面談記錄表
姓名 | 性別 | 年齡 | 應徵項目 | |||||||||||||
通訊地址 | 電話 | ( ) | ||||||||||||||
用表提要 | 請主持面談人員,就適當之方格內劃,無法判斷時,請免打 | |||||||||||||||
評分項目 | 配分 | |||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
儀容 | 禮貌 | 精神 | 極佳 | 佳 | 平實 | 略差 | 極差 | |||||||||
態度 | 整潔 | 衣著 | ||||||||||||||
健康狀況 | 極佳 | 佳 | 普通 | 稍差 | 極差 | |||||||||||
臨場反應 | 特強 | 優秀 | 平平 | 稍慢 | 極劣 | |||||||||||
對其工作各方面及有關事項之了解 | 充分了解 | 很了解 | 尚了解 | 部份了解 | 極少了解 | |||||||||||
所具備之經歷與本公司可配合程度 | 極配合 | 配合 | 尚配合 | 未盡配合 | 未能配合 | |||||||||||
前來本公司服務之意願 | 極堅定 | 堅定 | 普通 | 猶疑 | 極低 | |||||||||||
外語能力 | 極佳 | 好 | 平平 | 略通 | 不通 | |||||||||||
英文 | ||||||||||||||||
日文 | ||||||||||||||||
總評 |
| 面談人: 日期:月日 |