
代號:41830
頁次:4
-
3
標準常態分佈表 卡方分佈表
z 右尾
機率 z 右尾
機率 z 右尾
機率 z 右尾
機率 z 右尾
機率 z 右尾
機率
0.00 0.5000 0.50 0.3085 1.00 0.1587 1.50 0.0668 2.00 0.0228 2.50 0.0062
0.01 0.4960 0.51 0.3050 1.01 0.1562 1.51 0.0655 2.01 0.0222 2.51 0.0060
0.02 0.4920 0.52 0.3015 1.02 0.1539 1.52 0.0643 2.02 0.0217 2.52 0.0059
0.03 0.4880 0.53 0.2981 1.03 0.1515 1.53 0.0630 2.03 0.0212 2.53 0.0057
0.04 0.4840 0.54 0.2946 1.04 0.1492 1.54 0.0618 2.04 0.0207 2.54 0.0055
0.05 0.4801 0.55 0.2912 1.05 0.1469 1.55 0.0606 2.05 0.0202 2.55 0.0054
0.06 0.4761 0.56 0.2877 1.06 0.1446 1.56 0.0594 2.06 0.0197 2.56 0.0052
0.07 0.4721 0.57 0.2843 1.07 0.1423 1.57 0.0582 2.07 0.0192 2.57 0.0051
0.08 0.4681 0.58 0.2810 1.08 0.1401 1.58 0.0571 2.08 0.0188 2.58 0.0049
0.09 0.4641 0.59 0.2776 1.09 0.1379 1.59 0.0559 2.09 0.0183 2.59 0.0048
0.10 0.4602 0.60 0.2743 1.10 0.1357 1.60 0.0548 2.10 0.0179 2.60 0.0047
0.11 0.4562 0.61 0.2709 1.11 0.1335 1.61 0.0537 2.11 0.0174 2.61 0.0045
0.12 0.4522 0.62 0.2676 1.12 0.1314 1.62 0.0526 2.12 0.0170 2.62 0.0044
0.13 0.4483 0.63 0.2643 1.13 0.1292 1.63 0.0516 2.13 0.0166 2.63 0.0043
0.14 0.4443 0.64 0.2611 1.14 0.1271 1.64 0.0505 2.14 0.0162 2.64 0.0041
0.15 0.4404 0.65 0.2578 1.15 0.1251 1.65 0.0495 2.15 0.0158 2.65 0.0040
0.16 0.4364 0.66 0.2546 1.16 0.1230 1.66 0.0485 2.16 0.0154 2.66 0.0039
0.17 0.4325 0.67 0.2514 1.17 0.1210 1.67 0.0475 2.17 0.0150 2.67 0.0038
0.18 0.4286 0.68 0.2483 1.18 0.1190 1.68 0.0465 2.18 0.0146 2.68 0.0037
0.19 0.4247 0.69 0.2451 1.19 0.1170 1.69 0.0455 2.19 0.0143 2.69 0.0036
0.20 0.4207 0.70 0.2420 1.20 0.1151 1.70 0.0446 2.20 0.0139 2.70 0.0035
0.21 0.4168 0.71 0.2389 1.21 0.1131 1.71 0.0436 2.21 0.0136 2.71 0.0034
0.22 0.4129 0.72 0.2358 1.22 0.1112 1.72 0.0427 2.22 0.0132 2.72 0.0033
0.23 0.4090 0.73 0.2327 1.23 0.1093 1.73 0.0418 2.23 0.0129 2.73 0.0032
0.24 0.4052 0.74 0.2296 1.24 0.1075 1.74 0.0409 2.24 0.0125 2.74 0.0031
0.25 0.4013 0.75 0.2266 1.25 0.1056 1.75 0.0401 2.25 0.0122 2.75 0.0030
0.26 0.3974 0.76 0.2236 1.26 0.1038 1.76 0.0392 2.26 0.0119 2.76 0.0029
0.27 0.3936 0.77 0.2206 1.27 0.1020 1.77 0.0384 2.27 0.0116 2.77 0.0028
0.28 0.3897 0.78 0.2177 1.28 0.1003 1.78 0.0375 2.28 0.0113 2.78 0.0027
0.29 0.3859 0.79 0.2148 1.29 0.0985 1.79 0.0367 2.29 0.0110 2.79 0.0026
0.30 0.3821 0.80 0.2119 1.30 0.0968 1.80 0.0359 2.30 0.0107 2.80 0.0026
0.31 0.3783 0.81 0.2090 1.31 0.0951 1.81 0.0351 2.31 0.0104 2.81 0.0025
0.32 0.3745 0.82 0.2061 1.32 0.0934 1.82 0.0344 2.32 0.0102 2.82 0.0024
0.33 0.3707 0.83 0.2033 1.33 0.0918 1.83 0.0336 2.33 0.0099 2.83 0.0023
0.34 0.3669 0.84 0.2005 1.34 0.0901 1.84 0.0329 2.34 0.0096 2.84 0.0023
0.35 0.3632 0.85 0.1977 1.35 0.0885 1.85 0.0322 2.35 0.0094 2.85 0.0022
0.36 0.3594 0.86 0.1949 1.36 0.0869 1.86 0.0314 2.36 0.0091 2.86 0.0021
0.37 0.3557 0.87 0.1922 1.37 0.0853 1.87 0.0307 2.37 0.0089 2.87 0.0021
0.38 0.3520 0.88 0.1894 1.38 0.0838 1.88 0.0301 2.38 0.0087 2.88 0.0020
0.39 0.3483 0.89 0.1867 1.39 0.0823 1.89 0.0294 2.39 0.0084 2.89 0.0019
0.40 0.3446 0.90 0.1841 1.40 0.0808 1.90 0.0287 2.40 0.0082 2.90 0.0019
0.41 0.3409 0.91 0.1814 1.41 0.0793 1.91 0.0281 2.41 0.0080 2.91 0.0018
0.42 0.3372 0.92 0.1788 1.42 0.0778 1.92 0.0274 2.42 0.0078 2.92 0.0018
0.43 0.3336 0.93 0.1762 1.43 0.0764 1.93 0.0268 2.43 0.0075 2.93 0.0017
0.44 0.3300 0.94 0.1736 1.44 0.0749 1.94 0.0262 2.44 0.0073 2.94 0.0016
0.45 0.3264 0.95 0.1711 1.45 0.0735 1.95 0.0256 2.45 0.0071 2.95 0.0016
0.46 0.3228 0.96 0.1685 1.46 0.0721 1.96 0.0250 2.46 0.0069 2.96 0.0015
0.47 0.3192 0.97 0.1660 1.47 0.0708 1.97 0.0244 2.47 0.0068 2.97 0.0015
0.48 0.3156 0.98 0.1635 1.48 0.0694 1.98 0.0239 2.48 0.0066 2.98 0.0014
0.49 0.3121 0.99 0.1611 1.49 0.0681 1.99 0.0233 2.49 0.0064 2.99 0.0014
右尾機率
d.f. 0.025 0.2 0.15 0.1 0.05 0.025 0.005
1 5.0239 1.6424 2.0723 2.7055 3.8415 5.0239 7.8794
2 7.3778 3.2189 3.7942 4.6052 5.9915 7.3778 10.5966
3 9.3484 4.6416 5.3170 6.2514 7.8147 9.3484 12.8382
4 11.1433 5.9886 6.7449 7.7794 9.4877 11.1433 14.8603
5 12.8325 7.2893 8.1152 9.2364 11.0705 12.8325 16.7496
6 14.4494 8.5581 9.4461 10.6446 12.5916 14.4494 18.5476
7 16.0128 9.8032 10.7479 12.0170 14.0671 16.0128 20.2777
8 17.5345 11.0301 12.0271 13.3616 15.5073 17.5345 21.9550
9 19.0228 12.2421 13.2880 14.6837 16.9190 19.0228 23.5894
10 20.4832 13.4420 14.5339 15.9872 18.3070 20.4832 25.1882
11 21.9200 14.6314 15.7671 17.2750 19.6751 21.9200 26.7568
12 23.3367 15.8120 16.9893 18.5493 21.0261 23.3367 28.2995
13 24.7356 16.9848 18.2020 19.8119 22.3620 24.7356 29.8195
14 26.1189 18.1508 19.4062 21.0641 23.6848 26.1189 31.3193
15 27.4884 19.3107 20.6030 22.3071 24.9958 27.4884 32.8013
16 28.8454 20.4651 21.7931 23.5418 26.2962 28.8454 34.2672
17 30.1910 21.6146 22.9770 24.7690 27.5871 30.1910 35.7185
18 31.5264 22.7595 24.1555 25.9894 28.8693 31.5264 37.1565
19 32.8523 23.9004 25.3289 27.2036 30.1435 32.8523 38.5823
20 34.1696 25.0375 26.4976 28.4120 31.4104 34.1696 39.9968
21 35.4789 26.1711 27.6620 29.6151 32.6706 35.4789 41.4011
22 36.7807 27.3015 28.8225 30.8133 33.9244 36.7807 42.7957
23 38.0756 28.4288 29.9792 32.0069 35.1725 38.0756 44.1813
24 39.3641 29.5533 31.1325 33.1962 36.4150 39.3641 45.5585
25 40.6465 30.6752 32.2825 34.3816 37.6525 40.6465 46.9279
26 41.9232 31.7946 33.4295 35.5632 38.8851 41.9232 48.2899
27 43.1945 32.9117 34.5736 36.7412 40.1133 43.1945 49.6449
28 44.4608 34.0266 35.7150 37.9159 41.3371 44.4608 50.9934
29 45.7223 35.1394 36.8538 39.0875 42.5570 45.7223 52.3356
30 46.9792 36.2502 37.9903 40.2560 43.7730 46.9792 53.6720
31 48.2319 37.3591 39.1244 41.4217 44.9853 48.2319 55.0027
32 49.4804 38.4663 40.2563 42.5847 46.1943 49.4804 56.3281
33 50.7251 39.5718 41.3861 43.7452 47.3999 50.7251 57.6484
34 51.9660 40.6756 42.5140 44.9032 48.6024 51.9660 58.9639
35 53.2033 41.7780 43.6399 46.0588 49.8018 53.2033 60.2748
36 54.4373 42.8788 44.7641 47.2122 50.9985 54.4373 61.5812
37 55.6680 43.9782 45.8865 48.3634 52.1923 55.6680 62.8833
38 56.8955 45.0763 47.0072 49.5126 53.3835 56.8955 64.1814
39 58.1201 46.1730 48.1263 50.6598 54.5722 58.1201 65.4756
40 59.3417 47.2685 49.2439 51.8051 55.7585 59.3417 66.7660
76 101.9993 86.1346 88.7724 92.1662 97.3510 101.9993 111.4954
77 103.1581 87.2030 89.8566 93.2702 98.4844 103.1581 112.7038
78 104.3159 88.2709 90.9402 94.3735 99.6169 104.3159 113.9109
79 105.4728 89.3383 92.0232 95.4762 100.7486 105.4728 115.1166
80 106.6286 90.4053 93.1058 96.5782 101.8795 106.6286 116.3211