102年 高普考 普通考試 衛生行政 流行病學與生物統計學概要 試卷

pdf
194.02 KB
4 頁
Administrator
侵權投訴
加載中. ..
PDF
102
年公務人員普通考試試題
科:衛生行政
目:流行病學與生物統計學概要
考試時間: 1 小時 30
※注意:可以使用電子計算器,須詳列解答過程。
不必抄題作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上於本試題上作答者不予計分。
附標準常態分佈表、t分佈表、卡方分佈表、F分佈表。
代號:41830
頁次:4
1
A
0
10
20
30
<20 -25 -30 -35 -40 >40
身體質量指數(公斤/
2
盛行率(%)
B
0
20
40
60
80
<20 -25 -30 -35 -40 >40
身體質量指數(公斤/米
2
)
研究人員比較國內兩家醫學中心醫院執行心臟移植手術後病患一年內死亡率的差異,研究結果如下表
所示研究人員發現兩家醫學中心醫院執行心臟移植手術後病患一年內死亡率都是 7%(表一)研究
人員進一步按照病患手術前罹患高血壓情形分層統計分析(表二)。研究人員可以根據表一的統計結
果,下結論認為兩家醫學中心醫院執行心臟移植手術後病患一年內死亡率沒有差異嗎?根據表二的統
計數據,說明病患手術前罹患高血壓情形會如何影響比較結果?該如何處理?(10 分)
、隨著生活形態日趨靜態化及高卡路里食品的攝取,導致肥胖成為全球性健康問題。目前最為廣
泛接受之肥胖測量指標為身體質量指數(BMI[ 體重/(身高)2,以公斤/()2為單位 ]。研究人
員遂以身體質量指數作為肥胖測量指標,針對設定之社區民眾進行身體質量指數分佈狀態與第
二型糖尿病盛行率(Prevalence)(圖 A)以及身體質量指數分佈狀態與第二型糖尿病發生率
Incidence)(圖 B)關聯性之分析。請說明身體質量指數分佈狀態與第二型糖尿病盛行率
趨勢及發生率趨勢出現差異之原因。(20 分)
第二型糖尿病依身體質量指數類別分層之盛行率(圖 A)及發生率(圖 B
三、國內學者針對女性多重性伴侶與否和感染 HPVhuman papillomavirus)的相關性進行世代追蹤
觀察研究。研究結果如下表所示:
----------------------------------------------
組 別 人 數 HPV 陽性人數
----------------------------------------------
多重性伴侶 1000 60
單一性伴侶 4000 80
----------------------------------------------
HPV 檢驗沒有實驗誤差的情形下女性多重性伴侶與否和感染 HPV 的相關性為何?5分)
簡要論述若 HPV 檢驗出現實驗誤差[ 敏感度(sensitivity)為 100%,特異度(specificity)為
95% ],對於探討女性多重性伴侶與否和感染 HPV 相關性的影響。(10 分)
解釋 HPV 檢驗特異度為 95%的意義。(5分)
表一
兩家醫學中心醫院執行心臟移植手術後病患一年內死亡情形
接受心臟移植手術病患人數 一年內死亡人數
醫學中心醫院甲 1000 70
醫學中心醫院乙 600 42
表二、兩家醫學中心醫院執行心臟移植手術後病患一年內死亡情形,按照病患手術前罹患高血壓情形分層
接受心臟移植手術病患人數 一年內死亡人數
醫學中心醫院甲
有高血壓病史 600 60
無高血壓病史 400 10
醫學中心醫院乙
有高血壓病史 100 15
無高血壓病史 500 27
發生率
(千分率)
代號:41830
頁次:4
2
註:以下是回答下列試題可能會使用之符號(Notation):
Y代表血壓之變項Y0是介入前血壓, Y1是介入後血壓) 0
H1
H(代表虛無假說及對立
假說) d
μ(兩組母群體血壓差異之平均值) 2
d
σ
(母群體介入前後血壓差異之變異數) i
d(第
i個人前後血壓差異)、SDd(介入前後差異之標準差)、d(介入前後差異之平均值)、型
差(Type I error, α error(簡稱α))、n代表樣本數、x代表介入組別(x = 1 代表介入後,x =
0代表介入前)。(若此處未定義之符號,請以一般生物統計常識定義之)。
四、某縣市衛生局欲評估某降低血壓(符合常態分佈)之健康促進計畫X=1,介入;X=0無介入)
研究者共邀請 20 位民眾參與計畫,並測量其前後血壓值之改變。
依資料產生下列結果回答以下子題及子題
介入前平均分數及標準差: 0
Y(標準差, SD) = 136.6 (18.58)
介入後平均分數及標準差: 1
Y(標準差, SD) = 129.9 (14.94)
d=–6.7
2486
2
1= =)( ddi
k
i-----------------(1)
回答下列問題:(4分)
回答上述式(1)k值。
計算前後差異值(d)之標準差(SDd)。
若上述結果以雙尾檢定檢視介入前後平均血壓是否有差別,請回答下列問題:(每小題 3分,
15 分)
以前述符號設立虛無及對立假說。
介入前後差異平均值之變異數(Var( d))大小。
依上述結果及在虛無假說下進行檢定,其檢定統計值大小及其自由度。
計算介入前後差異平均值之 95%信賴區間。
以題判斷是否拒絕虛無假說。
若將上述前後測結果重覆 500 次,請回答下列問題:(每小題 3分,共 6分)
500 次樣本平均值之分佈接近何種分佈?
上述題在虛無假說下之平均值及變異數。(如果原母群體前後差異之變異數( 2
d
σ
)為 144
若將上述前後介入視為兩組獨立樣本以簡單線性迴歸分析得到如下結果,
xβαyˆ
ˆˆ += 其中 y
ˆ:血壓值, x (組別) =
介入前
介入後
0
1
請回答下列問題。(每小題 5分,共 25 分)
利用前面介入前後所提供之平均值結果,計算α
ˆβ
ˆ
利用前面所提供介入前後之標準差計算β
ˆ之標準誤。
若使用兩組獨立樣本 t檢定,計算 t值。
若使用一方變異數分析(One-way ANOVA)進行檢定,敍述所用檢定統計值及大小。
此題分析方法相較於前面題的最大缺點是未考慮統計上的何種特性?
代號:41830
頁次:4
3
標準常態分佈表 卡方分佈表
z 右尾
機率 z 右尾
機率 z 右尾
機率 z 右尾
機率 z 右尾
機率 z 右尾
機率
0.00 0.5000 0.50 0.3085 1.00 0.1587 1.50 0.0668 2.00 0.0228 2.50 0.0062
0.01 0.4960 0.51 0.3050 1.01 0.1562 1.51 0.0655 2.01 0.0222 2.51 0.0060
0.02 0.4920 0.52 0.3015 1.02 0.1539 1.52 0.0643 2.02 0.0217 2.52 0.0059
0.03 0.4880 0.53 0.2981 1.03 0.1515 1.53 0.0630 2.03 0.0212 2.53 0.0057
0.04 0.4840 0.54 0.2946 1.04 0.1492 1.54 0.0618 2.04 0.0207 2.54 0.0055
0.05 0.4801 0.55 0.2912 1.05 0.1469 1.55 0.0606 2.05 0.0202 2.55 0.0054
0.06 0.4761 0.56 0.2877 1.06 0.1446 1.56 0.0594 2.06 0.0197 2.56 0.0052
0.07 0.4721 0.57 0.2843 1.07 0.1423 1.57 0.0582 2.07 0.0192 2.57 0.0051
0.08 0.4681 0.58 0.2810 1.08 0.1401 1.58 0.0571 2.08 0.0188 2.58 0.0049
0.09 0.4641 0.59 0.2776 1.09 0.1379 1.59 0.0559 2.09 0.0183 2.59 0.0048
0.10 0.4602 0.60 0.2743 1.10 0.1357 1.60 0.0548 2.10 0.0179 2.60 0.0047
0.11 0.4562 0.61 0.2709 1.11 0.1335 1.61 0.0537 2.11 0.0174 2.61 0.0045
0.12 0.4522 0.62 0.2676 1.12 0.1314 1.62 0.0526 2.12 0.0170 2.62 0.0044
0.13 0.4483 0.63 0.2643 1.13 0.1292 1.63 0.0516 2.13 0.0166 2.63 0.0043
0.14 0.4443 0.64 0.2611 1.14 0.1271 1.64 0.0505 2.14 0.0162 2.64 0.0041
0.15 0.4404 0.65 0.2578 1.15 0.1251 1.65 0.0495 2.15 0.0158 2.65 0.0040
0.16 0.4364 0.66 0.2546 1.16 0.1230 1.66 0.0485 2.16 0.0154 2.66 0.0039
0.17 0.4325 0.67 0.2514 1.17 0.1210 1.67 0.0475 2.17 0.0150 2.67 0.0038
0.18 0.4286 0.68 0.2483 1.18 0.1190 1.68 0.0465 2.18 0.0146 2.68 0.0037
0.19 0.4247 0.69 0.2451 1.19 0.1170 1.69 0.0455 2.19 0.0143 2.69 0.0036
0.20 0.4207 0.70 0.2420 1.20 0.1151 1.70 0.0446 2.20 0.0139 2.70 0.0035
0.21 0.4168 0.71 0.2389 1.21 0.1131 1.71 0.0436 2.21 0.0136 2.71 0.0034
0.22 0.4129 0.72 0.2358 1.22 0.1112 1.72 0.0427 2.22 0.0132 2.72 0.0033
0.23 0.4090 0.73 0.2327 1.23 0.1093 1.73 0.0418 2.23 0.0129 2.73 0.0032
0.24 0.4052 0.74 0.2296 1.24 0.1075 1.74 0.0409 2.24 0.0125 2.74 0.0031
0.25 0.4013 0.75 0.2266 1.25 0.1056 1.75 0.0401 2.25 0.0122 2.75 0.0030
0.26 0.3974 0.76 0.2236 1.26 0.1038 1.76 0.0392 2.26 0.0119 2.76 0.0029
0.27 0.3936 0.77 0.2206 1.27 0.1020 1.77 0.0384 2.27 0.0116 2.77 0.0028
0.28 0.3897 0.78 0.2177 1.28 0.1003 1.78 0.0375 2.28 0.0113 2.78 0.0027
0.29 0.3859 0.79 0.2148 1.29 0.0985 1.79 0.0367 2.29 0.0110 2.79 0.0026
0.30 0.3821 0.80 0.2119 1.30 0.0968 1.80 0.0359 2.30 0.0107 2.80 0.0026
0.31 0.3783 0.81 0.2090 1.31 0.0951 1.81 0.0351 2.31 0.0104 2.81 0.0025
0.32 0.3745 0.82 0.2061 1.32 0.0934 1.82 0.0344 2.32 0.0102 2.82 0.0024
0.33 0.3707 0.83 0.2033 1.33 0.0918 1.83 0.0336 2.33 0.0099 2.83 0.0023
0.34 0.3669 0.84 0.2005 1.34 0.0901 1.84 0.0329 2.34 0.0096 2.84 0.0023
0.35 0.3632 0.85 0.1977 1.35 0.0885 1.85 0.0322 2.35 0.0094 2.85 0.0022
0.36 0.3594 0.86 0.1949 1.36 0.0869 1.86 0.0314 2.36 0.0091 2.86 0.0021
0.37 0.3557 0.87 0.1922 1.37 0.0853 1.87 0.0307 2.37 0.0089 2.87 0.0021
0.38 0.3520 0.88 0.1894 1.38 0.0838 1.88 0.0301 2.38 0.0087 2.88 0.0020
0.39 0.3483 0.89 0.1867 1.39 0.0823 1.89 0.0294 2.39 0.0084 2.89 0.0019
0.40 0.3446 0.90 0.1841 1.40 0.0808 1.90 0.0287 2.40 0.0082 2.90 0.0019
0.41 0.3409 0.91 0.1814 1.41 0.0793 1.91 0.0281 2.41 0.0080 2.91 0.0018
0.42 0.3372 0.92 0.1788 1.42 0.0778 1.92 0.0274 2.42 0.0078 2.92 0.0018
0.43 0.3336 0.93 0.1762 1.43 0.0764 1.93 0.0268 2.43 0.0075 2.93 0.0017
0.44 0.3300 0.94 0.1736 1.44 0.0749 1.94 0.0262 2.44 0.0073 2.94 0.0016
0.45 0.3264 0.95 0.1711 1.45 0.0735 1.95 0.0256 2.45 0.0071 2.95 0.0016
0.46 0.3228 0.96 0.1685 1.46 0.0721 1.96 0.0250 2.46 0.0069 2.96 0.0015
0.47 0.3192 0.97 0.1660 1.47 0.0708 1.97 0.0244 2.47 0.0068 2.97 0.0015
0.48 0.3156 0.98 0.1635 1.48 0.0694 1.98 0.0239 2.48 0.0066 2.98 0.0014
0.49 0.3121 0.99 0.1611 1.49 0.0681 1.99 0.0233 2.49 0.0064 2.99 0.0014
右尾機率
d.f. 0.025 0.2 0.15 0.1 0.05 0.025 0.005
1 5.0239 1.6424 2.0723 2.7055 3.8415 5.0239 7.8794
2 7.3778 3.2189 3.7942 4.6052 5.9915 7.3778 10.5966
3 9.3484 4.6416 5.3170 6.2514 7.8147 9.3484 12.8382
4 11.1433 5.9886 6.7449 7.7794 9.4877 11.1433 14.8603
5 12.8325 7.2893 8.1152 9.2364 11.0705 12.8325 16.7496
6 14.4494 8.5581 9.4461 10.6446 12.5916 14.4494 18.5476
7 16.0128 9.8032 10.7479 12.0170 14.0671 16.0128 20.2777
8 17.5345 11.0301 12.0271 13.3616 15.5073 17.5345 21.9550
9 19.0228 12.2421 13.2880 14.6837 16.9190 19.0228 23.5894
10 20.4832 13.4420 14.5339 15.9872 18.3070 20.4832 25.1882
11 21.9200 14.6314 15.7671 17.2750 19.6751 21.9200 26.7568
12 23.3367 15.8120 16.9893 18.5493 21.0261 23.3367 28.2995
13 24.7356 16.9848 18.2020 19.8119 22.3620 24.7356 29.8195
14 26.1189 18.1508 19.4062 21.0641 23.6848 26.1189 31.3193
15 27.4884 19.3107 20.6030 22.3071 24.9958 27.4884 32.8013
16 28.8454 20.4651 21.7931 23.5418 26.2962 28.8454 34.2672
17 30.1910 21.6146 22.9770 24.7690 27.5871 30.1910 35.7185
18 31.5264 22.7595 24.1555 25.9894 28.8693 31.5264 37.1565
19 32.8523 23.9004 25.3289 27.2036 30.1435 32.8523 38.5823
20 34.1696 25.0375 26.4976 28.4120 31.4104 34.1696 39.9968
21 35.4789 26.1711 27.6620 29.6151 32.6706 35.4789 41.4011
22 36.7807 27.3015 28.8225 30.8133 33.9244 36.7807 42.7957
23 38.0756 28.4288 29.9792 32.0069 35.1725 38.0756 44.1813
24 39.3641 29.5533 31.1325 33.1962 36.4150 39.3641 45.5585
25 40.6465 30.6752 32.2825 34.3816 37.6525 40.6465 46.9279
26 41.9232 31.7946 33.4295 35.5632 38.8851 41.9232 48.2899
27 43.1945 32.9117 34.5736 36.7412 40.1133 43.1945 49.6449
28 44.4608 34.0266 35.7150 37.9159 41.3371 44.4608 50.9934
29 45.7223 35.1394 36.8538 39.0875 42.5570 45.7223 52.3356
30 46.9792 36.2502 37.9903 40.2560 43.7730 46.9792 53.6720
31 48.2319 37.3591 39.1244 41.4217 44.9853 48.2319 55.0027
32 49.4804 38.4663 40.2563 42.5847 46.1943 49.4804 56.3281
33 50.7251 39.5718 41.3861 43.7452 47.3999 50.7251 57.6484
34 51.9660 40.6756 42.5140 44.9032 48.6024 51.9660 58.9639
35 53.2033 41.7780 43.6399 46.0588 49.8018 53.2033 60.2748
36 54.4373 42.8788 44.7641 47.2122 50.9985 54.4373 61.5812
37 55.6680 43.9782 45.8865 48.3634 52.1923 55.6680 62.8833
38 56.8955 45.0763 47.0072 49.5126 53.3835 56.8955 64.1814
39 58.1201 46.1730 48.1263 50.6598 54.5722 58.1201 65.4756
40 59.3417 47.2685 49.2439 51.8051 55.7585 59.3417 66.7660
76 101.9993 86.1346 88.7724 92.1662 97.3510 101.9993 111.4954
77 103.1581 87.2030 89.8566 93.2702 98.4844 103.1581 112.7038
78 104.3159 88.2709 90.9402 94.3735 99.6169 104.3159 113.9109
79 105.4728 89.3383 92.0232 95.4762 100.7486 105.4728 115.1166
80 106.6286 90.4053 93.1058 96.5782 101.8795 106.6286 116.3211
代號:41830
頁次:4
4
t分佈表 F分佈表
雙尾
機率
0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.05 0.01
右尾
機率
d.f. 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0.025 0.005
1 1.0000 1.3764 1.9626 3.0777 6.3138 12.7062 63.6567
2 0.8165 1.0607 1.3862 1.8856 2.9200 4.3027 9.9248
3 0.7649 0.9785 1.2498 1.6377 2.3534 3.1824 5.8409
4 0.7407 0.9410 1.1896 1.5332 2.1318 2.7764 4.6041
5 0.7267 0.9195 1.1558 1.4759 2.0150 2.5706 4.0321
6 0.7176 0.9057 1.1342 1.4398 1.9432 2.4469 3.7074
7 0.7111 0.8960 1.1192 1.4149 1.8946 2.3646 3.4995
8 0.7064 0.8889 1.1081 1.3968 1.8595 2.3060 3.3554
9 0.7027 0.8834 1.0997 1.3830 1.8331 2.2622 3.2498
10 0.6998 0.8791 1.0931 1.3722 1.8125 2.2281 3.1693
11 0.6974 0.8755 1.0877 1.3634 1.7959 2.2010 3.1058
12 0.6955 0.8726 1.0832 1.3562 1.7823 2.1788 3.0545
13 0.6938 0.8702 1.0795 1.3502 1.7709 2.1604 3.0123
14 0.6924 0.8681 1.0763 1.3450 1.7613 2.1448 2.9768
15 0.6912 0.8662 1.0735 1.3406 1.7531 2.1314 2.9467
16 0.6901 0.8647 1.0711 1.3368 1.7459 2.1199 2.9208
17 0.6892 0.8633 1.0690 1.3334 1.7396 2.1098 2.8982
18 0.6884 0.8620 1.0672 1.3304 1.7341 2.1009 2.8784
19 0.6876 0.8610 1.0655 1.3277 1.7291 2.0930 2.8609
20 0.6870 0.8600 1.0640 1.3253 1.7247 2.0860 2.8453
21 0.6864 0.8591 1.0627 1.3232 1.7207 2.0796 2.8314
22 0.6858 0.8583 1.0614 1.3212 1.7171 2.0739 2.8188
23 0.6853 0.8575 1.0603 1.3195 1.7139 2.0687 2.8073
24 0.6848 0.8569 1.0593 1.3178 1.7109 2.0639 2.7969
25 0.6844 0.8562 1.0584 1.3163 1.7081 2.0595 2.7874
26 0.6840 0.8557 1.0575 1.3150 1.7056 2.0555 2.7787
27 0.6837 0.8551 1.0567 1.3137 1.7033 2.0518 2.7707
28 0.6834 0.8546 1.0560 1.3125 1.7011 2.0484 2.7633
29 0.6830 0.8542 1.0553 1.3114 1.6991 2.0452 2.7564
30 0.6828 0.8538 1.0547 1.3104 1.6973 2.0423 2.7500
31 0.6825 0.8534 1.0541 1.3095 1.6955 2.0395 2.7440
32 0.6822 0.8530 1.0535 1.3086 1.6939 2.0369 2.7385
33 0.6820 0.8526 1.0530 1.3077 1.6924 2.0345 2.7333
34 0.6818 0.8523 1.0525 1.3070 1.6909 2.0322 2.7284
35 0.6816 0.8520 1.0520 1.3062 1.6896 2.0301 2.7238
36 0.6814 0.8517 1.0516 1.3055 1.6883 2.0281 2.7195
37 0.6812 0.8514 1.0512 1.3049 1.6871 2.0262 2.7154
38 0.6810 0.8512 1.0508 1.3042 1.6860 2.0244 2.7116
39 0.6808 0.8509 1.0504 1.3036 1.6849 2.0227 2.7079
40 0.6807 0.8507 1.0500 1.3031 1.6839 2.0211 2.7045
76 0.6777 0.8464 1.0436 1.2928 1.6652 1.9917 2.6421
77 0.6777 0.8463 1.0435 1.2926 1.6649 1.9913 2.6412
78 0.6776 0.8463 1.0434 1.2925 1.6646 1.9908 2.6403
79 0.6776 0.8462 1.0433 1.2924 1.6644 1.9905 2.6395
80 0.6776 0.8461 1.0432 1.2922 1.6641 1.9901 2.6387
0.6745 0.8416 1.0364 1.2816 1.6449 1.9600 2.5758
分母
自由度 右尾
機率 分子自由度
1 2 3 5 10 38 39 40 78 79 80
1 0.1 39.86 49.50 53.59 57.24 60.19 62.49 62.51 62.53 62.92 62.92 62.93
0.05 161.4 199.5 215.7 230.1 241.8 250.9 251.0 251.1 252.6 252.7 252.72
0.025 647.7 799.5 864.1 921.8 968.6 1004. 1005. 1005. 1011. 1011. 1011.9
2 0.1 8.53 9.00 9.16 9.29 9.39 9.46 9.47 9.47 9.48 9.48 9.48
0.05 18.51 19.00 19.16 19.30 19.40 19.47 19.47 19.47 19.48 19.48 19.48
0.025 38.51 39.00 39.17 39.30 39.40 39.47 39.47 39.47 39.49 39.49 39.49
3 0.1 5.54 5.46 5.39 5.31 5.23 5.16 5.16 5.16 5.15 5.15 5.15
0.05 10.13 9.55 9.28 9.01 8.79 8.60 8.60 8.59 8.56 8.56 8.56
0.025 17.44 16.04 15.44 14.88 14.42 14.04 14.04 14.04 13.97 13.97 13.97
5 0.1 4.06 3.78 3.62 3.45 3.30 3.16 3.16 3.16 3.13 3.13 3.13
0.05 6.61 5.79 5.41 5.05 4.74 4.47 4.47 4.46 4.42 4.42 4.41
0.025 10.01 8.43 7.76 7.15 6.62 6.18 6.18 6.18 6.10 6.10 6.10
10 0.1 3.29 2.92 2.73 2.52 2.32 2.14 2.13 2.13 2.10 2.10 2.09
0.05 4.96 4.10 3.71 3.33 2.98 2.67 2.66 2.66 2.60 2.60 2.60
0.025 6.94 5.46 4.83 4.24 3.72 3.26 3.26 3.26 3.17 3.17 3.17
38 0.1 2.84 2.45 2.23 2.01 1.77 1.52 1.52 1.52 1.46 1.46 1.46
0.05 4.10 3.24 2.85 2.46 2.09 1.72 1.71 1.71 1.63 1.63 1.62
0.025 5.45 4.07 3.48 2.92 2.41 1.91 1.90 1.90 1.79 1.79 1.79
39 0.1 2.84 2.44 2.23 2.00 1.77 1.52 1.51 1.51 1.45 1.45 1.45
0.05 4.09 3.24 2.85 2.46 2.08 1.71 1.70 1.70 1.62 1.62 1.62
0.025 5.43 4.06 3.47 2.91 2.40 1.90 1.89 1.89 1.78 1.78 1.78
40 0.1 2.84 2.44 2.23 2.00 1.76 1.51 1.51 1.51 1.45 1.45 1.45
0.05 4.08 3.23 2.84 2.45 2.08 1.70 1.70 1.69 1.61 1.61 1.61
0.025 5.42 4.05 3.46 2.90 2.39 1.89 1.88 1.88 1.77 1.77 1.76
78 0.1 2.77 2.37 2.16 1.92 1.68 1.41 1.41 1.41 1.34 1.34 1.34
0.05 3.96 3.11 2.72 2.33 1.95 1.56 1.55 1.55 1.45 1.45 1.45
0.025 5.22 3.87 3.29 2.73 2.22 1.70 1.69 1.68 1.56 1.56 1.56
79 0.1 2.77 2.37 2.15 1.92 1.68 1.41 1.41 1.40 1.34 1.34 1.34
0.05 3.96 3.11 2.72 2.33 1.95 1.56 1.55 1.55 1.45 1.45 1.45
0.025 5.22 3.87 3.29 2.73 2.22 1.69 1.69 1.68 1.56 1.56 1.56
80 0.1 2.77 2.37 2.15 1.92 1.68 1.41 1.41 1.40 1.34 1.33 1.33
0.05 3.96 3.11 2.72 2.33 1.95 1.55 1.55 1.54 1.45 1.45 1.45
0.025 5.22 3.86 3.28 2.73 2.21 1.69 1.68 1.68 1.56 1.56 1.55
收藏 ⬇️ 下載