104年 高普考 普通考試 衛生行政 流行病學與生物統計學概要 試卷

pdf
229.47 KB
6 頁
win7 2007
侵權投訴
加載中. ..
PDF
104
年公務人員普通考試試題 代號:42020
衛生行政
流行病學與生物統計學概要
考試時間: 1 小時 30
※注意:
可以使用電子計算器。
不必抄題,作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上,於本試題上作答者,不予計分。
作答時若須查分配表,請參照附表一至四。
全六頁
一、A社區在 2015 11日調查 1,000 位民眾中有 100 人有慢性疾病,今有一新型檢
驗方法 S1,若得到是陽性結果則慢性疾病發現機率為 40%。為得到工具檢測之敏感
度,有一小型研究發現 100 位有此慢性疾病者有 60 位具有陽性結果。
估計 100 位沒有慢性疾病者檢驗為陽性之個數及利用 S1得到檢驗結果為陽性之機
率。如果將此檢驗方法應用於 1,000 人中有 200 位慢性疾病個案之 B社區,若是
陽性結果發現此慢性疾病之機率為何?比 40%大或小,請解釋理由。(20 分)
如果將有此慢性疾病者檢驗為陽性之機率當作 Y軸,對沒有慢性疾病者檢驗為陽
性之機率當作 X軸作圖,可能得到下列(I) ~ (IV)之圖如下:
(I) (II) (III) (IV)
依上述敘述及本題
之訊息選擇(I) ~ (IV)適合之圖,並解釋原因。若另一傳統檢驗
工具 S2無效(無法增加此慢性病發現率)選擇(I) ~ (IV)適合之圖,並解釋原因。
10 分)
假設追踪 5年上述 900 位及 800 位無慢性疾病之 A社區及 B社區民眾得到新發生
慢性疾病人數,並將之分成 50 歲及 >50 歲,如下表:
A社區及 B社區依年齡分層民眾人數及新發生慢性疾病人數表
A社區 B社區
民眾人數 新發生慢性疾病人數 眾人數 新發生慢性疾病人數
50 800 40 200 10
>50 100 8 600 48
合計 900 48 800 58
A社區是有實施健康促進計畫,而 B社區是未實施健康促進計畫,求 A社區及 B
社區慢性疾病依未分年齡層計算累積發生率之比值(Cumulative Incidence Rate, CIR),
健康促進計畫可以降低多少百分比之慢性疾病個案及 5年內欲預防一個慢性疾病
發生,須邀請多少民眾參與健康促進計畫?若依上表訊息,計算 >50 歲及 50
A社區 / B 社區發生慢性疾病之效益。由此結果解釋年齡在此例中可能扮演何種
色?根據上表之訊息,是否可以下結論「健康促進計畫可以降低慢性疾病
發生率」? 20 分)
(請接第二頁)
104
年公務人員普通考試試題 代號:42020
衛生行政
流行病學與生物統計學概要
全六頁
二、下列是利用上述第一題新型檢驗工具進行慢性疾病檢查之統計相關問題:
請說明統計 Type I Type II 誤差和新型檢驗工具兩種機率:慢性疾病者中具陽
性機率(敏感度)及非慢性疾病者中具陰性機率(特異度)之關係。(5分)
假若新型檢驗工具是身體中某組織發炎指標(Y),Y值愈高,得慢性病機率愈
高。若母群體 Y遵循常態分布,平均值為 65,標準差為 7,求 Y大於 79 所占的
百分比。若抽取樣本數 49,求樣本平均值為 75 之抽樣分布,其分布之平均值及
變異數。(10 分)
H0是非慢性疾病之下檢驗陽性推翻 H0犯錯機率可容忍 5%水準下單尾檢定臨
界值為何? 5分)
上述組織發炎指標(Y)和身體中尿酸濃度(X)有相關,兩者皆為連續比例尺
度變項。若取樣本數(n)為 21 之下得到下列資訊: 70=
x
65=y
2000)(
2112== =iixx xxL 500)(
2112== =iiyy yyL ,若已知相關係數為 0.8。如
果以簡單線性迴歸探討 YX之關係,以下列公式表示:Y = a + bX,利用上述
資訊求 ab之估計值及解釋其意義並完成下列 ANOVA 表格。
變異數分析 自由度 平方和
Sum of square均方
Mean square
迴歸可以解釋 ( ) ( ) ( )
迴歸未能解釋 ( ) ( ) ( )
總和 ( ) ( )
利用上述完成 ANOVA 表格及適當檢定統計值求迴歸可解釋部分是否達統計上顯
著意義(α = 0.05),並求尿酸濃度解釋後所剩下之變異數(2|XY
S)。如果 b之估計
值之標準誤公式為 xx
XY L
S2|,請設定虛無假說並選擇適當檢定統計值檢定 b
估計值是否達統計上顯著意義(α = 0.05)。若某民眾 x = 80,所得到之個人 Y
之觀察值為 78。利用個人預測值 )
ˆ
(y之標準誤
++
xx
XY Lxx
n
S2
2
|)(1
1計算 95%
賴區間,判斷組織發炎指標 Y78 是否正常?(30 分)
(請接第三頁)
104
年公務人員普通考試試題 代號:42020
衛生行政
流行病學與生物統計學概要
全六頁
附表一 Normal Curve Areas
z 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
0.0 0.5000 0.5040 0.5080 0.5120 0.5160 0.5199 0.5239 0.5279 0.5319 0.5359
0.1 0.5398 0.5438 0.5478 0.5517 0.5557 0.5596 0.5636 0.5675 0.5714 0.5753
0.2 0.5793 0.5832 0.5871 0.5910 0.5948 0.5987 0.6026 0.6064 0.6103 0.6141
0.3 0.6179 0.6217 0.6255 0.6293 0.6331 0.6368 0.6406 0.6443 0.6480 0.6517
0.4 0.6554 0.6591 0.6628 0.6664 0.6700 0.6736 0.6772 0.6808 0.6844 0.6879
0.5 0.6915 0.6950 0.6985 0.7019 0.7054 0.7088 0.7123 0.7157 0.7190 0.7224
0.6 0.7257 0.7291 0.7324 0.7357 0.7389 0.7422 0.7454 0.7486 0.7517 0.7549
0.7 0.7580 0.7611 0.7642 0.7673 0.7704 0.7734 0.7764 0.7794 0.7823 0.7852
0.8 0.7881 0.7910 0.7939 0.7967 0.7995 0.8023 0.8051 0.8078 0.8106 0.8133
0.9 0.8159 0.8186 0.8212 0.8238 0.8264 0.8289 0.8315 0.8340 0.8365 0.8389
1.0 0.8413 0.8438 0.8461 0.8485 0.8508 0.8531 0.8554 0.8577 0.8599 0.8621
1.1 0.8643 0.8665 0.8686 0.8708 0.8729 0.8749 0.8770 0.8790 0.8810 0.8830
1.2 0.8849 0.8869 0.8888 0.8907 0.8925 0.8944 0.8962 0.8980 0.8997 0.9015
1.3 0.9032 0.9049 0.9066 0.9082 0.9099 0.9115 0.9131 0.9147 0.9162 0.9177
1.4 0.9192 0.9207 0.9222 0.9236 0.9251 0.9265 0.9279 0.9292 0.9306 0.9319
1.5 0.9332 0.9345 0.9357 0.9370 0.9382 0.9394 0.9406 0.9418 0.9429 0.9441
1.6 0.9452 0.9463 0.9474 0.9484 0.9495 0.9505 0.9515 0.9525 0.9535 0.9545
1.7 0.9554 0.9564 0.9573 0.9582 0.9591 0.9599 0.9608 0.9616 0.9625 0.9633
1.8 0.9641 0.9649 0.9656 0.9664 0.9671 0.9678 0.9686 0.9693 0.9699 0.9706
1.9 0.9713 0.9719 0.9726 0.9732 0.9738 0.9744 0.9750 0.9756 0.9761 0.9767
2.0 0.9772 0.9778 0.9783 0.9788 0.9793 0.9798 0.9803 0.9808 0.9812 0.9817
2.1 0.9821 0.9826 0.9830 0.9834 0.9838 0.9842 0.9846 0.9850 0.9854 0.9857
2.2 0.9861 0.9864 0.9868 0.9871 0.9875 0.9878 0.9881 0.9884 0.9887 0.9890
2.3 0.9893 0.9896 0.9898 0.9901 0.9904 0.9906 0.9909 0.9911 0.9913 0.9916
2.4 0.9918 0.9920 0.9922 0.9925 0.9927 0.9929 0.9931 0.9932 0.9934 0.9936
2.5 0.9938 0.9940 0.9941 0.9943 0.9945 0.9946 0.9948 0.9949 0.9951 0.9952
2.6 0.9953 0.9955 0.9956 0.9957 0.9959 0.9960 0.9961 0.9962 0.9963 0.9964
2.7 0.9965 0.9966 0.9967 0.9968 0.9969 0.9970 0.9971 0.9972 0.9973 0.9974
2.8 0.9974 0.9975 0.9976 0.9977 0.9977 0.9978 0.9979 0.9979 0.9980 0.9981
2.9 0.9981 0.9982 0.9982 0.9983 0.9984 0.9984 0.9985 0.9985 0.9986 0.9986
3.0 0.9987 0.9987 0.9987 0.9988 0.9988 0.9989 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990
(請接第四頁)
104
年公務人員普通考試試題 代號:42020
衛生行政
流行病學與生物統計學概要
全六頁
(請接第五頁)
f(t)
α
t
t
α
104
年公務人員普通考試試題 代號:42020
衛生行政
流行病學與生物統計學概要
全六頁
附表三 Percentage points of the F-distribution (右尾面積為α時表示為
α
,, 11 vFv )
α=0.05
ν2 ν1 1 5 10 98 99 100
1 161.45 230.16 241.88 253.02 253.03 253.04
2 18.51 19.30 19.40 19.49 19.49 19.49
3 10.13 9.01 8.79 8.55 8.55 8.55
4 7.71 6.26 5.96 5.66 5.66 5.66
5 6.61 5.05 4.74 4.41 4.41 4.41
6 5.99 4.39 4.06 3.71 3.71 3.71
7 5.59 3.97 3.64 3.28 3.28 3.27
8 5.32 3.69 3.35 2.98 2.98 2.97
9 5.12 3.48 3.14 2.76 2.76 2.76
10 4.96 3.33 2.98 2.59 2.59 2.59
19 4.38 2.74 2.38 1.94 1.94 1.94
20 4.35 2.71 2.35 1.91 1.91 1.91
60 4.00 2.37 1.99 1.48 1.48 1.48
98 3.94 2.31 1.93 1.40 1.40 1.39
99 3.94 2.31 1.93 1.40 1.39 1.39
100 3.94 2.31 1.93 1.39 1.39 1.39
α=0.025
ν2 ν1 1 5 10 98 99 100
1 647.79 921.85 968.63 1013.07 1013.12 1013.17
2 38.51 39.30 39.40 39.49 39.49 39.49
3 17.44 14.88 14.42 13.96 13.96 13.96
4 12.22 9.36 8.84 8.32 8.32 8.32
5 10.01 7.15 6.62 6.08 6.08 6.08
6 8.81 5.99 5.46 4.92 4.92 4.92
7 8.07 5.29 4.76 4.21 4.21 4.21
8 7.57 4.82 4.30 3.74 3.74 3.74
9 7.21 4.48 3.96 3.40 3.40 3.40
10 6.94 4.24 3.72 3.15 3.15 3.15
19 5.92 3.33 2.82 2.22 2.22 2.22
20 5.87 3.29 2.77 2.17 2.17 2.17
60 5.29 2.79 2.27 1.60 1.60 1.60
98 5.18 2.70 2.18 1.49 1.49 1.49
99 5.18 2.70 2.18 1.49 1.49 1.49
100 5.18 2.70 2.18 1.49 1.48 1.48
(請接第六頁)
104
年公務人員普通考試試題 代號:42020
衛生行政
流行病學與生物統計學概要
全六頁
附表四 Critical value of 2
x
(右尾面積為α時表示為 2
α
x)
自由度 0.1 0.05 0.025 0.01 0.005
1 2.71 3.84 5.02 6.63 7.88
2 4.61 5.99 7.38 9.21 10.60
3 6.25 7.81 9.35 11.34 12.84
4 7.78 9.49 11.14 13.28 14.86
5 9.24 11.07 12.83 15.09 16.75
6 10.64 12.59 14.45 16.81 18.55
7 12.02 14.07 16.01 18.48 20.28
8 13.36 15.51 17.53 20.09 21.95
9 14.68 16.92 19.02 21.67 23.59
10 15.99 18.31 20.48 23.21 25.19
20 28.41 31.41 34.17 37.57 40.00
60 74.40 79.08 83.30 88.38 91.95
98 116.32 122.11 127.28 133.48 137.80
99 117.41 123.23 128.42 134.64 138.99
100 118.50 124.34 129.56 135.81 140.17
收藏 ⬇️ 下載