各科級分人數百分比統計表

pdf
98.51 KB
1 頁
amy
侵權投訴
加載中. ..
PDF
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
15 2,807 2.47 113,826 100.00 2,807 2.47 3,708 3.26 113,756 100.00 3,708 3.26
14 6,195 5.44 111,019 97.53 9,002 7.91 6,918 6.08 110,048 96.74 10,626 9.34
13 11,976 10.52 104,824 92.09 20,978 18.43 8,941 7.86 103,130 90.66 19,567 17.20
12 16,307 14.33 92,848 81.57 37,285 32.76 9,616 8.45 94,189 82.80 29,183 25.65
11 18,836 16.55 76,541 67.24 56,121 49.30 9,258 8.14 84,573 74.35 38,441 33.79
10 18,637 16.37 57,705 50.70 74,758 65.68 9,018 7.93 75,315 66.21 47,459 41.72
9 14,384 12.64 39,068 34.32 89,142 78.31 8,613 7.57 66,297 58.28 56,072 49.29
8 10,128 8.90 24,684 21.69 99,270 87.21 8,655 7.61 57,684 50.71 64,727 56.90
7 5,971 5.25 14,556 12.79 105,241 92.46 8,492 7.47 49,029 43.10 73,219 64.36
6 3,524 3.10 8,585 7.54 108,765 95.55 8,977 7.89 40,537 35.64 82,196 72.26
5 2,221 1.95 5,061 4.45 110,986 97.50 9,400 8.26 31,560 27.74 91,596 80.52
4 1,367 1.20 2,840 2.50 112,353 98.71 9,938 8.74 22,160 19.48 101,534 89.26
3935 0.82 1,473 1.29 113,288 99.53 9,110 8.01 12,222 10.74 110,644 97.26
2504 0.44 538 0.47 113,792 99.97 2,945 2.59 3,112 2.74 113,589 99.85
126 0.02 34 0.03 113,818 99.99 157 0.14 167 0.15 113,746 99.99
0 8 0.01 8 0.01 113,826 100.00 10 0.01 10 0.01 113,756 100.00
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
15 789 0.99 79,834 100.00 789 0.99 3,008 3.32 90,556 100.00 3,008 3.32
14 782 0.98 79,045 99.01 1,571 1.97 4,719 5.21 87,548 96.68 7,727 8.53
13 1,518 1.90 78,263 98.03 3,089 3.87 5,490 6.06 82,829 91.47 13,217 14.60
12 1,893 2.37 76,745 96.13 4,982 6.24 7,322 8.09 77,339 85.40 20,539 22.68
11 3,083 3.86 74,852 93.76 8,065 10.10 7,355 8.12 70,017 77.32 27,894 30.80
10 3,733 4.68 71,769 89.90 11,798 14.78 5,874 6.49 62,662 69.20 33,768 37.29
9 5,678 7.11 68,036 85.22 17,476 21.89 6,493 7.17 56,788 62.71 40,261 44.46
8 7,481 9.37 62,358 78.11 24,957 31.26 5,344 5.90 50,295 55.54 45,605 50.36
7 7,580 9.49 54,877 68.74 32,537 40.76 6,377 7.04 44,951 49.64 51,982 57.40
6 10,709 13.41 47,297 59.24 43,246 54.17 7,032 7.77 38,574 42.60 59,014 65.17
5 10,074 12.62 36,588 45.83 53,320 66.79 7,160 7.91 31,542 34.83 66,174 73.08
4 12,019 15.05 26,514 33.21 65,339 81.84 9,204 10.16 24,382 26.92 75,378 83.24
3 8,063 10.10 14,495 18.16 73,402 91.94 7,886 8.71 15,178 16.76 83,264 91.95
2 5,355 6.71 6,432 8.06 78,757 98.65 5,824 6.43 7,292 8.05 89,088 98.38
1 1,051 1.32 1,077 1.35 79,808 99.97 1,439 1.59 1,468 1.62 90,527 99.97
026 0.03 26 0.03 79,834 100.00 29 0.03 29 0.03 90,556 100.00
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
15 2,510 2.81 89,260 100.00 2,510 2.81 3,012 4.32 69,773 100.00 3,012 4.32
14 6,942 7.78 86,750 97.19 9,452 10.59 5,763 8.26 66,761 95.68 8,775 12.58
13 12,506 14.01 79,808 89.41 21,958 24.60 7,254 10.40 60,998 87.42 16,029 22.97
12 16,892 18.92 67,302 75.40 38,850 43.52 7,853 11.26 53,744 77.03 23,882 34.23
11 14,256 15.97 50,410 56.48 53,106 59.50 7,270 10.42 45,891 65.77 31,152 44.65
10 11,420 12.79 36,154 40.50 64,526 72.29 6,766 9.70 38,621 55.35 37,918 54.34
9 7,829 8.77 24,734 27.71 72,355 81.06 6,109 8.76 31,855 45.66 44,027 63.10
8 6,136 6.87 16,905 18.94 78,491 87.94 5,661 8.11 25,746 36.90 49,688 71.21
7 3,977 4.46 10,769 12.06 82,468 92.39 5,033 7.21 20,085 28.79 54,721 78.43
6 2,873 3.22 6,792 7.61 85,341 95.61 4,599 6.59 15,052 21.57 59,320 85.02
5 2,184 2.45 3,919 4.39 87,525 98.06 4,354 6.24 10,453 14.98 63,674 91.26
4 1,367 1.53 1,735 1.94 88,892 99.59 3,860 5.53 6,099 8.74 67,534 96.79
3324 0.36 368 0.41 89,216 99.95 1,986 2.85 2,239 3.21 69,520 99.64
234 0.04 44 0.05 89,250 99.99 238 0.34 253 0.36 69,758 99.98
1 3 0.00 10 0.01 89,253 99.99 12 0.02 15 0.02 69,770 100.00
0 7 0.01 7 0.01 89,260 100.00 3 0.00 3 0.00 69,773 100.00
111學年度學科能力測驗
各科級分人數百分比累計表
級分
國文
英文
人數
百分比
級分
社會
人數
百分比
百分比
自低分往高分累計
自低分往高分累計
自高分往低分累計
自低分往高分累計
自然
人數
百分比
人數
百分比
自高分往低分累計
人數
自低分往高分累計
自高分往低分累計
自低分往高分累計
自高分往低分累計
自低分往高分累計
自高分往低分累計
自高分往低分累計
級分
數學A
數學B
人數
百分比
收藏 ⬇️ 下載