114年分科測驗各科級分人數百分比累計表

pdf
332.43 KB
4 頁
amy
侵權投訴
加載中. ..
PDF
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
60 134 0.60 22,208 100.00 134 0.60 238 1.58 15,077 100.00 238 1.58
59 78 0.35 22,074 99.40 212 0.95 187 1.24 14,839 98.42 425 2.82
58 85 0.38 21,996 99.05 297 1.34 18 0.12 14,652 97.18 443 2.94
57 74 0.33 21,911 98.66 371 1.67 334 2.22 14,634 97.06 777 5.15
56 129 0.58 21,837 98.33 500 2.25 224 1.49 14,300 94.85 1,001 6.64
55 113 0.51 21,708 97.75 613 2.76 161 1.07 14,076 93.36 1,162 7.71
54 146 0.66 21,595 97.24 759 3.42 302 2.00 13,915 92.29 1,464 9.71
53 186 0.84 21,449 96.58 945 4.26 238 1.58 13,613 90.29 1,702 11.29
52 201 0.91 21,263 95.74 1,146 5.16 256 1.70 13,375 88.71 1,958 12.99
51 246 1.11 21,062 94.84 1,392 6.27 234 1.55 13,119 87.01 2,192 14.54
50 219 0.99 20,816 93.73 1,611 7.25 277 1.84 12,885 85.46 2,469 16.38
49 268 1.21 20,597 92.75 1,879 8.46 251 1.66 12,608 83.62 2,720 18.04
48 267 1.20 20,329 91.54 2,146 9.66 292 1.94 12,357 81.96 3,012 19.98
47 292 1.31 20,062 90.34 2,438 10.98 224 1.49 12,065 80.02 3,236 21.46
46 321 1.45 19,770 89.02 2,759 12.42 234 1.55 11,841 78.54 3,470 23.02
45 345 1.55 19,449 87.58 3,104 13.98 273 1.81 11,607 76.98 3,743 24.83
44 408 1.84 19,104 86.02 3,512 15.81 205 1.36 11,334 75.17 3,948 26.19
43 358 1.61 18,696 84.19 3,870 17.43 220 1.46 11,129 73.81 4,168 27.64
42 450 2.03 18,338 82.57 4,320 19.45 285 1.89 10,909 72.36 4,453 29.54
41 368 1.66 17,888 80.55 4,688 21.11 228 1.51 10,624 70.46 4,681 31.05
40 483 2.17 17,520 78.89 5,171 23.28 244 1.62 10,396 68.95 4,925 32.67
39 413 1.86 17,037 76.72 5,584 25.14 276 1.83 10,152 67.33 5,201 34.50
38 462 2.08 16,624 74.86 6,046 27.22 238 1.58 9,876 65.50 5,439 36.07
37 463 2.08 16,162 72.78 6,509 29.31 224 1.49 9,638 63.93 5,663 37.56
36 429 1.93 15,699 70.69 6,938 31.24 323 2.14 9,414 62.44 5,986 39.70
35 475 2.14 15,270 68.76 7,413 33.38 276 1.83 9,091 60.30 6,262 41.53
34 475 2.14 14,795 66.62 7,888 35.52 292 1.94 8,815 58.47 6,554 43.47
33 413 1.86 14,320 64.48 8,301 37.38 314 2.08 8,523 56.53 6,868 45.55
32 526 2.37 13,907 62.62 8,827 39.75 264 1.75 8,209 54.45 7,132 47.30
31 444 2.00 13,381 60.25 9,271 41.75 291 1.93 7,945 52.70 7,423 49.23
30 519 2.34 12,937 58.25 9,790 44.08 355 2.35 7,654 50.77 7,778 51.59
29 483 2.17 12,418 55.92 10,273 46.26 265 1.76 7,299 48.41 8,043 53.35
28 503 2.26 11,935 53.74 10,776 48.52 287 1.90 7,034 46.65 8,330 55.25
27 545 2.45 11,432 51.48 11,321 50.98 367 2.43 6,747 44.75 8,697 57.68
26 530 2.39 10,887 49.02 11,851 53.36 292 1.94 6,380 42.32 8,989 59.62
25 516 2.32 10,357 46.64 12,367 55.69 298 1.98 6,088 40.38 9,287 61.60
24 491 2.21 9,841 44.31 12,858 57.90 350 2.32 5,790 38.40 9,637 63.92
23 500 2.25 9,350 42.10 13,358 60.15 298 1.98 5,440 36.08 9,935 65.90
22 481 2.17 8,850 39.85 13,839 62.32 315 2.09 5,142 34.10 10,250 67.98
21 504 2.27 8,369 37.68 14,343 64.58 340 2.26 4,827 32.02 10,590 70.24
20 481 2.17 7,865 35.42 14,824 66.75 315 2.09 4,487 29.76 10,905 72.33
19 528 2.38 7,384 33.25 15,352 69.13 282 1.87 4,172 27.67 11,187 74.20
18 583 2.63 6,856 30.87 15,935 71.75 365 2.42 3,890 25.80 11,552 76.62
17 505 2.27 6,273 28.25 16,440 74.03 283 1.88 3,525 23.38 11,835 78.50
16 566 2.55 5,768 25.97 17,006 76.58 307 2.04 3,242 21.50 12,142 80.53
15 553 2.49 5,202 23.42 17,559 79.07 325 2.16 2,935 19.47 12,467 82.69
14 598 2.69 4,649 20.93 18,157 81.76 294 1.95 2,610 17.31 12,761 84.64
13 569 2.56 4,051 18.24 18,726 84.32 264 1.75 2,316 15.36 13,025 86.39
12 512 2.31 3,482 15.68 19,238 86.63 306 2.03 2,052 13.61 13,331 88.42
11 535 2.41 2,970 13.37 19,773 89.04 294 1.95 1,746 11.58 13,625 90.37
10 468 2.11 2,435 10.96 20,241 91.14 257 1.70 1,452 9.63 13,882 92.07
9446 2.01 1,967 8.86 20,687 93.15 262 1.74 1,195 7.93 14,144 93.81
8392 1.77 1,521 6.85 21,079 94.92 190 1.26 933 6.19 14,334 95.07
7301 1.36 1,129 5.08 21,380 96.27 207 1.37 743 4.93 14,541 96.44
6288 1.30 828 3.73 21,668 97.57 160 1.06 536 3.56 14,701 97.51
5218 0.98 540 2.43 21,886 98.55 122 0.81 376 2.49 14,823 98.32
4158 0.71 322 1.45 22,044 99.26 96 0.64 254 1.68 14,919 98.95
3106 0.48 164 0.74 22,150 99.74 80 0.53 158 1.05 14,999 99.48
241 0.18 58 0.26 22,191 99.92 30 0.20 78 0.52 15,029 99.68
1 0 0.00 17 0.08 22,191 99.92 30 0.20 48 0.32 15,059 99.88
017 0.08 17 0.08 22,208 100.00 18 0.12 18 0.12 15,077 100.00
自低分往高分累計
自高分往低分累計
自低分往高分累計
自高分往低分累計
百分比
人數
百分比
114學年度分科測驗
各科級分人數百分比累計表
級分
數學甲
數學乙
人數
114學年度分科測驗
各科級分人數百分比累計表
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
60 170 0.84 20,325 100.00 170 0.84 191 0.98 19,569 100.00 191 0.98
59 125 0.62 20,155 99.16 295 1.45 178 0.91 19,378 99.02 369 1.89
58 139 0.68 20,030 98.55 434 2.14 159 0.81 19,200 98.11 528 2.70
57 175 0.86 19,891 97.86 609 3.00 231 1.18 19,041 97.30 759 3.88
56 200 0.98 19,716 97.00 809 3.98 309 1.58 18,810 96.12 1,068 5.46
55 237 1.17 19,516 96.02 1,046 5.15 247 1.26 18,501 94.54 1,315 6.72
54 312 1.54 19,279 94.85 1,358 6.68 323 1.65 18,254 93.28 1,638 8.37
53 313 1.54 18,967 93.32 1,671 8.22 273 1.40 17,931 91.63 1,911 9.77
52 385 1.89 18,654 91.78 2,056 10.12 459 2.35 17,658 90.23 2,370 12.11
51 366 1.80 18,269 89.88 2,422 11.92 346 1.77 17,199 87.89 2,716 13.88
50 381 1.87 17,903 88.08 2,803 13.79 325 1.66 16,853 86.12 3,041 15.54
49 412 2.03 17,522 86.21 3,215 15.82 347 1.77 16,528 84.46 3,388 17.31
48 457 2.25 17,110 84.18 3,672 18.07 462 2.36 16,181 82.69 3,850 19.67
47 368 1.81 16,653 81.93 4,040 19.88 341 1.74 15,719 80.33 4,191 21.42
46 424 2.09 16,285 80.12 4,464 21.96 347 1.77 15,378 78.58 4,538 23.19
45 400 1.97 15,861 78.04 4,864 23.93 279 1.43 15,031 76.81 4,817 24.62
44 423 2.08 15,461 76.07 5,287 26.01 356 1.82 14,752 75.38 5,173 26.43
43 431 2.12 15,038 73.99 5,718 28.13 444 2.27 14,396 73.57 5,617 28.70
42 436 2.15 14,607 71.87 6,154 30.28 304 1.55 13,952 71.30 5,921 30.26
41 462 2.27 14,171 69.72 6,616 32.55 350 1.79 13,648 69.74 6,271 32.05
40 410 2.02 13,709 67.45 7,026 34.57 320 1.64 13,298 67.95 6,591 33.68
39 431 2.12 13,299 65.43 7,457 36.69 435 2.22 12,978 66.32 7,026 35.90
38 416 2.05 12,868 63.31 7,873 38.74 326 1.67 12,543 64.10 7,352 37.57
37 435 2.14 12,452 61.26 8,308 40.88 355 1.81 12,217 62.43 7,707 39.38
36 464 2.28 12,017 59.12 8,772 43.16 342 1.75 11,862 60.62 8,049 41.13
35 447 2.20 11,553 56.84 9,219 45.36 454 2.32 11,520 58.87 8,503 43.45
34 419 2.06 11,106 54.64 9,638 47.42 337 1.72 11,066 56.55 8,840 45.17
33 436 2.15 10,687 52.58 10,074 49.56 372 1.90 10,729 54.83 9,212 47.07
32 366 1.80 10,251 50.44 10,440 51.37 333 1.70 10,357 52.93 9,545 48.78
31 452 2.22 9,885 48.63 10,892 53.59 491 2.51 10,024 51.22 10,036 51.29
30 491 2.42 9,433 46.41 11,383 56.00 401 2.05 9,533 48.71 10,437 53.33
29 461 2.27 8,942 44.00 11,844 58.27 368 1.88 9,132 46.67 10,805 55.21
28 463 2.28 8,481 41.73 12,307 60.55 417 2.13 8,764 44.79 11,222 57.35
27 452 2.22 8,018 39.45 12,759 62.77 348 1.78 8,347 42.65 11,570 59.12
26 507 2.49 7,566 37.23 13,266 65.27 571 2.92 7,999 40.88 12,141 62.04
25 496 2.44 7,059 34.73 13,762 67.71 466 2.38 7,428 37.96 12,607 64.42
24 470 2.31 6,563 32.29 14,232 70.02 422 2.16 6,962 35.58 13,029 66.58
23 484 2.38 6,093 29.98 14,716 72.40 479 2.45 6,540 33.42 13,508 69.03
22 513 2.52 5,609 27.60 15,229 74.93 666 3.40 6,061 30.97 14,174 72.43
21 445 2.19 5,096 25.07 15,674 77.12 466 2.38 5,395 27.57 14,640 74.81
20 494 2.43 4,651 22.88 16,168 79.55 564 2.88 4,929 25.19 15,204 77.69
19 445 2.19 4,157 20.45 16,613 81.74 412 2.11 4,365 22.31 15,616 79.80
18 477 2.35 3,712 18.26 17,090 84.08 682 3.49 3,953 20.20 16,298 83.28
17 461 2.27 3,235 15.92 17,551 86.35 512 2.62 3,271 16.72 16,810 85.90
16 319 1.57 2,774 13.65 17,870 87.92 378 1.93 2,759 14.10 17,188 87.83
15 436 2.15 2,455 12.08 18,306 90.07 509 2.60 2,381 12.17 17,697 90.43
14 408 2.01 2,019 9.93 18,714 92.07 318 1.63 1,872 9.57 18,015 92.06
13 339 1.67 1,611 7.93 19,053 93.74 455 2.33 1,554 7.94 18,470 94.38
12 316 1.55 1,272 6.26 19,369 95.30 352 1.80 1,099 5.62 18,822 96.18
11 251 1.23 956 4.70 19,620 96.53 178 0.91 747 3.82 19,000 97.09
10 205 1.01 705 3.47 19,825 97.54 199 1.02 569 2.91 19,199 98.11
9177 0.87 500 2.46 20,002 98.41 161 0.82 370 1.89 19,360 98.93
8125 0.62 323 1.59 20,127 99.03 57 0.29 209 1.07 19,417 99.22
784 0.41 198 0.97 20,211 99.44 67 0.34 152 0.78 19,484 99.57
654 0.27 114 0.56 20,265 99.70 32 0.16 85 0.43 19,516 99.73
534 0.17 60 0.30 20,299 99.87 26 0.13 53 0.27 19,542 99.86
414 0.07 26 0.13 20,313 99.94 13 0.07 27 0.14 19,555 99.93
3 8 0.04 12 0.06 20,321 99.98 2 0.01 14 0.07 19,557 99.94
2 1 0.00 4 0.02 20,322 99.99 5 0.03 12 0.06 19,562 99.96
1 0 0.00 3 0.01 20,322 99.99 2 0.01 7 0.04 19,564 99.97
0 3 0.01 3 0.01 20,325 100.00 5 0.03 5 0.03 19,569 100.00
級分
自高分往低分累計
自低分往高分累計
物理
人數
百分比
自高分往低分累計
人數
百分比
化學
自低分往高分累計
114學年度分科測驗
各科級分人數百分比累計表
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
60 115 0.86 13,415 100.00 115 0.86 121 0.70 17,268 100.00 121 0.70
59 109 0.81 13,300 99.14 224 1.67 83 0.48 17,147 99.30 204 1.18
58 167 1.24 13,191 98.33 391 2.91 90 0.52 17,064 98.82 294 1.70
57 190 1.42 13,024 97.09 581 4.33 114 0.66 16,974 98.30 408 2.36
56 242 1.80 12,834 95.67 823 6.13 127 0.74 16,860 97.64 535 3.10
55 225 1.68 12,592 93.87 1,048 7.81 191 1.11 16,733 96.90 726 4.20
54 323 2.41 12,367 92.19 1,371 10.22 202 1.17 16,542 95.80 928 5.37
53 338 2.52 12,044 89.78 1,709 12.74 304 1.76 16,340 94.63 1,232 7.13
52 316 2.36 11,706 87.26 2,025 15.10 270 1.56 16,036 92.87 1,502 8.70
51 335 2.50 11,390 84.90 2,360 17.59 354 2.05 15,766 91.30 1,856 10.75
50 241 1.80 11,055 82.41 2,601 19.39 369 2.14 15,412 89.25 2,225 12.89
49 292 2.18 10,814 80.61 2,893 21.57 398 2.30 15,043 87.11 2,623 15.19
48 295 2.20 10,522 78.43 3,188 23.76 418 2.42 14,645 84.81 3,041 17.61
47 302 2.25 10,227 76.24 3,490 26.02 493 2.85 14,227 82.39 3,534 20.47
46 234 1.74 9,925 73.98 3,724 27.76 473 2.74 13,734 79.53 4,007 23.20
45 295 2.20 9,691 72.24 4,019 29.96 582 3.37 13,261 76.80 4,589 26.58
44 299 2.23 9,396 70.04 4,318 32.19 571 3.31 12,679 73.42 5,160 29.88
43 269 2.01 9,097 67.81 4,587 34.19 612 3.54 12,108 70.12 5,772 33.43
42 291 2.17 8,828 65.81 4,878 36.36 629 3.64 11,496 66.57 6,401 37.07
41 227 1.69 8,537 63.64 5,105 38.05 693 4.01 10,867 62.93 7,094 41.08
40 308 2.30 8,310 61.95 5,413 40.35 612 3.54 10,174 58.92 7,706 44.63
39 268 2.00 8,002 59.65 5,681 42.35 678 3.93 9,562 55.37 8,384 48.55
38 284 2.12 7,734 57.65 5,965 44.47 635 3.68 8,884 51.45 9,019 52.23
37 265 1.98 7,450 55.53 6,230 46.44 691 4.00 8,249 47.77 9,710 56.23
36 317 2.36 7,185 53.56 6,547 48.80 654 3.79 7,558 43.77 10,364 60.02
35 314 2.34 6,868 51.20 6,861 51.14 731 4.23 6,904 39.98 11,095 64.25
34 352 2.62 6,554 48.86 7,213 53.77 665 3.85 6,173 35.75 11,760 68.10
33 323 2.41 6,202 46.23 7,536 56.18 585 3.39 5,508 31.90 12,345 71.49
32 322 2.40 5,879 43.82 7,858 58.58 636 3.68 4,923 28.51 12,981 75.17
31 349 2.60 5,557 41.42 8,207 61.18 543 3.14 4,287 24.83 13,524 78.32
30 393 2.93 5,208 38.82 8,600 64.11 525 3.04 3,744 21.68 14,049 81.36
29 340 2.53 4,815 35.89 8,940 66.64 450 2.61 3,219 18.64 14,499 83.96
28 328 2.45 4,475 33.36 9,268 69.09 436 2.52 2,769 16.04 14,935 86.49
27 391 2.91 4,147 30.91 9,659 72.00 374 2.17 2,333 13.51 15,309 88.66
26 392 2.92 3,756 28.00 10,051 74.92 337 1.95 1,959 11.34 15,646 90.61
25 424 3.16 3,364 25.08 10,475 78.08 313 1.81 1,622 9.39 15,959 92.42
24 362 2.70 2,940 21.92 10,837 80.78 284 1.64 1,309 7.58 16,243 94.06
23 355 2.65 2,578 19.22 11,192 83.43 199 1.15 1,025 5.94 16,442 95.22
22 325 2.42 2,223 16.57 11,517 85.85 199 1.15 826 4.78 16,641 96.37
21 291 2.17 1,898 14.15 11,808 88.02 125 0.72 627 3.63 16,766 97.09
20 276 2.06 1,607 11.98 12,084 90.08 126 0.73 502 2.91 16,892 97.82
19 203 1.51 1,331 9.92 12,287 91.59 106 0.61 376 2.18 16,998 98.44
18 234 1.74 1,128 8.41 12,521 93.34 73 0.42 270 1.56 17,071 98.86
17 205 1.53 894 6.66 12,726 94.86 42 0.24 197 1.14 17,113 99.10
16 176 1.31 689 5.14 12,902 96.18 54 0.31 155 0.90 17,167 99.42
15 142 1.06 513 3.82 13,044 97.23 42 0.24 101 0.58 17,209 99.66
14 98 0.73 371 2.77 13,142 97.96 18 0.10 59 0.34 17,227 99.76
13 85 0.63 273 2.04 13,227 98.60 18 0.10 41 0.24 17,245 99.87
12 69 0.51 188 1.40 13,296 99.11 10 0.06 23 0.13 17,255 99.92
11 40 0.30 119 0.89 13,336 99.41 2 0.01 13 0.08 17,257 99.94
10 21 0.16 79 0.59 13,357 99.57 2 0.01 11 0.06 17,259 99.95
926 0.19 58 0.43 13,383 99.76 4 0.02 9 0.05 17,263 99.97
811 0.08 32 0.24 13,394 99.84 2 0.01 5 0.03 17,265 99.98
7 7 0.05 21 0.16 13,401 99.90 0 0.00 3 0.02 17,265 99.98
6 3 0.02 14 0.10 13,404 99.92 1 0.01 3 0.02 17,266 99.99
5 2 0.01 11 0.08 13,406 99.93 0 0.00 2 0.01 17,266 99.99
4 0 0.00 9 0.07 13,406 99.93 0 0.00 2 0.01 17,266 99.99
3 1 0.01 9 0.07 13,407 99.94 0 0.00 2 0.01 17,266 99.99
2 0 0.00 8 0.06 13,407 99.94 2 0.01 2 0.01 17,268 100.00
1 0 0.00 8 0.06 13,407 99.94 0 0.00 0 0.00 17,268 100.00
0 8 0.06 8 0.06 13,415 100.00 0 0.00 0 0.00 17,268 100.00
自高分往低分累計
人數
百分比
自低分往高分累計
級分
生物
歷史
人數
百分比
自低分往高分累計
自高分往低分累計
114學年度分科測驗
各科級分人數百分比累計表
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
60 119 0.80 14,898 100.00 119 0.80 124 0.66 18,647 100.00 124 0.66
59 55 0.37 14,779 99.20 174 1.17 79 0.42 18,523 99.34 203 1.09
58 190 1.28 14,724 98.83 364 2.44 76 0.41 18,444 98.91 279 1.50
57 131 0.88 14,534 97.56 495 3.32 132 0.71 18,368 98.50 411 2.20
56 283 1.90 14,403 96.68 778 5.22 164 0.88 18,236 97.80 575 3.08
55 366 2.46 14,120 94.78 1,144 7.68 154 0.83 18,072 96.92 729 3.91
54 225 1.51 13,754 92.32 1,369 9.19 221 1.19 17,918 96.09 950 5.09
53 420 2.82 13,529 90.81 1,789 12.01 275 1.47 17,697 94.91 1,225 6.57
52 240 1.61 13,109 87.99 2,029 13.62 346 1.86 17,422 93.43 1,571 8.42
51 451 3.03 12,869 86.38 2,480 16.65 328 1.76 17,076 91.58 1,899 10.18
50 237 1.59 12,418 83.35 2,717 18.24 458 2.46 16,748 89.82 2,357 12.64
49 508 3.41 12,181 81.76 3,225 21.65 409 2.19 16,290 87.36 2,766 14.83
48 313 2.10 11,673 78.35 3,538 23.75 425 2.28 15,881 85.17 3,191 17.11
47 555 3.73 11,360 76.25 4,093 27.47 521 2.79 15,456 82.89 3,712 19.91
46 286 1.92 10,805 72.53 4,379 29.39 488 2.62 14,935 80.09 4,200 22.52
45 614 4.12 10,519 70.61 4,993 33.51 573 3.07 14,447 77.48 4,773 25.60
44 301 2.02 9,905 66.49 5,294 35.53 488 2.62 13,874 74.40 5,261 28.21
43 611 4.10 9,604 64.47 5,905 39.64 619 3.32 13,386 71.79 5,880 31.53
42 322 2.16 8,993 60.36 6,227 41.80 505 2.71 12,767 68.47 6,385 34.24
41 669 4.49 8,671 58.20 6,896 46.29 680 3.65 12,262 65.76 7,065 37.89
40 359 2.41 8,002 53.71 7,255 48.70 621 3.33 11,582 62.11 7,686 41.22
39 652 4.38 7,643 51.30 7,907 53.07 608 3.26 10,961 58.78 8,294 44.48
38 287 1.93 6,991 46.93 8,194 55.00 692 3.71 10,353 55.52 8,986 48.19
37 682 4.58 6,704 45.00 8,876 59.58 522 2.80 9,661 51.81 9,508 50.99
36 306 2.05 6,022 40.42 9,182 61.63 745 4.00 9,139 49.01 10,253 54.98
35 635 4.26 5,716 38.37 9,817 65.89 702 3.76 8,394 45.02 10,955 58.75
34 335 2.25 5,081 34.11 10,152 68.14 630 3.38 7,692 41.25 11,585 62.13
33 598 4.01 4,746 31.86 10,750 72.16 641 3.44 7,062 37.87 12,226 65.57
32 293 1.97 4,148 27.84 11,043 74.12 600 3.22 6,421 34.43 12,826 68.78
31 539 3.62 3,855 25.88 11,582 77.74 664 3.56 5,821 31.22 13,490 72.34
30 281 1.89 3,316 22.26 11,863 79.63 522 2.80 5,157 27.66 14,012 75.14
29 483 3.24 3,035 20.37 12,346 82.87 624 3.35 4,635 24.86 14,636 78.49
28 438 2.94 2,552 17.13 12,784 85.81 491 2.63 4,011 21.51 15,127 81.12
27 203 1.36 2,114 14.19 12,987 87.17 483 2.59 3,520 18.88 15,610 83.71
26 354 2.38 1,911 12.83 13,341 89.55 404 2.17 3,037 16.29 16,014 85.88
25 154 1.03 1,557 10.45 13,495 90.58 364 1.95 2,633 14.12 16,378 87.83
24 301 2.02 1,403 9.42 13,796 92.60 394 2.11 2,269 12.17 16,772 89.94
23 147 0.99 1,102 7.40 13,943 93.59 370 1.98 1,875 10.06 17,142 91.93
22 217 1.46 955 6.41 14,160 95.05 218 1.17 1,505 8.07 17,360 93.10
21 74 0.50 738 4.95 14,234 95.54 260 1.39 1,287 6.90 17,620 94.49
20 186 1.25 664 4.46 14,420 96.79 163 0.87 1,027 5.51 17,783 95.37
19 92 0.62 478 3.21 14,512 97.41 203 1.09 864 4.63 17,986 96.46
18 126 0.85 386 2.59 14,638 98.25 172 0.92 661 3.54 18,158 97.38
17 29 0.19 260 1.75 14,667 98.45 94 0.50 489 2.62 18,252 97.88
16 60 0.40 231 1.55 14,727 98.85 126 0.68 395 2.12 18,378 98.56
15 43 0.29 171 1.15 14,770 99.14 52 0.28 269 1.44 18,430 98.84
14 40 0.27 128 0.86 14,810 99.41 74 0.40 217 1.16 18,504 99.23
13 8 0.05 88 0.59 14,818 99.46 46 0.25 143 0.77 18,550 99.48
12 27 0.18 80 0.54 14,845 99.64 38 0.20 97 0.52 18,588 99.68
11 17 0.11 53 0.36 14,862 99.76 26 0.14 59 0.32 18,614 99.82
10 16 0.11 36 0.24 14,878 99.87 8 0.04 33 0.18 18,622 99.87
9 0 0.00 20 0.13 14,878 99.87 12 0.06 25 0.13 18,634 99.93
810 0.07 20 0.13 14,888 99.93 3 0.02 13 0.07 18,637 99.95
7 3 0.02 10 0.07 14,891 99.95 5 0.03 10 0.05 18,642 99.97
6 2 0.01 7 0.05 14,893 99.97 2 0.01 5 0.03 18,644 99.98
5 0 0.00 5 0.03 14,893 99.97 0 0.00 3 0.02 18,644 99.98
4 1 0.01 5 0.03 14,894 99.97 0 0.00 3 0.02 18,644 99.98
3 0 0.00 4 0.03 14,894 99.97 0 0.00 3 0.02 18,644 99.98
2 0 0.00 4 0.03 14,894 99.97 0 0.00 3 0.02 18,644 99.98
1 0 0.00 4 0.03 14,894 99.97 0 0.00 3 0.02 18,644 99.98
0 4 0.03 4 0.03 14,898 100.00 3 0.02 3 0.02 18,647 100.00
級分
地理
人數
百分比
自低分往高分累計
自高分往低分累計
公民與社會
人數
百分比
自低分往高分累計
自高分往低分累計
收藏 ⬇️ 下載