114學測各科級分人數百分比累計表

pdf
263.69 KB
3 頁
amy
侵權投訴
加載中. ..
PDF
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
60 221 0.61 36,164 100.00 221 0.61 265 0.73 36,236 100.00 265 0.73
59 154 0.43 35,943 99.39 375 1.04 270 0.75 35,971 99.27 535 1.48
58 203 0.56 35,789 98.96 578 1.60 346 0.95 35,701 98.52 881 2.43
57 301 0.83 35,586 98.40 879 2.43 394 1.09 35,355 97.57 1,275 3.52
56 451 1.25 35,285 97.57 1,330 3.68 583 1.61 34,961 96.48 1,858 5.13
55 566 1.57 34,834 96.32 1,896 5.24 627 1.73 34,378 94.87 2,485 6.86
54 707 1.95 34,268 94.76 2,603 7.20 680 1.88 33,751 93.14 3,165 8.73
53 737 2.04 33,561 92.80 3,340 9.24 836 2.31 33,071 91.27 4,001 11.04
52 971 2.68 32,824 90.76 4,311 11.92 797 2.20 32,235 88.96 4,798 13.24
51 1,105 3.06 31,853 88.08 5,416 14.98 856 2.36 31,438 86.76 5,654 15.60
50 1,133 3.13 30,748 85.02 6,549 18.11 923 2.55 30,582 84.40 6,577 18.15
49 1,311 3.63 29,615 81.89 7,860 21.73 823 2.27 29,659 81.85 7,400 20.42
48 1,352 3.74 28,304 78.27 9,212 25.47 832 2.30 28,836 79.58 8,232 22.72
47 1,456 4.03 26,952 74.53 10,668 29.50 939 2.59 28,004 77.28 9,171 25.31
46 1,507 4.17 25,496 70.50 12,175 33.67 812 2.24 27,065 74.69 9,983 27.55
45 1,490 4.12 23,989 66.33 13,665 37.79 809 2.23 26,253 72.45 10,792 29.78
44 1,488 4.11 22,499 62.21 15,153 41.90 832 2.30 25,444 70.22 11,624 32.08
43 1,518 4.20 21,011 58.10 16,671 46.10 815 2.25 24,612 67.92 12,439 34.33
42 1,455 4.02 19,493 53.90 18,126 50.12 802 2.21 23,797 65.67 13,241 36.54
41 1,409 3.90 18,038 49.88 19,535 54.02 793 2.19 22,995 63.46 14,034 38.73
40 1,600 4.42 16,629 45.98 21,135 58.44 766 2.11 22,202 61.27 14,800 40.84
39 1,354 3.74 15,029 41.56 22,489 62.19 761 2.10 21,436 59.16 15,561 42.94
38 1,281 3.54 13,675 37.81 23,770 65.73 644 1.78 20,675 57.06 16,205 44.72
37 1,247 3.45 12,394 34.27 25,017 69.18 606 1.67 20,031 55.28 16,811 46.39
36 1,263 3.49 11,147 30.82 26,280 72.67 674 1.86 19,425 53.61 17,485 48.25
35 1,143 3.16 9,884 27.33 27,423 75.83 636 1.76 18,751 51.75 18,121 50.01
34 1,062 2.94 8,741 24.17 28,485 78.77 630 1.74 18,115 49.99 18,751 51.75
33 1,022 2.83 7,679 21.23 29,507 81.59 604 1.67 17,485 48.25 19,355 53.41
32 914 2.53 6,657 18.41 30,421 84.12 634 1.75 16,881 46.59 19,989 55.16
31 874 2.42 5,743 15.88 31,295 86.54 555 1.53 16,247 44.84 20,544 56.69
30 761 2.10 4,869 13.46 32,056 88.64 574 1.58 15,692 43.31 21,118 58.28
29 632 1.75 4,108 11.36 32,688 90.39 590 1.63 15,118 41.72 21,708 59.91
28 612 1.69 3,476 9.61 33,300 92.08 605 1.67 14,528 40.09 22,313 61.58
27 508 1.40 2,864 7.92 33,808 93.49 582 1.61 13,923 38.42 22,895 63.18
26 418 1.16 2,356 6.51 34,226 94.64 594 1.64 13,341 36.82 23,489 64.82
25 367 1.01 1,938 5.36 34,593 95.66 612 1.69 12,747 35.18 24,101 66.51
24 323 0.89 1,571 4.34 34,916 96.55 643 1.77 12,135 33.49 24,744 68.29
23 216 0.60 1,248 3.45 35,132 97.15 639 1.76 11,492 31.71 25,383 70.05
22 205 0.57 1,032 2.85 35,337 97.71 569 1.57 10,853 29.95 25,952 71.62
21 153 0.42 827 2.29 35,490 98.14 634 1.75 10,284 28.38 26,586 73.37
20 135 0.37 674 1.86 35,625 98.51 672 1.85 9,650 26.63 27,258 75.22
19 96 0.27 539 1.49 35,721 98.78 776 2.14 8,978 24.78 28,034 77.37
18 94 0.26 443 1.22 35,815 99.03 768 2.12 8,202 22.63 28,802 79.48
17 56 0.15 349 0.97 35,871 99.19 754 2.08 7,434 20.52 29,556 81.57
16 54 0.15 293 0.81 35,925 99.34 803 2.22 6,680 18.43 30,359 83.78
15 54 0.15 239 0.66 35,979 99.49 753 2.08 5,877 16.22 31,112 85.86
14 45 0.12 185 0.51 36,024 99.61 753 2.08 5,124 14.14 31,865 87.94
13 27 0.07 140 0.39 36,051 99.69 773 2.13 4,371 12.06 32,638 90.07
12 25 0.07 113 0.31 36,076 99.76 895 2.47 3,598 9.93 33,533 92.54
11 21 0.06 88 0.24 36,097 99.81 738 2.04 2,703 7.46 34,271 94.58
10 20 0.06 67 0.19 36,117 99.87 641 1.77 1,965 5.42 34,912 96.35
916 0.04 47 0.13 36,133 99.91 487 1.34 1,324 3.65 35,399 97.69
811 0.03 31 0.09 36,144 99.94 367 1.01 837 2.31 35,766 98.70
710 0.03 20 0.06 36,154 99.97 226 0.62 470 1.30 35,992 99.33
6 4 0.01 10 0.03 36,158 99.98 168 0.46 244 0.67 36,160 99.79
5 3 0.01 6 0.02 36,161 99.99 47 0.13 76 0.21 36,207 99.92
4 1 0.00 3 0.01 36,162 99.99 21 0.06 29 0.08 36,228 99.98
3 2 0.01 2 0.01 36,164 100.00 5 0.01 8 0.02 36,233 99.99
2 0 0.00 0 0.00 36,164 100.00 3 0.01 3 0.01 36,236 100.00
1 0 0.00 0 0.00 36,164 100.00 0 0.00 0 0.00 36,236 100.00
0 0 0.00 0 0.00 36,164 100.00 0 0.00 0 0.00 36,236 100.00
本表以到考分科測驗任一考科之所有考生累計。
自低分往高分累計
自高分往低分累計
自低分往高分累計
自高分往低分累計
百分比
114學年度學科能力測驗使用於分發入學採計(60級分制)
各科級分人數百分比累計表
級分
國文
英文
人數
人數
百分比
114學年度學科能力測驗使用於分發入學採計(60級分制)
各科級分人數百分比累計表
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
60 109 0.36 30,017 100.00 109 0.36 213 0.79 27,058 100.00 213 0.79
59 45 0.15 29,908 99.64 154 0.51 16 0.06 26,845 99.21 229 0.85
58 22 0.07 29,863 99.49 176 0.59 135 0.50 26,829 99.15 364 1.35
57 68 0.23 29,841 99.41 244 0.81 76 0.28 26,694 98.65 440 1.63
56 49 0.16 29,773 99.19 293 0.98 173 0.64 26,618 98.37 613 2.27
55 130 0.43 29,724 99.02 423 1.41 257 0.95 26,445 97.73 870 3.22
54 71 0.24 29,594 98.59 494 1.65 169 0.62 26,188 96.78 1,039 3.84
53 138 0.46 29,523 98.35 632 2.11 275 1.02 26,019 96.16 1,314 4.86
52 104 0.35 29,385 97.89 736 2.45 202 0.75 25,744 95.14 1,516 5.60
51 244 0.81 29,281 97.55 980 3.26 380 1.40 25,542 94.40 1,896 7.01
50 120 0.40 29,037 96.74 1,100 3.66 159 0.59 25,162 92.99 2,055 7.59
49 306 1.02 28,917 96.34 1,406 4.68 476 1.76 25,003 92.41 2,531 9.35
48 355 1.18 28,611 95.32 1,761 5.87 504 1.86 24,527 90.65 3,035 11.22
47 220 0.73 28,256 94.13 1,981 6.60 232 0.86 24,023 88.78 3,267 12.07
46 406 1.35 28,036 93.40 2,387 7.95 579 2.14 23,791 87.93 3,846 14.21
45 209 0.70 27,630 92.05 2,596 8.65 258 0.95 23,212 85.79 4,104 15.17
44 544 1.81 27,421 91.35 3,140 10.46 585 2.16 22,954 84.83 4,689 17.33
43 269 0.90 26,877 89.54 3,409 11.36 335 1.24 22,369 82.67 5,024 18.57
42 564 1.88 26,608 88.64 3,973 13.24 624 2.31 22,034 81.43 5,648 20.87
41 284 0.95 26,044 86.76 4,257 14.18 585 2.16 21,410 79.13 6,233 23.04
40 667 2.22 25,760 85.82 4,924 16.40 374 1.38 20,825 76.96 6,607 24.42
39 319 1.06 25,093 83.60 5,243 17.47 641 2.37 20,451 75.58 7,248 26.79
38 728 2.43 24,774 82.53 5,971 19.89 330 1.22 19,810 73.21 7,578 28.01
37 364 1.21 24,046 80.11 6,335 21.10 626 2.31 19,480 71.99 8,204 30.32
36 843 2.81 23,682 78.90 7,178 23.91 312 1.15 18,854 69.68 8,516 31.47
35 434 1.45 22,839 76.09 7,612 25.36 660 2.44 18,542 68.53 9,176 33.91
34 874 2.91 22,405 74.64 8,486 28.27 645 2.38 17,882 66.09 9,821 36.30
33 377 1.26 21,531 71.73 8,863 29.53 281 1.04 17,237 63.70 10,102 37.33
32 911 3.03 21,154 70.47 9,774 32.56 653 2.41 16,956 62.67 10,755 39.75
31 930 3.10 20,243 67.44 10,704 35.66 337 1.25 16,303 60.25 11,092 40.99
30 474 1.58 19,313 64.34 11,178 37.24 625 2.31 15,966 59.01 11,717 43.30
29 971 3.23 18,839 62.76 12,149 40.47 330 1.22 15,341 56.70 12,047 44.52
28 500 1.67 17,868 59.53 12,649 42.14 664 2.45 15,011 55.48 12,711 46.98
27 1,020 3.40 17,368 57.86 13,669 45.54 680 2.51 14,347 53.02 13,391 49.49
26 494 1.65 16,348 54.46 14,163 47.18 319 1.18 13,667 50.51 13,710 50.67
25 1,013 3.37 15,854 52.82 15,176 50.56 659 2.44 13,348 49.33 14,369 53.10
24 530 1.77 14,841 49.44 15,706 52.32 387 1.43 12,689 46.90 14,756 54.53
23 1,063 3.54 14,311 47.68 16,769 55.87 703 2.60 12,302 45.47 15,459 57.13
22 535 1.78 13,248 44.13 17,304 57.65 371 1.37 11,599 42.87 15,830 58.50
21 1,099 3.66 12,713 42.35 18,403 61.31 709 2.62 11,228 41.50 16,539 61.12
20 636 2.12 11,614 38.69 19,039 63.43 783 2.89 10,519 38.88 17,322 64.02
19 1,212 4.04 10,978 36.57 20,251 67.47 342 1.26 9,736 35.98 17,664 65.28
18 600 2.00 9,766 32.53 20,851 69.46 875 3.23 9,394 34.72 18,539 68.52
17 1,161 3.87 9,166 30.54 22,012 73.33 401 1.48 8,519 31.48 18,940 70.00
16 1,207 4.02 8,005 26.67 23,219 77.35 874 3.23 8,118 30.00 19,814 73.23
15 557 1.86 6,798 22.65 23,776 79.21 465 1.72 7,244 26.77 20,279 74.95
14 1,109 3.69 6,241 20.79 24,885 82.90 1,013 3.74 6,779 25.05 21,292 78.69
13 519 1.73 5,132 17.10 25,404 84.63 983 3.63 5,766 21.31 22,275 82.32
12 1,070 3.56 4,613 15.37 26,474 88.20 480 1.77 4,783 17.68 22,755 84.10
11 487 1.62 3,543 11.80 26,961 89.82 945 3.49 4,303 15.90 23,700 87.59
10 905 3.01 3,056 10.18 27,866 92.83 487 1.80 3,358 12.41 24,187 89.39
9379 1.26 2,151 7.17 28,245 94.10 785 2.90 2,871 10.61 24,972 92.29
8625 2.08 1,772 5.90 28,870 96.18 367 1.36 2,086 7.71 25,339 93.65
7261 0.87 1,147 3.82 29,131 97.05 672 2.48 1,719 6.35 26,011 96.13
6382 1.27 886 2.95 29,513 98.32 436 1.61 1,047 3.87 26,447 97.74
5154 0.51 504 1.68 29,667 98.83 175 0.65 611 2.26 26,622 98.39
4215 0.72 350 1.17 29,882 99.55 221 0.82 436 1.61 26,843 99.21
348 0.16 135 0.45 29,930 99.71 66 0.24 215 0.79 26,909 99.45
259 0.20 87 0.29 29,989 99.91 88 0.33 149 0.55 26,997 99.77
120 0.07 28 0.09 30,009 99.97 42 0.16 61 0.23 27,039 99.93
0 8 0.03 8 0.03 30,017 100.00 19 0.07 19 0.07 27,058 100.00
本表以到考分科測驗任一考科之所有考生累計。
自低分往高分累計
數學A
數學B
人數
百分比
級分
自高分往低分累計
百分比
自低分往高分累計
自高分往低分累計
人數
114學年度學科能力測驗使用於分發入學採計(60級分制)
各科級分人數百分比累計表
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
60 178 0.66 26,961 100.00 178 0.66 180 0.73 24,592 100.00 180 0.73
59 80 0.30 26,783 99.34 258 0.96 162 0.66 24,412 99.27 342 1.39
58 125 0.46 26,703 99.04 383 1.42 208 0.85 24,250 98.61 550 2.24
57 175 0.65 26,578 98.58 558 2.07 266 1.08 24,042 97.76 816 3.32
56 248 0.92 26,403 97.93 806 2.99 440 1.79 23,776 96.68 1,256 5.11
55 312 1.16 26,155 97.01 1,118 4.15 485 1.97 23,336 94.89 1,741 7.08
54 371 1.38 25,843 95.85 1,489 5.52 535 2.18 22,851 92.92 2,276 9.26
53 420 1.56 25,472 94.48 1,909 7.08 560 2.28 22,316 90.74 2,836 11.53
52 315 1.17 25,052 92.92 2,224 8.25 669 2.72 21,756 88.47 3,505 14.25
51 625 2.32 24,737 91.75 2,849 10.57 726 2.95 21,087 85.75 4,231 17.20
50 689 2.56 24,112 89.43 3,538 13.12 727 2.96 20,361 82.80 4,958 20.16
49 737 2.73 23,423 86.88 4,275 15.86 667 2.71 19,634 79.84 5,625 22.87
48 920 3.41 22,686 84.14 5,195 19.27 776 3.16 18,967 77.13 6,401 26.03
47 907 3.36 21,766 80.73 6,102 22.63 751 3.05 18,191 73.97 7,152 29.08
46 831 3.08 20,859 77.37 6,933 25.71 762 3.10 17,440 70.92 7,914 32.18
45 1,000 3.71 20,028 74.29 7,933 29.42 614 2.50 16,678 67.82 8,528 34.68
44 1,071 3.97 19,028 70.58 9,004 33.40 749 3.05 16,064 65.32 9,277 37.72
43 1,112 4.12 17,957 66.60 10,116 37.52 786 3.20 15,315 62.28 10,063 40.92
42 1,096 4.07 16,845 62.48 11,212 41.59 687 2.79 14,529 59.08 10,750 43.71
41 1,069 3.96 15,749 58.41 12,281 45.55 660 2.68 13,842 56.29 11,410 46.40
40 1,137 4.22 14,680 54.45 13,418 49.77 681 2.77 13,182 53.60 12,091 49.17
39 679 2.52 13,543 50.23 14,097 52.29 634 2.58 12,501 50.83 12,725 51.74
38 1,083 4.02 12,864 47.71 15,180 56.30 617 2.51 11,867 48.26 13,342 54.25
37 992 3.68 11,781 43.70 16,172 59.98 605 2.46 11,250 45.75 13,947 56.71
36 1,082 4.01 10,789 40.02 17,254 64.00 575 2.34 10,645 43.29 14,522 59.05
35 972 3.61 9,707 36.00 18,226 67.60 601 2.44 10,070 40.95 15,123 61.50
34 991 3.68 8,735 32.40 19,217 71.28 594 2.42 9,469 38.50 15,717 63.91
33 839 3.11 7,744 28.72 20,056 74.39 527 2.14 8,875 36.09 16,244 66.05
32 899 3.33 6,905 25.61 20,955 77.72 639 2.60 8,348 33.95 16,883 68.65
31 836 3.10 6,006 22.28 21,791 80.82 562 2.29 7,709 31.35 17,445 70.94
30 778 2.89 5,170 19.18 22,569 83.71 580 2.36 7,147 29.06 18,025 73.30
29 660 2.45 4,392 16.29 23,229 86.16 515 2.09 6,567 26.70 18,540 75.39
28 643 2.38 3,732 13.84 23,872 88.54 518 2.11 6,052 24.61 19,058 77.50
27 547 2.03 3,089 11.46 24,419 90.57 510 2.07 5,534 22.50 19,568 79.57
26 250 0.93 2,542 9.43 24,669 91.50 460 1.87 5,024 20.43 20,028 81.44
25 443 1.64 2,292 8.50 25,112 93.14 478 1.94 4,564 18.56 20,506 83.38
24 319 1.18 1,849 6.86 25,431 94.33 438 1.78 4,086 16.62 20,944 85.17
23 316 1.17 1,530 5.67 25,747 95.50 470 1.91 3,648 14.83 21,414 87.08
22 258 0.96 1,214 4.50 26,005 96.45 411 1.67 3,178 12.92 21,825 88.75
21 216 0.80 956 3.55 26,221 97.26 437 1.78 2,767 11.25 22,262 90.53
20 155 0.57 740 2.74 26,376 97.83 376 1.53 2,330 9.47 22,638 92.05
19 148 0.55 585 2.17 26,524 98.38 373 1.52 1,954 7.95 23,011 93.57
18 129 0.48 437 1.62 26,653 98.86 291 1.18 1,581 6.43 23,302 94.75
17 86 0.32 308 1.14 26,739 99.18 283 1.15 1,290 5.25 23,585 95.91
16 66 0.24 222 0.82 26,805 99.42 243 0.99 1,007 4.09 23,828 96.89
15 54 0.20 156 0.58 26,859 99.62 201 0.82 764 3.11 24,029 97.71
14 39 0.14 102 0.38 26,898 99.77 189 0.77 563 2.29 24,218 98.48
13 14 0.05 63 0.23 26,912 99.82 128 0.52 374 1.52 24,346 99.00
12 21 0.08 49 0.18 26,933 99.90 103 0.42 246 1.00 24,449 99.42
11 13 0.05 28 0.10 26,946 99.94 63 0.26 143 0.58 24,512 99.67
10 6 0.02 15 0.06 26,952 99.97 39 0.16 80 0.33 24,551 99.83
9 3 0.01 9 0.03 26,955 99.98 22 0.09 41 0.17 24,573 99.92
8 2 0.01 6 0.02 26,957 99.99 8 0.03 19 0.08 24,581 99.96
7 0 0.00 4 0.01 26,957 99.99 8 0.03 11 0.04 24,589 99.99
6 0 0.00 4 0.01 26,957 99.99 1 0.00 3 0.01 24,590 99.99
5 0 0.00 4 0.01 26,957 99.99 0 0.00 2 0.01 24,590 99.99
4 1 0.00 4 0.01 26,958 99.99 1 0.00 2 0.01 24,591 100.00
3 0 0.00 3 0.01 26,958 99.99 0 0.00 1 0.00 24,591 100.00
2 0 0.00 3 0.01 26,958 99.99 0 0.00 1 0.00 24,591 100.00
1 0 0.00 3 0.01 26,958 99.99 0 0.00 1 0.00 24,591 100.00
0 3 0.01 3 0.01 26,961 100.00 1 0.00 1 0.00 24,592 100.00
本表以到考分科測驗任一考科之所有考生累計。
自高分往低分累計
級分
社會
自然
自低分往高分累計
自高分往低分累計
人數
百分比
人數
百分比
自低分往高分累計
收藏 ⬇️ 下載