2014年分數區間統計資料

pdf
3.6 MB
46 頁
侵權投訴
加載中. ..
PDF
分數區間 102 103 分數區間 102 103
99.01~100 1 0 49.01~50 93,038 84,814
98.01~99 1 0 48.01~49 93,043 84,816
97.01~98 6 2 47.01~48 98,826 91,065
96.01~97 6 2 46.01~47 98,829 91,068
95.01~96 8 10 45.01~46 104,078 97,186
94.01~95 8 10 44.01~45 104,083 97,191
93.01~94 27 47 43.01~44 109,042 102,803
92.01~93 27 47 42.01~43 109,049 102,809
91.01~92 67 135 41.01~42 113,580 107,948
90.01~91 67 135 40.01~41 113,584 107,961
89.01~90 173 343 39.01~40 117,794 112,610
88.01~89 173 343 38.01~39 117,798 112,616
87.01~88 395 694 37.01~38 121,426 116,718
86.01~87 395 694 36.01~37 121,434 116,721
85.01~86 757 1,316 35.01~36 124,672 120,374
84.01~85 757 1,316 34.01~35 124,680 120,380
83.01~84 1,508 2,255 33.01~34 127,518 123,641
82.01~83 1,508 2,255 32.01~33 127,520 123,641
81.01~82 2,603 3,673 31.01~32 129,939 126,276
80.01~81 2,603 3,674 30.01~31 129,948 126,280
79.01~80 4,252 5,555 29.01~30 132,011 128,555
78.01~79 4,252 5,557 28.01~29 132,015 128,565
77.01~78 6,470 7,988 27.01~28 133,712 130,347
76.01~77 6,470 7,988 26.01~27 133,715 130,354
75.01~76 9,432 10,935 25.01~26 135,070 131,801
74.01~75 9,432 10,935 24.01~25 135,072 131,803
73.01~74 13,241 14,556 23.01~24 136,108 132,956
72.01~73 13,241 14,556 22.01~23 136,112 132,959
71.01~72 17,906 18,595 21.01~22 137,016 133,916
70.01~71 17,906 18,596 20.01~21 137,018 133,919
69.01~70 23,453 23,180 19.01~20 137,682 134,653
68.01~69 23,455 23,180 18.01~19 137,684 134,655
67.01~68 29,638 28,175 17.01~18 138,149 135,205
66.01~67 29,639 28,177 16.01~17 138,150 135,207
65.01~66 36,516 33,559 15.01~16 138,562 135,591
64.01~65 36,520 33,559 14.01~15 138,562 135,592
63.01~64 43,621 39,398 13.01~14 138,763 135,892
62.01~63 43,622 39,401 12.01~13 138,764 135,892
61.01~62 50,949 45,410 11.01~12 138,876 136,023
60.01~61 50,950 45,413 10.01~11 138,876 136,023
59.01~60 58,401 51,686 9.01~10 138,928 136,092
58.01~59 58,406 51,687 8.01~9 138,928 136,093
57.01~58 66,005 58,244 7.01~8 138,954 136,125
56.01~57 66,009 58,245 6.01~7 138,954 136,125
55.01~56 73,112 65,030 5.01~6 138,961 136,131
54.01~55 73,116 65,036 4.01~5 138,961 136,131
53.01~54 80,110 71,781 3.01~4 138,965 136,134
52.01~53 80,116 71,784 2.01~3 138,965 136,134
51.01~52 86,810 78,340 1.01~2 138,965 136,135
50.01~51 86,814 78,341 0.01~1 138,965 136,135
0 146,047 142,573
(附表)102/103年度統測級距分數比對表 國文 (組距分數表)
分數區間 102 103 分數區間 102 103
99.01~100 502 194 49.01~50 48,427 53,658
98.01~99 502 194 48.01~49 48,428 53,658
97.01~98 1,394 595 47.01~48 51,459 56,710
96.01~97 1,394 595 46.01~47 51,459 56,711
95.01~96 2,545 1,266 45.01~46 54,662 60,006
94.01~95 2,545 1,266 44.01~45 54,662 60,007
93.01~94 3,897 2,201 43.01~44 58,225 63,558
92.01~93 3,897 2,201 42.01~43 58,225 63,558
91.01~92 5,420 3,451 41.01~42 62,097 67,365
90.01~91 5,422 3,451 40.01~41 62,097 67,366
89.01~90 6,945 5,042 39.01~40 66,323 71,369
88.01~89 6,945 5,042 38.01~39 66,324 71,370
87.01~88 8,634 6,878 37.01~38 71,026 75,779
86.01~87 8,634 6,878 36.01~37 71,026 75,779
85.01~86 10,305 8,921 35.01~36 76,493 80,458
84.01~85 10,305 8,921 34.01~35 76,493 80,459
83.01~84 11,960 11,292 33.01~34 82,427 85,402
82.01~83 11,960 11,292 32.01~33 82,428 85,403
81.01~82 13,719 13,731 31.01~32 89,080 91,089
80.01~81 13,719 13,731 30.01~31 89,080 91,090
79.01~80 15,474 16,261 29.01~30 96,365 97,425
78.01~79 15,474 16,261 28.01~29 96,366 97,425
77.01~78 17,238 18,825 27.01~28 104,080 104,316
76.01~77 17,239 18,825 26.01~27 104,080 104,318
75.01~76 19,087 21,348 25.01~26 113,532 112,461
74.01~75 19,087 21,348 24.01~25 113,533 112,464
73.01~74 20,983 23,787 23.01~24 122,648 120,555
72.01~73 20,983 23,788 22.01~23 122,649 120,557
71.01~72 22,873 26,190 21.01~22 128,087 126,011
70.01~71 22,873 26,190 20.01~21 128,087 126,014
69.01~70 24,746 28,603 19.01~20 132,180 129,789
68.01~69 24,746 28,603 18.01~19 132,182 129,794
67.01~68 26,758 30,987 17.01~18 134,999 132,246
66.01~67 26,758 30,987 16.01~17 135,000 132,246
65.01~66 28,871 33,344 15.01~16 136,513 133,771
64.01~65 28,871 33,344 14.01~15 136,515 133,772
63.01~64 30,954 35,676 13.01~14 137,294 134,612
62.01~63 30,954 35,676 12.01~13 137,297 134,613
61.01~62 33,164 37,961 11.01~12 137,650 134,971
60.01~61 33,164 37,961 10.01~11 137,651 134,971
59.01~60 35,456 40,298 9.01~10 137,767 135,121
58.01~59 35,456 40,298 8.01~9 137,767 135,122
57.01~58 37,818 42,775 7.01~8 137,811 135,185
56.01~57 37,818 42,775 6.01~7 137,811 135,185
55.01~56 40,289 45,277 5.01~6 137,823 135,197
54.01~55 40,289 45,277 4.01~5 137,823 135,197
53.01~54 42,894 47,888 3.01~4 137,826 135,200
52.01~53 42,895 47,888 2.01~3 137,826 135,200
51.01~52 45,565 50,715 1.01~2 137,826 135,201
50.01~51 45,565 50,715 0.01~1 137,826 135,201
0 146,047 142,573
(附表)102/103年度統測級距分數比對表 英文 (組距分數表)
分數區間 102 103 分數區間 102 103
99.01~100 17 114 49.01~50 3,293 4,394
98.01~99 17 114 48.01~49 3,293 4,394
97.01~98 17 114 47.01~48 3,902 5,039
96.01~97 17 114 46.01~47 3,902 5,039
95.01~96 82 346 45.01~46 3,902 5,039
94.01~95 82 346 44.01~45 3,902 5,039
93.01~94 82 347 43.01~44 4,659 5,876
92.01~93 82 347 42.01~43 4,659 5,876
91.01~92 187 613 41.01~42 4,659 5,876
90.01~91 187 613 40.01~41 4,659 5,876
89.01~90 187 613 39.01~40 5,675 6,920
88.01~89 187 613 38.01~39 5,675 6,920
87.01~88 327 917 37.01~38 5,675 6,920
86.01~87 327 917 36.01~37 5,675 6,920
85.01~86 327 917 35.01~36 6,938 8,092
84.01~85 327 917 34.01~35 6,938 8,092
83.01~84 521 1,273 33.01~34 6,938 8,092
82.01~83 521 1,273 32.01~33 6,938 8,092
81.01~82 521 1,273 31.01~32 8,359 9,577
80.01~81 521 1,273 30.01~31 8,359 9,577
79.01~80 757 1,594 29.01~30 8,361 9,578
78.01~79 758 1,594 28.01~29 8,361 9,578
77.01~78 758 1,594 27.01~28 10,141 10,864
76.01~77 758 1,594 26.01~27 10,141 10,864
75.01~76 1,027 1,925 25.01~26 10,145 10,866
74.01~75 1,027 1,925 24.01~25 10,145 10,866
73.01~74 1,027 1,925 23.01~24 11,382 11,760
72.01~73 1,027 1,925 22.01~23 11,382 11,760
71.01~72 1,302 2,269 21.01~22 11,382 11,760
70.01~71 1,302 2,269 20.01~21 11,382 11,760
69.01~70 1,302 2,269 19.01~20 12,176 12,218
68.01~69 1,302 2,269 18.01~19 12,177 12,218
67.01~68 1,601 2,609 17.01~18 12,179 12,219
66.01~67 1,601 2,609 16.01~17 12,179 12,219
65.01~66 1,601 2,609 15.01~16 12,657 12,438
64.01~65 1,601 2,609 14.01~15 12,657 12,438
63.01~64 1,952 2,988 13.01~14 12,657 12,438
62.01~63 1,952 2,988 12.01~13 12,657 12,438
61.01~62 1,952 2,988 11.01~12 12,896 12,525
60.01~61 1,952 2,988 10.01~11 12,896 12,525
59.01~60 2,350 3,382 9.01~10 12,896 12,525
58.01~59 2,350 3,382 8.01~9 12,896 12,525
57.01~58 2,350 3,382 7.01~8 12,967 12,540
56.01~57 2,350 3,382 6.01~7 12,967 12,540
55.01~56 2,797 3,864 5.01~6 12,967 12,540
54.01~55 2,797 3,864 4.01~5 12,967 12,540
53.01~54 2,798 3,864 3.01~4 12,983 12,543
52.01~53 2,798 3,864 2.01~3 12,983 12,543
51.01~52 3,293 4,394 1.01~2 12,983 12,543
50.01~51 3,293 4,394 0.01~1 12,983 12,543
0 14,361 13,794
(附表)102/103年度統測組距分數比對表 數學(A) (組距分數表)
分數區間 102 103 分數區間 102 103
99.01~100 12 59 49.01~50 19,153 14,143
98.01~99 12 59 48.01~49 19,153 14,143
97.01~98 12 59 47.01~48 22,247 17,023
96.01~97 12 59 46.01~47 22,247 17,023
95.01~96 69 255 45.01~46 22,247 17,024
94.01~95 69 255 44.01~45 22,247 17,024
93.01~94 69 255 43.01~44 26,000 20,516
92.01~93 69 255 42.01~43 26,001 20,516
91.01~92 262 576 41.01~42 26,001 20,516
90.01~91 262 576 40.01~41 26,001 20,516
89.01~90 262 576 39.01~40 30,886 25,046
88.01~89 262 576 38.01~39 30,886 25,046
87.01~88 764 1,077 37.01~38 30,888 25,046
86.01~87 764 1,077 36.01~37 30,888 25,046
85.01~86 764 1,077 35.01~36 37,150 31,190
84.01~85 764 1,077 34.01~35 37,150 31,190
83.01~84 1,635 1,692 33.01~34 37,153 31,195
82.01~83 1,635 1,692 32.01~33 37,153 31,195
81.01~82 1,635 1,692 31.01~32 44,967 39,301
80.01~81 1,635 1,692 30.01~31 44,970 39,301
79.01~80 2,950 2,498 29.01~30 44,973 39,305
78.01~79 2,950 2,498 28.01~29 44,973 39,305
77.01~78 2,950 2,498 27.01~28 54,641 49,487
76.01~77 2,950 2,498 26.01~27 54,644 49,488
75.01~76 4,659 3,501 25.01~26 54,650 49,494
74.01~75 4,659 3,501 24.01~25 54,650 49,494
73.01~74 4,659 3,501 23.01~24 66,780 63,667
72.01~73 4,659 3,501 22.01~23 66,788 63,671
71.01~72 6,768 4,732 21.01~22 66,800 63,688
70.01~71 6,768 4,733 20.01~21 66,800 63,688
69.01~70 6,769 4,733 19.01~20 74,469 72,218
68.01~69 6,769 4,733 18.01~19 74,476 72,221
67.01~68 9,052 6,068 17.01~18 74,483 72,236
66.01~67 9,052 6,068 16.01~17 74,483 72,236
65.01~66 9,053 6,068 15.01~16 79,218 77,681
64.01~65 9,053 6,068 14.01~15 79,224 77,685
63.01~64 11,424 7,741 13.01~14 79,227 77,691
62.01~63 11,424 7,742 12.01~13 79,227 77,691
61.01~62 11,424 7,743 11.01~12 81,695 80,488
60.01~61 11,424 7,743 10.01~11 81,696 80,490
59.01~60 13,856 9,653 9.01~10 81,697 80,491
58.01~59 13,856 9,654 8.01~9 81,697 80,491
57.01~58 13,856 9,655 7.01~8 82,581 81,657
56.01~57 13,856 9,655 6.01~7 82,582 81,665
55.01~56 16,446 11,732 5.01~6 82,583 81,665
54.01~55 16,446 11,732 4.01~5 82,583 81,665
53.01~54 16,446 11,733 3.01~4 82,825 81,941
52.01~53 16,446 11,733 2.01~3 82,828 81,943
51.01~52 19,153 14,141 1.01~2 82,828 81,944
50.01~51 19,153 14,141 0.01~1 82,828 81,944
0 88,027 86,512
(附表)102/103年度統測組距分數比對表 數學(B) (組距分數表)
(附表)102/103年度統測組距分數比對表 數學(C) (組距分數表)
(附表)102/103年度統測組距分數比對表 數學(S) (組距分數表)
群類別 分數區間 102 103 分數區間 102 103
01機械群 99.01~100 60 40 49.01~50 4,043 4,272
01機械群 98.01~99 60 40 48.01~49 4,043 4,272
01機械群 97.01~98 159 120 47.01~48 4,320 4,567
01機械群 96.01~97 159 120 46.01~47 4,320 4,567
01機械群 95.01~96 159 120 45.01~46 4,320 4,567
01機械群 94.01~95 342 226 44.01~45 4,635 4,853
01機械群 93.01~94 342 226 43.01~44 4,635 4,853
01機械群 92.01~93 519 415 42.01~43 4,992 5,189
01機械群 91.01~92 519 415 41.01~42 4,992 5,189
01機械群 90.01~91 519 415 40.01~41 4,992 5,189
01機械群 89.01~90 732 595 39.01~40 5,422 5,547
01機械群 88.01~89 732 595 38.01~39 5,422 5,547
01機械群 87.01~88 932 830 37.01~38 5,909 5,924
01機械群 86.01~87 932 830 36.01~37 5,909 5,924
01機械群 85.01~86 933 830 35.01~36 5,909 5,924
01機械群 84.01~85 1,169 1,057 34.01~35 6,413 6,348
01機械群 83.01~84 1,169 1,057 33.01~34 6,413 6,348
01機械群 82.01~83 1,389 1,312 32.01~33 6,982 6,844
01機械群 81.01~82 1,389 1,312 31.01~32 6,982 6,844
01機械群 80.01~81 1,389 1,312 30.01~31 6,982 6,844
01機械群 79.01~80 1,633 1,546 29.01~30 7,553 7,375
01機械群 78.01~79 1,633 1,546 28.01~29 7,553 7,375
01機械群 77.01~78 1,839 1,779 27.01~28 8,200 7,881
01機械群 76.01~77 1,839 1,779 26.01~27 8,200 7,881
01機械群 75.01~76 1,839 1,779 25.01~26 8,200 7,881
01機械群 74.01~75 2,067 1,992 24.01~25 8,840 8,442
01機械群 73.01~74 2,067 1,992 23.01~24 8,840 8,442
01機械群 72.01~73 2,265 2,210 22.01~23 9,247 8,850
01機械群 71.01~72 2,265 2,210 21.01~22 9,247 8,850
01機械群 70.01~71 2,265 2,210 20.01~21 9,247 8,850
01機械群 69.01~70 2,450 2,438 19.01~20 9,508 9,123
01機械群 68.01~69 2,450 2,438 18.01~19 9,508 9,123
01機械群 67.01~68 2,645 2,671 17.01~18 9,646 9,300
01機械群 66.01~67 2,645 2,671 16.01~17 9,646 9,300
01機械群 65.01~66 2,645 2,671 15.01~16 9,647 9,300
01機械群 64.01~65 2,815 2,905 14.01~15 9,720 9,387
01機械群 63.01~64 2,815 2,905 13.01~14 9,720 9,387
01機械群 62.01~63 3,006 3,128 12.01~13 9,755 9,433
01機械群 61.01~62 3,006 3,128 11.01~12 9,755 9,433
01機械群 60.01~61 3,006 3,128 10.01~11 9,755 9,433
01機械群 59.01~60 3,187 3,344 9.01~10 9,771 9,443
01機械群 58.01~59 3,187 3,344 8.01~9 9,771 9,443
01機械群 57.01~58 3,384 3,548 7.01~8 9,771 9,444
01機械群 56.01~57 3,384 3,548 6.01~7 9,771 9,444
01機械群 55.01~56 3,385 3,548 5.01~6 9,771 9,444
01機械群 54.01~55 3,591 3,795 4.01~5 9,773 9,446
01機械群 53.01~54 3,591 3,795 3.01~4 9,773 9,446
01機械群 52.01~53 3,794 4,027 2.01~3 9,773 9,446
01機械群 51.01~52 3,794 4,027 1.01~2 9,773 9,446
01機械群 50.01~51 3,794 4,027 0.01~1 9,773 9,446
0 10,106 9,789
(附表)102/103年度統測組距分數比對表 專一 (組距分數表)
群類別 分數區間 102 103 分數區間 102 103
(附表)102/103年度統測組距分數比對表 專一 (組距分數表)
02動力機械群 99.01~100 6 0 49.01~50 979 846
02動力機械群 98.01~99 6 0 48.01~49 979 846
02動力機械群 97.01~98 9 0 47.01~48 1,133 980
02動力機械群 96.01~97 9 0 46.01~47 1,133 980
02動力機械群 95.01~96 9 0 45.01~46 1,133 980
02動力機械群 94.01~95 26 044.01~45 1,304 1,129
02動力機械群 93.01~94 26 043.01~44 1,304 1,129
02動力機械群 92.01~93 44 642.01~43 1,495 1,306
02動力機械群 91.01~92 44 641.01~42 1,495 1,306
02動力機械群 90.01~91 44 640.01~41 1,495 1,306
02動力機械群 89.01~90 65 10 39.01~40 1,740 1,556
02動力機械群 88.01~89 65 10 38.01~39 1,740 1,556
02動力機械群 87.01~88 96 21 37.01~38 2,007 1,805
02動力機械群 86.01~87 96 21 36.01~37 2,007 1,805
02動力機械群 85.01~86 96 21 35.01~36 2,007 1,805
02動力機械群 84.01~85 129 47 34.01~35 2,315 2,109
02動力機械群 83.01~84 129 47 33.01~34 2,315 2,109
02動力機械群 82.01~83 161 70 32.01~33 2,686 2,454
02動力機械群 81.01~82 161 70 31.01~32 2,686 2,454
02動力機械群 80.01~81 161 70 30.01~31 2,687 2,454
02動力機械群 79.01~80 203 96 29.01~30 3,036 2,781
02動力機械群 78.01~79 203 96 28.01~29 3,036 2,781
02動力機械群 77.01~78 250 121 27.01~28 3,357 3,087
02動力機械群 76.01~77 250 121 26.01~27 3,357 3,087
02動力機械群 75.01~76 250 121 25.01~26 3,357 3,087
02動力機械群 74.01~75 294 165 24.01~25 3,723 3,408
02動力機械群 73.01~74 294 165 23.01~24 3,723 3,408
02動力機械群 72.01~73 340 200 22.01~23 3,942 3,603
02動力機械群 71.01~72 340 200 21.01~22 3,942 3,603
02動力機械群 70.01~71 340 200 20.01~21 3,942 3,603
02動力機械群 69.01~70 379 236 19.01~20 4,080 3,724
02動力機械群 68.01~69 379 236 18.01~19 4,080 3,724
02動力機械群 67.01~68 437 284 17.01~18 4,149 3,797
02動力機械群 66.01~67 437 284 16.01~17 4,149 3,797
02動力機械群 65.01~66 437 284 15.01~16 4,149 3,798
02動力機械群 64.01~65 512 331 14.01~15 4,183 3,833
02動力機械群 63.01~64 512 331 13.01~14 4,183 3,833
02動力機械群 62.01~63 565 397 12.01~13 4,204 3,846
02動力機械群 61.01~62 565 397 11.01~12 4,204 3,846
02動力機械群 60.01~61 565 397 10.01~11 4,204 3,846
02動力機械群 59.01~60 635 471 9.01~10 4,213 3,852
02動力機械群 58.01~59 635 471 8.01~9 4,213 3,852
02動力機械群 57.01~58 703 551 7.01~8 4,215 3,855
02動力機械群 56.01~57 703 551 6.01~7 4,215 3,855
02動力機械群 55.01~56 703 551 5.01~6 4,215 3,855
02動力機械群 54.01~55 784 623 4.01~5 4,216 3,856
02動力機械群 53.01~54 784 623 3.01~4 4,216 3,856
02動力機械群 52.01~53 868 727 2.01~3 4,216 3,856
02動力機械群 51.01~52 868 727 1.01~2 4,216 3,856
02動力機械群 50.01~51 868 727 0.01~1 4,216 3,856
0 4,523 4,171
群類別 分數區間 102 103 分數區間 102 103
(附表)102/103年度統測組距分數比對表 專一 (組距分數表)
03電機與電子群電機類 99.01~100 44 193 49.01~50 3,470 3,818
03電機與電子群電機類 98.01~99 44 193 48.01~49 3,470 3,818
03電機與電子群電機類 97.01~98 133 420 47.01~48 3,637 3,970
03電機與電子群電機類 96.01~97 133 420 46.01~47 3,637 3,970
03電機與電子群電機類 95.01~96 255 620 45.01~46 3,799 4,125
03電機與電子群電機類 94.01~95 255 620 44.01~45 3,799 4,125
03電機與電子群電機類 93.01~94 379 842 43.01~44 4,003 4,315
03電機與電子群電機類 92.01~93 379 842 42.01~43 4,003 4,315
03電機與電子群電機類 91.01~92 491 1,018 41.01~42 4,214 4,508
03電機與電子群電機類 90.01~91 491 1,018 40.01~41 4,214 4,508
03電機與電子群電機類 89.01~90 637 1,171 39.01~40 4,466 4,751
03電機與電子群電機類 88.01~89 637 1,171 38.01~39 4,466 4,751
03電機與電子群電機類 87.01~88 772 1,350 37.01~38 4,816 5,028
03電機與電子群電機類 86.01~87 772 1,350 36.01~37 4,816 5,028
03電機與電子群電機類 85.01~86 926 1,482 35.01~36 5,171 5,338
03電機與電子群電機類 84.01~85 926 1,482 34.01~35 5,171 5,338
03電機與電子群電機類 83.01~84 1,044 1,622 33.01~34 5,597 5,646
03電機與電子群電機類 82.01~83 1,044 1,622 32.01~33 5,597 5,646
03電機與電子群電機類 81.01~82 1,198 1,765 31.01~32 6,009 6,008
03電機與電子群電機類 80.01~81 1,198 1,765 30.01~31 6,009 6,008
03電機與電子群電機類 79.01~80 1,318 1,931 29.01~30 6,531 6,424
03電機與電子群電機類 78.01~79 1,318 1,931 28.01~29 6,531 6,424
03電機與電子群電機類 77.01~78 1,481 2,052 27.01~28 7,143 6,835
03電機與電子群電機類 76.01~77 1,481 2,052 26.01~27 7,143 6,835
03電機與電子群電機類 75.01~76 1,623 2,164 25.01~26 7,637 7,369
03電機與電子群電機類 74.01~75 1,623 2,164 24.01~25 7,637 7,369
03電機與電子群電機類 73.01~74 1,771 2,296 23.01~24 8,088 7,879
03電機與電子群電機類 72.01~73 1,771 2,296 22.01~23 8,088 7,879
03電機與電子群電機類 71.01~72 1,887 2,404 21.01~22 8,393 8,163
03電機與電子群電機類 70.01~71 1,887 2,404 20.01~21 8,393 8,163
03電機與電子群電機類 69.01~70 2,042 2,534 19.01~20 8,628 8,404
03電機與電子群電機類 68.01~69 2,042 2,534 18.01~19 8,628 8,404
03電機與電子群電機類 67.01~68 2,190 2,649 17.01~18 8,747 8,518
03電機與電子群電機類 66.01~67 2,190 2,649 16.01~17 8,748 8,518
03電機與電子群電機類 65.01~66 2,339 2,758 15.01~16 8,815 8,597
03電機與電子群電機類 64.01~65 2,339 2,758 14.01~15 8,815 8,597
03電機與電子群電機類 63.01~64 2,462 2,877 13.01~14 8,841 8,627
03電機與電子群電機類 62.01~63 2,462 2,877 12.01~13 8,841 8,627
03電機與電子群電機類 61.01~62 2,612 3,001 11.01~12 8,854 8,652
03電機與電子群電機類 60.01~61 2,612 3,001 10.01~11 8,854 8,652
03電機與電子群電機類 59.01~60 2,760 3,154 9.01~10 8,859 8,661
03電機與電子群電機類 58.01~59 2,760 3,154 8.01~9 8,859 8,661
03電機與電子群電機類 57.01~58 2,896 3,277 7.01~8 8,860 8,662
03電機與電子群電機類 56.01~57 2,896 3,277 6.01~7 8,860 8,662
03電機與電子群電機類 55.01~56 3,040 3,407 5.01~6 8,860 8,662
03電機與電子群電機類 54.01~55 3,040 3,407 4.01~5 8,860 8,662
03電機與電子群電機類 53.01~54 3,187 3,535 3.01~4 8,860 8,663
03電機與電子群電機類 52.01~53 3,187 3,535 2.01~3 8,860 8,663
03電機與電子群電機類 51.01~52 3,337 3,668 1.01~2 8,860 8,663
03電機與電子群電機類 50.01~51 3,337 3,668 0.01~1 8,860 8,663
0 9,207 8,948
群類別 分數區間 102 103 分數區間 102 103
(附表)102/103年度統測組距分數比對表 專一 (組距分數表)
04電機與電子群電子類 99.01~100 62 242 49.01~50 5,532 6,373
04電機與電子群電子類 98.01~99 62 242 48.01~49 5,532 6,373
04電機與電子群電子類 97.01~98 183 552 47.01~48 5,789 6,656
04電機與電子群電子類 96.01~97 183 552 46.01~47 5,789 6,656
04電機與電子群電子類 95.01~96 373 877 45.01~46 6,102 6,951
04電機與電子群電子類 94.01~95 373 877 44.01~45 6,102 6,951
04電機與電子群電子類 93.01~94 537 1,220 43.01~44 6,439 7,296
04電機與電子群電子類 92.01~93 537 1,220 42.01~43 6,439 7,296
04電機與電子群電子類 91.01~92 727 1,520 41.01~42 6,838 7,657
04電機與電子群電子類 90.01~91 727 1,520 40.01~41 6,838 7,657
04電機與電子群電子類 89.01~90 930 1,770 39.01~40 7,300 8,097
04電機與電子群電子類 88.01~89 930 1,770 38.01~39 7,300 8,097
04電機與電子群電子類 87.01~88 1,123 2,071 37.01~38 7,905 8,617
04電機與電子群電子類 86.01~87 1,123 2,071 36.01~37 7,905 8,617
04電機與電子群電子類 85.01~86 1,324 2,339 35.01~36 8,650 9,202
04電機與電子群電子類 84.01~85 1,324 2,339 34.01~35 8,650 9,202
04電機與電子群電子類 83.01~84 1,514 2,547 33.01~34 9,460 9,851
04電機與電子群電子類 82.01~83 1,514 2,547 32.01~33 9,460 9,852
04電機與電子群電子類 81.01~82 1,717 2,775 31.01~32 10,352 10,618
04電機與電子群電子類 80.01~81 1,717 2,776 30.01~31 10,352 10,618
04電機與電子群電子類 79.01~80 1,912 3,020 29.01~30 11,452 11,508
04電機與電子群電子類 78.01~79 1,912 3,020 28.01~29 11,452 11,508
04電機與電子群電子類 77.01~78 2,163 3,256 27.01~28 12,829 12,385
04電機與電子群電子類 76.01~77 2,163 3,256 26.01~27 12,829 12,385
04電機與電子群電子類 75.01~76 2,375 3,460 25.01~26 13,929 13,479
04電機與電子群電子類 74.01~75 2,375 3,460 24.01~25 13,929 13,480
04電機與電子群電子類 73.01~74 2,603 3,687 23.01~24 14,954 14,550
04電機與電子群電子類 72.01~73 2,603 3,687 22.01~23 14,955 14,551
04電機與電子群電子類 71.01~72 2,816 3,901 21.01~22 15,645 15,217
04電機與電子群電子類 70.01~71 2,817 3,901 20.01~21 15,646 15,217
04電機與電子群電子類 69.01~70 3,057 4,115 19.01~20 16,128 15,716
04電機與電子群電子類 68.01~69 3,057 4,115 18.01~19 16,128 15,717
04電機與電子群電子類 67.01~68 3,282 4,330 17.01~18 16,376 16,054
04電機與電子群電子類 66.01~67 3,282 4,330 16.01~17 16,377 16,054
04電機與電子群電子類 65.01~66 3,539 4,535 15.01~16 16,548 16,218
04電機與電子群電子類 64.01~65 3,539 4,535 14.01~15 16,548 16,218
04電機與電子群電子類 63.01~64 3,756 4,757 13.01~14 16,611 16,311
04電機與電子群電子類 62.01~63 3,756 4,757 12.01~13 16,611 16,311
04電機與電子群電子類 61.01~62 4,003 4,995 11.01~12 16,647 16,356
04電機與電子群電子類 60.01~61 4,003 4,995 10.01~11 16,647 16,356
04電機與電子群電子類 59.01~60 4,275 5,239 9.01~10 16,657 16,372
04電機與電子群電子類 58.01~59 4,275 5,239 8.01~9 16,657 16,372
04電機與電子群電子類 57.01~58 4,508 5,456 7.01~8 16,659 16,377
04電機與電子群電子類 56.01~57 4,508 5,456 6.01~7 16,659 16,377
04電機與電子群電子類 55.01~56 4,759 5,679 5.01~6 16,659 16,378
04電機與電子群電子類 54.01~55 4,759 5,679 4.01~5 16,659 16,378
04電機與電子群電子類 53.01~54 5,025 5,921 3.01~4 16,659 16,379
04電機與電子群電子類 52.01~53 5,025 5,921 2.01~3 16,659 16,379
04電機與電子群電子類 51.01~52 5,273 6,127 1.01~2 16,659 16,379
04電機與電子群電子類 50.01~51 5,273 6,127 0.01~1 16,659 16,379
0 17,362 16,968
群類別 分數區間 102 103 分數區間 102 103
(附表)102/103年度統測組距分數比對表 專一 (組距分數表)
05化工群 99.01~100 5 4 49.01~50 1,195 1,259
05化工群 98.01~99 5 4 48.01~49 1,195 1,260
05化工群 97.01~98 24 23 47.01~48 1,237 1,309
05化工群 96.01~97 24 23 46.01~47 1,237 1,309
05化工群 95.01~96 65 54 45.01~46 1,267 1,337
05化工群 94.01~95 65 54 44.01~45 1,267 1,337
05化工群 93.01~94 118 96 43.01~44 1,308 1,368
05化工群 92.01~93 118 96 42.01~43 1,308 1,368
05化工群 91.01~92 171 150 41.01~42 1,350 1,401
05化工群 90.01~91 171 150 40.01~41 1,350 1,401
05化工群 89.01~90 215 214 39.01~40 1,384 1,433
05化工群 88.01~89 215 214 38.01~39 1,384 1,433
05化工群 87.01~88 270 280 37.01~38 1,427 1,461
05化工群 86.01~87 270 280 36.01~37 1,427 1,461
05化工群 85.01~86 319 340 35.01~36 1,481 1,486
05化工群 84.01~85 319 340 34.01~35 1,481 1,486
05化工群 83.01~84 365 405 33.01~34 1,519 1,499
05化工群 82.01~83 365 405 32.01~33 1,519 1,499
05化工群 81.01~82 421 458 31.01~32 1,561 1,520
05化工群 80.01~81 421 458 30.01~31 1,561 1,520
05化工群 79.01~80 483 519 29.01~30 1,582 1,531
05化工群 78.01~79 483 519 28.01~29 1,582 1,531
05化工群 77.01~78 522 584 27.01~28 1,609 1,542
05化工群 76.01~77 522 584 26.01~27 1,609 1,542
05化工群 75.01~76 561 641 25.01~26 1,630 1,552
05化工群 74.01~75 561 641 24.01~25 1,630 1,552
05化工群 73.01~74 609 682 23.01~24 1,646 1,554
05化工群 72.01~73 609 682 22.01~23 1,646 1,554
05化工群 71.01~72 656 727 21.01~22 1,650 1,559
05化工群 70.01~71 656 727 20.01~21 1,650 1,559
05化工群 69.01~70 706 769 19.01~20 1,657 1,560
05化工群 68.01~69 706 769 18.01~19 1,657 1,560
