
10401 國立臺北科技大學 智慧自動化工程科 111.51 28.35 0 35.1 0 20.25 27.81 20.25 0 4 5 2 5 4 0.6
10501 國立高雄科技大學 航海科 96.33 28.35 3.38 35.1 0 16.54 12.96 8.44 8.1 3 1 1 2 2 0.6
10502 國立高雄科技大學 輪機工程科 83.71 23.1 2.75 28.6 0 16.5 12.76 16.5 0 2 2 4 1 2 0.6
10505 國立高雄科技大學 模具工程科 81.51 23.1 0 28.6 1.65 16.5 11.66 16.5 0 2 2 2 2 2 0.6
10701 國立虎尾科技大學 精密機械工程科 93.42 28.35 0 35.1 0 20.25 9.72 20.25 0 2 1 1 1 2 0.2
11301 國立臺中科技大學 國際貿易與經營科 103.41 28.35 4.05 35.1 0 20.25 15.66 20.25 9.45 2 1 3 2 3 0.6
11302 國立臺中科技大學 會計資訊科 80.63 23.1 2.75 28.6 0 16.5 9.68 16.5 1.65 1 1 2 2 2 0.8
11303 國立臺中科技大學 保險金融管理科 84.81 23.1 2.75 28.6 3.3 16.5 10.56 16.5 0 2 1 2 2 2 0.6
11304 國立臺中科技大學 企業管理科 86.68 23.1 3.3 28.6 0 16.5 15.18 16.5 0 2 2 3 3 3 0.8
11305 國立臺中科技大學 應用英語科 107.46 28.35 4.05 35.1 0 20.25 19.71 20.25 0 2 2 4 3 3 0.6
11306 國立臺中科技大學 應用日語科 107.73 28.35 0 35.1 0 20.25 24.03 20.25 0 4 4 4 3 2 0.8
11307 國立臺中科技大學 資訊管理科 79.86 23.1 3.3 28.6 0 16.5 8.36 16.5 2.2 2 1 1 1 2 0.6
11309 國立臺中科技大學 護理科 102.06 28.35 4.05 35.1 0 20.25 14.31 20.25 0 2 2 2 2 2 0.6
11310 國立臺中科技大學 資訊應用菁英班(五專) 87.56 23.1 3.3 28.6 0 16.5 16.06 16.5 0 3 4 2 2 3 0.6
11311 國立臺中科技大學 創意商品設計菁英班 94.64 28.35 0 33.75 0 18.23 14.31 18.23 0 2 2 2 2 2 0.6
11403 國立臺北商業大學 財政稅務科 102.33 28.35 0 33.75 0 20.25 19.98 20.25 0 4 2 2 2 4 0.8
20201 南臺科技大學 電機工程科 99.09 28.35 4.05 35.1 0 20.25 11.34 20.25 0 2 1 1 2 2 0.4
20602 龍華科技大學 化工與材料工程科 76.56 23.1 0 28.6 0 16.5 8.36 16.5 0 2 2 1 1 1 0.6
20603 龍華科技大學 電機工程科 70.02 23.1 0 28.6 0 11.28 7.04 11.28 0 1 1 1 1 2 0.4
20701 輔英科技大學 護理科 99.36 28.35 4.05 35.1 0 20.25 11.61 20.25 0 2 2 1 1 2 0.6
20702 輔英科技大學 醫學檢驗生物技術科 101.12 28.35 3.38 35.1 4.05 20.25 9.99 20.25 0 1 1 1 2 2 0.4
20703 輔英科技大學 應用外語科 84.18 28.35 3.38 33.75 0 9.79 8.91 5.74 4.05 1 1 1 1 2 0.6
20901 弘光科技大學 護理科 99.36 28.35 0 35.1 0 20.25 15.66 20.25 0 2 3 2 2 2 0.6
21102 正修科技大學 建築科 91.26 28.35 0 35.1 0 16.2 11.61 16.2 0 2 1 2 1 2 0.6
22507 中華醫事科技大學 醫務暨健康事業管理科 96.4 28.35 3.38 35.1 0 16.88 12.69 16.88 0 2 1 2 2 2 0.4
22510 中華醫事科技大學 護理科 81.51 23.1 2.75 28.6 0 16.5 10.56 16.5 0 2 1 2 2 2 0.6
23201 美和科技大學 美容科保健造型設計組 62.15 23.1 3.3 28.6 1.65 5.5 6.16 5.5 0 1 1 1 1 1 0.6
23204 美和科技大學 餐旅管理科 80.33 28.35 0 35.1 0 16.88 11.34 16.88 0 2 1 2 2 1 0.4
23205 美和科技大學 護理科 78.98 23.1 0 28.6 0 16.5 10.78 16.5 0 2 2 2 1 2 0.8
23906 臺北城市科技大學 餐飲管理科 59.13 23.1 0 28.6 0 7.43 13.86 7.43 0 6 1 1 2 2 0.6
24001 醒吾科技大學 觀光休閒科 67.1 23.1 0 28.6 0 15.4 7.7 15.4 0 2 2 1 1 1 0
24101 文藻外語大學 英國語文科 100.71 28.35 4.05 35.1 0 20.25 12.96 20.25 0 3 1 2 2 1 0.6
24102 文藻外語大學 法國語文科 108.81 28.35 0 35.1 0 20.25 25.11 20.25 3.38 5 2 6 2 3 0.6
24103 文藻外語大學 德國語文科 106.11 28.35 4.05 35.1 0 20.25 18.36 20.25 0 2 1 5 2 3 0.6
24104 文藻外語大學 西班牙語文科 106.11 28.35 4.05 35.1 0 20.25 18.36 20.25 0 4 2 2 2 3 0.6
24105 文藻外語大學 日本語文科 100.04 28.35 0 35.1 0 16.88 19.71 16.88 0 2 2 4 3 3 0.6
護理科 100.44 28.35 4.05 35.1 0 20.25 12.69 20.25 0 2 1 2 2 2 0.4
24501 致理科技大學 企業管理科 83.38 23.1 0 28.6 0 16.5 15.18 16.5 2.75 4 2 2 2 3 0.8
24504 致理科技大學 國際貿易科 79.31 23.1 1.65 28.6 0 16.5 9.46 16.5 0.55 2 1 1 2 2 0.6
24505 致理科技大學 應用英語科 93.96 28.35 0 33.75 0 20.25 11.61 20.25 0 2 1 2 1 2 0.6
67.93 23.1 0 28.6 0 16.23 10.56 16.23 0 2 1 3 1 2 0.6
41701 經國管理暨健康學院 護理科 92.61 28.35 0 35.1 0 20.25 8.91 20.25 1.35 2 1 1 1 1 0.6
41901 大同技術學院 烘焙管理科 58.85 23.1 0 28.6 3.3 3.85 6.16 3.85 0 1 1 1 1 1 0.6
50201 國立臺南護理專科學校 護理科 99.63 28.35 0 35.1 0 20.25 15.93 20.25 9.45 3 2 2 2 2 0.8
50202 國立臺南護理專科學校 化妝品應用科 82.06 23.1 0 28.6 0 16.5 13.86 16.5 0 3 1 3 2 3 0.6
50203 國立臺南護理專科學校 老人服務事業科 98.69 28.35 3.38 35.1 0 20.25 11.61 20.25 0 2 1 2 1 2 0.6
50301 國立臺東專科學校 餐旅管理科 93.96 28.35 0 35.1 0 20.25 10.26 20.25 4.05 1 1 1 2 2 0.6
50302 國立臺東專科學校 食品科技科 80.8 28.35 4.05 35.1 0 1.69 11.61 1.69 0 2 1 2 1 2 0.6
護理科 102.74 28.35 3.38 35.1 0 20.25 15.66 10.8 9.45 2 2 2 2 3 0.6
幼兒保育科 83.7 28.35 0 35.1 0 20.25 8.64 20.25 0 2 1 1 1 1 0.4
餐飲管理科 66.28 23.1 0 27.5 0 15.68 9.46 15.68 0 2 1 1 2 2 0.6
化妝品應用與管理科 78.64 28.35 0 35.1 0 15.19 7.29 15.19 0 1 1 1 1 1 0.4
生命關懷事業科 68.2 23.1 0 28.6 0 16.5 10.56 16.5 0 2 2 2 1 2 0.6
人工智慧暨醫療應用科 68.2 23.1 2.75 28.6 0 13.75 10.56 13.75 0 2 1 3 1 2 0.6
60301 仁德醫護管理專科學校 護理科 50.16 0 0 28.6 0 14.85 6.71 14.85 0 2 1 1 1 1 0.1
60302 仁德醫護管理專科學校 復健科 68.2 23.1 0 28.6 0 16.5 8.58 16.5 0 2 1 1 1 2 0.8
60305 仁德醫護管理專科學校 生命關懷事業科 66.55 23.1 2.75 28.6 3.3 8.8 7.26 8.8 0 1 1 1 1 2 0.6
60306 仁德醫護管理專科學校 口腔衛生學科 67.93 23.1 3.3 28.6 0 12.93 9.46 12.93 0 2 1 2 1 2 0.6
60308 仁德醫護管理專科學校 餐旅管理科 61.05 23.1 0 28.6 0 9.35 6.16 6.6 2.75 1 1 1 1 1 0.6
60311 仁德醫護管理專科學校 幼兒保育科 87.08 28.35 3.38 35.1 0 20.25 7.29 20.25 6.75 1 1 1 1 1 0.4
60401 樹人醫護管理專科學校 護理科 96.93 28.35 0 35.1 0 20.25 13.23 20.25 0 2 1 1 2 3 0.8
60402 樹人醫護管理專科學校 物理治療科 85.73 28.35 0 35.1 2.03 20.25 14.31 20.25 0 3 2 1 2 2 0.6
60403 樹人醫護管理專科學校 視光學科 67.1 23.1 2.75 28.6 0 12.65 10.56 12.65 0 2 1 3 1 2 0.6
60405 樹人醫護管理專科學校 應用日語科 71.22 28.35 2.03 35.1 0 5.74 17.01 5.74 0 2 2 4 2 2 0.6
60407 樹人醫護管理專科學校 幼兒保育科 83.7 28.35 0 35.1 0 20.25 7.56 20.25 1.35 1 1 1 1 1 0.6
60408 樹人醫護管理專科學校 醫學影像暨放射技術科 67.1 23.1 0 27.5 0 16.5 10.78 16.5 0 2 2 1 2 2 0.8
60409 樹人醫護管理專科學校 牙體技術科 63.25 23.1 0 27.5 0 12.65 7.26 12.65 0 1 1 1 1 2 0.6
60410 樹人醫護管理專科學校 職能治療科 96.93 28.35 0 35.1 0 20.25 13.23 20.25 9.45 2 2 1 2 2 0.8
60411 樹人醫護管理專科學校 美容保健科 83.7 28.35 0 35.1 0 20.25 7.56 20.25 0 1 1 1 1 1 0.6
60501 慈惠醫護管理專科學校 護理科 67.6 23.1 3.3 28.6 0 6.88 5.72 6.88 0 1 1 1 1 1 0.2
60601 耕莘健康管理專科學校 護理科(新店校區) 99.36 28.35 0 35.1 0 20.25 15.66 20.25 0 3 2 2 2 2 0.6
74.93 28.35 3.38 35.1 4.05 4.05 7.02 2.7 1.35 1 1 1 1 1 0.2
68.2 23.1 0 28.6 0 16.5 11.66 16.5 0 3 1 1 2 3 0.6
110學年度五專優先免試入學招生
各校系科(組)最低錄取標準(原住民生)