
國立臺北科技大學 智慧自動化工程科 91.4 21 3 26 0 15 26.4 15 7 A+ A+ A A B++ 3級分
國立高雄科技大學 航海科 77.6 21 3 26 0 15 12.6 15 0 B B++ C B+ B4級分
國立高雄科技大學 輪機工程科 77.2 21 0 26 0 15 15.2 15 0 B B+ B+ B+ B++ 2級分
國立高雄科技大學 漁業生產與管理科 76 21 3 26 0 15 11 15 0 B+ B C B+ B 0
國立高雄科技大學 土木工程科 79.6 21 0 26 0 15 17.6 15 0 B+ B++ B+ B+ B++ 4級分
國立高雄科技大學 模具工程科 78.6 21 3 26 0 15 13.6 15 0 B+ B+ BB+ B4級分
國立虎尾科技大學 精密機械工程科 82.6 21 3 26 0 15 17.6 15 0 B++ B+ B++ B+ B+ 4級分
國立虎尾科技大學 資訊工程科 81.8 21 0 26 0 15 19.8 15 0 A B+ B++ B+ B++ 5級分
國立澎湖科技大學 電機科 76.6 21 0 26 0 15 14.6 15 0 B B++ B B+ B+ 4級分
國立高雄餐旅大學 餐飲廚藝科(辦理五專菁英 80.8 21 3 26 0 15 15.8 15 0 B++ B B++ B+ B5級分
國立臺中科技大學 國際貿易與經營科 81.6 21 3 26 0 15 16.6 15 0 B B++ A B+ B4級分
國立臺中科技大學 會計資訊科 79.6 21 0 26 0 15 17.6 15 0 B+ B+ B++ B+ B++ 4級分
國立臺中科技大學 保險金融管理科 78.6 21 0 26 0 15 16.6 15 0 B+ B B++ B+ B++ 4級分
國立臺中科技大學 企業管理科 79.6 21 0 25 0 15 18.6 15 0 B+ B++ B++ B+ B++ 4級分
國立臺中科技大學 應用英語科 81.6 21 3 26 0 15 16.6 15 2 B+ B A B+ B+ 4級分
國立臺中科技大學 應用日語科 81.6 21 0 26 0 15 19.6 15 0 A B A+ B+ B+ 4級分
國立臺中科技大學 資訊管理科 80.6 21 0 26 0 15 18.6 15 7 A B A B B++ 4級分
國立臺中科技大學 資訊工程科 80.6 21 0 26 0 15 18.6 15 0 A B B+ B++ B++ 4級分
國立臺中科技大學 護理科 83.8 21 3 26 0 15 18.8 15 0 A+ B+ BB+ B++ 5級分
國立臺中科技大學 資訊應用菁英班(五專) 81.6 21 3 26 0 15 16.6 15 7 B++ B++ B B++ B 4級分
國立臺中科技大學 創意商品設計菁英班 81.8 21 3 26 0 15 16.8 15 0 A B B B+ B++ 5級分
國立臺北商業大學 會計與資料科學科 80.8 21 0 26 0 15 18.8 15 0 B+ B+ A B++ B+ 5級分
國立臺北商業大學 財務金融科 80.6 21 0 26 0 15 18.6 15 1 B++ B+ B+ B++ B++ 4級分
國立臺北商業大學 財政稅務科 79.8 21 0 26 0 15 17.8 15 7 B++ A B+ BB+ 5級分
國立臺北商業大學 國際貿易科 80.8 21 3 26 0 15 15.8 15 0 B++ B+ BB+ B+ 5級分
國立臺北商業大學 企業管理科 80.8 21 0 26 0 15 18.8 15 0 A B+ B+ B+ B++ 5級分
國立臺北商業大學 資訊管理科 85.2 21 0 26 0 15 23.2 15 0 A++ A B B+ A+ 5級分
國立臺北商業大學 應用外語科 82.8 21 0 26 0 15 20.8 15 5.5 A B A+ B+ B++ 5級分
南臺科技大學 電機工程科 75.1 21 2.5 26 0 15 10.6 15 0 B B+ C B B 4級分
南臺科技大學 資訊工程科 74.1 21 1.5 25 0 15 11.6 15 0 B+ B C B+ B4級分
南臺科技大學 化學工程與材料工程科 71.4 21 0 24 0 15 11.4 15 0 B B C B B++ 3級分
食品科技科 74.8 21 0 26 0 15 12.8 15 0 B+ BBBB+ 5級分
食藥產業暨檢測科技科 76.2 21 0 26 0 15 14.2 15 0 B+ B+ B++ B B 2級分
環境工程與科學科 68.4 21 0 25 0 15 7.4 15 0 C B C C B 3級分
職業安全衛生科 70.6 21 0 25 0 15 9.6 15 0 B C B B B 4級分
龍華科技大學 機械工程科 62 21 0 26 0 15 7.4 15 0 B C B C C 3級分
龍華科技大學 化工與材料工程科 59 21 0 23 0 15 10.8 15 0 B+ C B B B 5級分
龍華科技大學 電機工程科 62 21 0 26 0 15 7.6 15 0 C B C C B 4級分
龍華科技大學 電子工程科 62 21 0 26 0 15 9.6 15 0 B B C B B 4級分
輔英科技大學 護理科 77.6 21 3 26 0 15 12.6 15 0 B+ BBBB+ 4級分
輔英科技大學 醫學檢驗生物技術科 76.6 21 3 26 0 15 11.6 15 0 B B B+ B B 4級分
輔英科技大學 應用外語科 74.8 21 0 25 0 15 13.8 15 0 B B+ B++ B B 5級分
弘光科技大學 護理科 81.6 21 0 26 3 15 16.6 15 0 B++ B B++ B+ B+ 4級分
正修科技大學 土木工程科 70.2 21 0 25 0 15 9.2 15 0 B C B B B 2級分
正修科技大學 建築科 72.1 21 3 26 0 15 7.1 15 0 C C C B B 1級分
高苑科技大學 電機工程科 46 21 0 24 0 1 13.2 1 0 B B++ B B+ B2級分
中華醫事科技大學 幼兒保育科 72.6 21 3 26 0 15 7.6 15 0 B C C B C 4級分
中華醫事科技大學 生物醫學及美容保健科 63.5 21 2.5 25 0 15 5.6 15 0 C C C C C 4級分
中華醫事科技大學 食品營養科 62 21 0 26 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0
中華醫事科技大學 視光科 62 21 0 26 0 15 6.6 15 3 B C C C C 4級分
中華醫事科技大學 製藥工程科 54.5 21 2.5 25 0 6 8.1 6 0 C C B+ C B 1級分
中華醫事科技大學 職業安全衛生科 52.5 21 0 26 0 5.5 6.6 5.5 0 B C C C C 4級分
中華醫事科技大學 醫務暨健康事業管理科 70.8 21 0 25 0 15 9.8 15 3.5 B C B B B 5級分
中華醫事科技大學 醫學檢驗生物技術科 74.6 21 0 26 0 15 12.6 15 0 B B+ BB+ B4級分
中華醫事科技大學 寵物照護與美容科 63.5 21 0 26 1.5 15 7.6 15 0 B C C C B 4級分
中華醫事科技大學 護理科 79.1 21 2.5 26 0 15 14.6 15 0 B+ BB+ B+ B+ 4級分
南開科技大學 電機與資訊技術科 62 21 0 26 0 15 9.4 15 0 B B C B B 3級分
南開科技大學 自動化工程科 60 21 0 24 0 15 14.8 15 0 B B++ B+ BB+ 5級分
美和科技大學 護理科 71.6 21 0 26 0 15 9.6 15 0 B B B C B 4級分
美和科技大學 美容科保健造型設計組 58.5 21 0 26 0 11.5 6.2 11.5 0 C C C C B 2級分
美和科技大學 美容科寵物美容設計組 60 21 1.5 26 3 8.5 7.4 8.5 0 C B C C B 3級分
美和科技大學 食品營養科 66.9 21 0 25 0 9.5 11.4 9.5 0 B B B B B+ 3級分
美和科技大學 餐旅管理科 61 21 0 25 0 15 9.8 15 0 B B B C B 5級分
美和科技大學 觀光科 47 7 0 25 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0
美和科技大學 口腔衛生學科 51 21 0 21 1.5 7.5 15.6 7.5 0 B B+ B++ B+ B+ 4級分
敏實科技大學 餐飲管理科 62 21 0 26 0 15 8.6 15 0 B C B B C 4級分
臺北城市科技大學 電機工程科 62 21 0 26 0 15 11.6 15 0 B B B+ B B 4級分
臺北城市科技大學 資訊工程科 62 21 0 26 0 15 10.4 15 4 B B B B B 3級分
臺北城市科技大學 應用外語科 62 21 0 26 0 15 6.6 15 0 B C C C C 4級分
臺北城市科技大學 餐飲事業科 62 21 0 26 0 15 7.6 15 2 C B B C C 4級分
醒吾科技大學 應用英語科 64 21 3 25 0 15 13.6 15 0 B+ C B++ B B+ 4級分
醒吾科技大學 觀光休閒科 62 21 0 26 0 15 10.6 15 0 B+ B C B B 4級分
文藻外語大學 英國語文科 81.8 21 0 26 0 15 19.8 15 0 B B++ A+ B++ B+ 5級分
文藻外語大學 法國語文科 79.8 21 3 26 0 15 14.8 15 0 A C B+ BB+ 5級分
文藻外語大學 德國語文科 79.8 21 3 26 0 15 14.8 15 0 B++ B B+ B+ B5級分
文藻外語大學 西班牙語文科 80.1 21 2.5 26 0 15 15.6 15 0 B++ B B+ B B++ 4級分
文藻外語大學 日本語文科 80.6 21 3 26 0 15 15.6 15 0 B B+ B++ B+ B+ 4級分
華夏科技大學 機械工程科 60 21 0 24 0 15 9.6 15 0 B C B B B 4級分
華夏科技大學 電機工程科 61 21 0 25 0 15 10.6 15 0 B B B B B 4級分
華夏科技大學 資訊管理科 62 21 0 26 0 15 11.6 15 1 B+ B B B B 4級分
華夏科技大學 建築科 61 21 0 25 0 15 11.6 15 0 B B B B B+ 4級分
護理科 74.6 21 3 26 0 15 9.6 15 0 B B C B B 4級分
致理科技大學 企業管理科 75.6 21 0 26 0 15 13.6 15 0 B++ B+ B B B 4級分
致理科技大學 財務金融科 74.6 21 3 26 3 15 6.6 15 0 C C C C B 4級分
致理科技大學 會計資訊科 74.6 21 0 26 0 15 12.6 15 0 B B+ BB+ B4級分
致理科技大學 國際貿易科 74.6 21 0 26 0 15 12.6 15 0 B+ B B B+ B4級分
致理科技大學 應用英語科 74.6 21 3 26 0 15 9.6 15 0 B B B+ C C 4級分
宏國德霖科技大學 土木工程科 58 21 0 22 0 15 17.6 15 0 B++ B++ B B+ B++ 4級分
宏國德霖科技大學 機械工程科 60 21 0 24 0 15 11.6 15 0 B B B+ B B 4級分
111學年度五專優先免試入學招生
各校系科(組)最低錄取標準(一般生)