2至4科組合級分人數百分比累計表

pdf
611.36 KB
26 頁
amy
侵權投訴
加載中. ..
PDF
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
30 941 0.80 117,067 100.00 941 0.80 261 0.29 89,272 100.00 261 0.29
29 1,909 1.63 116,126 99.20 2,850 2.43 707 0.79 89,011 99.71 968 1.08
28 2,949 2.52 114,217 97.57 5,799 4.95 1,194 1.34 88,304 98.92 2,162 2.42
27 3,958 3.38 111,268 95.05 9,757 8.33 1,831 2.05 87,110 97.58 3,993 4.47
26 4,869 4.16 107,310 91.67 14,626 12.49 2,588 2.90 85,279 95.53 6,581 7.37
25 5,296 4.52 102,441 87.51 19,922 17.02 3,401 3.81 82,691 92.63 9,982 11.18
24 5,880 5.02 97,145 82.98 25,802 22.04 3,938 4.41 79,290 88.82 13,920 15.59
23 6,108 5.22 91,265 77.96 31,910 27.26 4,525 5.07 75,352 84.41 18,445 20.66
22 6,363 5.44 85,157 72.74 38,273 32.69 5,043 5.65 70,827 79.34 23,488 26.31
21 6,542 5.59 78,794 67.31 44,815 38.28 5,554 6.22 65,784 73.69 29,042 32.53
20 6,877 5.87 72,252 61.72 51,692 44.16 5,904 6.61 60,230 67.47 34,946 39.15
19 6,900 5.89 65,375 55.84 58,592 50.05 6,388 7.16 54,326 60.85 41,334 46.30
18 7,083 6.05 58,475 49.95 65,675 56.10 6,859 7.68 47,938 53.70 48,193 53.98
17 7,081 6.05 51,392 43.90 72,756 62.15 6,944 7.78 41,079 46.02 55,137 61.76
16 6,971 5.95 44,311 37.85 79,727 68.10 6,725 7.53 34,135 38.24 61,862 69.30
15 6,881 5.88 37,340 31.90 86,608 73.98 6,446 7.22 27,410 30.70 68,308 76.52
14 6,175 5.27 30,459 26.02 92,783 79.26 5,528 6.19 20,964 23.48 73,836 82.71
13 5,538 4.73 24,284 20.74 98,321 83.99 4,638 5.20 15,436 17.29 78,474 87.90
12 4,708 4.02 18,746 16.01 103,029 88.01 3,551 3.98 10,798 12.10 82,025 91.88
11 3,832 3.27 14,038 11.99 106,861 91.28 2,508 2.81 7,247 8.12 84,533 94.69
10 3,118 2.66 10,206 8.72 109,979 93.95 1,657 1.86 4,739 5.31 86,190 96.55
92,327 1.99 7,088 6.05 112,306 95.93 1,131 1.27 3,082 3.45 87,321 97.81
81,688 1.44 4,761 4.07 113,994 97.38 701 0.79 1,951 2.19 88,022 98.60
71,259 1.08 3,073 2.62 115,253 98.45 466 0.52 1,250 1.40 88,488 99.12
6925 0.79 1,814 1.55 116,178 99.24 301 0.34 784 0.88 88,789 99.46
5543 0.46 889 0.76 116,721 99.70 217 0.24 483 0.54 89,006 99.70
4209 0.18 346 0.30 116,930 99.88 132 0.15 266 0.30 89,138 99.85
379 0.07 137 0.12 117,009 99.95 76 0.09 134 0.15 89,214 99.94
249 0.04 58 0.05 117,058 99.99 39 0.04 58 0.06 89,253 99.98
1 7 0.01 90.01 117,065 100.00 14 0.02 19 0.02 89,267 99.99
0 2 0.00 20.00 117,067 100.00 50.01 50.01 89,272 100.00
113學年度學科能力測驗
24科不同科目組合級分人數百分比累計表 - 2
級分 國文、英文 國文、數學
A
自低分往高分累計 自高分往低分累計
人數 百分比 自低分往高分累計 自高分往低分累計 人數 百分比
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
30 196 0.20 97,468 100.00 196 0.20 454 0.48 94,410 100.00 454 0.48
29 602 0.62 97,272 99.80 798 0.82 1,226 1.30 93,956 99.52 1,680 1.78
28 1,178 1.21 96,670 99.18 1,976 2.03 2,132 2.26 92,730 98.22 3,812 4.04
27 1,757 1.80 95,492 97.97 3,733 3.83 3,483 3.69 90,598 95.96 7,295 7.73
26 2,451 2.51 93,735 96.17 6,184 6.34 4,731 5.01 87,115 92.27 12,026 12.74
25 2,996 3.07 91,284 93.66 9,180 9.42 5,946 6.30 82,384 87.26 17,972 19.04
24 3,584 3.68 88,288 90.58 12,764 13.10 7,016 7.43 76,438 80.96 24,988 26.47
23 4,024 4.13 84,704 86.90 16,788 17.22 7,654 8.11 69,422 73.53 32,642 34.57
22 4,576 4.69 80,680 82.78 21,364 21.92 7,911 8.38 61,768 65.43 40,553 42.95
21 5,020 5.15 76,104 78.08 26,384 27.07 7,664 8.12 53,857 57.05 48,217 51.07
20 5,689 5.84 71,084 72.93 32,073 32.91 7,304 7.74 46,193 48.93 55,521 58.81
19 6,276 6.44 65,395 67.09 38,349 39.35 6,576 6.97 38,889 41.19 62,097 65.77
18 6,788 6.96 59,119 60.65 45,137 46.31 5,762 6.10 32,313 34.23 67,859 71.88
17 6,879 7.06 52,331 53.69 52,016 53.37 4,834 5.12 26,551 28.12 72,693 77.00
16 6,949 7.13 45,452 46.63 58,965 60.50 4,075 4.32 21,717 23.00 76,768 81.31
15 6,806 6.98 38,503 39.50 65,771 67.48 3,345 3.54 17,642 18.69 80,113 84.86
14 6,218 6.38 31,697 32.52 71,989 73.86 2,955 3.13 14,297 15.14 83,068 87.99
13 5,626 5.77 25,479 26.14 77,615 79.63 2,596 2.75 11,342 12.01 85,664 90.74
12 4,835 4.96 19,853 20.37 82,450 84.59 2,255 2.39 8,746 9.26 87,919 93.12
11 4,080 4.19 15,018 15.41 86,530 88.78 1,732 1.83 6,491 6.88 89,651 94.96
10 3,101 3.18 10,938 11.22 89,631 91.96 1,386 1.47 4,759 5.04 91,037 96.43
92,439 2.50 7,837 8.04 92,070 94.46 1,030 1.09 3,373 3.57 92,067 97.52
81,753 1.80 5,398 5.54 93,823 96.26 819 0.87 2,343 2.48 92,886 98.39
71,389 1.43 3,645 3.74 95,212 97.69 608 0.64 1,524 1.61 93,494 99.03
6940 0.96 2,256 2.31 96,152 98.65 391 0.41 916 0.97 93,885 99.44
5630 0.65 1,316 1.35 96,782 99.30 230 0.24 525 0.56 94,115 99.69
4387 0.40 686 0.70 97,169 99.69 104 0.11 295 0.31 94,219 99.80
3184 0.19 299 0.31 97,353 99.88 96 0.10 191 0.20 94,315 99.90
298 0.10 115 0.12 97,451 99.98 91 0.10 95 0.10 94,406 100.00
116 0.02 17 0.02 97,467 100.00 30.00 40.00 94,409 100.00
0 1 0.00 10.00 97,468 100.00 10.00 10.00 94,410 100.00
113學年度學科能力測驗
24科不同科目組合級分人數百分比累計表 - 2
級分 國文、數學
B
國文、社會
人數 百分比 自低分往高分累計 自高分往低分累計 人數 百分比 自低分往高分累計 自高分往低分累計
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
30 651 0.85 76,839 100.00 651 0.85 486 0.54 89,414 100.00 486 0.54
29 1,417 1.84 76,188 99.15 2,068 2.69 817 0.91 88,928 99.46 1,303 1.46
28 2,297 2.99 74,771 97.31 4,365 5.68 1,296 1.45 88,111 98.54 2,599 2.91
27 3,103 4.04 72,474 94.32 7,468 9.72 1,712 1.91 86,815 97.09 4,311 4.82
26 3,766 4.90 69,371 90.28 11,234 14.62 2,186 2.44 85,103 95.18 6,497 7.27
25 4,291 5.58 65,605 85.38 15,525 20.20 2,667 2.98 82,917 92.73 9,164 10.25
24 4,815 6.27 61,314 79.80 20,340 26.47 2,997 3.35 80,250 89.75 12,161 13.60
23 5,024 6.54 56,499 73.53 25,364 33.01 3,235 3.62 77,253 86.40 15,396 17.22
22 5,264 6.85 51,475 66.99 30,628 39.86 3,378 3.78 74,018 82.78 18,774 21.00
21 5,312 6.91 46,211 60.14 35,940 46.77 3,729 4.17 70,640 79.00 22,503 25.17
20 5,331 6.94 40,899 53.23 41,271 53.71 3,927 4.39 66,911 74.83 26,430 29.56
19 5,280 6.87 35,568 46.29 46,551 60.58 4,063 4.54 62,984 70.44 30,493 34.10
18 5,042 6.56 30,288 39.42 51,593 67.14 4,196 4.69 58,921 65.90 34,689 38.80
17 4,641 6.04 25,246 32.86 56,234 73.18 4,499 5.03 54,725 61.20 39,188 43.83
16 4,135 5.38 20,605 26.82 60,369 78.57 4,593 5.14 50,226 56.17 43,781 48.96
15 3,608 4.70 16,470 21.43 63,977 83.26 4,734 5.29 45,633 51.04 48,515 54.26
14 2,988 3.89 12,862 16.74 66,965 87.15 4,865 5.44 40,899 45.74 53,380 59.70
13 2,371 3.09 9,874 12.85 69,336 90.24 5,011 5.60 36,034 40.30 58,391 65.30
12 1,911 2.49 7,503 9.76 71,247 92.72 4,891 5.47 31,023 34.70 63,282 70.77
11 1,466 1.91 5,592 7.28 72,713 94.63 4,833 5.41 26,132 29.23 68,115 76.18
10 1,116 1.45 4,126 5.37 73,829 96.08 4,678 5.23 21,299 23.82 72,793 81.41
9871 1.13 3,010 3.92 74,700 97.22 4,153 4.64 16,621 18.59 76,946 86.06
8669 0.87 2,139 2.78 75,369 98.09 3,942 4.41 12,468 13.94 80,888 90.46
7535 0.70 1,470 1.91 75,904 98.78 3,406 3.81 8,526 9.54 84,294 94.27
6375 0.49 935 1.22 76,279 99.27 2,599 2.91 5,120 5.73 86,893 97.18
5282 0.37 560 0.73 76,561 99.64 1,526 1.71 2,521 2.82 88,419 98.89
4139 0.18 278 0.36 76,700 99.82 646 0.72 995 1.11 89,065 99.61
390 0.12 139 0.18 76,790 99.94 247 0.28 349 0.39 89,312 99.89
244 0.06 49 0.06 76,834 99.99 80 0.09 102 0.11 89,392 99.98
1 3 0.00 50.01 76,837 100.00 16 0.02 22 0.02 89,408 99.99
0 2 0.00 20.00 76,839 100.00 60.01 60.01 89,414 100.00
113學年度學科能力測驗
24科不同科目組合級分人數百分比累計表 - 2
級分 國文、自然 英文、數學
A
百分比 自低分往高分累計 自高分往低分累計 人數 百分比 自低分往高分累計 自高分往低分累計
人數
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
30 323 0.33 97,451 100.00 323 0.33 418 0.44 94,331 100.00 418 0.44
29 645 0.66 97,128 99.67 968 0.99 902 0.96 93,913 99.56 1,320 1.40
28 998 1.02 96,483 99.01 1,966 2.02 1,500 1.59 93,011 98.60 2,820 2.99
27 1,448 1.49 95,485 97.98 3,414 3.50 2,227 2.36 91,511 97.01 5,047 5.35
26 1,683 1.73 94,037 96.50 5,097 5.23 2,752 2.92 89,284 94.65 7,799 8.27
25 2,063 2.12 92,354 94.77 7,160 7.35 3,338 3.54 86,532 91.73 11,137 11.81
24 2,327 2.39 90,291 92.65 9,487 9.74 3,760 3.99 83,194 88.19 14,897 15.79
23 2,630 2.70 87,964 90.26 12,117 12.43 4,064 4.31 79,434 84.21 18,961 20.10
22 2,873 2.95 85,334 87.57 14,990 15.38 4,507 4.78 75,370 79.90 23,468 24.88
21 3,175 3.26 82,461 84.62 18,165 18.64 4,727 5.01 70,863 75.12 28,195 29.89
20 3,366 3.45 79,286 81.36 21,531 22.09 5,113 5.42 66,136 70.11 33,308 35.31
19 3,918 4.02 75,920 77.91 25,449 26.11 5,244 5.56 61,023 64.69 38,552 40.87
18 4,047 4.15 72,002 73.89 29,496 30.27 5,572 5.91 55,779 59.13 44,124 46.78
17 4,262 4.37 67,955 69.73 33,758 34.64 5,583 5.92 50,207 53.22 49,707 52.69
16 4,716 4.84 63,693 65.36 38,474 39.48 5,703 6.05 44,624 47.31 55,410 58.74
15 4,909 5.04 58,977 60.52 43,383 44.52 5,885 6.24 38,921 41.26 61,295 64.98
14 5,238 5.38 54,068 55.48 48,621 49.89 5,471 5.80 33,036 35.02 66,766 70.78
13 5,496 5.64 48,830 50.11 54,117 55.53 5,250 5.57 27,565 29.22 72,016 76.34
12 5,607 5.75 43,334 44.47 59,724 61.29 4,799 5.09 22,315 23.66 76,815 81.43
11 5,554 5.70 37,727 38.71 65,278 66.99 4,246 4.50 17,516 18.57 81,061 85.93
10 5,395 5.54 32,173 33.01 70,673 72.52 3,622 3.84 13,270 14.07 84,683 89.77
95,330 5.47 26,778 27.48 76,003 77.99 3,139 3.33 9,648 10.23 87,822 93.10
85,071 5.20 21,448 22.01 81,074 83.19 2,497 2.65 6,509 6.90 90,319 95.75
75,118 5.25 16,377 16.81 86,192 88.45 1,807 1.92 4,012 4.25 92,126 97.66
64,736 4.86 11,259 11.55 90,928 93.31 1,024 1.09 2,205 2.34 93,150 98.75
53,621 3.72 6,523 6.69 94,549 97.02 419 0.44 1,181 1.25 93,569 99.19
41,941 1.99 2,902 2.98 96,490 99.01 311 0.33 762 0.81 93,880 99.52
3748 0.77 961 0.99 97,238 99.78 326 0.35 451 0.48 94,206 99.87
2185 0.19 213 0.22 97,423 99.97 118 0.13 125 0.13 94,324 99.99
125 0.03 28 0.03 97,448 100.00 40.00 70.01 94,328 100.00
0 3 0.00 30.00 97,451 100.00 30.00 30.00 94,331 100.00
113學年度學科能力測驗
24科不同科目組合級分人數百分比累計表 - 2
級分 英文、數學
B
英文、社會
人數 百分比 自低分往高分累計 自低分往高分累計 自高分往低分累計自高分往低分累計 人數 百分比
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
30 992 1.29 76,926 100.00 992 1.29 267 0.37 72,393 100.00 267 0.37
29 1,600 2.08 75,934 98.71 2,592 3.37 411 0.57 72,126 99.63 678 0.94
28 2,126 2.76 74,334 96.63 4,718 6.13 639 0.88 71,715 99.06 1,317 1.82
27 2,545 3.31 72,208 93.87 7,263 9.44 934 1.29 71,076 98.18 2,251 3.11
26 2,843 3.70 69,663 90.56 10,106 13.14 1,195 1.65 70,142 96.89 3,446 4.76
25 3,069 3.99 66,820 86.86 13,175 17.13 1,483 2.05 68,947 95.24 4,929 6.81
24 3,129 4.07 63,751 82.87 16,304 21.19 1,718 2.37 67,464 93.19 6,647 9.18
23 3,296 4.28 60,622 78.81 19,600 25.48 2,000 2.76 65,746 90.82 8,647 11.94
22 3,307 4.30 57,326 74.52 22,907 29.78 2,180 3.01 63,746 88.06 10,827 14.96
21 3,502 4.55 54,019 70.22 26,409 34.33 2,417 3.34 61,566 85.04 13,244 18.29
20 3,458 4.50 50,517 65.67 29,867 38.83 2,567 3.55 59,149 81.71 15,811 21.84
19 3,610 4.69 47,059 61.17 33,477 43.52 2,735 3.78 56,582 78.16 18,546 25.62
18 3,611 4.69 43,449 56.48 37,088 48.21 2,995 4.14 53,847 74.38 21,541 29.76
17 3,712 4.83 39,838 51.79 40,800 53.04 3,229 4.46 50,852 70.24 24,770 34.22
16 3,778 4.91 36,126 46.96 44,578 57.95 3,485 4.81 47,623 65.78 28,255 39.03
15 3,880 5.04 32,348 42.05 48,458 62.99 3,724 5.14 44,138 60.97 31,979 44.17
14 3,784 4.92 28,468 37.01 52,242 67.91 3,983 5.50 40,414 55.83 35,962 49.68
13 3,775 4.91 24,684 32.09 56,017 72.82 4,368 6.03 36,431 50.32 40,330 55.71
12 3,734 4.85 20,909 27.18 59,751 77.67 4,468 6.17 32,063 44.29 44,798 61.88
11 3,439 4.47 17,175 22.33 63,190 82.14 4,290 5.93 27,595 38.12 49,088 67.81
10 3,153 4.10 13,736 17.86 66,343 86.24 4,382 6.05 23,305 32.19 53,470 73.86
92,973 3.86 10,583 13.76 69,316 90.11 4,244 5.86 18,923 26.14 57,714 79.72
82,673 3.47 7,610 9.89 71,989 93.58 3,973 5.49 14,679 20.28 61,687 85.21
72,216 2.88 4,937 6.42 74,205 96.46 3,621 5.00 10,706 14.79 65,308 90.21
61,441 1.87 2,721 3.54 75,646 98.34 2,920 4.03 7,085 9.79 68,228 94.25
5618 0.80 1,280 1.66 76,264 99.14 2,070 2.86 4,165 5.75 70,298 97.11
4290 0.38 662 0.86 76,554 99.52 1,251 1.73 2,095 2.89 71,549 98.83
3276 0.36 372 0.48 76,830 99.88 569 0.79 844 1.17 72,118 99.62
286 0.11 96 0.12 76,916 99.99 216 0.30 275 0.38 72,334 99.92
1 8 0.01 10 0.01 76,924 100.00 55 0.08 59 0.08 72,389 99.99
0 2 0.00 20.00 76,926 100.00 40.01 40.01 72,393 100.00
百分比 自低分往高分累計 自高分往低分累計 人數 百分比
113學年度學科能力測驗
24科不同科目組合級分人數百分比累計表 - 2
級分 英文、自然 數學
A
、數學
B
自低分往高分累計 自高分往低分累計
人數
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
30 75 0.11 68,525 100.00 75 0.11 686 0.95 72,333 100.00 686 0.95
29 185 0.27 68,450 99.89 260 0.38 982 1.36 71,647 99.05 1,668 2.31
28 433 0.63 68,265 99.62 693 1.01 1,318 1.82 70,665 97.69 2,986 4.13
27 722 1.05 67,832 98.99 1,415 2.06 1,839 2.54 69,347 95.87 4,825 6.67
26 1,157 1.69 67,110 97.94 2,572 3.75 2,233 3.09 67,508 93.33 7,058 9.76
25 1,629 2.38 65,953 96.25 4,201 6.13 2,536 3.51 65,275 90.24 9,594 13.26
24 2,045 2.98 64,324 93.87 6,246 9.11 2,800 3.87 62,739 86.74 12,394 17.13
23 2,442 3.56 62,279 90.89 8,688 12.68 3,137 4.34 59,939 82.87 15,531 21.47
22 3,070 4.48 59,837 87.32 11,758 17.16 3,116 4.31 56,802 78.53 18,647 25.78
21 3,391 4.95 56,767 82.84 15,149 22.11 3,326 4.60 53,686 74.22 21,973 30.38
20 3,918 5.72 53,376 77.89 19,067 27.82 3,313 4.58 50,360 69.62 25,286 34.96
19 4,396 6.42 49,458 72.18 23,463 34.24 3,599 4.98 47,047 65.04 28,885 39.93
18 4,936 7.20 45,062 65.76 28,399 41.44 3,613 4.99 43,448 60.07 32,498 44.93
17 5,196 7.58 40,126 58.56 33,595 49.03 3,744 5.18 39,835 55.07 36,242 50.10
16 5,247 7.66 34,930 50.97 38,842 56.68 3,878 5.36 36,091 49.90 40,120 55.47
15 5,254 7.67 29,683 43.32 44,096 64.35 3,996 5.52 32,213 44.53 44,116 60.99
14 4,987 7.28 24,429 35.65 49,083 71.63 3,774 5.22 28,217 39.01 47,890 66.21
13 4,478 6.53 19,442 28.37 53,561 78.16 3,767 5.21 24,443 33.79 51,657 71.42
12 3,879 5.66 14,964 21.84 57,440 83.82 3,660 5.06 20,676 28.58 55,317 76.48
11 3,187 4.65 11,085 16.18 60,627 88.47 3,527 4.88 17,016 23.52 58,844 81.35
10 2,519 3.68 7,898 11.53 63,146 92.15 3,328 4.60 13,489 18.65 62,172 85.95
91,832 2.67 5,379 7.85 64,978 94.82 3,219 4.45 10,161 14.05 65,391 90.40
81,336 1.95 3,547 5.18 66,314 96.77 2,692 3.72 6,942 9.60 68,083 94.12
7835 1.22 2,211 3.23 67,149 97.99 1,943 2.69 4,250 5.88 70,026 96.81
6560 0.82 1,376 2.01 67,709 98.81 1,278 1.77 2,307 3.19 71,304 98.58
5318 0.46 816 1.19 68,027 99.27 587 0.81 1,029 1.42 71,891 99.39
4223 0.33 498 0.73 68,250 99.60 247 0.34 442 0.61 72,138 99.73
3149 0.22 275 0.40 68,399 99.82 122 0.17 195 0.27 72,260 99.90
2102 0.15 126 0.18 68,501 99.96 52 0.07 73 0.10 72,312 99.97
123 0.03 24 0.04 68,524 100.00 16 0.02 21 0.03 72,328 99.99
0 1 0.00 10.00 68,525 100.00 50.01 50.01 72,333 100.00
113學年度學科能力測驗
24科不同科目組合級分人數百分比累計表 - 2
級分 數學
A
、社會 數學
A
、自然
人數 百分比 自低分往高分累計 自高分往低分累計 人數 百分比 自低分往高分累計 自高分往低分累計
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
30 146 0.17 87,174 100.00 146 0.17 396 0.66 60,265 100.00 396 0.66
29 391 0.45 87,028 99.83 537 0.62 684 1.13 59,869 99.34 1,080 1.79
28 735 0.84 86,637 99.38 1,272 1.46 951 1.58 59,185 98.21 2,031 3.37
27 1,175 1.35 85,902 98.54 2,447 2.81 1,308 2.17 58,234 96.63 3,339 5.54
26 1,636 1.88 84,727 97.19 4,083 4.68 1,572 2.61 56,926 94.46 4,911 8.15
25 2,177 2.50 83,091 95.32 6,260 7.18 1,842 3.06 55,354 91.85 6,753 11.21
24 2,589 2.97 80,914 92.82 8,849 10.15 1,958 3.25 53,512 88.79 8,711 14.45
23 3,173 3.64 78,325 89.85 12,022 13.79 2,183 3.62 51,554 85.55 10,894 18.08
22 3,673 4.21 75,152 86.21 15,695 18.00 2,255 3.74 49,371 81.92 13,149 21.82
21 4,196 4.81 71,479 82.00 19,891 22.82 2,405 3.99 47,116 78.18 15,554 25.81
20 4,699 5.39 67,283 77.18 24,590 28.21 2,643 4.39 44,711 74.19 18,197 30.19
19 5,157 5.92 62,584 71.79 29,747 34.12 2,769 4.59 42,068 69.81 20,966 34.79
18 5,704 6.54 57,427 65.88 35,451 40.67 2,828 4.69 39,299 65.21 23,794 39.48
17 5,958 6.83 51,723 59.33 41,409 47.50 2,910 4.83 36,471 60.52 26,704 44.31
16 6,046 6.94 45,765 52.50 47,455 54.44 3,000 4.98 33,561 55.69 29,704 49.29
15 6,075 6.97 39,719 45.56 53,530 61.41 3,249 5.39 30,561 50.71 32,953 54.68
14 5,718 6.56 33,644 38.59 59,248 67.97 3,337 5.54 27,312 45.32 36,290 60.22
13 5,402 6.20 27,926 32.03 64,650 74.16 3,365 5.58 23,975 39.78 39,655 65.80
12 4,841 5.55 22,524 25.84 69,491 79.72 3,283 5.45 20,610 34.20 42,938 71.25
11 4,280 4.91 17,683 20.28 73,771 84.63 3,121 5.18 17,327 28.75 46,059 76.43
10 3,595 4.12 13,403 15.37 77,366 88.75 3,078 5.11 14,206 23.57 49,137 81.53
93,010 3.45 9,808 11.25 80,376 92.20 2,689 4.46 11,128 18.47 51,826 86.00
82,385 2.74 6,798 7.80 82,761 94.94 2,496 4.14 8,439 14.00 54,322 90.14
71,916 2.20 4,413 5.06 84,677 97.14 2,119 3.52 5,943 9.86 56,441 93.65
61,290 1.48 2,497 2.86 85,967 98.62 1,729 2.87 3,824 6.35 58,170 96.52
5702 0.81 1,207 1.38 86,669 99.42 1,114 1.85 2,095 3.48 59,284 98.37
4253 0.29 505 0.58 86,922 99.71 486 0.81 981 1.63 59,770 99.18
3130 0.15 252 0.29 87,052 99.86 290 0.48 495 0.82 60,060 99.66
287 0.10 122 0.14 87,139 99.96 141 0.23 205 0.34 60,201 99.89
133 0.04 35 0.04 87,172 100.00 59 0.10 64 0.11 60,260 99.99
0 2 0.00 20.00 87,174 100.00 50.01 50.01 60,265 100.00
113學年度學科能力測驗
24科不同科目組合級分人數百分比累計表 - 2
級分 數學
B
、社會 數學
B
、自然
人數 百分比 自低分往高分累計 自高分往低分累計 人數 百分比 自低分往高分累計 自高分往低分累計
人數 百分比 人數 百分比
30 160 0.28 56,388 100.00 160 0.28
29 405 0.72 56,228 99.72 565 1.00
28 823 1.46 55,823 99.00 1,388 2.46
27 1,166 2.07 55,000 97.54 2,554 4.53
26 1,600 2.84 53,834 95.47 4,154 7.37
25 2,039 3.62 52,234 92.63 6,193 10.98
24 2,343 4.16 50,195 89.02 8,536 15.14
23 2,788 4.94 47,852 84.86 11,324 20.08
22 3,046 5.40 45,064 79.92 14,370 25.48
21 3,374 5.98 42,018 74.52 17,744 31.47
20 3,601 6.39 38,644 68.53 21,345 37.85
19 3,774 6.69 35,043 62.15 25,119 44.55
18 3,962 7.03 31,269 55.45 29,081 51.57
17 3,794 6.73 27,307 48.43 32,875 58.30
16 3,530 6.26 23,513 41.70 36,405 64.56
15 3,557 6.31 19,983 35.44 39,962 70.87
14 3,249 5.76 16,426 29.13 43,211 76.63
13 2,950 5.23 13,177 23.37 46,161 81.86
12 2,350 4.17 10,227 18.14 48,511 86.03
11 2,035 3.61 7,877 13.97 50,546 89.64
10 1,688 2.99 5,842 10.36 52,234 92.63
91,339 2.37 4,154 7.37 53,573 95.01
81,072 1.90 2,815 4.99 54,645 96.91
7730 1.29 1,743 3.09 55,375 98.20
6423 0.75 1,013 1.80 55,798 98.95
5238 0.42 590 1.05 56,036 99.38
4179 0.32 352 0.62 56,215 99.69
3144 0.26 173 0.31 56,359 99.95
228 0.05 29 0.05 56,387 100.00
1 0 0.00 10.00 56,387 100.00
0 1 0.00 10.00 56,388 100.00
113學年度學科能力測驗
24科不同科目組合級分人數百分比累計表 - 2
級分 社會、自然
人數 百分比 自低分往高分累計 自高分往低分累計
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
45 170 0.19 89,326 100.00 170 0.19 122 0.13 97,507 100.00 122 0.13
44 405 0.45 89,156 99.81 575 0.64 278 0.29 97,385 99.87 400 0.41
43 616 0.69 88,751 99.36 1,191 1.33 489 0.50 97,107 99.59 889 0.91
42 978 1.09 88,135 98.67 2,169 2.43 709 0.73 96,618 99.09 1,598 1.64
41 1,216 1.36 87,157 97.57 3,385 3.79 975 1.00 95,909 98.36 2,573 2.64
40 1,565 1.75 85,941 96.21 4,950 5.54 1,191 1.22 94,934 97.36 3,764 3.86
39 1,911 2.14 84,376 94.46 6,861 7.68 1,453 1.49 93,743 96.14 5,217 5.35
38 2,234 2.50 82,465 92.32 9,095 10.18 1,744 1.79 92,290 94.65 6,961 7.14
37 2,420 2.71 80,231 89.82 11,515 12.89 1,971 2.02 90,546 92.86 8,932 9.16
36 2,658 2.98 77,811 87.11 14,173 15.87 2,127 2.18 88,575 90.84 11,059 11.34
35 2,822 3.16 75,153 84.13 16,995 19.03 2,272 2.33 86,448 88.66 13,331 13.67
34 3,038 3.40 72,331 80.97 20,033 22.43 2,575 2.64 84,176 86.33 15,906 16.31
33 3,164 3.54 69,293 77.57 23,197 25.97 2,754 2.82 81,601 83.69 18,660 19.14
32 3,304 3.70 66,129 74.03 26,501 29.67 2,840 2.91 78,847 80.86 21,500 22.05
31 3,463 3.88 62,825 70.33 29,964 33.54 3,222 3.30 76,007 77.95 24,722 25.35
30 3,662 4.10 59,362 66.46 33,626 37.64 3,551 3.64 72,785 74.65 28,273 29.00
29 3,636 4.07 55,700 62.36 37,262 41.71 3,627 3.72 69,234 71.00 31,900 32.72
28 3,791 4.24 52,064 58.29 41,053 45.96 3,806 3.90 65,607 67.28 35,706 36.62
27 3,827 4.28 48,273 54.04 44,880 50.24 3,967 4.07 61,801 63.38 39,673 40.69
26 3,860 4.32 44,446 49.76 48,740 54.56 4,096 4.20 57,834 59.31 43,769 44.89
25 4,038 4.52 40,586 45.44 52,778 59.08 4,300 4.41 53,738 55.11 48,069 49.30
24 4,006 4.48 36,548 40.92 56,784 63.57 4,338 4.45 49,438 50.70 52,407 53.75
23 3,978 4.45 32,542 36.43 60,762 68.02 4,417 4.53 45,100 46.25 56,824 58.28
22 3,866 4.33 28,564 31.98 64,628 72.35 4,488 4.60 40,683 41.72 61,312 62.88
21 3,691 4.13 24,698 27.65 68,319 76.48 4,235 4.34 36,195 37.12 65,547 67.22
20 3,481 3.90 21,007 23.52 71,800 80.38 4,127 4.23 31,960 32.78 69,674 71.46
19 3,249 3.64 17,526 19.62 75,049 84.02 3,868 3.97 27,833 28.54 73,542 75.42
18 2,784 3.12 14,277 15.98 77,833 87.13 3,573 3.66 23,965 24.58 77,115 79.09
17 2,603 2.91 11,493 12.87 80,436 90.05 3,295 3.38 20,392 20.91 80,410 82.47
16 2,092 2.34 8,890 9.95 82,528 92.39 3,034 3.11 17,097 17.53 83,444 85.58
15 1,770 1.98 6,798 7.61 84,298 94.37 2,754 2.82 14,063 14.42 86,198 88.40
14 1,361 1.52 5,028 5.63 85,659 95.89 2,429 2.49 11,309 11.60 88,627 90.89
13 1,052 1.18 3,667 4.11 86,711 97.07 2,114 2.17 8,880 9.11 90,741 93.06
12 789 0.88 2,615 2.93 87,500 97.96 1,756 1.80 6,766 6.94 92,497 94.86
11 565 0.63 1,826 2.04 88,065 98.59 1,477 1.51 5,010 5.14 93,974 96.38
10 403 0.45 1,261 1.41 88,468 99.04 1,168 1.20 3,533 3.62 95,142 97.57
9286 0.32 858 0.96 88,754 99.36 860 0.88 2,365 2.43 96,002 98.46
8207 0.23 572 0.64 88,961 99.59 649 0.67 1,505 1.54 96,651 99.12
7123 0.14 365 0.41 89,084 99.73 395 0.41 856 0.88 97,046 99.53
