
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
60 131 0.18 72,651 100.00 131 0.18 45 0.05 88,632 100.00 45 0.05
59 288 0.40 72,520 99.82 419 0.58 94 0.11 88,587 99.95 139 0.16
58 414 0.57 72,232 99.42 833 1.15 177 0.20 88,493 99.84 316 0.36
57 606 0.83 71,818 98.85 1,439 1.98 278 0.31 88,316 99.64 594 0.67
56 745 1.03 71,212 98.02 2,184 3.01 373 0.42 88,038 99.33 967 1.09
55 933 1.28 70,467 96.99 3,117 4.29 595 0.67 87,665 98.91 1,562 1.76
54 1,069 1.47 69,534 95.71 4,186 5.76 731 0.82 87,070 98.24 2,293 2.59
53 1,275 1.75 68,465 94.24 5,461 7.52 817 0.92 86,339 97.41 3,110 3.51
52 1,328 1.83 67,190 92.48 6,789 9.34 993 1.12 85,522 96.49 4,103 4.63
51 1,490 2.05 65,862 90.66 8,279 11.40 1,158 1.31 84,529 95.37 5,261 5.94
50 1,573 2.17 64,372 88.60 9,852 13.56 1,367 1.54 83,371 94.06 6,628 7.48
49 1,639 2.26 62,799 86.44 11,491 15.82 1,469 1.66 82,004 92.52 8,097 9.14
48 1,740 2.40 61,160 84.18 13,231 18.21 1,614 1.82 80,535 90.86 9,711 10.96
47 1,768 2.43 59,420 81.79 14,999 20.65 1,724 1.95 78,921 89.04 11,435 12.90
46 1,834 2.52 57,652 79.35 16,833 23.17 1,972 2.22 77,197 87.10 13,407 15.13
45 1,853 2.55 55,818 76.83 18,686 25.72 1,991 2.25 75,225 84.87 15,398 17.37
44 1,999 2.75 53,965 74.28 20,685 28.47 2,213 2.50 73,234 82.63 17,611 19.87
43 2,017 2.78 51,966 71.53 22,702 31.25 2,322 2.62 71,021 80.13 19,933 22.49
42 2,013 2.77 49,949 68.75 24,715 34.02 2,526 2.85 68,699 77.51 22,459 25.34
41 2,081 2.86 47,936 65.98 26,796 36.88 2,606 2.94 66,173 74.66 25,065 28.28
40 2,081 2.86 45,855 63.12 28,877 39.75 2,740 3.09 63,567 71.72 27,805 31.37
39 2,168 2.98 43,774 60.25 31,045 42.73 2,833 3.20 60,827 68.63 30,638 34.57
38 2,194 3.02 41,606 57.27 33,239 45.75 2,898 3.27 57,994 65.43 33,536 37.84
37 2,302 3.17 39,412 54.25 35,541 48.92 3,080 3.48 55,096 62.16 36,616 41.31
36 2,210 3.04 37,110 51.08 37,751 51.96 3,074 3.47 52,016 58.69 39,690 44.78
35 2,236 3.08 34,900 48.04 39,987 55.04 3,122 3.52 48,942 55.22 42,812 48.30
34 2,216 3.05 32,664 44.96 42,203 58.09 3,083 3.48 45,820 51.70 45,895 51.78
33 2,302 3.17 30,448 41.91 44,505 61.26 3,339 3.77 42,737 48.22 49,234 55.55
32 2,201 3.03 28,146 38.74 46,706 64.29 3,190 3.60 39,398 44.45 52,424 59.15
31 2,225 3.06 25,945 35.71 48,931 67.35 3,108 3.51 36,208 40.85 55,532 62.65
30 2,290 3.15 23,720 32.65 51,221 70.50 3,137 3.54 33,100 37.35 58,669 66.19
29 2,268 3.12 21,430 29.50 53,489 73.62 2,921 3.30 29,963 33.81 61,590 69.49
28 2,076 2.86 19,162 26.38 55,565 76.48 2,790 3.15 27,042 30.51 64,380 72.64
27 2,039 2.81 17,086 23.52 57,604 79.29 2,652 2.99 24,252 27.36 67,032 75.63
26 2,001 2.75 15,047 20.71 59,605 82.04 2,536 2.86 21,600 24.37 69,568 78.49
25 1,870 2.57 13,046 17.96 61,475 84.62 2,273 2.56 19,064 21.51 71,841 81.06
24 1,701 2.34 11,176 15.38 63,176 86.96 2,159 2.44 16,791 18.94 74,000 83.49
23 1,547 2.13 9,475 13.04 64,723 89.09 1,932 2.18 14,632 16.51 75,932 85.67
22 1,395 1.92 7,928 10.91 66,118 91.01 1,820 2.05 12,700 14.33 77,752 87.72
21 1,211 1.67 6,533 8.99 67,329 92.67 1,664 1.88 10,880 12.28 79,416 89.60
20 1,018 1.40 5,322 7.33 68,347 94.08 1,469 1.66 9,216 10.40 80,885 91.26
19 903 1.24 4,304 5.92 69,250 95.32 1,288 1.45 7,747 8.74 82,173 92.71
18 737 1.01 3,401 4.68 69,987 96.33 1,133 1.28 6,459 7.29 83,306 93.99
17 611 0.84 2,664 3.67 70,598 97.17 989 1.12 5,326 6.01 84,295 95.11
16 470 0.65 2,053 2.83 71,068 97.82 925 1.04 4,337 4.89 85,220 96.15
15 368 0.51 1,583 2.18 71,436 98.33 785 0.89 3,412 3.85 86,005 97.04
14 287 0.40 1,215 1.67 71,723 98.72 702 0.79 2,627 2.96 86,707 97.83
13 240 0.33 928 1.28 71,963 99.05 546 0.62 1,925 2.17 87,253 98.44
12 174 0.24 688 0.95 72,137 99.29 409 0.46 1,379 1.56 87,662 98.91
11 134 0.18 514 0.71 72,271 99.48 321 0.36 970 1.09 87,983 99.27
10 120 0.17 380 0.52 72,391 99.64 174 0.20 649 0.73 88,157 99.46
963 0.09 260 0.36 72,454 99.73 125 0.14 475 0.54 88,282 99.61
846 0.06 197 0.27 72,500 99.79 80 0.09 350 0.39 88,362 99.70
741 0.06 151 0.21 72,541 99.85 87 0.10 270 0.30 88,449 99.79
633 0.05 110 0.15 72,574 99.89 69 0.08 183 0.21 88,518 99.87
529 0.04 77 0.11 72,603 99.93 42 0.05 114 0.13 88,560 99.92
421 0.03 48 0.07 72,624 99.96 24 0.03 72 0.08 88,584 99.95
317 0.02 27 0.04 72,641 99.99 25 0.03 48 0.05 88,609 99.97
2 6 0.01 10 0.01 72,647 99.99 20 0.02 23 0.03 88,629 100.00
1 1 0.00 40.01 72,648 100.00 20.00 30.00 88,631 100.00
0 3 0.00 30.00 72,651 100.00 10.00 10.00 88,632 100.00
百分比 自低分往高分累計 自高分往低分累計 人數 百分比 自低分往高分累計 自高分往低分累計
113學年度學科能力測驗
2至4科不同科目組合級分人數百分比累計表 - 4科
級分 國文、英文、數學
、自然 國文、英文、數學
、社會
人數