U18人口統計資料百分比分析

pdf
130.37 KB
13 頁
aa5757
侵權投訴
加載中. ..
PDF
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
30 1,451 1.15 126,146 100.00 1,451 1.15 384 0.31 124,567 100.00 384 0.31
29 2,933 2.33 124,695 98.85 4,384 3.48 860 0.69 124,183 99.69 1,244 1.00
28 4,312 3.42 121,762 96.52 8,696 6.89 1,386 1.11 123,323 99.00 2,630 2.11
27 5,291 4.19 117,450 93.11 13,987 11.09 2,039 1.64 121,937 97.89 4,669 3.75
26 6,090 4.83 112,159 88.91 20,077 15.92 2,733 2.19 119,898 96.25 7,402 5.94
25 6,672 5.29 106,069 84.08 26,749 21.20 3,415 2.74 117,165 94.06 10,817 8.68
24 6,926 5.49 99,397 78.80 33,675 26.70 4,235 3.40 113,750 91.32 15,052 12.08
23 7,006 5.55 92,471 73.30 40,681 32.25 5,078 4.08 109,515 87.92 20,130 16.16
22 7,182 5.69 85,465 67.75 47,863 37.94 5,927 4.76 104,437 83.84 26,057 20.92
21 7,030 5.57 78,283 62.06 54,893 43.52 6,817 5.47 98,510 79.08 32,874 26.39
20 6,925 5.49 71,253 56.48 61,818 49.01 7,745 6.22 91,693 73.61 40,619 32.61
19 6,934 5.50 64,328 50.99 68,752 54.50 8,627 6.93 83,948 67.39 49,246 39.53
18 6,783 5.38 57,394 45.50 75,535 59.88 9,351 7.51 75,321 60.47 58,597 47.04
17 6,772 5.37 50,611 40.12 82,307 65.25 9,911 7.96 65,970 52.96 68,508 55.00
16 6,898 5.47 43,839 34.75 89,205 70.72 9,831 7.89 56,059 45.00 78,339 62.89
15 6,754 5.35 36,941 29.28 95,959 76.07 9,201 7.39 46,228 37.11 87,540 70.28
14 6,321 5.01 30,187 23.93 102,280 81.08 8,149 6.54 37,027 29.72 95,689 76.82
13 5,707 4.52 23,866 18.92 107,987 85.60 7,073 5.68 28,878 23.18 102,762 82.50
12 4,915 3.90 18,159 14.40 112,902 89.50 5,740 4.61 21,805 17.50 108,502 87.10
11 3,909 3.10 13,244 10.50 116,811 92.60 4,469 3.59 16,065 12.90 112,971 90.69
10 3,098 2.46 9,335 7.40 119,909 95.06 3,568 2.86 11,596 9.31 116,539 93.56
9 2,292 1.82 6,237 4.94 122,201 96.87 2,762 2.22 8,028 6.44 119,301 95.77
8 1,665 1.32 3,945 3.13 123,866 98.19 2,016 1.62 5,266 4.23 121,317 97.39
7 1,141 0.90 2,280 1.81 125,007 99.10 1,328 1.07 3,250 2.61 122,645 98.46
6 702 0.56 1,139 0.90 125,709 99.65 897 0.72 1,922 1.54 123,542 99.18
5 274 0.22 437 0.35 125,983 99.87 515 0.41 1,025 0.82 124,057 99.59
4 82 0.07 163 0.13 126,065 99.94 278 0.22 510 0.41 124,335 99.81
3 55 0.04 81 0.06 126,120 99.98 178 0.14 232 0.19 124,513 99.96
2 17 0.01 26 0.02 126,137 99.99 43 0.03 54 0.04 124,556 99.99
1 3 0.00 9 0.01 126,140 100.00 2 0.00 11 0.01 124,558 99.99
0 6 0.00 6 0.00 126,146 100.00 9 0.01 9 0.01 124,567 100.00
:累計百分比 = 0到該級分的累計人數 / (報考該科目組合人數 - 該科目組合均缺考人數)
110學年度學科能力測驗
24科不同科目組合級分人數百分比累計表 - 2
級分 國文、英文 國文、數學
人數 百分比 自低分往高分累計 自高分往低分累計 人數 百分比 自低分往高分累計 自高分往低分累計
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
30 551 0.52 106,483 100.00 551 0.52 1,162 1.22 95,540 100.00 1,162 1.22
29 1,471 1.38 105,932 99.48 2,022 1.90 2,319 2.43 94,378 98.78 3,481 3.64
28 2,726 2.56 104,461 98.10 4,748 4.46 3,133 3.28 92,059 96.36 6,614 6.92
27 4,246 3.99 101,735 95.54 8,994 8.45 3,790 3.97 88,926 93.08 10,404 10.89
26 5,895 5.54 97,489 91.55 14,889 13.98 4,111 4.30 85,136 89.11 14,515 15.19
25 7,198 6.76 91,594 86.02 22,087 20.74 4,544 4.76 81,025 84.81 19,059 19.95
24 8,034 7.54 84,396 79.26 30,121 28.29 4,814 5.04 76,481 80.05 23,873 24.99
23 8,395 7.88 76,362 71.71 38,516 36.17 5,209 5.45 71,667 75.01 29,082 30.44
22 8,679 8.15 67,967 63.83 47,195 44.32 5,492 5.75 66,458 69.56 34,574 36.19
21 8,669 8.14 59,288 55.68 55,864 52.46 5,786 6.06 60,966 63.81 40,360 42.24
20 8,246 7.74 50,619 47.54 64,110 60.21 6,228 6.52 55,180 57.76 46,588 48.76
19 7,665 7.20 42,373 39.79 71,775 67.41 6,452 6.75 48,952 51.24 53,040 55.52
18 6,921 6.50 34,708 32.59 78,696 73.90 6,625 6.93 42,500 44.48 59,665 62.45
17 5,897 5.54 27,787 26.10 84,593 79.44 6,552 6.86 35,875 37.55 66,217 69.31
16 4,959 4.66 21,890 20.56 89,552 84.10 6,237 6.53 29,323 30.69 72,454 75.84
15 4,108 3.86 16,931 15.90 93,660 87.96 5,490 5.75 23,086 24.16 77,944 81.58
14 3,474 3.26 12,823 12.04 97,134 91.22 4,543 4.76 17,596 18.42 82,487 86.34
13 2,754 2.59 9,349 8.78 99,888 93.81 3,521 3.69 13,053 13.66 86,008 90.02
12 2,128 2.00 6,595 6.19 102,016 95.80 2,636 2.76 9,532 9.98 88,644 92.78
11 1,589 1.49 4,467 4.20 103,605 97.30 1,979 2.07 6,896 7.22 90,623 94.85
10 1,078 1.01 2,878 2.70 104,683 98.31 1,491 1.56 4,917 5.15 92,114 96.41
9 773 0.73 1,800 1.69 105,456 99.04 1,111 1.16 3,426 3.59 93,225 97.58
8 485 0.46 1,027 0.96 105,941 99.49 803 0.84 2,315 2.42 94,028 98.42
7 254 0.24 542 0.51 106,195 99.73 551 0.58 1,512 1.58 94,579 98.99
6 101 0.09 288 0.27 106,296 99.82 330 0.35 961 1.01 94,909 99.34
5 48 0.05 187 0.18 106,344 99.87 191 0.20 631 0.66 95,100 99.54
4 46 0.04 139 0.13 106,390 99.91 160 0.17 440 0.46 95,260 99.71
3 57 0.05 93 0.09 106,447 99.97 203 0.21 280 0.29 95,463 99.92
2 29 0.03 36 0.03 106,476 99.99 69 0.07 77 0.08 95,532 99.99
1 1 0.00 7 0.01 106,477 99.99 4 0.00 8 0.01 95,536 100.00
0 6 0.01 6 0.01 106,483 100.00 4 0.00 4 0.00 95,540 100.00
:累計百分比 = 0到該級分的累計人數 / (報考該科目組合人數 - 該科目組合均缺考人數)
110學年度學科能力測驗
24科不同科目組合級分人數百分比累計表 - 2
級分 國文、社會 國文、自然
人數 百分比 自低分往高分累計 自高分往低分累計 人數 百分比 自低分往高分累計 自高分往低分累計
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
30 598 0.48 124,527 100.00 598 0.48 522 0.49 106,471 100.00 522 0.49
29 1,008 0.81 123,929 99.52 1,606 1.29 1,236 1.16 105,949 99.51 1,758 1.65
28 1,408 1.13 122,921 98.71 3,014 2.42 2,158 2.03 104,713 98.35 3,916 3.68
27 1,984 1.59 121,513 97.58 4,998 4.01 3,145 2.95 102,555 96.32 7,061 6.63
26 2,375 1.91 119,529 95.99 7,373 5.92 3,812 3.58 99,410 93.37 10,873 10.21
25 2,873 2.31 117,154 94.08 10,246 8.23 4,483 4.21 95,598 89.79 15,356 14.42
24 3,501 2.81 114,281 91.77 13,747 11.04 5,026 4.72 91,115 85.58 20,382 19.14
23 3,997 3.21 110,780 88.96 17,744 14.25 5,300 4.98 86,089 80.86 25,682 24.12
22 4,413 3.54 106,783 85.75 22,157 17.79 5,558 5.22 80,789 75.88 31,240 29.34
21 4,752 3.82 102,370 82.21 26,909 21.61 5,892 5.53 75,231 70.66 37,132 34.88
20 5,151 4.14 97,618 78.39 32,060 25.75 5,631 5.29 69,339 65.12 42,763 40.16
19 5,572 4.47 92,467 74.25 37,632 30.22 5,967 5.60 63,708 59.84 48,730 45.77
18 5,762 4.63 86,895 69.78 43,394 34.85 6,028 5.66 57,741 54.23 54,758 51.43
17 6,104 4.90 81,133 65.15 49,498 39.75 5,994 5.63 51,713 48.57 60,752 57.06
16 6,303 5.06 75,029 60.25 55,801 44.81 6,134 5.76 45,719 42.94 66,886 62.82
15 6,720 5.40 68,726 55.19 62,521 50.21 6,352 5.97 39,585 37.18 73,238 68.79
14 6,641 5.33 62,006 49.79 69,162 55.54 6,206 5.83 33,233 31.21 79,444 74.62
13 6,694 5.38 55,365 44.46 75,856 60.92 5,898 5.54 27,027 25.38 85,342 80.16
12 6,578 5.28 48,671 39.08 82,434 66.20 5,332 5.01 21,129 19.84 90,674 85.16
11 6,538 5.25 42,093 33.80 88,972 71.45 5,157 4.84 15,797 14.84 95,831 90.01
10 6,554 5.26 35,555 28.55 95,526 76.71 4,415 4.15 10,640 9.99 100,246 94.15
9 6,396 5.14 29,001 23.29 101,922 81.85 3,075 2.89 6,225 5.85 103,321 97.04
8 6,279 5.04 22,605 18.15 108,201 86.89 1,841 1.73 3,150 2.96 105,162 98.77
7 5,993 4.81 16,326 13.11 114,194 91.70 707 0.66 1,309 1.23 105,869 99.43
6 5,185 4.16 10,333 8.30 119,379 95.87 198 0.19 602 0.57 106,067 99.62
5 3,313 2.66 5,148 4.13 122,692 98.53 110 0.10 404 0.38 106,177 99.72
4 1,273 1.02 1,835 1.47 123,965 99.55 125 0.12 294 0.28 106,302 99.84
3 451 0.36 562 0.45 124,416 99.91 130 0.12 169 0.16 106,432 99.96
2 88 0.07 111 0.09 124,504 99.98 34 0.03 39 0.04 106,466 100.00
1 15 0.01 23 0.02 124,519 99.99 2 0.00 5 0.00 106,468 100.00
0 8 0.01 8 0.01 124,527 100.00 3 0.00 3 0.00 106,471 100.00
:累計百分比 = 0到該級分的累計人數 / (報考該科目組合人數 - 該科目組合均缺考人數)
自低分往高分累計 自高分往低分累計 人數 百分比 自低分往高分累計 自高分往低分累計
110學年度學科能力測驗
24科不同科目組合級分人數百分比累計表 - 2
級分 英文、數學 英文、社會
人數 百分比
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
30 1,659 1.74 95,484 100.00 1,659 1.74 73 0.07 105,258 100.00 73 0.07
29 2,478 2.60 93,825 98.26 4,137 4.33 189 0.18 105,185 99.93 262 0.25
28 2,963 3.10 91,347 95.67 7,100 7.44 399 0.38 104,996 99.75 661 0.63
27 3,125 3.27 88,384 92.56 10,225 10.71 681 0.65 104,597 99.37 1,342 1.27
26 3,280 3.44 85,259 89.29 13,505 14.14 1,115 1.06 103,916 98.73 2,457 2.33
25 3,325 3.48 81,979 85.86 16,830 17.63 1,640 1.56 102,801 97.67 4,097 3.89
24 3,551 3.72 78,654 82.37 20,381 21.34 2,258 2.15 101,161 96.11 6,355 6.04
23 3,631 3.80 75,103 78.66 24,012 25.15 3,023 2.87 98,903 93.96 9,378 8.91
22 3,783 3.96 71,472 74.85 27,795 29.11 3,862 3.67 95,880 91.09 13,240 12.58
21 3,893 4.08 67,689 70.89 31,688 33.19 4,770 4.53 92,018 87.42 18,010 17.11
20 4,067 4.26 63,796 66.81 35,755 37.45 6,015 5.71 87,248 82.89 24,025 22.82
19 4,170 4.37 59,729 62.55 39,925 41.81 6,898 6.55 81,233 77.18 30,923 29.38
18 4,252 4.45 55,559 58.19 44,177 46.27 7,853 7.46 74,335 70.62 38,776 36.84
17 4,434 4.64 51,307 53.73 48,611 50.91 8,441 8.02 66,482 63.16 47,217 44.86
16 4,596 4.81 46,873 49.09 53,207 55.72 8,603 8.17 58,041 55.14 55,820 53.03
15 4,806 5.03 42,277 44.28 58,013 60.76 8,456 8.03 49,438 46.97 64,276 61.07
14 4,918 5.15 37,471 39.24 62,931 65.91 7,903 7.51 40,982 38.93 72,179 68.57
13 4,861 5.09 32,553 34.09 67,792 71.00 7,037 6.69 33,079 31.43 79,216 75.26
12 4,974 5.21 27,692 29.00 72,766 76.21 6,252 5.94 26,042 24.74 85,468 81.20
11 4,809 5.04 22,718 23.79 77,575 81.24 5,415 5.14 19,790 18.80 90,883 86.34
10 4,720 4.94 17,909 18.76 82,295 86.19 4,801 4.56 14,375 13.66 95,684 90.90
9 4,460 4.67 13,189 13.81 86,755 90.86 3,921 3.73 9,574 9.10 99,605 94.63
8 3,669 3.84 8,729 9.14 90,424 94.70 2,816 2.68 5,653 5.37 102,421 97.30
7 2,624 2.75 5,060 5.30 93,048 97.45 1,640 1.56 2,837 2.70 104,061 98.86
6 1,073 1.12 2,436 2.55 94,121 98.57 691 0.66 1,197 1.14 104,752 99.52
5 393 0.41 1,363 1.43 94,514 98.98 275 0.26 506 0.48 105,027 99.78
4 370 0.39 970 1.02 94,884 99.37 97 0.09 231 0.22 105,124 99.87
3 490 0.51 600 0.63 95,374 99.88 51 0.05 134 0.13 105,175 99.92
2 102 0.11 110 0.12 95,476 99.99 54 0.05 83 0.08 105,229 99.97
1 3 0.00 8 0.01 95,479 99.99 23 0.02 29 0.03 105,252 99.99
0 5 0.01 5 0.01 95,484 100.00 6 0.01 6 0.01 105,258 100.00
:累計百分比 = 0到該級分的累計人數 / (報考該科目組合人數 - 該科目組合均缺考人數)
110學年度學科能力測驗
24科不同科目組合級分人數百分比累計表 - 2
級分 英文、自然 數學、社會
人數 百分比 自低分往高分累計 自高分往低分累計 人數 百分比 自低分往高分累計 自高分往低分累計
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
30 912 0.96 95,027 100.00 912 0.96 213 0.28 76,627 100.00 213 0.28
29 1,115 1.17 94,115 99.04 2,027 2.13 451 0.59 76,414 99.72 664 0.87
28 1,487 1.56 93,000 97.87 3,514 3.70 901 1.18 75,963 99.13 1,565 2.04
27 1,997 2.10 91,513 96.30 5,511 5.80 1,307 1.71 75,062 97.96 2,872 3.75
26 2,283 2.40 89,516 94.20 7,794 8.20 1,804 2.35 73,755 96.25 4,676 6.10
25 2,567 2.70 87,233 91.80 10,361 10.90 2,229 2.91 71,951 93.90 6,905 9.01
24 2,850 3.00 84,666 89.10 13,211 13.90 2,684 3.50 69,722 90.99 9,589 12.51
23 3,254 3.42 81,816 86.10 16,465 17.33 3,253 4.25 67,038 87.49 12,842 16.76
22 3,411 3.59 78,562 82.67 19,876 20.92 3,877 5.06 63,785 83.24 16,719 21.82
21 3,635 3.83 75,151 79.08 23,511 24.74 4,431 5.78 59,908 78.18 21,150 27.60
20 3,886 4.09 71,516 75.26 27,397 28.83 5,101 6.66 55,477 72.40 26,251 34.26
19 4,086 4.30 67,630 71.17 31,483 33.13 5,729 7.48 50,376 65.74 31,980 41.73
18 4,291 4.52 63,544 66.87 35,774 37.65 5,933 7.74 44,647 58.27 37,913 49.48
17 4,285 4.51 59,253 62.35 40,059 42.16 6,087 7.94 38,714 50.52 44,000 57.42
16 4,586 4.83 54,968 57.84 44,645 46.98 5,811 7.58 32,627 42.58 49,811 65.00
15 4,868 5.12 50,382 53.02 49,513 52.10 5,701 7.44 26,816 35.00 55,512 72.44
14 5,175 5.45 45,514 47.90 54,688 57.55 5,010 6.54 21,115 27.56 60,522 78.98
13 5,379 5.66 40,339 42.45 60,067 63.21 4,266 5.57 16,105 21.02 64,788 84.55
12 5,766 6.07 34,960 36.79 65,833 69.28 3,743 4.88 11,839 15.45 68,531 89.43
11 5,794 6.10 29,194 30.72 71,627 75.38 2,915 3.80 8,096 10.57 71,446 93.24
10 5,645 5.94 23,400 24.62 77,272 81.32 2,074 2.71 5,181 6.76 73,520 95.95
9 5,231 5.50 17,755 18.68 82,503 86.82 1,368 1.79 3,107 4.05 74,888 97.73
8 4,521 4.76 12,524 13.18 87,024 91.58 701 0.91 1,739 2.27 75,589 98.65
7 3,526 3.71 8,003 8.42 90,550 95.29 452 0.59 1,038 1.35 76,041 99.24
6 2,360 2.48 4,477 4.71 92,910 97.77 285 0.37 586 0.76 76,326 99.61
5 979 1.03 2,117 2.23 93,889 98.80 203 0.26 301 0.39 76,529 99.87
4 432 0.45 1,138 1.20 94,321 99.26 80 0.10 98 0.13 76,609 99.98
3 344 0.36 706 0.74 94,665 99.62 13 0.02 18 0.02 76,622 99.99
2 288 0.30 362 0.38 94,953 99.92 1 0.00 5 0.01 76,623 99.99
1 69 0.07 74 0.08 95,022 99.99 2 0.00 4 0.01 76,625 100.00
0 5 0.01 5 0.01 95,027 100.00 2 0.00 2 0.00 76,627 100.00
:累計百分比 = 0到該級分的累計人數 / (報考該科目組合人數 - 該科目組合均缺考人數)
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
45 244 0.20 124,631 100.00 244 0.20 228 0.21 106,504 100.00 228 0.21
44 546 0.44 124,387 99.80 790 0.63 559 0.52 106,276 99.79 787 0.74
43 794 0.64 123,841 99.37 1,584 1.27 1,010 0.95 105,717 99.26 1,797 1.69
42 1,182 0.95 123,047 98.73 2,766 2.22 1,495 1.40 104,707 98.31 3,292 3.09
41 1,561 1.25 121,865 97.78 4,327 3.47 2,061 1.94 103,212 96.91 5,353 5.03
40 1,872 1.50 120,304 96.53 6,199 4.97 2,577 2.42 101,151 94.97 7,930 7.45
39 2,192 1.76 118,432 95.03 8,391 6.73 2,937 2.76 98,574 92.55 10,867 10.20
38 2,520 2.02 116,240 93.27 10,911 8.75 3,418 3.21 95,637 89.80 14,285 13.41
37 2,939 2.36 113,720 91.25 13,850 11.11 3,674 3.45 92,219 86.59 17,959 16.86
36 3,233 2.59 110,781 88.89 17,083 13.71 3,930 3.69 88,545 83.14 21,889 20.55
35 3,538 2.84 107,548 86.29 20,621 16.55 4,154 3.90 84,615 79.45 26,043 24.45
34 3,940 3.16 104,010 83.45 24,561 19.71 4,206 3.95 80,461 75.55 30,249 28.40
33 4,088 3.28 100,070 80.29 28,649 22.99 4,481 4.21 76,255 71.60 34,730 32.61
(三)24科不同科目組合級分人數百分比累計表 - 2
級分 數學、自然 社會、自然
人數 百分比 自低分往高分累計 自高分往低分累計
自低分往高分累計 自高分往低分累計 人數 百分比 自低分往高分累計 自高分往低分累計
人數 百分比 自低分往高分累計 自高分往低分累計
110學年度學科能力測驗
24科不同科目組合級分人數百分比累計表 - 3
級分 國文、英文、數學 國文、英文、社會
人數 百分比
32 4,264 3.42 95,982 77.01 32,913 26.41 4,697 4.41 71,774 67.39 39,427 37.02
31 4,534 3.64 91,718 73.59 37,447 30.05 4,597 4.32 67,077 62.98 44,024 41.34
30 4,751 3.81 87,184 69.95 42,198 33.86 4,615 4.33 62,480 58.66 48,639 45.67
29 4,874 3.91 82,433 66.14 47,072 37.77 4,886 4.59 57,865 54.33 53,525 50.26
28 5,081 4.08 77,559 62.23 52,153 41.85 4,829 4.53 52,979 49.74 58,354 54.79
27 5,085 4.08 72,478 58.15 57,238 45.93 4,779 4.49 48,150 45.21 63,133 59.28
26 5,236 4.20 67,393 54.07 62,474 50.13 4,819 4.52 43,371 40.72 67,952 63.80
25 5,329 4.28 62,157 49.87 67,803 54.40 4,721 4.43 38,552 36.20 72,673 68.23
24 5,321 4.27 56,828 45.60 73,124 58.67 4,406 4.14 33,831 31.77 77,079 72.37
23 5,223 4.19 51,507 41.33 78,347 62.86 4,322 4.06 29,425 27.63 81,401 76.43
22 5,014 4.02 46,284 37.14 83,361 66.89 3,873 3.64 25,103 23.57 85,274 80.07
21 5,042 4.05 41,270 33.11 88,403 70.93 3,473 3.26 21,230 19.93 88,747 83.33
20 4,889 3.92 36,228 29.07 93,292 74.85 3,140 2.95 17,757 16.67 91,887 86.28
19 4,589 3.68 31,339 25.15 97,881 78.54 2,907 2.73 14,617 13.72 94,794 89.01
18 4,317 3.46 26,750 21.46 102,198 82.00 2,478 2.33 11,710 10.99 97,272 91.33
17 4,025 3.23 22,433 18.00 106,223 85.23 2,168 2.04 9,232 8.67 99,440 93.37
16 3,626 2.91 18,408 14.77 109,849 88.14 1,852 1.74 7,064 6.63 101,292 95.11
15 3,090 2.48 14,782 11.86 112,939 90.62 1,464 1.37 5,212 4.89 102,756 96.48
14 2,763 2.22 11,692 9.38 115,702 92.84 1,197 1.12 3,748 3.52 103,953 97.60
13 2,359 1.89 8,929 7.16 118,061 94.73 901 0.85 2,551 2.40 104,854 98.45
12 2,029 1.63 6,570 5.27 120,090 96.36 651 0.61 1,650 1.55 105,505 99.06
11 1,613 1.29 4,541 3.64 121,703 97.65 424 0.40 999 0.94 105,929 99.46
10 1,135 0.91 2,928 2.35 122,838 98.56 220 0.21 575 0.54 106,149 99.67
9 756 0.61 1,793 1.44 123,594 99.17 100 0.09 355 0.33 106,249 99.76
8 449 0.36 1,037 0.83 124,043 99.53 53 0.05 255 0.24 106,302 99.81
7 258 0.21 588 0.47 124,301 99.74 51 0.05 202 0.19 106,353 99.86
6 170 0.14 330 0.26 124,471 99.87 54 0.05 151 0.14 106,407 99.91
5 63 0.05 160 0.13 124,534 99.92 33 0.03 97 0.09 106,440 99.94
4 38 0.03 97 0.08 124,572 99.95 25 0.02 64 0.06 106,465 99.96
3 38 0.03 59 0.05 124,610 99.98 23 0.02 39 0.04 106,488 99.98
2 12 0.01 21 0.02 124,622 99.99 11 0.01 16 0.02 106,499 100.00
1 2 0.00 9 0.01 124,624 99.99 1 0.00 5 0.00 106,500 100.00
0 7 0.01 7 0.01 124,631 100.00 4 0.00 4 0.00 106,504 100.00
:累計百分比 = 0到該級分的累計人數 / (報考該科目組合人數 - 該科目組合均缺考人數)
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
45 702 0.73 95,589 100.00 702 0.73 35 0.03 105,398 100.00 35 0.03
44 1,294 1.35 94,887 99.27 1,996 2.09 103 0.10 105,363 99.97 138 0.13
43 1,728 1.81 93,593 97.91 3,724 3.90 184 0.17 105,260 99.87 322 0.31
42 2,103 2.20 91,865 96.10 5,827 6.10 354 0.34 105,076 99.69 676 0.64
41 2,311 2.42 89,762 93.90 8,138 8.51 584 0.55 104,722 99.36 1,260 1.20
40 2,426 2.54 87,451 91.49 10,564 11.05 822 0.78 104,138 98.80 2,082 1.98
39 2,564 2.68 85,025 88.95 13,128 13.73 1,196 1.13 103,316 98.02 3,278 3.11
38 2,683 2.81 82,461 86.27 15,811 16.54 1,570 1.49 102,120 96.89 4,848 4.60
37 2,701 2.83 79,778 83.46 18,512 19.37 2,068 1.96 100,550 95.40 6,916 6.56
36 2,941 3.08 77,077 80.63 21,453 22.44 2,430 2.31 98,482 93.44 9,346 8.87
35 3,104 3.25 74,136 77.56 24,557 25.69 3,019 2.86 96,052 91.13 12,365 11.73
34 3,169 3.32 71,032 74.31 27,726 29.01 3,607 3.42 93,033 88.27 15,972 15.15
33 3,314 3.47 67,863 70.99 31,040 32.47 4,114 3.90 89,426 84.85 20,086 19.06
32 3,290 3.44 64,549 67.53 34,330 35.91 4,656 4.42 85,312 80.94 24,742 23.47
31 3,454 3.61 61,259 64.09 37,784 39.53 5,200 4.93 80,656 76.53 29,942 28.41
30 3,434 3.59 57,805 60.47 41,218 43.12 5,589 5.30 75,456 71.59 35,531 33.71
110學年度學科能力測驗
24科不同科目組合級分人數百分比累計表 - 3
級分 國文、英文、自然 國文、數學、社會
人數 百分比 自低分往高分累計 自高分往低分累計 人數 百分比 自低分往高分累計 自高分往低分累計
29 3,612 3.78 54,371 56.88 44,830 46.90 6,110 5.80 69,867 66.29 41,641 39.51
28 3,725 3.90 50,759 53.10 48,555 50.80 6,124 5.81 63,757 60.49 47,765 45.32
27 3,792 3.97 47,034 49.20 52,347 54.76 6,269 5.95 57,633 54.68 54,034 51.27
26 3,841 4.02 43,242 45.24 56,188 58.78 6,123 5.81 51,364 48.73 60,157 57.08
25 3,771 3.95 39,401 41.22 59,959 62.73 5,922 5.62 45,241 42.92 66,079 62.69
24 3,830 4.01 35,630 37.27 63,789 66.73 5,633 5.34 39,319 37.31 71,712 68.04
23 3,756 3.93 31,800 33.27 67,545 70.66 5,085 4.82 33,686 31.96 76,797 72.86
22 3,693 3.86 28,044 29.34 71,238 74.53 4,475 4.25 28,601 27.14 81,272 77.11
21 3,569 3.73 24,351 25.47 74,807 78.26 4,019 3.81 24,126 22.89 85,291 80.92
20 3,262 3.41 20,782 21.74 78,069 81.67 3,549 3.37 20,107 19.08 88,840 84.29
19 3,132 3.28 17,520 18.33 81,201 84.95 3,116 2.96 16,558 15.71 91,956 87.25
18 2,726 2.85 14,388 15.05 83,927 87.80 2,631 2.50 13,442 12.75 94,587 89.74
17 2,427 2.54 11,662 12.20 86,354 90.34 2,442 2.32 10,811 10.26 97,029 92.06
16 1,933 2.02 9,235 9.66 88,287 92.36 2,072 1.97 8,369 7.94 99,101 94.03
15 1,686 1.76 7,302 7.64 89,973 94.12 1,653 1.57 6,297 5.97 100,754 95.59
14 1,436 1.50 5,616 5.88 91,409 95.63 1,398 1.33 4,644 4.41 102,152 96.92
13 1,150 1.20 4,180 4.37 92,559 96.83 1,020 0.97 3,246 3.08 103,172 97.89
12 914 0.96 3,030 3.17 93,473 97.79 757 0.72 2,226 2.11 103,929 98.61
11 734 0.77 2,116 2.21 94,207 98.55 557 0.53 1,469 1.39 104,486 99.13
10 467 0.49 1,382 1.45 94,674 99.04 360 0.34 912 0.87 104,846 99.48
9 288 0.30 915 0.96 94,962 99.34 209 0.20 552 0.52 105,055 99.67
8 174 0.18 627 0.66 95,136 99.53 123 0.12 343 0.33 105,178 99.79
7 151 0.16 453 0.47 95,287 99.68 66 0.06 220 0.21 105,244 99.85
6 144 0.15 302 0.32 95,431 99.83 37 0.04 154 0.15 105,281 99.89
5 76 0.08 158 0.17 95,507 99.91 30 0.03 117 0.11 105,311 99.92
4 34 0.04 82 0.09 95,541 99.95 34 0.03 87 0.08 105,345 99.95
3 33 0.03 48 0.05 95,574 99.98 32 0.03 53 0.05 105,377 99.98
2 8 0.01 15 0.02 95,582 99.99 16 0.02 21 0.02 105,393 100.00
1 3 0.00 7 0.01 95,585 100.00 0 0.00 5 0.00 105,393 100.00
0 4 0.00 4 0.00 95,589 100.00 5 0.00 5 0.00 105,398 100.00
:累計百分比 = 0到該級分的累計人數 / (報考該科目組合人數 - 該科目組合均缺考人數)
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
45 311 0.33 95,430 100.00 311 0.33 102 0.13 76,797 100.00 102 0.13
44 613 0.64 95,119 99.67 924 0.97 226 0.29 76,695 99.87 328 0.43
43 914 0.96 94,506 99.03 1,838 1.93 406 0.53 76,469 99.57 734 0.96
42 1,123 1.18 93,592 98.07 2,961 3.10 715 0.93 76,063 99.04 1,449 1.89
41 1,527 1.60 92,469 96.90 4,488 4.70 966 1.26 75,348 98.11 2,415 3.14
40 1,748 1.83 90,942 95.30 6,236 6.53 1,163 1.51 74,382 96.86 3,578 4.66
39 1,917 2.01 89,194 93.47 8,153 8.54 1,452 1.89 73,219 95.34 5,030 6.55
38 2,159 2.26 87,277 91.46 10,312 10.81 1,730 2.25 71,767 93.45 6,760 8.80
37 2,359 2.47 85,118 89.19 12,671 13.28 2,141 2.79 70,037 91.20 8,901 11.59
36 2,573 2.70 82,759 86.72 15,244 15.97 2,364 3.08 67,896 88.41 11,265 14.67
35 2,647 2.77 80,186 84.03 17,891 18.75 2,683 3.49 65,532 85.33 13,948 18.16
34 2,966 3.11 77,539 81.25 20,857 21.86 3,082 4.01 62,849 81.84 17,030 22.18
33 3,012 3.16 74,573 78.14 23,869 25.01 3,323 4.33 59,767 77.82 20,353 26.50
32 3,192 3.34 71,561 74.99 27,061 28.36 3,797 4.94 56,444 73.50 24,150 31.45
31 3,253 3.41 68,369 71.64 30,314 31.77 4,053 5.28 52,647 68.55 28,203 36.72
30 3,521 3.69 65,116 68.23 33,835 35.46 4,202 5.47 48,594 63.28 32,405 42.20
29 3,555 3.73 61,595 64.54 37,390 39.18 4,404 5.73 44,392 57.80 36,809 47.93
28 3,745 3.92 58,040 60.82 41,135 43.10 4,640 6.04 39,988 52.07 41,449 53.97
