
23 4,767 4.52 51,692 49.03 58,504 55.49 3,358 3.52 48,478 50.82 50,277 52.70
22 4,829 4.58 46,925 44.51 63,333 60.07 3,583 3.76 45,120 47.30 53,860 56.46
21 4,721 4.48 42,096 39.93 68,054 64.55 3,490 3.66 41,537 43.54 57,350 60.12
20 4,705 4.46 37,375 35.45 72,759 69.01 3,591 3.76 38,047 39.88 60,941 63.88
19 4,537 4.30 32,670 30.99 77,296 73.32 3,689 3.87 34,456 36.12 64,630 67.75
18 4,294 4.07 28,133 26.68 81,590 77.39 3,607 3.78 30,767 32.25 68,237 71.53
17 3,946 3.74 23,839 22.61 85,536 81.13 3,507 3.68 27,160 28.47 71,744 75.21
16 3,661 3.47 19,893 18.87 89,197 84.60 3,343 3.50 23,653 24.79 75,087 78.71
15 3,383 3.21 16,232 15.40 92,580 87.81 3,345 3.51 20,310 21.29 78,432 82.22
14 3,277 3.11 12,849 12.19 95,857 90.92 3,183 3.34 16,965 17.78 81,615 85.55
13 2,995 2.84 9,572 9.08 98,852 93.76 2,985 3.13 13,782 14.45 84,600 88.68
12 2,499 2.37 6,577 6.24 101,351 96.13 2,794 2.93 10,797 11.32 87,394 91.61
11 1,819 1.73 4,078 3.87 103,170 97.86 2,485 2.60 8,003 8.39 89,879 94.22
10 1,155 1.10 2,259 2.14 104,325 98.95 2,120 2.22 5,518 5.78 91,999 96.44
9 544 0.52 1,104 1.05 104,869 99.47 1,482 1.55 3,398 3.56 93,481 97.99
8 201 0.19 560 0.53 105,070 99.66 747 0.78 1,916 2.01 94,228 98.77
7 94 0.09 359 0.34 105,164 99.75 382 0.40 1,169 1.23 94,610 99.18
6 54 0.05 265 0.25 105,218 99.80 277 0.29 787 0.82 94,887 99.47
5 55 0.05 211 0.20 105,273 99.85 201 0.21 510 0.53 95,088 99.68
4 69 0.07 156 0.15 105,342 99.92 135 0.14 309 0.32 95,223 99.82
3 60 0.06 87 0.08 105,402 99.97 135 0.14 174 0.18 95,358 99.96
2 20 0.02 27 0.03 105,422 99.99 29 0.03 39 0.04 95,387 99.99
1 3 0.00 7 0.01 105,425 100.00 4 0.00 10 0.01 95,391 99.99
0 4 0.00 4 0.00 105,429 100.00 6 0.01 6 0.01 95,397 100.00
註:累計百分比 = 從0到該級分的累計人數 / (報考該科目組合人數 - 該科目組合均缺考人數)。
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
45 122 0.16 76,802 100.00 122 0.16 48 0.06 76,591 100.00 48 0.06
44 245 0.32 76,680 99.84 367 0.48 135 0.18 76,543 99.94 183 0.24
43 478 0.62 76,435 99.52 845 1.10 228 0.30 76,408 99.76 411 0.54
42 685 0.89 75,957 98.90 1,530 1.99 337 0.44 76,180 99.46 748 0.98
41 867 1.13 75,272 98.01 2,397 3.12 495 0.65 75,843 99.02 1,243 1.62
40 1,088 1.42 74,405 96.88 3,485 4.54 624 0.81 75,348 98.38 1,867 2.44
39 1,245 1.62 73,317 95.46 4,730 6.16 714 0.93 74,724 97.56 2,581 3.37
38 1,448 1.89 72,072 93.84 6,178 8.04 923 1.21 74,010 96.63 3,504 4.57
37 1,612 2.10 70,624 91.96 7,790 10.14 1,098 1.43 73,087 95.43 4,602 6.01
36 1,730 2.25 69,012 89.86 9,520 12.40 1,231 1.61 71,989 93.99 5,833 7.62
35 1,964 2.56 67,282 87.60 11,484 14.95 1,411 1.84 70,758 92.38 7,244 9.46
34 2,184 2.84 65,318 85.05 13,668 17.80 1,609 2.10 69,347 90.54 8,853 11.56
33 2,353 3.06 63,134 82.20 16,021 20.86 1,828 2.39 67,738 88.44 10,681 13.95
32 2,468 3.21 60,781 79.14 18,489 24.07 2,020 2.64 65,910 86.05 12,701 16.58
31 2,737 3.56 58,313 75.93 21,226 27.64 2,192 2.86 63,890 83.42 14,893 19.44
30 2,931 3.82 55,576 72.36 24,157 31.45 2,499 3.26 61,698 80.56 17,392 22.71
29 3,121 4.06 52,645 68.55 27,278 35.52 2,786 3.64 59,199 77.29 20,178 26.35
28 3,229 4.20 49,524 64.48 30,507 39.72 3,005 3.92 56,413 73.65 23,183 30.27
27 3,334 4.34 46,295 60.28 33,841 44.06 3,250 4.24 53,408 69.73 26,433 34.51
26 3,379 4.40 42,961 55.94 37,220 48.46 3,633 4.74 50,158 65.49 30,066 39.26
25 3,561 4.64 39,582 51.54 40,781 53.10 3,878 5.06 46,525 60.74 33,944 44.32
24 3,497 4.55 36,021 46.90 44,278 57.65 4,099 5.35 42,647 55.68 38,043 49.67
23 3,530 4.60 32,524 42.35 47,808 62.25 4,255 5.56 38,548 50.33 42,298 55.23
22 3,535 4.60 28,994 37.75 51,343 66.85 4,350 5.68 34,293 44.77 46,648 60.91
21 3,456 4.50 25,459 33.15 54,799 71.35 4,090 5.34 29,943 39.09 50,738 66.25
110學年度學科能力測驗
2至4科不同科目組合級分人數百分比累計表 - 3科
級分 英文、社會、自然 數學、社會、自然
人數 百分比 自低分往高分累計 自高分往低分累計 人數 百分比 自低分往高分累計 自高分往低分累計