2至4科不同科目組合級分人數百分比累計表

pdf
619.36 KB
26 頁
amy
侵權投訴
加載中. ..
PDF
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
30 839 0.72 115,880 100.00 839 0.72 267 0.31 85,829 100.00 267 0.31
29 1,800 1.55 115,041 99.28 2,639 2.28 622 0.72 85,562 99.69 889 1.04
28 2,744 2.37 113,241 97.72 5,383 4.65 1,136 1.32 84,940 98.96 2,025 2.36
27 3,692 3.19 110,497 95.35 9,075 7.83 1,619 1.89 83,804 97.64 3,644 4.25
26 4,671 4.03 106,805 92.17 13,746 11.86 2,371 2.76 82,185 95.75 6,015 7.01
25 5,234 4.52 102,134 88.14 18,980 16.38 2,872 3.35 79,814 92.99 8,887 10.35
24 5,705 4.92 96,900 83.62 24,685 21.30 3,475 4.05 76,942 89.65 12,362 14.40
23 6,300 5.44 91,195 78.70 30,985 26.74 4,220 4.92 73,467 85.60 16,582 19.32
22 6,603 5.70 84,895 73.26 37,588 32.44 4,979 5.80 69,247 80.68 21,561 25.12
21 6,761 5.83 78,292 67.56 44,349 38.27 5,646 6.58 64,268 74.88 27,207 31.70
20 7,007 6.05 71,531 61.73 51,356 44.32 6,322 7.37 58,622 68.30 33,529 39.06
19 6,867 5.93 64,524 55.68 58,223 50.24 7,080 8.25 52,300 60.94 40,609 47.31
18 7,089 6.12 57,657 49.76 65,312 56.36 7,398 8.62 45,220 52.69 48,007 55.93
17 7,001 6.04 50,568 43.64 72,313 62.40 7,473 8.71 37,822 44.07 55,480 64.64
16 6,812 5.88 43,567 37.60 79,125 68.28 6,865 8.00 30,349 35.36 62,345 72.64
15 6,647 5.74 36,755 31.72 85,772 74.02 6,148 7.16 23,484 27.36 68,493 79.80
14 6,244 5.39 30,108 25.98 92,016 79.41 4,840 5.64 17,336 20.20 73,333 85.44
13 5,520 4.76 23,864 20.59 97,536 84.17 3,673 4.28 12,496 14.56 77,006 89.72
12 4,485 3.87 18,344 15.83 102,021 88.04 2,739 3.19 8,823 10.28 79,745 92.91
11 3,851 3.32 13,859 11.96 105,872 91.36 1,922 2.24 6,084 7.09 81,667 95.15
10 3,010 2.60 10,008 8.64 108,882 93.96 1,335 1.56 4,162 4.85 83,002 96.71
92,305 1.99 6,998 6.04 111,187 95.95 946 1.10 2,827 3.29 83,948 97.81
81,679 1.45 4,693 4.05 112,866 97.40 652 0.76 1,881 2.19 84,600 98.57
71,225 1.06 3,014 2.60 114,091 98.46 439 0.51 1,229 1.43 85,039 99.08
6879 0.76 1,789 1.54 114,970 99.21 316 0.37 790 0.92 85,355 99.45
5541 0.47 910 0.79 115,511 99.68 208 0.24 474 0.55 85,563 99.69
4221 0.19 369 0.32 115,732 99.87 128 0.15 266 0.31 85,691 99.84
3103 0.09 148 0.13 115,835 99.96 82 0.10 138 0.16 85,773 99.93
233 0.03 45 0.04 115,868 99.99 42 0.05 56 0.07 85,815 99.98
1 7 0.01 12 0.01 115,875 100.00 10 0.01 14 0.02 85,825 100.00
0 5 0.00 50.00 115,880 100.00 40.00 40.00 85,829 100.00
:累計百分比 = 0到該級分的累計人數 / (報考該科目組合人數 - 該科目組合均缺考人數)
自低分往高分累計 自高分往低分累計 人數 百分比
112學年度學科能力測驗
24科不同科目組合級分人數百分比累計表 - 2
級分 國文、英文 國文、數學
A
自低分往高分累計 自高分往低分累計
人數 百分比
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
30 292 0.29 99,637 100.00 292 0.29 419 0.44 94,893 100.00 419 0.44
29 718 0.72 99,345 99.71 1,010 1.01 873 0.92 94,474 99.56 1,292 1.36
28 1,362 1.37 98,627 98.99 2,372 2.38 1,724 1.82 93,601 98.64 3,016 3.18
27 2,047 2.05 97,265 97.62 4,419 4.44 2,811 2.96 91,877 96.82 5,827 6.14
26 2,801 2.81 95,218 95.56 7,220 7.25 3,982 4.20 89,066 93.86 9,809 10.34
25 3,563 3.58 92,417 92.75 10,783 10.82 5,093 5.37 85,084 89.66 14,902 15.70
24 4,321 4.34 88,854 89.18 15,104 15.16 6,381 6.72 79,991 84.30 21,283 22.43
23 5,066 5.08 84,533 84.84 20,170 20.24 7,503 7.91 73,610 77.57 28,786 30.34
22 5,724 5.74 79,467 79.76 25,894 25.99 8,118 8.55 66,107 69.66 36,904 38.89
21 6,116 6.14 73,743 74.01 32,010 32.13 8,115 8.55 57,989 61.11 45,019 47.44
20 6,306 6.33 67,627 67.87 38,316 38.46 7,939 8.37 49,874 52.56 52,958 55.81
19 6,465 6.49 61,321 61.54 44,781 44.94 7,116 7.50 41,935 44.19 60,074 63.31
18 6,663 6.69 54,856 55.06 51,444 51.63 6,404 6.75 34,819 36.69 66,478 70.06
17 6,704 6.73 48,193 48.37 58,148 58.36 5,512 5.81 28,415 29.94 71,990 75.86
16 6,442 6.47 41,489 41.64 64,590 64.83 4,496 4.74 22,903 24.14 76,486 80.60
15 6,250 6.27 35,047 35.17 70,840 71.10 3,805 4.01 18,407 19.40 80,291 84.61
14 5,721 5.74 28,797 28.90 76,561 76.84 3,216 3.39 14,602 15.39 83,507 88.00
13 5,029 5.05 23,076 23.16 81,590 81.89 2,673 2.82 11,386 12.00 86,180 90.82
12 4,391 4.41 18,047 18.11 85,981 86.29 2,265 2.39 8,713 9.18 88,445 93.20
11 3,557 3.57 13,656 13.71 89,538 89.86 1,794 1.89 6,448 6.80 90,239 95.10
10 2,970 2.98 10,099 10.14 92,508 92.85 1,443 1.52 4,654 4.90 91,682 96.62
92,239 2.25 7,129 7.15 94,747 95.09 1,041 1.10 3,211 3.38 92,723 97.71
81,684 1.69 4,890 4.91 96,431 96.78 838 0.88 2,170 2.29 93,561 98.60
71,219 1.22 3,206 3.22 97,650 98.01 601 0.63 1,332 1.40 94,162 99.23
6898 0.90 1,987 1.99 98,548 98.91 301 0.32 731 0.77 94,463 99.55
5539 0.54 1,089 1.09 99,087 99.45 142 0.15 430 0.45 94,605 99.70
4267 0.27 550 0.55 99,354 99.72 78 0.08 288 0.30 94,683 99.78
3180 0.18 283 0.28 99,534 99.90 116 0.12 210 0.22 94,799 99.90
293 0.09 103 0.10 99,627 99.99 84 0.09 94 0.10 94,883 99.99
1 7 0.01 10 0.01 99,634 100.00 70.01 10 0.01 94,890 100.00
0 3 0.00 30.00 99,637 100.00 30.00 30.00 94,893 100.00
:累計百分比 = 0到該級分的累計人數 / (報考該科目組合人數 - 該科目組合均缺考人數)
自低分往高分累計 自高分往低分累計
百分比 自低分往高分累計 自高分往低分累計 人數 百分比
112學年度學科能力測驗
24科不同科目組合級分人數百分比累計表 - 2
級分 國文、數學
B
國文、社會
人數
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
30 373 0.51 73,119 100.00 373 0.51 445 0.52 85,943 100.00 445 0.52
29 967 1.32 72,746 99.49 1,340 1.83 835 0.97 85,498 99.48 1,280 1.49
28 1,609 2.20 71,779 98.17 2,949 4.03 1,160 1.35 84,663 98.51 2,440 2.84
27 2,432 3.33 70,170 95.97 5,381 7.36 1,479 1.72 83,503 97.16 3,919 4.56
26 3,201 4.38 67,738 92.64 8,582 11.74 1,904 2.22 82,024 95.44 5,823 6.78
25 3,922 5.36 64,537 88.26 12,504 17.10 2,378 2.77 80,120 93.22 8,201 9.54
24 4,469 6.11 60,615 82.90 16,973 23.21 2,602 3.03 77,742 90.46 10,803 12.57
23 4,736 6.48 56,146 76.79 21,709 29.69 3,042 3.54 75,140 87.43 13,845 16.11
22 5,176 7.08 51,410 70.31 26,885 36.77 3,440 4.00 72,098 83.89 17,285 20.11
21 5,272 7.21 46,234 63.23 32,157 43.98 3,667 4.27 68,658 79.89 20,952 24.38
20 5,257 7.19 40,962 56.02 37,414 51.17 3,919 4.56 64,991 75.62 24,871 28.94
19 5,048 6.90 35,705 48.83 42,462 58.07 4,210 4.90 61,072 71.06 29,081 33.84
18 4,981 6.81 30,657 41.93 47,443 64.88 4,614 5.37 56,862 66.16 33,695 39.21
17 4,526 6.19 25,676 35.12 51,969 71.07 4,712 5.48 52,248 60.79 38,407 44.69
16 4,079 5.58 21,150 28.93 56,048 76.65 4,995 5.81 47,536 55.31 43,402 50.50
15 3,478 4.76 17,071 23.35 59,526 81.41 5,069 5.90 42,541 49.50 48,471 56.40
14 2,955 4.04 13,593 18.59 62,481 85.45 4,990 5.81 37,472 43.60 53,461 62.21
13 2,513 3.44 10,638 14.55 64,994 88.89 5,080 5.91 32,482 37.79 58,541 68.12
12 2,028 2.77 8,125 11.11 67,022 91.66 4,951 5.76 27,402 31.88 63,492 73.88
11 1,562 2.14 6,097 8.34 68,584 93.80 4,836 5.63 22,451 26.12 68,328 79.50
10 1,307 1.79 4,535 6.20 69,891 95.59 4,326 5.03 17,615 20.50 72,654 84.54
9946 1.29 3,228 4.41 70,837 96.88 3,743 4.36 13,289 15.46 76,397 88.89
8793 1.08 2,282 3.12 71,630 97.96 3,182 3.70 9,546 11.11 79,579 92.60
7584 0.80 1,489 2.04 72,214 98.76 2,532 2.95 6,364 7.40 82,111 95.54
6443 0.61 905 1.24 72,657 99.37 1,866 2.17 3,832 4.46 83,977 97.71
5229 0.31 462 0.63 72,886 99.68 1,181 1.37 1,966 2.29 85,158 99.09
4114 0.16 233 0.32 73,000 99.84 516 0.60 785 0.91 85,674 99.69
388 0.12 119 0.16 73,088 99.96 201 0.23 269 0.31 85,875 99.92
225 0.03 31 0.04 73,113 99.99 55 0.06 68 0.08 85,930 99.98
1 1 0.00 60.01 73,114 99.99 80.01 13 0.02 85,938 99.99
0 5 0.01 50.01 73,119 100.00 50.01 50.01 85,943 100.00
:累計百分比 = 0到該級分的累計人數 / (報考該科目組合人數 - 該科目組合均缺考人數)
人數 自低分往高分累計 自高分往低分累計
112學年度學科能力測驗
24科不同科目組合級分人數百分比累計表 - 2
級分 國文、自然 英文、數學
A
百分比 自低分往高分累計 自高分往低分累計 人數 百分比
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
30 407 0.41 99,660 100.00 407 0.41 340 0.36 94,831 100.00 340 0.36
29 788 0.79 99,253 99.59 1,195 1.20 729 0.77 94,491 99.64 1,069 1.13
28 1,057 1.06 98,465 98.80 2,252 2.26 1,153 1.22 93,762 98.87 2,222 2.34
27 1,572 1.58 97,408 97.74 3,824 3.84 1,795 1.89 92,609 97.66 4,017 4.24
26 2,015 2.02 95,836 96.16 5,839 5.86 2,421 2.55 90,814 95.76 6,438 6.79
25 2,385 2.39 93,821 94.14 8,224 8.25 3,056 3.22 88,393 93.21 9,494 10.01
24 2,785 2.79 91,436 91.75 11,009 11.05 3,489 3.68 85,337 89.99 12,983 13.69
23 3,128 3.14 88,651 88.95 14,137 14.19 4,067 4.29 81,848 86.31 17,050 17.98
22 3,467 3.48 85,523 85.81 17,604 17.66 4,452 4.69 77,781 82.02 21,502 22.67
21 3,849 3.86 82,056 82.34 21,453 21.53 4,942 5.21 73,329 77.33 26,444 27.89
20 4,070 4.08 78,207 78.47 25,523 25.61 5,153 5.43 68,387 72.11 31,597 33.32
19 4,375 4.39 74,137 74.39 29,898 30.00 5,285 5.57 63,234 66.68 36,882 38.89
18 4,500 4.52 69,762 70.00 34,398 34.52 5,647 5.95 57,949 61.11 42,529 44.85
17 4,794 4.81 65,262 65.48 39,192 39.33 5,730 6.04 52,302 55.15 48,259 50.89
16 4,886 4.90 60,468 60.67 44,078 44.23 5,910 6.23 46,572 49.11 54,169 57.12
15 5,124 5.14 55,582 55.77 49,202 49.37 5,966 6.29 40,662 42.88 60,135 63.41
14 5,273 5.29 50,458 50.63 54,475 54.66 5,910 6.23 34,696 36.59 66,045 69.64
13 5,355 5.37 45,185 45.34 59,830 60.03 5,559 5.86 28,786 30.36 71,604 75.51
12 5,261 5.28 39,830 39.97 65,091 65.31 5,183 5.47 23,227 24.49 76,787 80.97
11 5,305 5.32 34,569 34.69 70,396 70.64 4,595 4.85 18,044 19.03 81,382 85.82
10 5,229 5.25 29,264 29.36 75,625 75.88 3,897 4.11 13,449 14.18 85,279 89.93
95,028 5.05 24,035 24.12 80,653 80.93 3,446 3.63 9,552 10.07 88,725 93.56
84,886 4.90 19,007 19.07 85,539 85.83 2,708 2.86 6,106 6.44 91,433 96.42
74,859 4.88 14,121 14.17 90,398 90.71 1,742 1.84 3,398 3.58 93,175 98.25
64,372 4.39 9,262 9.29 94,770 95.09 723 0.76 1,656 1.75 93,898 99.02
52,821 2.83 4,890 4.91 97,591 97.92 294 0.31 933 0.98 94,192 99.33
41,308 1.31 2,069 2.08 98,899 99.24 237 0.25 639 0.67 94,429 99.58
3599 0.60 761 0.76 99,498 99.84 296 0.31 402 0.42 94,725 99.89
2140 0.14 162 0.16 99,638 99.98 93 0.10 106 0.11 94,818 99.99
118 0.02 22 0.02 99,656 100.00 70.01 13 0.01 94,825 99.99
0 4 0.00 40.00 99,660 100.00 60.01 60.01 94,831 100.00
:累計百分比 = 0到該級分的累計人數 / (報考該科目組合人數 - 該科目組合均缺考人數)
自高分往低分累計 人數 百分比 自高分往低分累計
112學年度學科能力測驗
24科不同科目組合級分人數百分比累計表 - 2
級分 英文、數學
B
英文、社會
人數 百分比 自低分往高分累計 自低分往高分累計
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
30 623 0.85 73,197 100.00 623 0.85 348 0.48 72,104 100.00 348 0.48
29 1,152 1.57 72,574 99.15 1,775 2.42 521 0.72 71,756 99.52 869 1.21
28 1,593 2.18 71,422 97.58 3,368 4.60 727 1.01 71,235 98.79 1,596 2.21
27 2,081 2.84 69,829 95.40 5,449 7.44 905 1.26 70,508 97.79 2,501 3.47
26 2,450 3.35 67,748 92.56 7,899 10.79 1,208 1.68 69,603 96.53 3,709 5.14
25 2,783 3.80 65,298 89.21 10,682 14.59 1,444 2.00 68,395 94.86 5,153 7.15
24 2,995 4.09 62,515 85.41 13,677 18.69 1,811 2.51 66,951 92.85 6,964 9.66
23 3,126 4.27 59,520 81.31 16,803 22.96 2,069 2.87 65,140 90.34 9,033 12.53
22 3,412 4.66 56,394 77.04 20,215 27.62 2,465 3.42 63,071 87.47 11,498 15.95
21 3,273 4.47 52,982 72.38 23,488 32.09 2,793 3.87 60,606 84.05 14,291 19.82
20 3,524 4.81 49,709 67.91 27,012 36.90 3,241 4.49 57,813 80.18 17,532 24.31
19 3,607 4.93 46,185 63.10 30,619 41.83 3,549 4.92 54,572 75.69 21,081 29.24
18 3,614 4.94 42,578 58.17 34,233 46.77 3,769 5.23 51,023 70.76 24,850 34.46
17 3,621 4.95 38,964 53.23 37,854 51.72 4,052 5.62 47,254 65.54 28,902 40.08
16 3,626 4.95 35,343 48.28 41,480 56.67 4,296 5.96 43,202 59.92 33,198 46.04
15 3,691 5.04 31,717 43.33 45,171 61.71 4,281 5.94 38,906 53.96 37,479 51.98
14 3,687 5.04 28,026 38.29 48,858 66.75 4,450 6.17 34,625 48.02 41,929 58.15
13 3,650 4.99 24,339 33.25 52,508 71.74 4,502 6.24 30,175 41.85 46,431 64.39
12 3,486 4.76 20,689 28.26 55,994 76.50 4,418 6.13 25,673 35.61 50,849 70.52
11 3,305 4.52 17,203 23.50 59,299 81.01 4,131 5.73 21,255 29.48 54,980 76.25
10 3,129 4.27 13,898 18.99 62,428 85.29 3,819 5.30 17,124 23.75 58,799 81.55
92,815 3.85 10,769 14.71 65,243 89.13 3,328 4.62 13,305 18.45 62,127 86.16
82,722 3.72 7,954 10.87 67,965 92.85 2,894 4.01 9,977 13.84 65,021 90.18
72,422 3.31 5,232 7.15 70,387 96.16 2,411 3.34 7,083 9.82 67,432 93.52
61,686 2.30 2,810 3.84 72,073 98.46 1,917 2.66 4,672 6.48 69,349 96.18
5614 0.84 1,124 1.54 72,687 99.30 1,344 1.86 2,755 3.82 70,693 98.04
4252 0.34 510 0.70 72,939 99.65 839 1.16 1,411 1.96 71,532 99.21
3207 0.28 258 0.35 73,146 99.93 396 0.55 572 0.79 71,928 99.76
243 0.06 51 0.07 73,189 99.99 141 0.20 176 0.24 72,069 99.95
1 3 0.00 80.01 73,192 99.99 28 0.04 35 0.05 72,097 99.99
0 5 0.01 50.01 73,197 100.00 70.01 70.01 72,104 100.00
:累計百分比 = 0到該級分的累計人數 / (報考該科目組合人數 - 該科目組合均缺考人數)
自高分往低分累計
人數 百分比 自低分往高分累計 自高分往低分累計 人數 百分比
112學年度學科能力測驗
24科不同科目組合級分人數百分比累計表 - 2
級分 英文、自然 數學
A
、數學
B
自低分往高分累計
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
30 53 0.08 66,698 100.00 53 0.08 482 0.71 68,140 100.00 482 0.71
29 154 0.23 66,645 99.92 207 0.31 783 1.15 67,658 99.29 1,265 1.86
28 306 0.46 66,491 99.69 513 0.77 1,049 1.54 66,875 98.14 2,314 3.40
27 524 0.79 66,185 99.23 1,037 1.55 1,384 2.03 65,826 96.60 3,698 5.43
26 871 1.31 65,661 98.45 1,908 2.86 1,637 2.40 64,442 94.57 5,335 7.83
25 1,221 1.83 64,790 97.14 3,129 4.69 2,110 3.10 62,805 92.17 7,445 10.93
24 1,549 2.32 63,569 95.31 4,678 7.01 2,373 3.48 60,695 89.07 9,818 14.41
23 2,202 3.30 62,020 92.99 6,880 10.32 2,698 3.96 58,322 85.59 12,516 18.37
22 2,808 4.21 59,818 89.68 9,688 14.53 2,923 4.29 55,624 81.63 15,439 22.66
21 3,383 5.07 57,010 85.47 13,071 19.60 3,152 4.63 52,701 77.34 18,591 27.28
20 3,881 5.82 53,627 80.40 16,952 25.42 3,419 5.02 49,549 72.72 22,010 32.30
19 4,592 6.88 49,746 74.58 21,544 32.30 3,513 5.16 46,130 67.70 25,523 37.46
18 5,037 7.55 45,154 67.70 26,581 39.85 3,915 5.75 42,617 62.54 29,438 43.20
17 5,629 8.44 40,117 60.15 32,210 48.29 3,945 5.79 38,702 56.80 33,383 48.99
16 5,762 8.64 34,488 51.71 37,972 56.93 4,139 6.07 34,757 51.01 37,522 55.07
15 5,678 8.51 28,726 43.07 43,650 65.44 4,093 6.01 30,618 44.93 41,615 61.07
14 5,268 7.90 23,048 34.56 48,918 73.34 4,127 6.06 26,525 38.93 45,742 67.13
13 4,422 6.63 17,780 26.66 53,340 79.97 3,985 5.85 22,398 32.87 49,727 72.98
12 3,647 5.47 13,358 20.03 56,987 85.44 3,651 5.36 18,413 27.02 53,378 78.34
11 2,897 4.34 9,711 14.56 59,884 89.78 3,246 4.76 14,762 21.66 56,624 83.10
10 2,115 3.17 6,814 10.22 61,999 92.95 2,990 4.39 11,516 16.90 59,614 87.49
91,598 2.40 4,699 7.05 63,597 95.35 2,465 3.62 8,526 12.51 62,079 91.11
81,181 1.77 3,101 4.65 64,778 97.12 2,060 3.02 6,061 8.89 64,139 94.13
7823 1.23 1,920 2.88 65,601 98.36 1,754 2.57 4,001 5.87 65,893 96.70
6471 0.71 1,097 1.64 66,072 99.06 1,174 1.72 2,247 3.30 67,067 98.43
5258 0.39 626 0.94 66,330 99.45 618 0.91 1,073 1.57 67,685 99.33
4173 0.26 368 0.55 66,503 99.71 271 0.40 455 0.67 67,956 99.73
399 0.15 195 0.29 66,602 99.86 120 0.18 184 0.27 68,076 99.91
276 0.11 96 0.14 66,678 99.97 40 0.06 64 0.09 68,116 99.96
116 0.02 20 0.03 66,694 99.99 18 0.03 24 0.04 68,134 99.99
0 4 0.01 40.01 66,698 100.00 60.01 60.01 68,140 100.00
:累計百分比 = 0到該級分的累計人數 / (報考該科目組合人數 - 該科目組合均缺考人數)
自低分往高分累計 自高分往低分累計 人數 百分比 自低分往高分累計 自高分往低分累計
112學年度學科能力測驗
24科不同科目組合級分人數百分比累計表 - 2
級分 數學
A
、社會 數學
A
、自然
人數 百分比
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
30 157 0.18 89,127 100.00 157 0.18 327 0.55 59,680 100.00 327 0.55
29 360 0.40 88,970 99.82 517 0.58 605 1.01 59,353 99.45 932 1.56
28 683 0.77 88,610 99.42 1,200 1.35 905 1.52 58,748 98.44 1,837 3.08
27 1,115 1.25 87,927 98.65 2,315 2.60 1,181 1.98 57,843 96.92 3,018 5.06
26 1,606 1.80 86,812 97.40 3,921 4.40 1,572 2.63 56,662 94.94 4,590 7.69
25 2,253 2.53 85,206 95.60 6,174 6.93 1,883 3.16 55,090 92.31 6,473 10.85
24 2,939 3.30 82,953 93.07 9,113 10.22 2,150 3.60 53,207 89.15 8,623 14.45
23 3,614 4.05 80,014 89.78 12,727 14.28 2,459 4.12 51,057 85.55 11,082 18.57
22 4,194 4.71 76,400 85.72 16,921 18.99 2,775 4.65 48,598 81.43 13,857 23.22
21 4,755 5.34 72,206 81.01 21,676 24.32 2,961 4.96 45,823 76.78 16,818 28.18
20 5,212 5.85 67,451 75.68 26,888 30.17 3,021 5.06 42,862 71.82 19,839 33.24
19 5,543 6.22 62,239 69.83 32,431 36.39 3,049 5.11 39,841 66.76 22,888 38.35
18 5,858 6.57 56,696 63.61 38,289 42.96 3,063 5.13 36,792 61.65 25,951 43.48
17 5,935 6.66 50,838 57.04 44,224 49.62 3,032 5.08 33,729 56.52 28,983 48.56
16 5,855 6.57 44,903 50.38 50,079 56.19 3,034 5.08 30,697 51.44 32,017 53.65
15 5,953 6.68 39,048 43.81 56,032 62.87 3,031 5.08 27,663 46.35 35,048 58.73
14 5,748 6.45 33,095 37.13 61,780 69.32 2,890 4.84 24,632 41.27 37,938 63.57
13 5,352 6.00 27,347 30.68 67,132 75.32 2,934 4.92 21,742 36.43 40,872 68.49
12 4,694 5.27 21,995 24.68 71,826 80.59 2,933 4.91 18,808 31.51 43,805 73.40
11 4,162 4.67 17,301 19.41 75,988 85.26 2,681 4.49 15,875 26.60 46,486 77.89
10 3,655 4.10 13,139 14.74 79,643 89.36 2,712 4.54 13,194 22.11 49,198 82.44
93,163 3.55 9,484 10.64 82,806 92.91 2,449 4.10 10,482 17.56 51,647 86.54
82,640 2.96 6,321 7.09 85,446 95.87 2,291 3.84 8,033 13.46 53,938 90.38
71,918 2.15 3,681 4.13 87,364 98.02 2,221 3.72 5,742 9.62 56,159 94.10
61,004 1.13 1,763 1.98 88,368 99.15 1,729 2.90 3,521 5.90 57,888 97.00
5427 0.48 759 0.85 88,795 99.63 942 1.58 1,792 3.00 58,830 98.58
4170 0.19 332 0.37 88,965 99.82 490 0.82 850 1.42 59,320 99.40
388 0.10 162 0.18 89,053 99.92 246 0.41 360 0.60 59,566 99.81
245 0.05 74 0.08 89,098 99.97 89 0.15 114 0.19 59,655 99.96
117 0.02 29 0.03 89,115 99.99 22 0.04 25 0.04 59,677 99.99
012 0.01 12 0.01 89,127 100.00 30.01 30.01 59,680 100.00
:累計百分比 = 0到該級分的累計人數 / (報考該科目組合人數 - 該科目組合均缺考人數)
自低分往高分累計 自高分往低分累計
112學年度學科能力測驗
24科不同科目組合級分人數百分比累計表 - 2
級分 數學
B
、社會 數學
B
、自然
人數 百分比 自低分往高分累計 自高分往低分累計 人數 百分比
人數 百分比 人數 百分比
30 98 0.18 54,205 100.00 98 0.18
29 219 0.40 54,107 99.82 317 0.58
28 409 0.75 53,888 99.42 726 1.34
27 696 1.28 53,479 98.66 1,422 2.62
26 1,016 1.87 52,783 97.38 2,438 4.50
25 1,439 2.65 51,767 95.50 3,877 7.15
24 1,879 3.47 50,328 92.85 5,756 10.62
23 2,349 4.33 48,449 89.38 8,105 14.95
22 2,756 5.08 46,100 85.05 10,861 20.04
21 3,159 5.83 43,344 79.96 14,020 25.86
20 3,456 6.38 40,185 74.14 17,476 32.24
19 3,777 6.97 36,729 67.76 21,253 39.21
18 4,058 7.49 32,952 60.79 25,311 46.69
17 3,964 7.31 28,894 53.31 29,275 54.01
16 3,763 6.94 24,930 45.99 33,038 60.95
15 3,661 6.75 21,167 39.05 36,699 67.70
14 3,371 6.22 17,506 32.30 40,070 73.92
13 3,021 5.57 14,135 26.08 43,091 79.50
12 2,611 4.82 11,114 20.50 45,702 84.31
11 2,140 3.95 8,503 15.69 47,842 88.26
10 1,921 3.54 6,363 11.74 49,763 91.81
91,626 3.00 4,442 8.19 51,389 94.80
81,253 2.31 2,816 5.20 52,642 97.12
7776 1.43 1,563 2.88 53,418 98.55
6322 0.59 787 1.45 53,740 99.14
5168 0.31 465 0.86 53,908 99.45
4157 0.29 297 0.55 54,065 99.74
3115 0.21 140 0.26 54,180 99.95
219 0.04 25 0.05 54,199 99.99
1 2 0.00 60.01 54,201 99.99
0 4 0.01 40.01 54,205 100.00
:累計百分比 = 0到該級分的累計人數 / (報考該科目組合人數 - 該科目組合均缺考人數)
112學年度學科能力測驗
24科不同科目組合級分人數百分比累計表 - 2
級分 社會、自然
人數 百分比 自低分往高分累計 自高分往低分累計
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
45 157 0.18 85,871 100.00 157 0.18 158 0.16 99,701 100.00 158 0.16
44 360 0.42 85,714 99.82 517 0.60 329 0.33 99,543 99.84 487 0.49
43 595 0.69 85,354 99.40 1,112 1.29 536 0.54 99,214 99.51 1,023 1.03
42 831 0.97 84,759 98.71 1,943 2.26 816 0.82 98,678 98.97 1,839 1.84
41 1,133 1.32 83,928 97.74 3,076 3.58 1,022 1.03 97,862 98.16 2,861 2.87
40 1,418 1.65 82,795 96.42 4,494 5.23 1,391 1.40 96,840 97.13 4,252 4.26
39 1,691 1.97 81,377 94.77 6,185 7.20 1,672 1.68 95,449 95.74 5,924 5.94
38 1,924 2.24 79,686 92.80 8,109 9.44 1,998 2.00 93,777 94.06 7,922 7.95
37 2,246 2.62 77,762 90.56 10,355 12.06 2,165 2.17 91,779 92.05 10,087 10.12
36 2,516 2.93 75,516 87.94 12,871 14.99 2,479 2.49 89,614 89.88 12,566 12.60
35 2,747 3.20 73,000 85.01 15,618 18.19 2,715 2.72 87,135 87.40 15,281 15.33
34 2,993 3.49 70,253 81.81 18,611 21.67 2,892 2.90 84,420 84.67 18,173 18.23
33 3,066 3.57 67,260 78.33 21,677 25.24 3,191 3.20 81,528 81.77 21,364 21.43
32 3,320 3.87 64,194 74.76 24,997 29.11 3,406 3.42 78,337 78.57 24,770 24.84
31 3,577 4.17 60,874 70.89 28,574 33.28 3,491 3.50 74,931 75.16 28,261 28.35
30 3,664 4.27 57,297 66.72 32,238 37.54 3,846 3.86 71,440 71.65 32,107 32.20
29 3,844 4.48 53,633 62.46 36,082 42.02 3,872 3.88 67,594 67.80 35,979 36.09
28 4,015 4.68 49,789 57.98 40,097 46.69 4,179 4.19 63,722 63.91 40,158 40.28
27 4,008 4.67 45,774 53.31 44,105 51.36 4,169 4.18 59,543 59.72 44,327 44.46
26 4,194 4.88 41,766 48.64 48,299 56.25 4,257 4.27 55,374 55.54 48,584 48.73
25 4,007 4.67 37,572 43.75 52,306 60.91 4,319 4.33 51,117 51.27 52,903 53.06
24 3,941 4.59 33,565 39.09 56,247 65.50 4,271 4.28 46,798 46.94 57,174 57.35
23 3,939 4.59 29,624 34.50 60,186 70.09 4,286 4.30 42,527 42.65 61,460 61.64
22 3,851 4.48 25,685 29.91 64,037 74.57 4,288 4.30 38,241 38.36 65,748 65.95
21 3,643 4.24 21,834 25.43 67,680 78.82 4,012 4.02 33,953 34.05 69,760 69.97
20 3,321 3.87 18,191 21.18 71,001 82.68 3,950 3.96 29,941 30.03 73,710 73.93
19 2,932 3.41 14,870 17.32 73,933 86.10 3,767 3.78 25,991 26.07 77,477 77.71
18 2,469 2.88 11,938 13.90 76,402 88.97 3,472 3.48 22,224 22.29 80,949 81.19
17 2,026 2.36 9,469 11.03 78,428 91.33 3,090 3.10 18,752 18.81 84,039 84.29
16 1,768 2.06 7,443 8.67 80,196 93.39 2,794 2.80 15,662 15.71 86,833 87.09
15 1,394 1.62 5,675 6.61 81,590 95.01 2,547 2.55 12,868 12.91 89,380 89.65
