
總計 公立 私立 總計 公立 私立 總計 公立 私立 總計 公立 私立 總計 公立 私立 總計 公立 私立
94學年度 2,661 2,622 39 101,662 100,286 1,376 7,558 7,320 238 62,634 61,900 734 1,831,873 1,804,466 27,407 319,630 316,336 3,294
95學年度 2,657 2,618 39 100,692 99,327 1,365 7,304 7,062 242 62,011 61,251 760 1,798,393 1,770,189 28,204 318,431 314,052 4,379
96學年度 2,662 2,616 46 101,360 99,811 1,549 7,349 7,090 259 61,655 60,811 844 1,754,095 1,724,064 30,031 317,713 313,363 4,350
97學年度 2,667 2,622 45 100,206 98,641 1,565 7,489 7,222 267 60,630 59,771 859 1,677,439 1,647,522 29,917 318,661 313,977 4,684
98學年度 2,672 2,626 46 99,155 97,557 1,598 7,681 7,402 279 59,478 58,599 879 1,593,398 1,563,363 30,035 314,200 309,428 4,772
99學年度 2,675 2,627 48 99,562 97,897 1,665 7,925 7,639 286 58,652 57,739 913 1,519,746 1,489,022 30,724 288,408 283,574 4,834
100學年度 2,677 2,628 49 98,559 96,887 1,672 8,046 7,769 277 57,986 57,035 951 1,457,004 1,425,102 31,902 271,625 266,725 4,900
101學年度 2,676 2,626 50 97,466 95,793 1,673 8,322 8,043 279 56,391 55,411 980 1,373,366 1,340,762 32,604 285,628 280,321 5,307
102學年度 2,669 2,618 51 97,436 95,703 1,733 8,621 8,341 280 54,641 53,634 1,007 1,297,120 1,264,084 33,036 275,346 269,784 5,562
103學年度 2,663 2,612 51 98,580 96,742 1,838 8,805 8,562 243 53,541 52,500 1,041 1,252,762 1,218,479 34,283 242,831 237,575 5,256
104學年度 2,656 2,605 51 97,368 95,488 1,880 8,936 8,686 250 52,404 51,343 1,061 1,214,360 1,179,134 35,226 230,012 224,771 5,241
105學年度 2,653 2,601 52 95,081 93,157 1,924 8,985 8,736 249 51,097 50,015 1,082 1,173,885 1,138,119 35,766 214,785 209,506 5,279
106學年度 2,656 2,601 55 94,403 92,467 1,936 9,032 8,781 251 50,311 49,191 1,120 1,146,661 1,109,917 36,744 208,832 203,277 5,555
107學年度 2,661 2,602 59 95,670 93,595 2,075 9,099 8,842 257 50,767 49,577 1,190 1,158,551 1,119,771 38,780 201,696 195,931 5,765
108學年度 2,662 2,602 60 96,612 94,477 2,135 9,173 8,909 264 51,119 49,882 1,237 1,170,614 1,130,075 40,539 198,563 192,660 5,903
109學年度 2,663 2,601 62 96,966 94,802 2,164 9,290 9,011 279 51,171 49,902 1,269 1,173,866 1,132,157 41,709 197,948 191,675 6,273
110學年度 2,663 2,600 63 98,104 95,881 2,223 9,358 9,067 291 51,768 50,471 1,297 1,191,317 1,148,515 42,802 191,419 185,115 6,304
111學年度 2,667 2,601 66 100,197 97,902 2,295 9,437 9,132 305 52,776 51,435 1,341 1,222,575 1,178,348 44,227 174,414 168,374 6,040
112學年度 2,665 2,598 67 101,475 99,119 2,356 9,487 9,176 311 53,288 51,921 1,367 1,235,355 1,190,123 45,232 182,340 175,921 6,419
說明:開設校數係為專設國小及附設國小部之校數合計,學生數為 0 者不列入本表校數統計。