國立高雄師範大學素養導向高教學習創新計畫 創新教學課程(微學分)成果紀錄表 | ||||||||||
課程基本資料 | ||||||||||
申請教師: 校外講師/業師: | 主題課程名稱: | |||||||||
開課單位: | 課程代碼: | |||||||||
學分數: | 選課人數: | |||||||||
授課地點: | 上課日期及時間: | |||||||||
主題分類(培養學生之關鍵能力) (可複選) 資訊科技人文關懷跨領域自主學習國際移動 社會參與問題解決其他:_________ | ||||||||||
融入計畫指標 | ||||||||||
新 課 綱 | 問題導向學習專題導向學習設計導向學習探究式教學 跨領域協同教學 其他:___________ | |||||||||
新 經 濟 | □SDG1 | □SDG2 | □SDG3 | □SDG4 | □SDG5 | □SDG6 | □SDG7 | □SDG8 | □SDG9 | |
□SDG10 | □SDG11 | □SDG12 | □SDG13 | □SDG14 | □SDG15 | □SDG16 | □SDG17 | □無 | ||
其他: | ||||||||||
新 科 技 | AI VR AR MR 其他: | |||||||||
課程目標及內容: | ||||||||||
課程成效與成果特色: 建議方向:具體做法、成果特色亮點、學生意見回饋等等 | ||||||||||
影像紀錄:(可附宣傳海報、活動照片6-~8張附圖說、校內/校外之新聞稿,可直接提供網頁連結,或附上影音網址,或寄送影音檔至[email protected]) |
※紅色文字為填表說明,回傳時請刪除
※成果報告供置於教務創新組網站促進經驗交流與分享
113年12月版本