| 文件編號:3-173-001 訂定單位:研發處產學合作組 | 版次:20230330 頁數:第 |
![]()
耕莘健康管理專科學校
○○○年度專題研究計畫申請書
一、基本資料 計畫編號:CTCN- R-
研究型別 | □個別型計畫□整合型計畫 | |||||
計畫名稱 | 中文: | |||||
英文: | ||||||
研究領域 (請擇一勾選) | □理□工□醫□農□人文□社會 | |||||
預期成果 (請擇一勾選) | 1.□與校務發展有關,說明:。 2.□與校務發展有關,符合高教深耕指標;(1)學生專業實務技術能力推動成效;(2)教師實務經驗提升成效;(3)教師推動創新教學成效之提升成效;(4)學生跨域學習能力提升成效;(5)學生資訊科技能力推動成效;(6)學生中文閱讀寫作能力提升成效;(7)學生英語能力提升成效;(8)優化師資質量及改善生師比推動成效;(9)大學實踐社會責任推動成效;(10)學生創新創業課程推動成效;(11)學校產學合作概況;(12)經濟或文化不利學生獲得輔導或協助之提升成效;(13)輔導原民生及推動全民原教成效;(14)其他,說明:。 3.□與SDG有關(至多3項),說明:。 4.□與科中心發展重點有關,說明:。 5.□與任教科目有關,科目名稱: (1)教材類:無,有,說明:。 (2)教具類:無,有,說明:。 (3)教法類:無,有,說明:。 (1)-(3)定義與內涵,請參酌本校「教師創新教學獎勵暨補助辦法」之說明。 6.□與個人專長領域有關,說明:。 6.□其他,說明:。 | |||||
執行期間 | 自民國年1 月1 日起至民國年12 月31 日止 | |||||
計畫主持人 | 姓名:職稱: | |||||
申請單位: | ||||||
E-MAIL:連絡電話: | ||||||
共同主持人 (可自行增減) | 姓名:職稱: | |||||
服務機關:連絡電話: | ||||||
本年度 計畫申請 補助經費 | 項目名稱 | 補助款(I) | 配合款(II) | |||
經費小計 | ||||||
經費總計(I + II) | ||||||
近2年申請本校專題研究計畫情形 | 未申請 有申請,年度 | |||||
成果報告尚未繳交,年度 成果報告已繳交,年度 | ||||||
尚未發表,年度 已發表且已繳件至研究發展處,年度(請檢附相關證明文件) | ||||||
3年內完成至少6小時之學術倫理教育課程 | 計畫主持人:是(請檢附相關證明文件) 否 | |||||
參與研究人員:是(請檢附相關證明文件) 否 | ||||||
擬收集資料對象 | 本校學生本校教職員 | |||||
計畫主持人 簽章 | 單位主管 簽章 | |||||
科(中心)教師 評審委員會 | 本案經年月日學年度第學期第次科(中心)教師 評審委員會會議審議通過(請附會議紀錄及簽到單)。 | |||||
研究發展處 | ||||||
產學合作及學術研究發展委員會 (研發會) | 本案經年月日學年度第學期第次研發會會議審議, 審議結果: □通過。 □未通過,原因:。 | |||||
校長 | ||||||
計畫主持人最近5年內研究及研發成果:
請詳列個人最近五年內發表之學術性著作及研發成果。
請將所有學術性著作分成六大類:(1)期刊論文(2)研討會論文(3)專書及專書論文(4)技術報告(5)改進教學成果(6)其他(含獲獎事蹟)等。
各類著作請按發表時間先後順序填寫。每篇論文請依作者姓名(按原出版之次序)、出版年、月份、題目、期刊名稱、卷號期數、起訖頁數之順序填寫;若期刊屬於SCI等,請註明;若著作係經由本校補助之研究計畫所產生,請於最後填入相關之計畫編號。
改進教學成果請寫出獎勵年度、作品名稱、獎勵類別、榮獲等第以及給獎單位。
|
三、共同主持人資料:
共同主持人姓名 | 服務機關系所 | 職稱 |
四、計畫主持人近5年內曾參與之專題研究計畫:
姓名 | 計畫名稱 | 計畫內擔任工作 | 起訖年月 | 補助機構 (計畫代號) |
106.01.01 至 106.12.31 | ||||
五、計畫中文摘要:請於五百字內就本計畫要點作一概述,並依本計畫性質自訂關鍵詞。
關鍵詞: |
六、計畫英文摘要:請於五百字內就本計畫要點作一概述,並依本計畫性質自訂關鍵詞。
Keywords: |
七、計畫內容:
(一)研究計畫之背景及目的:
請詳述本研究計畫之背景、目的、重要性以及國內外有關本計畫之研究情況。
(二)研究方法及進行步驟:
請詳述本計畫擬採用之研究方法與步驟。
預計可能遭遇之困難及解決途徑。
(三)預期完成之工作項目及具體成果:
請列述執行期限內預期完成之工作項目。
學術性及應用性價值(若預期成果有課程連結或研發教材,請詳細說明)。
預定進度甘梯圖(Gantt Chart)。
(四)參考文獻:
八、經費預算表:
請依據本校「學術研究、研發成果產品化及技術報告經費支用標準」辦理。
說明欄請就該項目之品名、規格、用途等相關資料詳細填寫,以利審查。
金額單位:新台幣元
項目名稱 | 說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 經費 | |
補助款 | 配合款 | |||||
共計 | ||||||