臺中市政府建設局 工程管理指導 |
程序編號:111 程序名稱:市區道路工程設計書圖審查作業 |
中華民國105年3月編製 |
相關規定
臺中市道路管理自治條例
市區道路及附屬工程設計規範
市區道路人行道設計手冊
道路工程委託規劃設計契約
目的
為提升本局道路工程設計書圖審查作業嚴謹性及完整性,針對設計廠商所提之設計書圖,應詳實檢核各項自主檢查表,於審查會議前提供審查委員完整初審意見及與相關單位協商之成果供審查委員知悉,提升審查效率,爰訂定本市區道路工程設計書圖審查作業程序。範圍
本局市區道路工程設計案件定義
無說明
設計廠商於提送細部設計成果時,須一併提送設計審查自主檢查表,設計廠商可依各工程特性自行調整檢查項目,各項自主檢查表詳表6.1~6.7所示,並依據公共工程專業技師簽證規則辦理簽證如表6.8。
工程主辦單位視需要組成工作小組,召開進度工作會議,依工作會議意見作成紀錄,並將歷次會議及設計廠商處理結果作成歷史檔案資料。
召開設計審查會議前,工程主辦單位應檢核事項:
依據「道路工程細部設計審查標準作業程序流程圖」(詳圖111)逐步確認流程是否完妥。
檢核設計廠商所提設計書圖之正確性及完整性。
聯合設計審查之外聘審查委員,工程主辦單位應初步遴選後,於簽報局內召開聯合設計審查會議時提供局內勾選。
細部設計審查完成後,工程主辦單位應檢核「技術服務廠商道路工程設計成果自主檢查項目表」(詳表6.9),預算書圖經逐級核章完成後移由秘書室辦理發包。
表格
流程圖
道路工程細部設計審查標準作業程序流程圖(圖111)
本文件係依據現行法規、行政指導、解釋函等,與本局相關契約文件範本及規定編製,如依據已變更或個案契約文件有不同約定者,應從其規﹙約﹚定辦理,如屬通案性質者請通知業務單位辦理修正。 |
圖111
道路工程細部設計審查標準作業程序流程圖
工程主 辦單位
◎核章完成後移由秘書室辦理發包。

核 定 工程主 辦單位
Y
◎聯合設計審查之外聘審查委員簽報核定
◎若不符合時即退回技服廠商修正。 N 工程主 辦單位
退回修正

◎視需要組成工作小組召開進度會議作成紀錄,並將歷次會議及處理結果作成歷史檔案資料
◎5.3.1 依據「道路工程細部設計審查標準作業程序流程圖」逐步確認流程是否完妥
◎檢核所提設計書圖之正確性及完整性,若不符合時即退回修正。 Y
工程主 辦單位 N

退回修正
◎廠商自主檢核工程預算書圖(含公共工程專業技師簽證報告) 技服廠商

表6.1 道路工程基本設計自主檢查表
項次 | 自主檢查內容 | 請勾選 | 報告書/預算書圖 對照頁碼 | 說明 | |
是 | 否 | ||||
1 | 提出設計理念、構想是否符合服務建議書內容 | ||||
2 | 各方案經費概估是否有超過核定經費 | ||||
3 | 各方案施工時程研擬(以日曆天計)是否符合需求 | ||||
4 | 各方案之說明比較(功能、經費、工期)並建議最佳方案 | ||||
5 | 道路路權內有無衝突或其他妨礙(如私有地尚未徵收等) | ||||
6 | 工程預算書 | ||||
7 | 工程預算總表 | ||||
8 | 發包工程費各間接項目已納入考量(如工程品質管理及作業費、材料設備檢驗費、勞工安全設備費、工程綜合保險費等,且前述預算計算方式合於契約或相關規定) | ||||
9 | 相關設計圖說(如現況測量圖、平面配置圖、立面圖、斷面圖、地籍套繪圖等) | ||||
10 | 設計方案於作業期間已先與相關單位溝通,以減少設計落差,並免一再修改。 | ||||
11 | 線型檢討 | ||||
12 | 路寬建議方案(道路標準斷面圖) | ||||
13 | 縱斷面及橫斷面圖 | ||||
14 | 排水檢討 | ||||
15 | 路基強度檢討 | ||||
16 | 是否需水文分析或水理分析 | ||||
17 | 是否需辦理私有土地取得(或已取得土地使用同意書) | ||||
18 | 是否需辦理環評或環差分析 | ||||
19 | 是否需辦理水土保持計畫 | ||||
20 | 是否需辦理都市計畫變更 | ||||
21 | 是否已完成管線調查 | ||||
22 | 是否須辦理管線協調會議 | ||||
23 | 是否已辦理民眾說明會 | ||||
24 | 土方平衡檢討 | ||||
25 | 是否需提送交通維持計畫 | ||||
26 | 是否需設置路口號誌 | ||||
27 | 是否需提送維護管理計畫 | ||||
28 | 是否已納入共同管道設置規劃設計 | ||||
29 | 是否規劃人行道、自行車道及植栽綠美化 | ||||
30 | 人行道鋪面是否考量透水、保水設施 | ||||
31 | 綠色內涵(如道路基底層材料是否使用環保材料) | ||||
備註:本審查項目依個案工程特性自行增減
6.2 道路工程設計自主檢查項目表
項次 | 自主檢查內容 | 請勾選 | 說明 | |
是 | 否 | |||
一 | 工址調查 | |||
1 | 蒐集工程位置地形圖、等高線圖、表面排水、斜坡剖面、地形之改變、不規則之異常地形地勢型態等 | |||
2 | 了解地質構造包括現地岩層系統之次序 | |||
3 | 現址工程環境包括地下水、氣候、降雨、地震、洪水、地盤沉陷、斷層、風化、侵蝕、崩積土、鄰近建築物與公共設施等狀況 | |||
4 | 現址已有工程結構物或臨近結構物之了解 | |||
5 | 因應周遭環境,考慮施工方法 | |||
6 | 基地土壤取樣試驗與分析(現場取樣深度在1公尺) | |||
7 | 基地位置作鑽探取樣 | |||
8 | 是否需辦理工址開挖調查 | |||
9 | 地下水觀測與調查(調查流向流量來源分佈與壓力) | |||
10 | 工程位置基地樁或道路中心樁與現場是否吻合 | |||
11 | 地下管線是否需辦理遷移 | |||
12 | 地上物是否需辦理拆遷 | |||
13 | 是否需辦理紅火蟻防治 | |||
二 | 圖說審查 | |||
1 | 設計圖說是否檢附齊全,尺寸單位是否標示清楚,工程名稱、工程圖框編號是否符合 | |||
2 | 施工規範,補充說明書,預算書,交通維持計畫是否檢附 | |||
3 | 是否檢附土壤試驗報告 | |||
4 | 是否檢附地質鑽探報告 | |||
5 | 是否註明屬何種市區道路系統分類 | |||
6 | 是否註明設計依據及規範 | |||
7 | 是否註明設計行車速率、單軸重 | |||
8 | 是否註明交通量分類等級標準 | |||
9 | 是否註明設計路基分類 | |||
10 | 有擋土牆或箱涵時是否檢附計算書 | |||
11 | 比例尺是否標明 | |||
12 | 設計圖說與相關試驗報告是否配合 | |||
三 | 設計審查-路線一般設計標準 | |||
1 | 路線平面設計是否與樁位成果圖及地籍圖套繪符合 | |||
2 | 道路平曲線最短長度是否符合規定 | |||
3 | 道路設置緩和曲線時其長度是否符合規定 | |||
4 | 道路平曲線最小半徑是否符合規定 | |||
5 | 道路之最大縱坡度是否符合規定 | |||
6 | 道路縱坡度其最大長度是否符合規定 | |||
7 | 道路平曲線上縱坡度是否符合規定 | |||
8 | 道路設置緩和區間時其長度應>60公尺、縱坡度應<3% | |||
9 | 道路豎曲線之最短長度是否符合設計車速率規定 | |||
10 | 車道寬是否符合規定 | |||
11 | 標線、標誌配置是否符合規定 | |||
12 | 路燈配電及設置是否符合規定 | |||
四 | 快速道路設計標準 | |||
1 | 道路路幅是否符合都市計畫劃定寬度 | |||
2 | 是否設置中央分向島,其最小寬度是否符合規定 | |||
3 | 是否設置分道島(有側面車道時) | |||
4 | 應設置路肩,每側寬度不得小於2.5公尺 | |||
5 | 車道數不得小於四車道 | |||
6 | 護欄設計高度不得低於80公分 | |||
7 | 高架快速道路應設置緊急停車道,是否符合規定 | |||
8 | 高架快速道路與建築物之間距不得小於4.5公尺 | |||
9 | 快速道路一般設計標準是否符合路線一般標準 | |||
五 | 主要道路設計標準 | |||
1 | 道路路幅是否符合都市計畫劃定寬度 | |||
2 | 車道數不得小於二車道 | |||
3 | 如設置中央分向島,其寬度不得少於50公分 | |||
4 | 加速車道長度是否符合規定 | |||
5 | 減速車道長度是否符合規定 | |||
6 | 有縱坡度之加速車道長度是否符合規定 | |||
7 | 有縱坡度之減速車道長度是否符合規定 | |||
8 | 左右轉專用車道長度是否符合規定 | |||
9 | 車道橫坡度是否在0.5%至2.0%之間 | |||
10 | 人行道坡度是否在5%以下 | |||
11 | 曲線超高率不得大於8% | |||
12 | 有效車道寬是否符合規定 | |||
六 | 箱涵設計 | |||
1 | 箱涵、U型溝之寬度變換處,應以漸變銜接 | |||
2 | 側溝、箱涵開挖應考慮是否需支撐設施 | |||
3 | 箱涵設計高程與上、下游水位高程能否平順銜接 | |||
4 | 配筋量繪製是否符合規定,斷面尺寸正確 | |||
5 | 箱涵設計斷面尺寸與系統規劃報告書相符 | |||
6 | 覆土深度是否符合規定 | |||
7 | 施工縫及止水帶設施 | |||
七 | 擋土牆設計 | |||
1 | 擋土牆是否檢附計算書,安全性校核 | |||
2 | R.C擋土牆設計高度在三公尺以上應設置KEY | |||
3 | R.C擋土牆設計尺寸與計算尺寸是否相符,配筋是否正確 | |||
4 | 擋土牆牆面坡度應在1:0.3以下,超出應設置R.C 擋土牆 | |||
5 | 擋土牆是否繪製立面及剖面圖 | |||
6 | 施工縫及止水帶設施 | |||
八 | 設計審查 | |||
1 | 水準點位置高程是否標明 | |||
2 | 巷道名稱、河川、溝渠、橋樑及公共設施標明 | |||
3 | 人孔、中心樁、線路符號及標號清楚 | |||
4 | 道路標準橫斷面圖及比例是否繪製 | |||
5 | 路床分配底層、厚度是否繪製說明 | |||
6 | 土壤取樣報告是否載明於設計圖說 | |||
7 | 巷道與道路工程銜接處其水溝與路面應平順銜接 | |||
8 | 道路縱斷面是否路線平面圖相符,標示清楚計算正確 | |||
9 | 溝渠使用標準圖是否與設計斷面尺寸相符 | |||
10 | 土方橫斷面圖是否繪製正確 | |||
11 | 工程告示牌格式是否符合發包金額規定 | |||
九 | 設計審查-材料部份 | |||
1 | 鋼筋應採用CNS SD-280,fy=2800kg/cm2,fs=1400kg/cm2,另6mm∮使用CNS SR-240 | |||
2 | 鋼筋施工標準圖是否繪製(含彎鉤、錨定、搭接、間距、保護層) | |||
3 | 使用器材符合國家標準 | |||
4 | 設計使用之器材至少有三家以上之廠商製造 | |||
5 | 設計使用之器材應符合採購法規定 | |||
6 | 鑄鋼使用標準圖其尺寸符合設計斷面尺寸 | |||
7 | 鑄鋼品質需符合CNS 2906之規定,其伸長量在23%以上,抗拉強度不得小於37kg/mm | |||
8 | 工程告示牌是否繪製編列預算 | |||
十 | 下水道工程設計標準 | |||
1 | 管線高程及尺寸大小需符合系統計畫 | |||
2 | 排出口之位置與水位關係之適當性 | |||
3 | 交通頻繁地點施工時交通改善對策及考慮夜間施工 | |||
4 | 現有排水路有妥予接入(合)妥善處理 | |||
5 | 與灌溉水路交叉時應妥善處理設計 | |||
6 | 擋土排水費是否計算及合理 | |||
7 | 管渠水力分析、覆土深度及載重計算 | |||
8 | 施工中可能毀損其它設施時費用編列 | |||
十一 | 細部設計圖簽章 | |||
1 | 技術服務廠商完成之細部設計圖應有繪圖、設計、審核、計畫主持人、相關專業技師簽章 | |||
備註:本審查項目依個案工程特性自行增減(有編列費用或合理說明即須施作)
6.3 人行道工程設計自主檢查項目表
項次 | 類別 | 自主檢查內容 | 請勾選 | 預算書圖 對照頁碼 | 備註說明欄 | |
是 | 否 | |||||
1 | 基 本 檢 查 | 施作內容是否符合本計畫補助項目及範圍 | ||||
2 | 施作範圍內有無衝突或其他妨礙(如私有地或公有地尚未取得使用同意等) | |||||
3 | 是否於規劃設計作業期間已先與相關單位溝通,以減少設計落差,避免一再修改(請檢附相關民意訪查、會議記錄、及管線之目的事業主管機關協調紀錄等證明文件) | |||||
4 | 寬度3公尺以上人行道是否已納入共同管道設置規劃設計 | |||||
5 | 是否於規劃設計作業期間已進行周邊停車需求與違規占用等情形之調查與規劃,並提出解決方案 | |||||
6 | 如須辦理用地取得作業是否已取得土地使用同意書 | |||||
7 | 是否已檢附相關設計圖說 | |||||
8 | 是否避免採用特殊規格材料及工法 | |||||
9 | 是否提送維護管理計畫 | |||||
10 | 經 費 | 工程概算書是否檢附 | ||||
11 | 發包工程費各間接項目已納入考量(如工程品質管理及作業費、材料設備檢驗費、勞工安全設備費、工程綜合保險費等,且前述預算計算方式合於契約或相關規定) | |||||
12 | 經費概估是否有超過核定經費 | |||||
13 | 鋪 面 | 人行道鋪面是否採用透水、保水設施及工法 | ||||
14 | 人行道鋪面是否避免採用減少後續維護管理困難與用路人危險之工法及材料(如不應採用大面積洗石子工法、或相片圖案、馬賽克拼貼、藝術造型地坪等) | |||||
15 | 前後期工程之新舊鋪面材質介面是否整合一致化、系統化之材質及形式 | |||||
16 | 如採壓花地坪等大面積施作鋪面之工法及既有水溝蓋板邊框,是否於適當距離留設伸縮縫等 | |||||
17 | 人行道舖面顏色選用是否以少於3種以下,並避免採用強烈對比色彩,以避免對行人產生視覺負擔 | |||||
18 | 排 水 | 清掃孔設置是否採用化妝蓋板形式而非進水隔柵,設置距離不宜過密 | ||||
19 | 植 栽 | 是否規劃人行道、自行車道及分隔島之植栽綠美化(如無橫向通過需求應採連續性植栽帶設置) | ||||
20 | 人行道樹穴圍石是否與人行道鋪面齊平,且設置面積應大於1平方公尺 | |||||
21 | 無 障 礙 | 路緣斜坡連接行人穿越道時,是否對齊並與路面平順銜接且無阻礙物或設置扇形路緣斜坡道,且破口處應避開排水隔柵 | ||||
22 | 人行道橫向坡度是否以2%為原則,最大應低於5%:縱坡度是否小於5%(斜率不宜大於8.33%(1:12)) | |||||
23 | 人行道斜坡道設置是否採扇形而非畚箕型 | |||||
24 | 人行道之通行空間淨高是否大於2.1公尺 | |||||
25 | 通道路面高低差變化位置是否設置警示帶(如人行天橋、地下道出入口及交叉路口連接行人穿越道) | |||||
26 | 整齊邊界線是否以不同顏色材質之鋪面材料作區別,並採直線與直角設計,且保持完整與連續性 | |||||
27 | 路 緣 高 差 | 路緣石高度是否符合設計規範,且表面應無任何粉飾(如抿石子、洗石子、貼面材等工法)處理 | ||||
28 | 接鄰界面高差20公分以上,是否設置5公分以上防護緣;高差75公分以上,是否設置高度1.1公尺以上防護欄及防護緣 | |||||
29 | 公 共 設 施 帶 | 是否已辦理管線協調會議 | ||||
30 | 是否刪除相關(入口)意象設施、導盲磚及車阻設置 | |||||
31 | 人行道公共設施突出物外緣與路面邊線是否有20 公分以上之淨距,如為必要設置之突出物,應設置警示或其他防撞設施 | |||||
32 | 是否提出路燈設置之必要性 | |||||
33 | 是否提出設置街道家具之必要性,如需設置街道傢俱設施應採共構、整合簡化及容易維護管理方式設計 | |||||
34 | 自 行 車 | 自行車與行人共用道寬度是否大於2.5公尺,且應設置行人優先牌誌提醒用路人 | ||||
35 | 自行車專用道之通道淨高是否有2.5公尺以上 | |||||
備註:本審查項目依個案工程特性自行增減
6.4 橋梁工程設計自主檢查項目表
項次 | 自主檢查內容 | 請勾選 | 說明 | |
是 | 否 | |||
一 | 一般檢核 | |||
1 | 中心樁位置成果是否正確(各銜接點之高程在各圖號上,是否相同,且與縱斷面高程一致) | |||
2 | 水準高程是否正確 | |||
3 | 路線設計、上下匝道與週邊道路交通功能系統能否配合 | |||
4 | 設計圖說各相關標示是否正確 | |||
5 | 比例尺選用是否符合本署規定 | |||
6 | 設計圖說、縱橫斷面是否明瞭互相配合 | |||
7 | 是否已考量週邊土地利用,使用分區限制 | |||
8 | 設計圖說排序是否合適 | |||
9 | 地質調查是否明確並繪製於圖說 | |||
10 | 施工說明、材料使用規定,設計依據規範是否明示於圖 | |||
11 | 圖說與結構計算書結果能否相互配合 | |||
12 | 各墩柱之鑽探報告是否明確繪製於圖說 | |||
13 | 地下水位之調查是否明確考量 | |||
14 | 編列單價是否符合本署規定 | |||
15 | 數量是否核對 | |||
16 | 是否考慮施工便道、施工構台 | |||
17 | 交通維持措施是否已考慮 | |||
18 | 環保影響是否已考慮 | |||
19 | 勞工安全衛生是否已考慮 | |||
20 | 經費來源是否正確 | |||
21 | 土方處理數量是否無法平衡,有無餘土計畫 | |||
22 | 與地方協調事,各管線單位協調配合事項是否已列 | |||
23 | 工期考量是否合理 | |||
二 | 資料蒐集及現場勘查 | |||
1 | 有無收集橋址資料包括水文、地質、氣象等資料 | |||
2 | 有無水文分析(指跨河橋梁) | |||
3 | 有無水利分析(指跨河橋梁) | |||
4 | 設計洪水頻率最大洪水位能否符合水利防洪需求 | |||
5 | 平面測量是否正確 | |||
6 | 高程測量是否正確 | |||
7 | 連接道路之高程位置是否已調查 | |||
8 | 沿線兩旁土地使用分區有無調查 | |||
9 | 現有幹道車道數、行車方向、交通量有無調查 | |||
三 | 橋梁設計一般概要 | |||
1 | 橋址之選擇方位是否適當 | |||
2 | 橋墩之安排是否影響水流(跨河橋梁) | |||
3 | 橋墩之跨距是否符航道之需求或跨河構造物審查要點(跨河橋梁) | |||
4 | 橋墩之型式是否會阻塞漂流物(跨河橋梁) | |||
5 | 橋梁出水面垂直淨空是否符合航行需求(跨河橋梁) | |||
6 | 立體交叉工程橋梁淨寬與淨空是否符合規定 | |||
7 | 淨高有無預留日後鋪面加鋪路面厚度之餘裕 | |||
8 | 橋梁緣石高度是否適當 | |||
9 | 護欄、欄杆設置是否適當 | |||
10 | 橋面排水是否足以防止排水留向結構任何部分及妨礙橋下通行之車輛,並防止出水口之沖蝕 | |||
11 | 橋面排水是否以管線銜接地面雨水下水道 | |||
12 | 混凝土面板懸臂部份是否設置滴水槽 | |||
13 | 橋面是否設置路拱排水 | |||
14 | 縱向排水是否已有考慮 | |||
15 | 曲線橋梁有無依規範設置超高 | |||
16 | 跨越鐵路橋垂直淨空是否符合主管單位規定 | |||
17 | 跨越堤防道路垂直淨空是否符合主管單位規定 | |||
18 | 公用設施管線附屬設施是否已考慮 | |||
19 | 是否有附掛管線代辦工程 | |||
20 | 立體交叉結構敦柱橋台與橋下車道有無安全保護措施 | |||
四 | 下部結構與擋土牆、橋臺、橋墩 | |||
1 | 基礎土壤承載力與容許承載力是否正確 | |||
2 | 採用ψ角是否適當 | |||
3 | 基樁承載力檢核是否符合規範 | |||
4 | 群樁承載力是否校核 | |||
5 | 基樁設計種類是否有施工公害之虞 | |||
6 | 基礎之施工方式是否會影響鄰屋或道路之安全 | |||
7 | 樁基礎保護層、鋼筋、支撐筋、彎勾之配置是否適當 | |||
8 | 擋土牆的尺寸是否合理 | |||
9 | 抗傾倒、抗滑動穩定分析是否安全 | |||
10 | 抗滑動之配置位置及其配筋是否適當 | |||
11 | 擋土牆主筋配置、號數、切斷點是否適當 | |||
12 | 溫度筋之配置設計是否足夠 | |||
13 | 背填粒料、背後排水設計是否適當 | |||
14 | 上壓力之計算是否正確 | |||
15 | 基礎有無防止沖刷之考量 | |||
16 | 施工排水、擋土設施有無考量設計 | |||
17 | 擋土牆伸縮縫及收縮縫有無依規範設計 | |||
18 | 翼牆之設計是否已有考量 | |||
19 | 引道版之設計是否已納入考量 | |||
20 | 下部結構之施工有無考量施工方式 | |||
21 | 橋墩斷面設計與河川流向交角是否影響水流 | |||
22 | 是否必要做水工模型試驗 | |||
23 | 橋柱之配置是否影響住家之門戶 | |||
24 | 橋柱之配置是否影響平面車道之運用需求 | |||
25 | 橋柱之配置是否影響平面車輛交通之安全 | |||
26 | 有無試樁之規定 | |||
五 | 上部結構 | |||
1 | 預力混凝土強度fc’是否≧350kg/cm2 | |||
2 | 預力鋼筋潛變及乾縮損失以前之暫時應力0.7fs’ | |||
3 | 所有預力損失後在使用載重時之應力0.8fpy | |||
4 | 暫時之超拉應力容許值≦0.8fs’ | |||
5 | 後拉法錨碇後之應力≦0.7fs’ | |||
6 | 預力鋼料之保護層及間距是否合於規範 | |||
7 | 錨碇區之配筋是否加強 | |||
8 | 錨碇區施拉預力之空間是否足夠 | |||
9 | 套管之尺寸是否合於規範 | |||
10 | 後拉法施預力時fc’≧245kg/cm2 | |||
11 | 預力工法是否限制特定對象專利工法 | |||
12 | 鋼樑、鋼構架設計是否符合規範規定 | |||
13 | 橋版厚度是否合理 | |||
14 | 鋼筋之搭棲、彎勾、錨碇是否合理 | |||
15 | 鋼筋量之設計與斷面之尺寸是否能適合施工需求 | |||
16 | 橋面版之排水是否影響橋下人車通行 | |||
17 | 橋面伸縮縫是否能防止滲水 | |||
18 | 伸縮縫設計是否避免指定採用特定產品 | |||
19 | 施工順序與施工方法是否已考慮明示 | |||
20 | 預力樑之吊裝、施工場地之需求是否已考慮 | |||
21 | 支撐墊之設計是否避免指定採用特定產品 | |||
22 | 橋面車道配置是否能與引道及平面車道配合 | |||
23 | 引橋坡度是否符合設計標準規範 | |||
24 | 對於噪音、隔音、車燈光影響鄰屋是否已考慮 | |||
25 | 路燈的選擇是否適當 | |||
26 | 橋梁之景觀是否合於需求 | |||
六 | 細部設計圖簽章 | |||
1 | 技術服務廠商完成之細部設計圖應有繪圖、設計、審核、計畫主持人、相關專業技師簽章 | |||
備註:本審查項目依個案工程特性自行增減(有編列費用或合理說明即須施作)
6.5 景觀工程設計自主檢查項目表
項次 | 自主檢查內容 | 請勾選 | 說明 | |
是 | 否 | |||
一 | 綠化工程 | |||
1 | 樹種市場是否普遍 | |||
2 | 樹種是否適合當地氣候、環境 | |||
3 | 樹種是否適合代表當地特色 | |||
4 | 樹種能否耐乾、耐風且成長快 | |||
5 | 樹種能否耐交通工具所排廢棄污染且具有抵抗力 | |||
6 | 樹種外觀否整齊美麗 | |||
7 | 樹種根群是否發育良好者 | |||
8 | 中央分隔島之樹種是否兼具防眩光之功能 | |||
9 | 轉彎路口植栽是否影響交通視線 | |||
10 | 行道樹成長高度與電力線之最小淨距是否合於規定 | |||
11 | 行道樹植栽之間距是否適當 | |||
12 | 規定植栽之時間是否適當 | |||
13 | 規定植栽之方法是否適當 | |||
14 | 栽植穴及栽植帶設計是否適當 | |||
15 | 喬木植栽是否加支柱 | |||
16 | 樹種之規格尺寸是否依規定詳盡 | |||
17 | 土壤、肥料之考量是否適當 | |||
18 | 植栽單價是否合理 | |||
19 | 植栽補充規定是否合理 | |||
20 | 養護維護是否困難 | |||
二 | 細部設計圖簽章 | |||
1 | 技術服務廠商完成之細部設計圖應有繪圖、設計、審核、計畫主持人、相關專業技師簽章 | |||
備註:本審查項目依個案工程特性自行增減(有編列費用或合理說明即須施作)
6.6 預算書自主檢查項目表
項次 | 自主檢查內容 | 請勾選 | 說明 | |
是 | 否 | |||
1 | 預算書是否按規定簽名或蓋章 | |||
2 | 所編制預算是否在法定預算內 | |||
3 | 各層次單價分析表是否完整 | |||
4 | 字體或印刷是否清晰 | |||
5 | 各工作項目名稱及數量,材料規格是否與相關規範、補充說明書、設計圖等規定相符,與數量計算書是否一致 | |||
6 | 工程數量計算書、投標書、空白單價分析表間各共同內容之工作項目名稱及數量是否一致 | |||
7 | 工程預算之編列原則與施工計畫是否相符 | |||
8 | 所編製預算之單價是否合理 | |||
9 | 各層次單價分析資料是否作正確之市調或有合理之依據 | |||
10 | 預算書詳細表中金額是否為整數 | |||
11 | 相關勞工安全衛生設備是否量化 | |||
12 | 是否按規定提列工程管理費 | |||
13 | 包商管理及利潤等與營業稅之百分比是否符合規定 | |||
14 | 是否編列物價指數調整款 | |||
15 | 是否編列其他工程費 | |||
16 | 是否按規定編列空氣污染防制費 | |||
17 | 是否編列試驗費 | |||
18 | 是否編列電力公司外線補助費 | |||
19 | 是否編列施工中道路維修費 | |||
20 | 是否編列交通維持費、環境維護費 | |||
21 | 是否編列交通安全設施費 | |||
22 | 是否編列施工品質管理費 | |||
23 | 是否編列營造綜合保險費 | |||
24 | 預算書中之數量與數量計算書中之數量是否相符 | |||
25 | 施工補充說明書是否完整,補充相關施工技術規範或圖說未能涵蓋之材料、施工要求、丈量與付款說明 | |||
26 | 施工補充說明書規定之材料、施工要求是否與設計圖或規範規定相符 | |||
27 | 施工補充說明書內容之材料規格或工法規定是否採用專利品或指定規格造成綁標,敘述之內容是否正確或合理 | |||
備註:本審查項目依個案工程特性自行增減(有編列費用或合理說明即須施作)
6.7 工地調查自主檢查項目表
項次 | 自主檢查內容 | 請勾選 | 說明 | |
是 | 否 | |||
一 | 設計方面 | |||
1 | 設計圖有無不明瞭處 | |||
2 | 設計圖與詳細表,數量是否相符 | |||
3 | 施工規範與施工補充說明書有無不明瞭處 | |||
4 | 契約條款、設計圖、施工規範、施工補充說明書有無互不符合處 | |||
二 | 施工方面 | |||
1 | 設計施工方法有無需要變更之處 | |||
2 | 預定施工期限與實際是否相符 | |||
3 | 設計與實際情況是否相符 | |||
(1) | 用地範圍 | |||
(2) | 檢核中心樁位置及高程(檢核時應注意座標系統) | |||
(3) | 基礎地質 | |||
(4) | 地下水位 | |||
(5) | 地上物 | |||
a | 建築物 | |||
b | 電桿 | |||
c | 其他 | |||
(6) | 地下平行或交叉管線 | |||
a | 電纜 | |||
b | 水管 | |||
c | 油管 | |||
d | 下水道 | |||
e | 渠涵 | |||
f | 其他 | |||
(7) | 地面平行或交叉路線 | |||
a | 挖掘公路 | |||
b | 穿越鐵路或水 | |||
c | 穿越公路或橋樑 | |||
d | 其他 | |||
(8) | 通過私有土地或建築物 | |||
三 | 綜合評估 | |||
1 | 本工程能否辦理發包 | |||
備註:本審查項目依個案工程特性自行增減(有編列費用或合理說明即須施作)
表6.8 公共工程專業技師簽證報告表
公共工程專業技師簽證報告 | ||||
一 | 案名 | 名 稱 : | ||
案 號 : | ||||
二 | 簽證技師 | 姓名: | ||
科別: | ||||
執業執照字號: | ||||
三 | 簽證法令依據 |
| ||
四 | 委託者 | 名稱: | ||
地址: | ||||
電話: | 傳真: | |||
五 | 委託事項 | 委託日期: 年 月 日 | ||
六 | 受委託廠商 | 名稱: | ||
地址: | ||||
電話: | 傳真: | |||
七 | 簽證說明 | 簽證範圍: | 執業圖記: | |
簽證項目:□設計 □監造 □其他 | ||||
簽證內容: | ||||
簽證意見: | ||||
八 | 日期 | 中華民國 年 月 日 | 技師簽署: | |
備註 | 1.公共工程於發包施工前,應檢附該工程委託相關科別技師辦理設計之簽證報告 2.公共工程於施工廠商之各期計價、驗收(包括部分驗收)前及招標文件另有規定時,應檢附該工程委託相關科別技師辦理監造之簽證報告 3.本表格如不敷使用,得以附件方式表達。 | |||
表6.10 技術服務廠商道路工程設計成果自主檢查項目表
工程名稱:
技服廠商:
成果項目 | 自主檢查項目 | 是 | 否 |
工程圖說 | 工程圖設計者是否已簽名,計劃主持人是否已簽名,是否已蓋公司章,技師是否已簽證。 | ||
標單 | 工程項目、數量是否檢查無誤,技師是否已簽證,份數是否已依契約書規定製作。 | ||
施工規範 | 技師是否已簽證,份數是否已依契約書規定製作。 | ||
施工補充說明書 | 技師是否已簽證,份數是否已依契約書規定製作。 | ||
施工預算書 | 工程項目是否檢查無誤,單價是否合理,技師是否已簽證,份數是否已依契約書規定製作。 | ||
結構計算書 | 技師是否已簽證,份數是否已依契約書規定製作。 | ||
工程數量計算書 | 工程數量是否檢查無誤,技師是否已簽證,份數是否已依契約書規定製作。 | ||
電子檔 | 電子檔內容是否與紙本內容相符。 | ||
備註:成果項目可視工程類別增減。