公司
請假核決權限主管一覽表
一天(含)以內 | ||||||
單位主管 | 部門主管 | 廠(副)長 | 副總經理 | 總經理 | 董事長 | |
一般員工 | ▲ | ■ | ||||
單位主管 | ▲ | ■ | ||||
部門主管 | ▲ | ■ | ||||
廠(副)長 | ▲ | ■ | ⊙ | |||
副總經理 | ▲ | ■ | ||||
總 經 理 | ■ | |||||
一天(不含)以上,三天﹙含﹚以內 | ||||||
單位主管 | 部門主管 | 廠(副)長 | 副總經理 | 總經理 | 董事長 | |
一般員工 | ▲ | ▲ | ■ | |||
單位主管 | ▲ | ▲ | ■ | |||
部門主管 | ▲ | ▲ | ■ | |||
廠(副)長 | ▲ | ■ | ⊙ | |||
副總經理 | ▲ | ■ | ||||
總 經 理 | ■ | |||||
三天(不含)以上 | ||||||
單位主管 | 部門主管 | 廠(副)長 | 副總經理 | 總經理 | 董事長 | |
一般員工 | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ||
單位主管 | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ||
部門主管 | ▲ | ▲ | ■ | |||
廠(副)長 | ▲ | ■ | ⊙ | |||
副總經理 | ▲ | ■ | ||||
總 經 理 | ■ |
註:▲表簽閱/ ■表核決/ ⊙表核閱
公司
年度員工請假卡 特休應休日數:日
單位: 職位 姓名:到職日:年月日
起假期間 | 職務代理人 | 遲到早退 | 曠工 | 假別 | 核示 | |||||||||||||||||
陪產假 | 公假 | 公傷病假 | 生理假 | 婚假 | 產假 | 家庭照顧假 | 普通傷病假 | 事假 | 喪假 | 特別休假 | ||||||||||||
月 | 日 | 時 | 起 訖 | 合計 | 簽閱 | 核決 | 核閱 | |||||||||||||||
起 | 日 時 | |||||||||||||||||||||
訖 | ||||||||||||||||||||||
累計 | ||||||||||||||||||||||
起 | 日 時 | |||||||||||||||||||||
訖 | ||||||||||||||||||||||
累計 | ||||||||||||||||||||||
起 | 日 時 | |||||||||||||||||||||
訖 | ||||||||||||||||||||||
累計 | ||||||||||||||||||||||
起 | 日 時 | |||||||||||||||||||||
訖 | ||||||||||||||||||||||
累計 | ||||||||||||||||||||||
起 | 日 時 | |||||||||||||||||||||
訖 | ||||||||||||||||||||||
累計 | ||||||||||||||||||||||
起 | 日 時 | |||||||||||||||||||||
訖 | ||||||||||||||||||||||
累計 | ||||||||||||||||||||||
起 | 日 時 | |||||||||||||||||||||
訖 | ||||||||||||||||||||||
累計 | ||||||||||||||||||||||
起 | 日 時 | |||||||||||||||||||||
訖 | ||||||||||||||||||||||
累計 | ||||||||||||||||||||||
起 | 日 時 | |||||||||||||||||||||
訖 | ||||||||||||||||||||||
累計 | ||||||||||||||||||||||
起 | 日 時 | |||||||||||||||||||||
訖 | ||||||||||||||||||||||
累計 | ||||||||||||||||||||||
起 | 日 時 | |||||||||||||||||||||
訖 | ||||||||||||||||||||||
累計 |
姓 名 | 到 職 日 | 特別休假排休表 | ||||||||||||||||||
應休日數 | 年度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合計 | 結餘 | |||||
日 | 92 | 排休 | ||||||||||||||||||
實休 | ||||||||||||||||||||
未休原因 | ||||||||||||||||||||
日 | 93 | 排休 | ||||||||||||||||||
實休 | ||||||||||||||||||||
未休原因 | ||||||||||||||||||||
日 | 94 | 排休 | ||||||||||||||||||
實休 | ||||||||||||||||||||
未休原因 | ||||||||||||||||||||
日 | 95 | 排休 | ||||||||||||||||||
實休 | ||||||||||||||||||||
未休原因 |
部門 年 月 特別休假月排休表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 到職日 | 應休日數 | 日數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 合計 | 簽核 |
排休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未休原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未休原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未休原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未休原因 |