國立臺灣海洋大學BSL-2實驗室生物安全及生物保全檢核表(1120727版)
國立臺灣海洋大學BSL-2實驗室生物安全及生物保全檢核表
實驗室基本資料
單位名稱 | |||||
實驗室名稱 | 實驗室負責人 | ||||
實驗室位置及門牌號碼 | |||||
場所性質 | □自用實驗室、□公(共)用實驗室、□保存場所 (可複選) | ||||
自評日期 | 年月日 | 自評人員簽章 | |||
實驗室負責人簽章 | |||||
二、教育訓練管理
操作生物材料之實驗場所人員名單(嚴禁未完成教育訓練者操作實驗) 註1:依據衛生福利部疾病管制署110年12月15日修正公布之「感染性生物材料管理辦法」第21條,實驗室之新進人員應接受至少8小時生物安全及生物保全基本課程;實驗室之工作人員每年應接受生物安全及生物保全繼續教育至少4小時。 | ||||
姓名 | 學號/ 員工編號 | 入學/到職 年月 | 生物安全教育訓練是否完成 | |
新進(8小時) | 現職(4小時/年) | |||
(表格列請視情況自行增刪)
三、生物材料清單(已附最新實驗室生物材料盤點清單影本 □是 □否)
註1:實驗室如持有第二級危險群(RG2)感染性生物材料及需以P620包裝運送的陽性檢體,應由管理人員每三個月清點該等品項及數量(生物毒素品項為重量),並至疾病管制署實驗室生物安全管理資訊系統之「實驗室基本資料設定」頁面進行數量或重量之更新維護。但不得進行「新增品項」與「刪除品項」之動作。 註2:如有「新增品項」或「刪除品項」之活動,則應送交「國立臺灣海洋大學感染性生物材料異動申請書」至生物安全委員會備查,再由本校於上述系統之管理人員統一更新資料。 註3:生物材料生物危險等級:1. RG1;2. RG2;3.不適用。 註4:自我檢核結果說明:1.保存良好;2.銷毀;3.耗盡;4.未取得。 | |||||
生安會 列管編號 | 材料品名 | 型別 | 存放地點/ 貯存方式 | 生物危險等級 (註3) | 自我檢核結果 (註4) |
□1 □2 □3 | □1 □2 □3 □4 | ||||
□1 □2 □3 | □1 □2 □3 □4 | ||||
□1 □2 □3 | □1 □2 □3 □4 | ||||
□1 □2 □3 | □1 □2 □3 □4 | ||||
(表格列請視情況自行增刪)
四、一般性因子檢查項目
1. 已附「國立臺灣海洋大學實驗場所安全衛生自我查核表」影本 □是 □否
填寫說明:
本查核表係依據「國立臺灣海洋大學實驗場所安全衛生自我查核表」、衛生福利部疾病管制署「實驗室生物安全規範」(2021年版)訂定。
本表適用於使用、保存RG2病原體或生物毒素之BSL-2實驗室。
實驗室應符合條文之適用類型代號說明:
■:BSL-2實驗室(包括實驗工作區及大規模生產區)皆須符合之條文。
W:指BSL-2實驗室之實驗工作區須符合之條文。
L:指BSL-2實驗室之大規模生產區須符合之條文。
P■:指處理涉及普利昂蛋白檢體作業之BSL-2實驗室(包括實驗工作區及大規模生產區)皆須符合之條文。
PL:指處理涉及普利昂蛋白檢體作業之BSL-2實驗室的大規模生產區須符合之條文。
條文查核/稽核結果,於結果欄記錄:符合項目劃「○」、不符合項目劃「╳」、不適用項目寫「NA」。
五、生物安全規範
項次 | 條文內容/查核項目 | 適用類型 | 自評結果 | 內部稽核結果 (生安會填寫) |
3.1 | 結構與地點 | |||
3.1.1 | 阻隔區域以門和公共及行政區作區隔。 | ■ | ||
3.1.2 | 阻隔區域之文書/電腦專用工作檯和實驗工作檯作區隔。 | ■ | ||
3.2 | 阻隔屏障 | |||
3.2.1 | 位在阻隔屏障之可開啟窗戶,要有效控制蟲害及保全。 | W | ||
3.2.2 | 位在阻隔屏障之窗戶要關閉並隨時注意保全。 | P■ | ||
3.2.3 | 位在阻隔屏障之窗戶為不可開式且密封。 | L | ||
3.2.4 | 窗戶材質要經生物保全風險評鑑,採用適當保全等級。 | PL | ||
3.2.9 | 阻隔區域可能被汙染的阻隔屏障、工作檯表面或表面下方所有貫穿處,包括所有管路及接線,要使用可耐受消毒劑之不收縮填塞材料密封。 | P■ | ||
3.3 | 入口 | |||
3.3.1 | 通往阻隔區域之門可上鎖。 | ■ | ||
3.3.2 | 生物危害警告標示(包含國際生物危害警告標誌、生物安全等級、聯絡人姓名與電話,以及進入要求)張貼於進入阻隔區域之入口處。 | ■ | ||
3.3.4 | 進入阻隔區域須有門禁系統。 | PL | ||
3.3.7 | 提供已使用過的個人防護裝備之存放空間。 | ■ | ||
3.3.8 | 阻隔區域設有專用更換區域,以利人員進入阻隔區域後,將個人衣物與阻隔區域專用衣物分開(即”髒汙”更換區與”潔淨”更換區)。 | PL | ||
3.3.9 | 阻隔區域之出入口設有前室。 | L | ||
3.4 | 表面塗料及實驗桌櫃 | |||
3.4.1 | 表面及內部塗層(包括但不限於地板、天花板、牆壁、門、邊框、實驗桌櫃、工作檯面),可清潔、防水、防滑、防汙漬、耐濕氣、耐化學品、耐熱、耐撞,並可重複除汙及耐高壓清洗。 | ■ | ||
3.4.2 | 相鄰及重疊的表面之間須構成連續面,且無縫隙。 | PL | ||
3.4.4 | 安裝在牆壁上的背擋板及牆面接合處要密封並與工作檯構成連續面。 | PL | ||
3.4.5 | 地板須防滑。 | ■ | ||
3.4.7 | 地板及牆壁之間完全密封。 | PL | ||
3.5 | 通風空調處理 | |||
3.5.1 | 下列區域須有向內定向氣流:
| L | ||
3.5.10 | 提供向內定向氣流的區域,排氣要:
| L | ||
3.6 | 支援設施 | |||
3.6.1 | 對懸吊或外露管道、水管及其他支援設施,可進行表面除汙。 | L | ||
3.6.4 | 水槽設置位於阻隔區域之出口處,以利洗手。 | ■ | ||
3.6.5 | 用於洗手的水槽具有”免手動”之設計。 | ■ | ||
3.6.6 | 設置洗眼器或緊急沖身洗眼器(emergency eyewash and shower equipment)。 | ■ | ||
3.6.7 | 阻隔區域之設計須考量控制實驗過程產生大量液體排放至衛生下水道。 | L | ||
3.6.18 | 維持阻隔及生物保全等重要支援設備,須有緊急備用電源及不斷電系統(UPS)。 | PL | ||
3.7 | 必備的生物安全設備 | |||
3.7.1 | 依據作業需求,提供已驗證的BSC及其他初級阻隔裝置。 | ■ | ||
3.7.3 | 使用II級B2類型BSC時,其安裝及設置方式須確保當通風空調系統或BSC排氣風機發生故障時,BSC正面開口氣流不會發生逆流(即回噴);如果無法避免發生逆流,須有其他有效方法減輕回噴導致之風險。 | ■ | ||
3.7.4 | 製程設備、密閉系統及其他初級阻隔裝置之設計,須防止感染性物質釋出。 | ■ | ||
3.7.5 | 處理大規模感染性物質的製程設備,要配備感應裝置,以監視操作過程或訊號異常的阻隔完整性。 | L | ||
3.7.6 | BSC儘可能設置在遠離人員走動頻繁區域、門邊、可開啟窗戶及進氣/排氣擴散口。 | ■ | ||
3.7.7 | 處理大規模感染性物質的可重複使用之大型設備,其設計及構造可有效進行清潔、除汙或滅菌,以降低人員暴露風險。 | L | ||
3.7.11 | 阻隔區域設有除汙設備/技術或標準作業程序(SOP),以確保安全可靠將廢棄物從阻隔區域移動、運送到指定除汙區域或合法生物醫療廢棄物清除處理機構。 | ■ | ||
3.7.14 | 除汙設備/技術具有監測及記錄裝置,可取得運作參數。 | ■ | ||
3.7.15 | 設置之高壓滅菌器在適當溫度下進行除汙,並經確效確認。 | ■ | ||
3.7.17 | 抽真空系統設有可防止內部管線被汙染的機制。 | ■ | ||
3.7.18 | 在阻隔屏障內部提供雙向通訊系統,以利阻隔屏障內部與阻隔區域外部間之聯繫。 | ■ | ||
4.1 | 生物安全計畫管理 | |||
行政管制 | ||||
4.1.1 | 訂定生物安全計畫以監督安全及阻隔實務。 | ■ | ||
4.1.2 | 指派單位生物安全管理階層(即指派生物安全主管),具有實驗室生物安全管理、病原體及毒素處理的經驗,監督生物安全及生物保全實務,符合法規要求。 | ■ | ||
4.1.3 | 提供相關主管機關最新聯繫資訊。 | ■ | ||
4.1.4 | 生物安全計畫文件化並維持最新版本。 | ■ | ||
風險評鑑及計畫 | ||||
4.1.5 | 依法規規定或衛生主管機關要求,進行及記錄總體風險評鑑,以鑑別涉及感染性物質作業的危害及適當的減害策略。 | ■ | ||
4.1.6 | 執行及記錄生物保全風險評鑑。 | ■ | ||
4.1.7 | 依法規規定或衛生主管機關要求,進行局部風險評鑑以檢查涉及感染性物質的各項工作,以鑑別風險並訂定及文件化安全工作實務。 | ■ | ||
4.1.8 | 進行訓練需求評鑑。 | ■ | ||
生物安全計畫要項 | ||||
4.1.9 | 生物安全手冊基於總體風險評鑑及局部風險評鑑,訂定、實施、維持最新、提供阻隔區域內部及外部人員使用,並包含單位生物安全政策、方案及計畫。生物安全手冊包括:
| ■ | ||
4.1.10 | 生物保全計畫基於生物保全風險評鑑,訂定、執行、視需要評估及改進,並維持最新版本。生物保全計畫包括與以下有關風險減害策略:
| ■ | ||
4.1.11 | 醫學監測計畫基於總體風險評鑑及局部風險評鑑,訂定、執行及維持最新版本。 | ■ | ||
4.1.12 | 如使用呼吸防護具,須訂定呼吸防護計畫。 | ■ | ||
4.1.13 | 訓練計畫基於訓練需求評鑑,執行、視需要評估及改進,並維持最新版本。 | ■ | ||
4.1.14 | 依據在阻隔區域執行之工作性質,訂定及文件化特定SOP,包括:
| ■ | ||
4.1.15 | 緊急應變計畫基於總體風險評鑑及局部風險評鑑,訂定、執行並維持最新版本。 | ■ | ||
4.2 | 醫學監測計畫 | |||
4.2.2 | 在阻隔區域內工作之人員發現以下情形,立即通知內部負責或權責人員:
| ■ | ||
4.3 | 訓練計畫 | |||
4.3.1 | 人員藉由訓練需求評鑑決定以生物安全手冊及標準作業程序(SOP)相關組成部分進行訓練。 | ■ | ||
4.3.2 | 人員接受對於與工作相關的潛在危害訓練,包括所使用的感染性物質引起的疾病徵兆及症狀,以及防止暴露或釋出病原體或毒素的必要預防措施。 | ■ | ||
4.3.3 | 人員接受阻隔區域及阻隔系統相關實體設計及運作的訓練。 | ■ | ||
4.3.4 | 人員接受實驗室設備之正確使用及操作訓練,包括初級阻隔裝置。 | ■ | ||
4.3.6 | 訪客、維修及清潔人員、承包商以及其他需要暫時進入阻隔區域之人員,依據其在阻隔區域內的預定作業進行訓練及/或派人陪同。 | ■ | ||
4.3.7 | 確認人員接受訓練後,具備執行SOP的相關知識及能力。 | ■ | ||
4.3.8 | 受訓人員在從事感染性物質作業時,必須由被授權人員監督,直到符合訓練要求為止。 | ■ | ||
4.3.9 | 每年至少審查一次訓練需求評鑑。依據審查過程確認或在生物安全計畫變更情況下,提供額外或在職訓練。 | ■ | ||
4.3.10 | 每年提供緊急應變程序的在職訓練。 | ■ | ||
4.4 | 個人防護裝備 | |||
4.4.1 | 提供適用於各阻隔區域的專用PPE,按照進入程序進行穿戴,並在阻隔區域內穿著及存放。 | ■ | ||
4.4.2 | 有暴露於濺灑或噴飛物體風險之操作,須使用臉部防護具。 | ■ | ||
4.4.4 | 戴手套處理感染性物質。 | ■ | ||
4.5 | 人員、動物及材料的進出 | |||
進入及授權 | ||||
4.5.1 | 阻隔區域的門保持關閉; | ■ | ||
4.5.2 | 僅限被授權人員及被授權訪客進入阻隔區域。 | ■ | ||
4.5.3 | 限制人員進入阻隔區域的支援機械及電氣機房。 | ■ | ||
進入程序 | ||||
4.5.6 | 阻隔區域入口,張貼進入須知。 | ■ | ||
4.5.8 | 人員衣物與專用PPE分開存放。 | ■ | ||
4.5.9 | 個人物品與處理、儲存感染性物質的區域保持分開。 | ■ | ||
4.5.10 | 與工作無關的個人物品留在阻隔區域外面或阻隔屏障外面的潔淨更換區。 | PL | ||
離開程序 | ||||
4.5.12 | 離開阻隔區域時,人員以最不會汙染皮膚及頭髮的方式脫掉專用PPE。 | ■ | ||
4.5.13 | 離開阻隔區域時,人員脫掉手套及洗手; | ■ | ||
4.5.15 | 當人員離開阻隔屏障時,脫掉專用PPE(或額外穿著的PPE)。 | P■ | ||
4.6 | 工作規範 | |||
一般規定 | ||||
4.6.1 | 避免臉部或黏膜接觸被病原體、毒素汙染或可能被汙染的物品。 | ■ | ||
4.6.2 | 在阻隔區域工作時,束髮或戴髮帽,避免汙染。 | ■ | ||
4.6.3 | 依據阻隔區域用途,選擇穿著的鞋類,以防止受傷及發生事故。 | ■ | ||
4.6.4 | 人員在進入阻隔區域之前,取下飾物。 | P■ | ||
4.6.5 | 使用移液管時,禁止以嘴吸取液體。 | ■ | ||
4.6.6 | 以防水敷料覆蓋開放性傷口、割傷、抓傷及擦傷部位。 | ■ | ||
4.6.7 | 經局部風險評鑑確定建立及遵循從較低汙染區(即潔淨區)到較高汙染區(即髒汙區)的動線模式。 | ■ | ||
4.6.8 | 在專屬文書/電腦工作區,進行文書工作及書寫報告。 | ■ | ||
4.6.9 | 當有合適替代品時,嚴格限制及避免使用針頭、注射器及其他尖銳物品;無合適替代品時,須小心使用前述尖銳物品。 | ■ | ||
4.6.10 | 避免彎曲、剪斷、回套或從注射器移除針頭;必須處理針頭時,應遵守特定SOP規定。 | ■ | ||
4.6.11 | 使用對所操作病原體有效的消毒劑,或對所操作毒素有效的中和性化學品,進行工作檯表面清潔及除汙,以減少人員暴露到感染性物質之風險。 | ■ | ||
4.6.13 | 依據SOP規定,進行例行查證向內定向氣流。 | L | ||
4.6.14 | 依據SOP規定,進行例行查證初級阻隔裝置的完整性。 | ■ | ||
4.6.15 | BSC於裝機、每年以及維修後、改機或移位時,要進行驗證。 | ■ | ||
處理感染性物質 | ||||
4.6.18 | 採用優良微生物操作規範。 | ■ | ||
4.6.19 | 病原體、毒素或列管感染性物質的樣本,只在符合規定的生物安全等級要求之阻隔區域內打開。 | ■ | ||
4.6.20 | 保存於阻隔區域外之病原體、毒素或列管感染性物質之容器,要標示、須防漏、耐撞擊,並保存在上鎖的保存設備或限制進入的區域。 | ■ | ||
4.6.21 | 保存於阻隔區域外之病原體、毒素或列管感染性物質之容器,要標示、須防漏、耐撞擊,並保持在限制進入的區域內及上鎖的保存設備。 | P■ | ||
4.6.23 | 於經驗證的BSC開啟裝有感染性物質容器之程序:
| ■ | ||
4.6.25 | 於BSC處理感染性物質後,遵循防止從BSC移出物品時,造成汙染物散佈之程序。 | ■ | ||
4.6.26 | 人員在阻隔區域完成處理感染性物質後,以及開始進行其他工作前,要洗手。 | ■ | ||
4.6.27 | 以吸入為主要感染途徑的感染性物質,放入密封安全杯(或轉子)進行離心,並在BSC內卸載。 | ■ | ||
4.6.28 | 感染性物質須放在密封安全杯(或轉子)進行離心,並在BSC內卸載。 | P■ | ||
4.6.29 | 在BSC內,禁止使用持續性明火(sustained open flames);有適當的替代品可用時,嚴格限制並避免使用觸控式(on-demand)明火。 | ■ | ||
4.6.30 | 經局部風險評鑑確定在阻隔區域內或建築物內各阻隔區域間移動感染性物質之程序,以防止發生洩漏、滴落、溢出或類似事件。 | ■ | ||
4.6.31 | 在密閉系統或其他初級阻隔裝置內進行感染性物質的大規模培養。 | L | ||
4.6.32 | 以防止氣膠釋出或暴露到表面汙染之方式,進行收集樣本、添加材料或將培養液從一個密閉系統轉移到另一個密閉系統。 | ■ | ||
4.6.33 | 禁止人員使用自體細胞或組織進行感染實驗。 | ■ | ||
內務整理及一般維護 | ||||
4.6.34 | 阻隔區域(包含地板)要保持清潔、無障礙物以及無過量、非必要或不易除汙的物品。 | ■ | ||
4.6.35 | 依據SOP規定,日常清潔由阻隔區域人員或經培訓之專人負責。 | PL | ||
4.6.36 | 維持有效的囓齒動物及昆蟲控制計畫。 | ■ | ||
4.6.38 | 以適當機制安全移除高效率微粒空氣(HEPA)過濾器。 | ■ | ||
4.8 | 除汙與廢棄物管理 | |||
4.8.1 | 針對表面及設備除汙之前,要先除去明顯汙染,並進行相關處理。 | ■ | ||
4.8.2 | 在阻隔區域內,使用對所操作病原體有效的消毒劑及對所操作毒素有效的中和性化學品。 | ■ | ||
4.8.3 | 尖銳物丟棄在防漏、防穿刺及有蓋容器,或處理尖銳廢棄物的專用容器。 | ■ | ||
4.8.4 | 初級阻隔裝置在維護前,先進行除汙。 | ■ | ||
4.8.5 | 所有衣物及個人防護裝備(PPE)發現已知或懷疑暴露汙染時,要進行除汙。 | ■ | ||
4.8.6 | 除非洗滌設施位於阻隔區域內,且能證明有效除汙,否則PPE在處置或洗滌之前,先進行除汙。 | P■ | ||
4.8.7 | 被汙染液體在排入衛生下水道前,先進行除汙。 | ■ | ||
4.8.8 | 被汙染的設備、材料及廢棄物要:
| ■ | ||
4.8.10 | 在初次使用前、實施流程有重大改變或引進新的病原體時,除汙設備及流程要進行確效。 | ■ | ||
4.8.11 | 依據SOP規定,除汙設備及流程要進行例行查證。查證頻率依據局部風險評鑑決定。 | ■ | ||
4.8.14 | 依據局部風險評鑑決定,訂定、確效及遵循整個房間的除汙程序。 | P■ | ||
4.9 | 緊急應變 | |||
4.9.1 | 適用於阻隔區域應變程序之緊急應變計畫,包括:
| ■ | ||
4.9.2 | 緊急應變計畫包括保存在阻隔區域外之任何感染性物質處理程序。 | ■ | ||
4.9.5 | 在阻隔區域內有生物性溢出物處理套組可供使用。 | P■ | ||
事故調查與報告 | ||||
4.9.6 | 涉及病原體、毒素、列管感染性物質,或涉及阻隔系統或控制系統失效的事故,立即通報內部權責人員。 | ■ | ||
4.9.7 | 涉及病原體、毒素、列管感染性物質,或阻隔系統或控制系統失效的事故,進行事故調查及記錄,以確定根本原因。 | ■ | ||
4.9.8 | 當發生以下事故時,於24小時內向所在地衛生局及疾管署進行暴露通報:
| ■ | ||
4.9.9 | 有關暴露通報後,於1個月內向所在地衛生局及疾管署完成暴露追蹤報告。 | ■ | ||
4.10 | 紀錄及文件 | |||
4.10.1 | 新進及在職人員訓練予以記錄,紀錄予以存檔。 | ■ | ||
4.10.2 | 維護長期保存之病原體、毒素及列管感染性物質之庫存清單,包含存放位置及危險群等級。庫存清單包括存放於阻隔區域外之病原體、毒素及列管感染性物質。 | ■ | ||
4.10.3 | 於阻隔區域內部及外部長期保存之RG2以上病原體、毒素及列管感染性物質庫存清單,予以維護並包含:
| ■ | ||
4.10.4 | 製圖及實體規格(包括與阻隔區域有關的所有結構及服務“竣工”圖)以及阻隔系統的性能與查證測試報告之存檔。 | PL | ||
4.10.5 | 阻隔區域例行稽核及矯正措施紀錄予以存檔。 | ■ | ||
4.10.6 | 依據阻隔區域功能對應之建築物及設備維護、維修、稽核、測試或驗證,包括性能查證及測試紀錄予以存檔。 | ■ | ||
4.10.7 | 用於性能查證及測試阻隔系統及基本生物安全設備的儀器,在測試前確認其校正在有效期限內;校正報告予以存檔。 | ■ | ||
4.10.9 | 除汙設備及過程之確效及例行查證紀錄予以存檔。 | ■ | ||
4.10.10 | 涉及病原體、毒素、列管感染性物質,或阻隔區域失效等事故之紀錄,至少存檔10年。 | ■ | ||
5.1 | 生物安全等級之性能及查證測試 | |||
5.1.1 | 每年至少進行一次第5.1.2項至5.1.7項所列之性能及查證測試並記錄;有下列情形時,更密集進行測試:
| ■ | ||
5.1.2 | 對阻隔區域進行目視檢查,以識別故障及/或失效;發現時,採取矯正措施。 | ■ | ||
5.1.3 | 檢查小型管路(in-line)過濾器,並依據維護計畫或維護功能需要(例如壓差設定值),更換過濾器。 | ■ | ||
5.1.4 | 使用代表性負載量之技術/方法以及專用生物指示劑、化學確效指示劑(chemical integrator)及/或參數監測裝置,確效除汙設備及流程。 | ■ | ||
5.1.5 | 每年進行生物安全櫃(BSC)檢測。可行時,II級生物安全櫃(BSC)依據CNS 15970驗證;高防護實驗室之II級A2型BSC屬於室內排氣者,每半年檢測一次。 | ■ | ||
5.1.6 | 如果BSC或客製化排氣櫃設計無法依據CNS 15970進行驗證時,可依其製造國家之檢測標準進行驗證。如無前述檢測標準適用時,則查證下列製造商規格要求:
| ■ | ||
5.1.7 | BSC以外的初級阻隔裝置(例如製程設備、密閉系統)之完整性,依據適合該設備及設計之測試程序及允收標準進行測試。 | ■ | ||
5.2 | 生物安全等級實驗室區域的額外性能及查證測試 | |||
5.2.1 | 每兩年至少執行一次第5.2.3項至5.2.11項所列之性能及查證測試並記錄;有下列情形時,更密集進行測試:
| PL | ||
5.2.3 | 依據預期功能進行查證門禁系統及保全系統之運作。 | PL | ||
5.2.4 | 在部分電氣負載條件下進行測試緊急發電機及不斷電系統(UPS)。 | PL | ||
5.2.5 | 進行通訊系統運作之查證。 | PL | ||
5.2.6 | 檢查阻隔屏障、填塞材料及表面貫穿處的完整性。 | PL | ||
5.2.7 | 對於提供向內定向氣流的阻隔屏障,進行所有阻隔門測試,使用不影響氣流方向的發煙筆或其他可視化輔助設備查證依據設施設計維持向內定向氣流。 | L | ||
5.2.8 | 高效率空氣微粒(HEPA)過濾器依據IEST-RP-CC034.3、IEST-RP-CC006.3或相同等級國家/國際標準於現場進行微粒掃描測試。如無法進行掃描測試,可使用全效率測試、探針測試或相同等級國家/國際標準測試。 | L | ||
生物安全委員會內部稽核 | |||
稽核人員簽章 | 實驗場所 會同人員簽章 | ||
稽核結果:□完備 □改善後,3個月內複查 | 稽核日期:年月日 | ||
除上表外,其他應改善事項 | |||
(以下頁數不用列印)
「國立臺灣海洋大學BSL-2實驗室生物安全及生物保全檢核表」修正歷程:
中華民國110年06月12日衛生福利部疾病管制署更新
中華民國110年12月27日生物安全委員會修正通過
中華民國112年07月27日生物安全委員會修正通過
第