國立暨南國際大學107 學年度第2 學期 高空工作車 定期檢查表(每月)
負責單位 | 總務處/○○系 | 檢查人員 | OOO | ||
放置地點 | 行政大樓地下室/人院停車場 | 檢查日期 | 107年3月3日 | ||
車輛名稱(規格) | 割草車/其他(如公務機車) | ||||
項次 | 檢查部分 (檢附包括有關之工作流程圖、機械設備結構圖) | 檢查方法 (目測、操作或量測等) | 檢查結果 (包括發現危害、分析危害因素) | 依檢查結果應採取 改善措施之內容 | |
1 | 製動裝置、離合器及操作裝置有無異常 | ||||
2 | 作業裝置及油壓裝置有無異常 | ||||
3 | 安全裝置有無異常 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
注意事項 | 1.依職業安全衛生管理辦法第15條實施。 2.檢查週期:1次/月,保存三年。(另外,每三年請進行整體檢查一次,紀錄由使用單位自行留存,以供備查。) 3.檢查結果應詳實紀錄,註明為良好、不佳或劣化,若有實測數據者,請確實填寫;發現異常時,請立即報修。 (危害因素:含機械傷害、墜落、危險物及有害物、感電、缺氧、噪音、振動、輻射、溫差、作業環境、火災爆炸、人因…等) |
檢查人員: 工作場所負責人(單位主管):