國
單位財物盤點結果紀錄表
單位名稱: 填表日期: 年 月 日
財產 | 非消耗品 |
共計數量:件 ※廢品未入庫前仍須計入 | 共計數量:件 ※廢品未入庫前仍須計入 |
已盤得數量:件 | 已盤得數量:件 |
未盤得數量:件 | 未盤得數量:件 |
存置地點均已填妥: □是 □否 | 存置地點均已填妥: □是 □否 |
有無閒置未使用: □有 □無 | 有無閒置未使用: □有 □無 |
已粘貼標籤共計: 件 | 已粘貼標籤共計: 件 |
未粘貼標籤共計: 件 | 未粘貼標籤共計: 件 |
單位財產管理人簽章:單位主管: 連絡電話: |
注意事項:
請自行登入財產管理系統(http://140.120.62.205/)查詢單位財產清冊,確實完成盤點作業,並將結果填列本報表並簽章後繳交資產經營組存查。
如有未盤得之財物應追蹤與查明真相,違者依規定負賠償責任。