南台科技大學96學年度第2學期課程資訊 | |
課程名稱 | 經營管理實務 |
課程編碼 | 50M15801 |
系所代碼 | Q |
開課班級 | 碩研工管一甲碩研工管二甲碩研科管一甲 |
開課教師 | 陳淑玲 |
學分 | 1.0 |
時數 | 1 |
上課節次地點 | 三5 教室D105 |
必選修 | 選修 |
課程概述 | 本課程以經營管理實務為導向,邀請不同領域的業界主管講述其寶貴的經營管理經驗,期使學生熟悉各種不同型態的企業之經營活動與運作,藉由實務案例的說明教導學生了解企業在組織、人力、行銷、生產、財務等方面的經營管理,並培養學生分析及決策能力。 |
課程目標 | 1. 使學生了解不同型態的企業之經營管理實務,並從中學習實際的企業經營管理理念和技巧。 2. 使學生藉由和業界主管的互動,拓展學生的視野,提升學生個人學習能力並使學生能儘早規劃其個人職業生涯。 |
課程大綱 | 本課程藉由企業主管分享其經驗,教授學生學習實際經營管理實務。課程包含下列內容: 1. 組織管理 2. 人力管理 3. 行銷管理 4. 生產管理 5. 財務管理 6. 資訊管理 7. 專案管理 8. 策略管理 |
英文大綱 | |
教學方式 | 專題演講, |
評量方法 | 課程參與度(出席率), 心得摘要、期末報告 |
指定用書 | 無 |
參考書籍 | |
先修科目 | |
教學資源 | |
注意事項 | 請同學第一週準時出席。 |
全程外語授課 | 0 |
授課語言1 | 華語 |
授課語言2 | |
輔導考照1 | |
輔導考照2 |