萬能科技大學親善大使社 成果報告書
一、活動資訊:
活動名稱:美姿美儀訓練課程 | |||||||||||||||||||
日期: 113/06/19 | 時間:13:00-17:00 | 地點:社團多功能教室 | |||||||||||||||||
主辦/協辦單位:親善大使社 | 活動負責人:陳宣穎 | ||||||||||||||||||
本校 參與人數 | 教師 | 學生 | 服務對象 參與人數 | 教師 | 學生 | ||||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||||||||
0 | 1 | 5 | 15 | ||||||||||||||||
活動內容 每一次的公差就是讓我們更了解公差的內容,以及如何應對及接待,在社課所學習到的所有事物,不僅可以在社課中加以練習,出公差中也比較會如何應對。 | |||||||||||||||||||
具體成效 透過專業課程,我們學習到儀態、走姿、遞茶水、遞獎、引導帶位等等的知識,也將平時課程中所學在出任公差時發揮出來。 | |||||||||||||||||||
改善建議 幹部要多與社員互動,主動幫忙,回家也要多練習 | |||||||||||||||||||
會議記錄及簽到 | ■有,如附件 |
指導老師簽名:
二、活動照片集錦:
三、活動經費:
收支決算表 | 編號 | 項目 | 預算 金額 | 實際支出 金額 | 差額 | |||
1 | 授課鐘點費 | 6400元 | 6400元 | 0元 | ||||
2 | 二代補充健保 | 135 | 135 | 0元 | ||||
3 | 成果報告書 | 72元 | 0元 | 72元 | ||||
合 計 | $ 6607元 | $6535元 | $72元 | |||||
編號 | 項目 | 實際收入金額 | 備註 | |||||
經費來源明細 | 1 | 授課鐘點費 | 6400元 | 講師鐘點費(邱雅惠) | ||||
2 | 二代補充健保 | 135 | 6400*0.0211 | |||||
3 | 成果報告書 | 0元 | ||||||
合 計 | $ 6535元 |
四、活動參與心得:
在這個專業課程中學到很多東西的,例如:姿態、走路、迎賓……,老師都會一步一步的慢慢教學,然後在課程中會針對在細節上,覺得做不好的地方會糾正同學至好為止。每一次上課都會先複習上次所教的再教新的,在姿態課程中,我每次都沒有做的很好,都會被老師重複的講。在走路的課程中我覺得是最難的,要用跟鞋走路,要走的美美的不能歪七扭八,我就是做的沒有很好,每次都會被老師糾正,我下次一定會改進的。很感謝老師這學期的教導,讓我在美姿美儀這堂課學到很多知識,辛苦您了。
航機一乙BC0240106黃子宸
在這次社團課程裡,我學到姿態、走路、如何迎賓,服務賓客等等。謝謝老師每次都很有耐心的教導,也會在課程裡,糾正同學們的錯誤,讓我能更了解哪裡是需要再加強的地方。在課程裡,我覺得走路是最困難的,因為我本來平衡就不太好,還要學習如何用跟鞋走路,雖然每次走都歪來歪去,但我會多加練習,讓自己走路能更穩更好!雖然我很少參與課程,學到的東西沒有很多,但我真的非常感謝老師能抽空來幫我們上課!之後我一定會努力多多參與課程,讓自己能學習到更多知識!
航服一甲BC0232011高意晴