國立台北科技大學 工業工程與管理系 98級 碩士班 新生手冊
目錄
註:本資料僅供參考,如有不符以實際公告為主。
一、行事曆
年月 | 週 次 | 星期 | 備註 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
九十八年八月 | 1 | (8/1)九十八學年度第一學期開始 (8/3-8/28)身心障礙學生暑期預修課程 (8/28)研究生畢業離校辦理離校手續截止 (8/31)大學部新生註冊、教育學程甄選說明會 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 | ||||||||
九 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (9/9)導師會議、進修部新生註冊、學期住宿開放 (9/11)研究所新生註冊截止、日間部新生始業輔導、研究所新生說明會 (9/12)新生健康檢查、教育學程甄選考試(暫訂) (9/14)日間部開學典禮、開學大掃除、日間部及進修部正式上課 、就貸生辦理緩繳學雜費手續、延修生辦理兵役緩徵手續、服務學習課程開始 (9/14-9/18)轉學生辦理學分抵免、社團博覽會 (9/14~9/25)加選及無紀錄之退選、大學部新生辦理學分抵免 (9/15)新生心理普測(9/29)宿舍防災演習(9/23-10/9)預官考選報名 | |||
準備 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
一 | 13 | 開學 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
二 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
三 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
十 月 | 1 | 2 | 中秋節 3 | (10/1-10/16)陽光獎助金—競賽成績優良獎申請 (10/6)宿舍防災演習、(10/7)全校身心障礙學生輔導會議(暫訂) (10/11-10/23)新生盃各項球類比賽 (10/13)數學、國文會考 (10/14)迎新演唱會、(10/15)全校新生體適能檢測開始 (10/19-10/23)春暉宣導週 (10/20)全校週會(專題講演)、親善大使甄選 (10/24)全校新生班級代表CPR訓練 (10/25)新生盃大隊接力賽開始 (10/29)優秀青年選拔 (10/31)校慶慶祝活動 | |||||
四 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 國慶日 10 | ||
五 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
六 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
七 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
十一 月 | 八 | 校慶 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (11/1)校慶 (11/8)學生宿舍幹部會議 (11/9-11/13)期中考試、期中導師會議 (11/9-11/25)期中預警 (11/10)英文期中會考 (11/17)校務會議 (11/25)學生代表大會 |
九 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
十 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
十一 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
十二 | 29 | 30 | |||||||
十二 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (12/1)全校週會(畢業班)、(12/1-12/7)圖書館週 (12/2-12/5)社團評鑑 (12/4)期中撤選截止 (12/8)英語能力鑑定考試 (12/14-12/18)交通安全宣導週 (12/16-12/27)校長盃各項球類個人排名賽 (12/21)開始實施網路教學評量、賃屋講座 (12/19-12/20))第一階段微積分網路競試 (12/23-12/25)服務學習成果展 (12/28-1/8)九十八學年度第二學期網路選課 (12/29)全校週會(頒獎) | |||
十三 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
十四 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
十五 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
十六 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
九十九年一 月 | 開國紀念日1 | 2 | (1/1)開國紀念日(放假一天) (1/7)教育學程甄選說明會 (1/8)網路教學評量截止 (1/11-1/15)期末考試 (1/12)英文期末會考 (1/18)寒假開始 (1/22)學期成績繳交截止 | ||||||
十七 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
十八 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
結束 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
31 |
備註:學期二分之一為第九週結束日、三分之二為第十二週結束日;
各紀念日、節日、行政機關辦公時間依行政院人事行政局規定調整。
國立臺北科技大學九十八學年度第二學期行事曆
月 份 | 週 次 | 星期 | 備註 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
九十九年二 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (2/5)研究生畢業離校辦理離校手續截止 (2/10)導師會議 (2/12-2/19)春節假期 (2/19)學期住宿開放 (2/22)春節團拜 (2/23)開學大掃除、正式上課、服務學習課程開始、 就貸生辦理緩繳學雜費手續、延修生辦理兵役緩徵手續 (2/23-3/5)加選及無紀錄之退選、大學部學生辦理學分抵免 | ||
準備 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 除夕 13 | ||
春節 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
一 | 21 | 22 | 開學 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
和平紀念日 28 | |||||||||
三 月 | 二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (3/16)全校週會(專題講演) (3/23)國文會考 (3/25-4/9)全校系際盃各項球類比賽 | |
三 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
四 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
五 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
六 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
四 月 | 1 | 2 | 3 | (4/1-5/8)教孝月及藝文季系列活動 (4/5)清明節(放假一天) (4/10-4/11)運動會(暫訂) (4/19-4/23)期中考試、期中導師會議 (4/19-5/4)期中預警 (4/20)英文期中會考 (4/28)學生宿舍幹部會議 | |||||
七 | 4 | 清明節 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
八 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
九 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
十 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
五 月 | 1 | (5/5)學生代表大會 (5/10-5/28)校長盃及研究所盃各項球類比賽 (5/11)全校週會(專題講演) (5/14)期中撤選截止 (5/18)英語能力鑑定考試、學生自治會會長及學生議會選舉、 學生才藝競賽 (5/24)開始實施網路教學評量 (5/25)校務會議、全校週會(頒獎)、社團服務評鑑 (5/26-5/28)服務學習成果展 (5/29-5/30)第一階段微積分網路競試 | |||||||
十一 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
十二 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
十三 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
十四 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
十五 | 30 | 31 | |||||||
六月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (6/7~6/18)九十九學年度第一學期網路選課 (6/10)紅樓獎 (6/12)畢業典禮 (6/15)第二階段微積分網路競試 (6/16)端午節(放假一天) (6/18)網路教學評量截止 (6/21-6/25)期末考試 (6/22)英文期末會考 (6/28)暑假開始 | |||
十六 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 畢業典禮 12 | ||
十七 | 13 | 14 | 15 | 端午節 16 | 17 | 18 | 19 | ||
十八 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
結束 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
七月 | 1 | 2 | 3 | (7/2)學期成績繳交截止 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
二、校地圖
三、選課
四、國立台北科技大學學生學分抵免辦法
第一條 本校學生抵免學分,依本辦法辦理。
第二條 本辦法適用於左列學生之學分抵免:
一、重考入學新生:
碩士班研究生:曾於國內外教育部認可之大學或獨立學院研究所碩士班肄業,但未取得該校畢業證書者。
博士班研究生:曾於國內外教育部認可之大學或獨立學院研究所博士班肄業,但未取得該校畢業證書者。
二、依照相關規定於國內外教育部認可之大學或獨立學院獲得推廣學分後,考取本校之新生。
三、依本校「學生出國期間有關學業及學籍處理要點」規定於國外大學或獨立學院取得學分者。
四、轉系組之學生。
五、新舊課程交替之學生。
六、碩士班研究生於修讀大學部期間先修習碩士班課程,成績在七十分以上,且此課程不計入大學部畢業學分數者。
七、博士班研究生於修讀碩士班期間先修習博士班課程,且此課程不計入碩士班畢業學分數者。
第三條 本校依所申請抵免科目之優先順序酌予抵免,抵免學分總數依左列規定辦理:
一、實際抵免學分數依各系所認定相關標準辦理,惟總抵免學分數不得超過各系所規定最低畢業學分二分之一(研究生須先扣除論文學分)。修讀本校學、碩士一貫學程者不受此限。
二、抵免後四年制學生至少仍需修業二年,碩士班研究生及二年制學生至少仍需修業一年,博士班研究生至少需修業二年。
第四條 學分之抵免得包括必修與選修學分。
第五條 學分之抵免原則如左:
一、科目名稱及內容均相同者。
二、科目名稱不同而內容相同者。
第六條 不同學分之科目相互抵免依左列規定辦理:
一、以多抵少者,抵免後以較少學分登記。
二、以少抵多者,本校若有相關科目可補修該科目不足之學分,准予於修畢該補修科目後抵免;本校若無相關科目可補修該科目不足之學分,不准抵免。
第七條 學分抵免之申請以一次為限。
第八條 學分抵免之初審,共同科目由通識教育中心負責,專業科目由學生所屬之各系負責。初審完畢後,由教務處進行複審並通知學生抵免情形。
第九條 通識教育中心或各系得視需要要求學生提供原修習科目之相關資料,或以甄試方式進行學分抵免審查之依據。
第十條 抵免後之科目,其原有成績本校不計入學生之學期成績,僅於各項成績登記文件中註明「抵免」二字。
第十一條 不論學分抵免多寡,學生各學期所修學分數不得低於本校學則之規定。
第十二條 必修科目停開、更改名稱或更改學分數時,各系或通識教育中心得選定性質相近之科目,供轉系組、新舊課程交替或重(補)修之學生修習,惟學生之畢業總學分數,仍應依本校學則之規定,不得減少。
第十三條 本辦法如有未盡事宜,悉依本校學則及相關規定辦理。
五、註冊
六、指導教授確認
請教各教授研究領域
七、老師簡介
院長
姓名 | 張瑞芬 講座教授兼管理學院院長 |
最高學歷 | 美國普渡大學工業工程博士 |
研究領域 | 自動化與電子化、產品生命週期管理、知識工程... |
研究室 | 科技大樓1029 |
聯絡方式 | (02)2771-2171ext.4542 [email protected] |
系主任
姓名 | 邱垂昱 副教授兼系主任、所長 |
最高學歷 | 美國奧本大學工業工程博士 |
研究領域 | 生產決策、人工智慧、顧客關係管理 |
研究室 | 科技大樓1122 |
聯絡方式 | (02)2771-2171ext.2301 [email protected] |
教授
姓名 | 葉繼豪 教授 |
最高學歷 | 元智大學工業工程與管理博士 |
研究領域 | 機器視覺檢測、生產製造系統... |
研究室 | 科技大樓1027 |
聯絡方式 | (02)2771-2171ext.2336 [email protected] |
姓名 | 田方治 教授 |
最高學歷 | 美國密蘇里大學工業工程與系統管理博士 |
研究領域 | 電腦視覺檢測、類神經網路之應用、最佳化、電腦輔助檢測... |
研究室 | 科技大樓1125 |
聯絡方式 | (02)27712171ext.2343 [email protected] |
姓名 | 王河星 教授 |
最高學歷 | 美國德州大學阿靈頓分校工業工程博士 |
研究領域 | 航太管理、流通經營管理、產業分析、型態管理 |
研究室 | 科技大樓1127 |
聯絡方式 | (02)2771-2171ext.2372 [email protected] |
副教授
姓名 | 張玉鈍 副教授 |
最高學歷 | 國立台灣科技大學管理技術研究所工業管理學程博士班研究 |
研究領域 | 生產管理、物料管理、系統模擬、排程管理... |
研究室 | 科技大樓1032 |
聯絡方式 | (02)2771-2171ext.2333 [email protected] |
姓名 | 王明展 副教授 |
最高學歷 | 元智大學工業工程博士 |
研究領域 | 設施規劃、模擬學 |
研究室 | 科技大樓1124 |
聯絡方式 | (02)2771-2171ext.2332 [email protected] |
姓名 | 張文華 副教授 |
最高學歷 | 國立台灣大學商研所博士 |
研究領域 | 電子商務、網路行銷 |
研究室 | 科技大樓1129 |
聯絡方式 | (02)2771-2171ext.2335 [email protected] |
姓名 | 林榮禾 副教授 |
最高學歷 | 美國The University of Iowa Industrial Engineering & Management 博士 |
研究領域 | 資訊分析與作業管理、經營決策分析、企業電子化應用 |
研究室 | 科技大樓1126 |
聯絡方式 | (02)2771-2171 ext.3414 [email protected] |
姓名 | 陳凱瀛 副教授 |
最高學歷 | 國立台灣大學機械工程博士 |
研究領域 | 產業自動化與電子化、製造資訊系統、電腦整合製造... |
研究室 | 科技大樓1121 |
聯絡方式 | (02)2771-2171ext. 2337 [email protected] |
姓名 | 應國卿 副教授 |
最高學歷 | 國立台灣科技大學工業管理博士 |
研究領域 | 生產排程 |
研究室 | 科技大樓931 |
聯絡方式 | (02)2771-2171ext.2308 [email protected] |
姓名 | 吳國棟 副教授 |
最高學歷 | 美國俄亥俄州州立大學銲接工程博士 |
研究領域 | 產業製程自動化、自動化銲接系統、工業機器人、表面黏著技術 |
研究室 | 科技大樓1134 |
聯絡方式 | (02)2771-2171ext.2323 [email protected] |
姓名 | 梁曉帆 副教授兼管理學院院長特別助理 |
最高學歷 | 美國普渡大學工業工程與管理博士 |
研究領域 | 資訊決策系統、人機互動 |
研究室 | 科技大樓1024 |
聯絡方式 | (02)27712171ext.2345 [email protected] |
姓名 | 車振華 副教授 |
最高學歷 | 國立交通大學工業工程與管理博士 |
研究領域 | 生產/作業管理、供應鏈管理、產品構型管理 |
研究室 | 科技大樓1031 |
聯絡方式 | (02)27712171ext.2346 [email protected] |
助理教授
姓名 | 盧大平 助理教授 |
最高學歷 | 美國普渡大學工業工程博士 |
研究領域 | 供應鏈管理、電子商務、服務管理、專案管理... |
研究室 | 科技大樓933 |
聯絡方式 | (02)27712171ext.2346 [email protected] |
姓名 | 黃乾怡 助理教授 |
最高學歷 | 美國紐約州立大學工業工程博士 |
研究領域 | 科技產業製程技術、實驗設計、品質與可靠度工程 |
研究室 | 科技大樓935室 |
聯絡方式 | (02)27712171ext.2331 [email protected] |
姓名 | 蔡佩芳 助理教授 |
最高學歷 | 美國維吉尼亞理工暨州立大學工業與系統博士 |
研究領域 | 最佳化,生產規劃與排程 |
研究室 | 科技大樓944 |
聯絡方式 | (02)27712171ext.2354 [email protected] |
講師
姓名 | 林志平 講師 |
最高學歷 | 國立台灣科技大學工業管理博士班研究 |
研究領域 | 服務業管理、資訊管理 |
研究室 | 科技大樓1023 |
聯絡電話 | (02)2771-2171ext.2321 [email protected] |
姓名 | 林益辰 講師 |
最高學歷 | 美國休士頓大學工業工程碩士 |
研究領域 | 供應練管理、作業管理 |
研究室 | 科技大樓1130 |
聯絡方式 | (02)2771-2171ext.2303 [email protected] |
八、論文計畫書發表
論文題目確定 時間:依系所規定 地點:依系所規定 備註:與指導教授商榷研究方向 結束論文計畫書發表流程
九、畢業研究生申請論文口試
下載論文口試申請單 時間:依規定之時間內至系網下載論文口試申請單 地點:系辦承辦人員或系網 相關文件:論文口試申請單、論文初稿、歷年成績單 (附件五) 備註:口試資格需經由指導老師及所長審核通過 申請畢業論文口試 提出口試日期、時間及地點 時間:於每學期學校規定時間前 (第一學期11/30止;第二學期5/30止) 地點:請班代彙整後交系辦轉呈所長 備註:1.發表時程表需經指導老師及所長確認
2.請班代彙整全班發表時程表,並於第十三 週前公佈之 時間:每學期第十八週或第二十一週辦理 地點:依口試之提出地點進行論文口試 相關文件: 1.
碩士論文口試評分表(個別口試委員格式,三張) 2.
碩士論文口試評分表(彙整格式,兩張) 3.
碩士學位論文口試委員會審定書(附件六,六張) 4.
口試委員補助金申請單(勞務申請單,三張) 備註: 1.公開發表每人三十分鐘,含討論及評審作業合計一小時為原則 2.表單1-4皆需要口試委員簽名 3.口試委員補助金依學校規定申請,校外口試委員有車馬費額外補助金,若口試當天兩位學生以上同一口試委員,車馬費僅補助一個名額
十、畢業研究生繳交論文
十一、畢業研究生辦理離校手續
領取離校 手續單 時間:依學校或系所規定之時間內領取 地點:系辦及相關單位 相關文件:離校手續單 領取畢業證書
十二、附錄表格
附件二、國立臺北科技大學工業工程與管理系碩士班指導研究生同意書 22
附件三、國立臺北科技大學工業工程與管理系論文計畫報告書申請單 23
附件四、國立臺北科技大學工業工程與管理系碩士論文計畫書口試評分表 24
附件十、九十八學度起之工管所入學新生英文門檻畢業要求 30
附件十一、國立台北科技大學工業工程與管理系碩士班免修「工業工程與管理研討」申請書 31
附件十二、本科生認定標準 32
國立台北科技大學新生學分抵免申請書
姓名: 學號: | 就讀學制:□二技 □四技 □研究所 一 年級 系所: 系科所 組 班 | 連絡電話 | 申請日期: 年月日 | ||||||||||||
編號 | 已修科目 | 擬抵免科目 | 權責單位審查(系所專業科目、共同科目、通識科目、體育、軍訓等由各權責單位分別審查) | 權責單位承辦人簽章 | 權責單位主管簽章 | ||||||||||
科目名稱 | 學分數 | 成績 | 科目名稱 | 課程代碼 | 學分數 | 准予抵免請打ˇ | 不予抵免請打ˇ | 學分以少抵多時請註明應補修科目及學分數 | |||||||
1 | □ | □ | |||||||||||||
2 | □ | □ | |||||||||||||
3 | □ | □ | |||||||||||||
4 | □ | □ | |||||||||||||
5 | □ | □ |
合計:系所專業科目抵免 學分、共同科目抵免 學分、通識科目 學分、體育 學分、軍訓 學分,總計抵免 學分 |
申請流程及說明: 一、請備妥所修成績單正本逕向所屬系所提出學分抵免申請,限新生第一學期申請,且以一次為限,(請依抵免科目之優先順序依序填寫)。 二、本表請各系或權責單位審核後於開學後一週內將申請書連同成績單送教務處承辦人員辦理登錄,學生應於加退選結束前至教務處查詢抵免結果。 三、以學分較少抵免學分較多之科目,應註明擬補修科目及學分數,並經由共同科主任或系(科)主任核可。 四、課程代碼請到學校網站查詢系統電子辦公室課程系統課程概述查填。 五、上表不敷填寫請自行加頁。 六、本申請書經審查後由註冊組承辦人彙整登錄。 |
審 查 單 位 | 系所承辦人 | 系所主任 | 註冊組 研教組 | 承辦人 | 註冊組 研教組 | 組 長 | 課務組承辦人 | 課務組長 | 教務長 | |
教註冊021_2
國立臺北科技大學工業工程與管理系碩士班
指導研究生同意書
本人同意擔任貴碩士班研究生,學號:之指導教授,並願依本校研究所相關規定負責指導該研究生。本人目前指導之本校研究生人數為______人(不含共同指導教授)。
指導教授簽名:_____________________,日期:________________________
研究生簽名:_______________________,日期:________________________
原指導教授簽名:___________________,日期:________________________
(原指導教授簽名欄非更換指導教授免簽)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1‧本系研究生之指導教授,同一時間內指導本校研究生總數以不多於六人為原
則,如超過其指導本系研究生部分須提本系相關會議同意。
2‧填妥簽名後,請交由研究生送交本系辦公室。
處理欄
系主任簽名:_____________________ 日期:_____________________ |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
本系所於98即起專業課程以按學域分成三類,請於指導教授討論後,選擇學域:
國立台北科技大學
工業工程與管理系碩士班
論文計畫書報告申請單
論文計畫名稱:
學號:
姓名:
報告日期:年月日時分
至時分
報告地點:(或未定)
指導教授簽名:確認日期:年月日
共同指導教授簽名:確認日期:年月日研究生簽名:確認日期:年月日
國立台北科技大學
工業工程與管理系碩士班
九十八學年度碩士論文計畫書口試評分表
學 號: 口試日期:年月日
研究生:
論文題目:
指導教授簽名: 日期:年月日
共同指導教授簽名: 日期:年月日
口試委員簽名: 日期:年月日
口試委員簽名: 日期:年月日
□通過 □不通過
國立臺北科技大學碩士學位考試申請書
學年度第 學期 填表日期: 年 月 日
學號 | 姓名 | 學院、所別 | 聯絡電話 | ||||||
學院: 所別: | |||||||||
中、英文論文題目 | 指導教授簽章 | ||||||||
中文: 英文: | |||||||||
系所 (請勾選) | □
該生已修畢本所規定之應修課程與學分。 | (2選1) | |||||||
系所承辦人及校內分機 | 校內分機: | 系所主管 |
研教組: 研教組組長: 教務長:
備註:
1.第一學期自完成註冊手續起至11月30日提出申請,第二學期自完成註冊手續起至5月31日提出申請。
2.申請時應同時繳交論文初稿、論文摘要、歷年成績表及學位考試委員名單供研究所審核。論文初稿、學位考試委員名單由各所收存,摘要、歷年成績表及本申請書請各所統一彙整交教務處研教組。
3.未能於當學期舉行學位考試者,請於第一學期1月31日前,第二學期7月31日前辦理撤銷,否則以一次不及格論。
4.具修習教育學程資格者請勾選以下一項:(非教育學程學生此欄免填)
□ 已修畢教育學程必、選修課程,通過學位考試後即可於本學期畢業。 |
970908修訂
國立臺北科技大學
研究所碩士學位論文口試委員會審定書
本校研究所君
所提論文
經本委員會審定通過,合於碩士資格,特此證明。
學位考試委員會
委員:
指導教授:
所長:
中華民國年月日
附件七
國立臺北科技大學碩博士學位考試成績表
所別:
姓名:
學號:
指導教授:
論文題目:
考試日期:
考試委員 | 評分 |
平均分數 |
請將各委員之評分表附於表後,共同指導教授請共同評定一份成績。
所長簽章:
所別 | 姓名 | 學號 | |
論文題目: | |||
具體評語或建議: | |||
評分(請大寫):(70分以上為及格) (壹、貳、參、肆、伍、陸、柒、捌、玖、零) | □ 及格 □ 不及格 | ||
考試委員 | (請簽章) | ||
考試日期 |
所戳
國立臺北科技大學學位論文撰寫規範
合格證明書
(學號: )係本校
研究所 班研究生,今經學位考試委員於中華民國 年 月 日考試評定及格,所陳交之論文:
,亦經本所審查合於本校論文撰寫規範書,特予證明。
所 戳 |
審查人簽章:
中華民國 年 月 日
附件十
九十八學度起之工管所入學新生英文門檻畢業要求
[僅需符合下列七項其中任何一項] 1. 全民英檢中級初試及複試及格
2. 托福舊制成績500分或電腦托福成績175分以上或托福網路測驗(TOEFL-iBT)成績60分以上
3. 選修一門台北科技大學應用英文系開設之英語相關課程,成績達70以上。
4. 劍橋大學國際商務英語能力測驗(BULATS)Level
2
5 外語能力測驗(FLPT)三項筆試總分195及口試S-2
6. 多益舊制、新制測驗(TOEIC)600分以上
7. IELTS
5以上。
備註:以上提供之相關證照必須在有效期間內
附件十一
國立台北科技大學工業工程與管理系碩士班
免修「工業工程與管理研討」申請書
姓名 | 學號 | |||||
聯絡電話 | 申請日期 | 年 月 日 | ||||
已 修 科 目 | 備 註 | |||||
科 目 名 稱 | 學分數 | 成 績 | ||||
申請條件:工管系碩士班新生已修「生產管理」、「品質管理」、「作業研究」、「統計」、「會計」、「工作研究或人因工程」、「設施規劃或工廠佈置」等課程中之五門課程,且每一門皆達70分(含)以上,需附成績單。
※本科生認定標準請參照附件十二。
審
查結果:
可免修
系承辦老師簽名:________________ 日 期:________________ | 系主任簽名:__________________ 日期:__________________ |

附件十二
本科生認定標準
學校名稱 | 學院名稱 | 系所名稱 |
亞太工商管理學系 工管組 | ||
工業工程與管理系(科) | ||
工業工程與管理系(科) | ||
管理學院(淡水校區) | ||
進修部(含在職專班) | ||
進修學院(含進修專科學校) | 工業工程與管理系(科) | |
工業管理學系(生產事業管理學系) | ||
-