臺北市社子國小110學年度第二學期 六年級社會科 教學計畫
教學者:楊乃陶
一、教學理念:
教學經營計畫
六年一班社會課楊乃陶老師
一、
班級概況:二一學子共一堂、活潑聰明又健康
二、
理念目標:仁義禮智信、溫良恭儉讓
(一)
修身為本,禮仁為先。
(二)
正心為上,信義為範。
(三)
誠意為肇,恭讓為懷。
三、
策略方針:寓教於樂、率性導之、不偏不易、放之卷之
(一)
凡事做中學,過程遠勝於結果。
(二)
上課如遊戲,處處小心皆學問。
(三)
放之能自強,卷之戒慎乎其獨。
(四)
因才而施教,不偏不易不貳過。
四、
教材教法:萬法歸宗、道本自然
(一)
收羅聖賢書百卷,匯成教材好讀書。
(二)
社會教學高文化,教具電腦來輔助。
(三)
藝術科學與人文,共創杏壇新坦途。
五、
親職交流:誠心溝通、開心教學
理念交流相溝通
意見尊重事倍功
同窗共沐朝陽喣
師生一堂舞春風
二、教學目標:
教學內容以教科書為主,並適時針對孩子的能力做適性的調整與延伸補充,期能指導學生達到下列各項目標:
1.能知道臺灣的地理位置及經緯度的標示方法。
2.能認識臺灣的自然環境,包括海岸、離島、地形、河川與氣候等。
3.能認識各種不同的社會規範和它們對人民的影響。
4.能知道身為國民應享的權利和應盡的義務。
5.能瞭解臺灣的史前文化,以及原住民族的文化。
6.認識臺灣早期的發展(荷西時代的統治經營和鄭氏時代的開發建設)。
三、教學內容:
單元主題 | 單元活動 | 學習脈絡 |
一.放眼世界看文化 | 宗教與人類生活 | 第一單元放眼世界看文化 第一課宗教與人類生活活動二:細說主要宗教 請同學們談談是否參觀過不同的宗教建築,每個不同的宗教建築各有什麼不同的特色?引導同學認識不同的宗教建築。如:教堂、佛寺、廟宇…等建築。 補充介紹佛寺、教堂、希臘正教教堂、道教廟宇、伊斯蘭教清真寺等建築。 |
穿越時空看文化 | 認識人類社會中的主要宗教。 【人權教育】1-3-4了解世界上不同的群體、文化和國家,能尊重欣賞其差異。 | |
現代文化面面觀 | 宗教與生活 | |
二.瞭望國際社會 | 文化交流看世界 | 第一單元放眼世界看文化 第三課今日世界文化面面觀活動一:尋找生活中的文化 討論1:請同學們談談有哪些工作原來是不允許女性從事的工作,(例如:船上的工作)而現在每項工作的從業人員,已無性別之分。藉此導入平權思想的普及。 討論2:這張廣告的內容有什麼問題? 有家小吃店貼在店門口的一張徵人廣告寫著:「徵洗碗歐巴桑一名,年齡45歲以下。」請同學們談談對這張廣告的內容有什麼看法。 |
國際社會變化多 | 3-3-1依自己的觀點,對一組事物建立起分類和階層關係。 【人權教育】1-3-4了解世界上不同的群體、文化和國家,能尊重欣賞其差異。築景觀和生活方式所帶來的影響 | |
漫遊國際組織 | 第二單元瞭望國際社會 第二課國際社會變化多活動一:國際衝突與合作 請同學們蒐集最近在媒體上有關國際間衝突和合作的報導,並發表自己的看法。藉此導入毆洲國家由衝突而合作,進而成立毆洲共同市場的例子。 | |
三.人文科技新世界 | 世界e起來 | 第三單元人文科技新世界 第一課世界e起來活動一:大家e起來 請同學們談談自己利用網際網路學習的經驗和大家一起分享,並導入這個單元的學習主題。 請同學們訪問家長或親友,談談網路購物的經驗。上課時和同學們一起討論和分享。 |
科技危機與立法 | 第三單元人文科技新世界 第二課永續節能「綠建築」活動一:我愛綠建築 請同學們利用假日觀察自己住家附近有哪些情境是和環保的觀念相違背的,上課時提出來和大家一起分享和討論,並藉此導入本單元的主題,向同學介紹什麼是綠建築(使用、消耗能源最少,製造廢棄物最少的建築。) 補充介紹網站相關的參考資料: 綠能建築(you
tube) | |
和諧共生新故鄉 | 第三單元 人文科技新世界 第三課科技危機與立法活動一:科技危機與立法 請同學上網查和日本福島核能電廠災變相關的資料,並請同學發表對這次核能電廠核災變的看法,藉此導入介紹科技帶來的危機和必需有的相關的立法。 | |
四.永續經營地球村 | 地球村的經濟趨勢 | 第四單元永續經營地球村 第一課地球村的經濟趨勢活動一:休戚與共
|
第一課地球村的經濟趨勢活動三:世界舞臺 2.問答: | ||
生生不息的地球村 | 二課地球村的議題活動一:苦澀巧克力 |
四、評量的目的在於真正了解孩子的學習狀況,檢視學習歷程,並透過各個不同向度的觀察和回饋,引導其達到學習目標。
本課程的評量方式及學期成績計算如下:
*
*學期成績計算為
學期總成績=(期初成績+期中成績+期末成績)÷3
○
期初成績=(第一次定期評量+隨堂測驗+作業成績+學習態度)
÷4
○
期中成績=(非紙筆測驗成績+上課表現+學習態度)÷3
○
期末成績=(第二次定期評量+隨堂測驗+作業成績+學習態度)÷4
○
平均總成績=(期初成績+期中成績+期末成績)÷3