國立東華大學教學評量表-一般課程適用
授課教師_________ 課程名稱___________ 班別__________ 日期____________ | ||||||
一、對於授課教師之教學意見 | 非常 不同意 1 | 不同意 2 | 普通 3 | 同意 4 | 非常 同意 5 | |
1.開學初,教師曾提供完整的教學大綱與評分方式 | □ | □ | □ | □ | □ | |
2.教師的課前準備充分,上課內容豐富充實 | □ | □ | □ | □ | □ | |
3.教師的表達條理分明、清晰流暢 | □ | □ | □ | □ | □ | |
4.教師能使用適當的教學媒體,來增進教學效果 | □ | □ | □ | □ | □ | |
5.教師的授課內容有助於提升學生的專業知識 | □ | □ | □ | □ | □ | |
6.教師對於課程進度安排適當,並能充分運用課堂時間 | □ | □ | □ | □ | □ | |
7.教師對於教材內容的安排難易適中 | □ | □ | □ | □ | □ | |
8.教師對學生的評量公平合理 | □ | □ | □ | □ | □ | |
9.教師所指定的作業負擔合理 | □ | □ | □ | □ | □ | |
10.教師能夠準時到課,如有請假會安排調課或補課 | □ | □ | □ | □ | □ | |
11.教師教學認真 | □ | □ | □ | □ | □ | |
12.教師樂於解決學生的問題 | □ | □ | □ | □ | □ | |
13.教師授課時,能與學生維持良好互動 | □ | □ | □ | □ | □ | |
14.教師的整體表現優異 | □ | □ | □ | □ | □ | |
15.整體而言,我認為在本課程收穫豐富 | □ | □ | □ | □ | □ | |
二、學習評量 | ||||||
16.我會準時繳交作業 | □ | □ | □ | □ | □ | |
17.我會與同學討論功課 | □ | □ | □ | □ | □ | |
18.和班上同學相比,我對學習本課程的態度 | □非常消極□消極□普通□積極□非常積極 | |||||
19.這門課我的出席狀況是 | □缺課5次以上 □缺課3-4次□缺課1-2次□不缺課 | |||||
20.我平均每週溫習本課程內容的時間是 | □1小時以上□2-3小時 □4-5時 □6小時以下 | |||||
三、對本課程的心得與建議 | ||||||
1.對於這門課我最喜歡的是
2.對於這門課我最希望的是
|
國立東華大學教學評量表-體育課程適用
授課教師_________ 課程名稱___________ 班別__________ 日期____________ | ||||||
一、對於授課教師之教學意見 | 非常 不同意 1 | 不同意 2 | 普通 3 | 同意 4 | 非常 同意 5 | |
1.教師能於每次上課開始時,要求學生做熱身活動 | □ | □ | □ | □ | □ | |
2.教師能清楚講解運動傷害的預防與處理 | □ | □ | □ | □ | □ | |
3.教師能詳加解說並示範動作 | □ | □ | □ | □ | □ | |
4.教師能巡場並督導學生練習 | □ | □ | □ | □ | □ | |
5.教師能對本科目運動的比賽與練習做適當的講評 | □ | □ | □ | □ | □ | |
6.教師常提醒學生要表現運動精神與美德 | □ | □ | □ | □ | □ | |
7.教師對於課程內容的安排難易適中 | □ | □ | □ | □ | □ | |
8.教師對學生的評量公平合理 | □ | □ | □ | □ | □ | |
9.教師對學生的評量能針對課程目標與學習內容 | □ | □ | □ | □ | □ | |
10.教師能夠準時上課,如有請假會安排調課或補課 | □ | □ | □ | □ | □ | |
11.教師教學認真 | □ | □ | □ | □ | □ | |
12.教師樂於解決學生的問題 | □ | □ | □ | □ | □ | |
13.教師授課時,能與學生維持良好互動 | □ | □ | □ | □ | □ | |
14.教師的整體表現優異 | □ | □ | □ | □ | □ | |
15.整體而言,我認為在本課程收穫豐富 | □ | □ | □ | □ | □ | |
二、學習評量 | ||||||
16.這門課使我體會到運動的樂趣 | □ | □ | □ | □ | □ | |
17.上課時,我會穿著規範的運動服裝 | □ | □ | □ | □ | □ | |
18.和班上同學相比,我對學習本課程的態度 | □非常消極□消極□普通□積極□非常積極 | |||||
19.這門課我的出席狀況是 | □缺課5次以上 □缺課3-4次□缺課1-2次□不缺課 | |||||
20.我每週從事與課程相關的運動時間是 | □1小時以上□2-3小時 □4-5時 □6小時以下 | |||||
三、對本課程的心得與建議 | ||||||
1.對於這門課我最喜歡的是
2.對於這門課我最希望的是
|
國立東華大學教學評量表-實驗課程適用
授課教師_________ 課程名稱___________ 班別__________ 日期____________ | ||||||
一、對於授課教師之教學意見 | 非常 不同意 1 | 不同意 2 | 普通 3 | 同意 4 | 非常 同意 5 | |
1.開學初,教師曾提供完整的教學大綱與評分方式 | □ | □ | □ | □ | □ | |
2.教師的課前準備充分,熟悉器材及設備之使用 | □ | □ | □ | □ | □ | |
3.教師能清楚示範解說實驗步驟 | □ | □ | □ | □ | □ | |
4.教師能使用適當的教學媒體(黑板、投影機等),來增進教學效果 | □ | □ | □ | □ | □ | |
5.教師重視實驗操作安全 | □ | □ | □ | □ | □ | |
6.教師能提供足夠的操作機會讓學生實作 | □ | □ | □ | □ | □ | |
7.實驗課程內容的難易適中 | □ | □ | □ | □ | □ | |
8.教師對學生的評量公平合理 | □ | □ | □ | □ | □ | |
9.教師對學生的學習評量能針對課程目標與內容 | □ | □ | □ | □ | □ | |
10.教師能夠準時上課,如有請假會安排調課或補課 | □ | □ | □ | □ | □ | |
11.教師教學認真 | □ | □ | □ | □ | □ | |
12.教師樂於解決學生的問題 | □ | □ | □ | □ | □ | |
13.教師授課時,能與學生維持良好互動 | □ | □ | □ | □ | □ | |
14.教師的整體表現優異 | □ | □ | □ | □ | □ | |
15.整體而言,我認為在本課程收穫豐富 | □ | □ | □ | □ | □ | |
二、學習評量 | ||||||
16.我會準時繳交實驗報告 | □ | □ | □ | □ | □ | |
17.我會與同學討論實驗內容 | □ | □ | □ | □ | □ | |
18.和班上同學相比,我對學習本課程的態度 | □非常消極□消極□普通□積極□非常積極 | |||||
19.這門課我的出席狀況是 | □缺課5次以上 □缺課3-4次□缺課1-2次□不缺課 | |||||
20.我平均每週溫習本課程內容的時間是 | □1小時以上□2-3小時 □4-5時 □6小時以下 | |||||
三、對本課程的心得與建議 | ||||||
1.對於這門課我最喜歡的是
2.對於這門課我最希望的是
|