臺東縣居家托育服務中心表2.2
家庭托育概況表
時間: 年 月 日 時分至 時分 | 訪視員: | ||||||||
托育人員姓名: | 電 話: | ||||||||
托育地址 | □□□-□□ 縣市 鄉鎮市區 里/村 鄰 路/街 段 巷 弄 號 樓 | ||||||||
戶籍查核 | □符合 □不符,原因: | ||||||||
交通簡述 | □公車站 □其他,說明: | ||||||||
地理交通圖 (顯著地標、接送停車) | |||||||||
常用語言 | □國語 □台語 □客語 □原住民: □ 其他,說明: | ||||||||
宗教信仰 |
| 婚姻 狀況 | □未婚 □已婚 □喪偶 □單親 □其他: | ||||||
飲食習慣 | □葷食 □素食 □其他: (如:不吃牛肉、豬肉) | 抽煙 情形 | □是 □否 | ||||||
居家托育人員六歲以下之子女、受其監護之人及三親等內之兒童(子女數及年齡) | 6歲以下男孩人,6歲以下女孩人 1.生日:;2.生日:;3.生日:; 4.生日:;5.生日:;6.生日: | ||||||||
托育服務類型 | □在宅托育服務 □到宅托育服務 □2位以上共同提供托育服務,另一位托育人員姓名: 身分證統一編號: | ||||||||
工作經驗 | □無 □居家式托育人員年 □醫護/社福/教保年 □其他: | ||||||||
托育地點概況 | 所 有 權:□自有 □租賃 □宿舍 □其他: 托育環境(照相紀錄) 房屋類型:□電梯大廈 □無電梯公寓 □透天式住宅(樓層 樓) □平房 □其他: 住家交通:□便捷 □不便 □普通 備註: 周邊安全:□良好 □普通 □不良 □其他 備註: 可用資源:□圖書館 □幼兒園 □書局□公園 □兒童福利館 □保母資源中心 □其他 備註: 面積:坪(僅計算室內兒童主要活動空間) 寵 物:□無 □有(可複選);□貓 □狗 □鳥 □其他: | ||||||||
托育地點概況 | 托育設施與空間(照相紀錄): □客廳 □餐廳 □廚房 □書房 □陽台 □臥室 間 □浴室 間 □遊戲室 □其它 備註: 托 育 設 施:□無 □有______________ □嬰兒床 □手推嬰幼兒車 □餵食椅 □圖畫書 □騎乘玩具 □玩具安全 □嬰幼兒浴盆 □活動式小馬桶或成人馬桶加裝輔具 □其它: | ||||||||
家庭生活 / 支持系統 | 1.家庭氣氛:□溫馨和諧 □普通 □少互動 □其他: 2.鄰里互動:□頻繁 □普通熟悉 □少接觸 □其他: 3.休閒活動:(如:園、廚藝、閱讀、戶外等) 4.家人意見:□支持 □無意見 □不支持 □其他: 5.備 註: | ||||||||
托育經歷 (不含自己子女) | 1.曾托育:□無;□全日托 □日托/半日托 □夜托 □臨托 □特殊兒 2.收托年資:□2年以下 □2-5年 □5-10年 □10-20年 □20年以上 3.教養態度:□民主 □權威 □放任 □其他 說明:_____________________ 4.育兒知識:□個人經驗 □向他人請教 □保育專業訓練 □專業期刊書籍 □大眾傳播媒體 □其他 說明: 5.幼兒突發事件處理方式:□與家長協商 □交予家長處理 □自行處理 □其他 說明: 6.相關推薦:□無;□有(表揚、家長回饋) | ||||||||
保母特質 / 身心狀況 | 1.個 性:□內向 □外向 □樂觀 □保守 □特殊人格 □其他: 2.溝通態度:□尊重 □隨和 □自我中心 □其他: 3.服務意願:□強 □普通 □弱 □無 4.勝任程度:□良好 □普通 □待加強: | ||||||||
目前 育兒數 | ※全日托____人;日托____人;半日/夜托____人;臨托____人;特殊兒_____人。 ※ 2歲以下_____人;2~6歲_____人(含自己6歲以下子女);6~12歲_____人。 ※ 同址聯合育兒共_____人(含自己6歲以下子女)。 | ||||||||
托 兒 現 況 | 托兒姓名 | 生日 | 性別 | 托育費用 | 托育起始日/時段 | 與家長簽訂 托兒契約書日期 | |||
審核狀態 |
| ||||||||
督導人員: 訪視人員: 日期: |
105.02.24修