高雄市三民區博愛國小 四 年級第 一 學期部定課程【社會領域】課程計畫
週次 | 單元/主題名稱 | 對應領域 核心素養指標 | 學習重點 | 學習目標 | 評量方式 | 議題融入 | 線上教學 | |||||
學習內容 | 學習表現 | |||||||||||
一 | 一、交通與訊息 1.陸地的運輸 | 社-E-A2 | Ab-Ⅱ-1居民的生活方式與空間利用,和其居住地方的自然、人文環境相互影響。 | 1b-Ⅱ-1解釋社會事物與環境之間的關係。 2a-Ⅱ-1關注居住地方社會事物與環境的互動、差異與變遷等問題。 | 1.認識各種陸運交通工具及其用途。 | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量 | 法定:低碳環境教育-1 | □線上教學 | ||||
二 | 一、交通與訊息 1.陸地的運輸 | 社-E-A2 | Ab-Ⅱ-1居民的生活方式與空間利用,和其居住地方的自然、人文環境相互影響。 | 1c-Ⅱ-1判斷個人生活或民主社會中各項選擇的合宜性。 3d-Ⅱ-2評估與選擇可能的做法,嘗試解決問題。 | 1.了解不同陸運交通工具的功能性差異。 | ■紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量 | □線上教學 | |||||
三 | 一、交通與訊息 1.陸地的運輸 2.船運與空運 | 社-E-A2 | Ab-Ⅱ-1居民的生活方式與空間利用,和其居住地方的自然、人文環境相互影響。 | 1c-Ⅱ-1判斷個人生活或民主社會中各項選擇的合宜性。 2a-Ⅱ-1關注居住地方社會事物與環境的互動、差異與變遷等問題。 | 1.了解整體陸運交通的串聯。 2.認識各種船運與空運交通工具及其用途。 | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量 | □線上教學 | |||||
四 | 一、交通與訊息 2.船運與空運 | 社-E-A2 | Ab-Ⅱ-1居民的生活方式與空間利用,和其居住地方的自然、人文環境相互影響。 | 3d-Ⅱ-2評估與選擇可能的做法,嘗試解決問題。 | 1.了解不同船運與空運交通工具的功能性差異。 2.了解整體船運與空運交通的串聯。 | ■紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量 | 課綱:海洋-(海E12)-1 | □線上教學 | ||||
五 | 一、交通與訊息 3.訊息的傳播 | 社-E-B2 | Ae-Ⅱ-1人類為了解決生活需求或滿足好奇心,進行科學和技術的研發,從而改變自然環境與人們的生活。 | 2c-Ⅱ-1省思個人的生活習慣與在群體中的角色扮演,尊重人我差異,避免對他人產生偏見。 3b-Ⅱ-2 摘取相關資料中的重點。 | 1.了解訊息傳播和人類生活與科技發展息息相關。 2.理解訊息傳播與科技發展如何改變人類的生活樣貌。 3.從生活經驗省思扮演訊息使用者要遵守的規範。 | ■紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量 | ■線上教學 上網搜尋高雄市的陸運交通資訊,上傳至google classroom作業區,再作班際討論。 | |||||
六 | 一、交通與訊息 〈玩探究〉眼見為憑?分辨真假訊息 | 社-E-B1 | Ae-Ⅱ-1人類為了解決生活需求或滿足好奇心,進行科學和技術的研發,從而改變自然環境與人們的生活。 | 1a-Ⅱ-1辨別社會生活中的事實與意見。 3b-Ⅱ-2摘取相關資料中的重點。 | 1.了解分辨真假訊息以及媒體識讀的重要性。 2.透過範例練習如何有根據的判讀訊息正確性。 | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 ■檔案評量 | □線上教學 | |||||
七 | 二、地圖上的家鄉 1.閱讀地圖認識家鄉 | 社-E-A3 | Ab-Ⅱ-1居民的生活方式與空間利用,和其居住地方的自然、人文環境相互影響。 | 3a-Ⅱ-1透過日常觀察與省思,對社會事物與環境提出感興趣的問題。 3b-Ⅱ-2摘取相關資料中的重點。 | 1.以東南西北四方位標為基礎,知道地圖運用八方位標,增加辨識位置的準確度。 2.學習查閱圖例,解讀地圖提供的資訊。 | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量 | 課綱:閱讀-(閱E5)-1 | □線上教學 | ||||
八 | 二、地圖上的家鄉 1.閱讀地圖認識家鄉 2.家鄉的地圖 | 社-E-B1 | Ab-Ⅱ-1居民的生活方式與空間利用,和其居住地方的自然、人文環境相互影響。 | 3b-Ⅱ-2摘取相關資料中的重點。 3b-Ⅱ-1透過適當的管道蒐集與學習主題相關的資料,並判讀其正確性。 | 1.善用地圖資訊,走訪並深刻認識家鄉。 2.認識生活情境中常見的各類地圖,以及不同地圖提供不同的訊息與功能。 | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量 | □線上教學 | |||||
九 | 二、地圖上的家鄉 2.家鄉的地圖 | 社-E-B1 | Ae-Ⅱ-1人類為了解決生活需求或滿足好奇心,進行科學和技術的研發,從而改變自然環境與人們的生活。 | 3b-Ⅱ-1透過適當的管道蒐集與學習主題相關的資料,並判讀其正確性。 | 1..學習依照需求選擇適當地圖,幫助自己探索家鄉。 | ■紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量 | □線上教學 | |||||
十 | 二、地圖上的家鄉 〈玩探究〉善用地圖探究家鄉 | 社-E-A3 | Ab-Ⅱ-1居民的生活方式與空間利用,和其居住地方的自然、人文環境相互影響。 | 3a-Ⅱ-1透過日常觀察與省思,對社會事物與環境提出感興趣的問題。 | 1.活用地圖資訊,內化圖名、圖例、方位標等地圖要素的運用。 2.規畫家鄉旅遊,探究家鄉人文情懷。 | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 ■檔案評量 | 課綱:戶外-(戶E1)-1 | ■線上教學 上網搜尋三民區的觀光地圖,上傳至google classroom作業區,再作班際討論。 | ||||
十一 | 三、認識家鄉景觀 1.家鄉的景觀 | 社-E-C2 | Ab-Ⅱ-1居民的生活方式與空間利用,和其居住地方的自然、人文環境相互影響。 | 2a-Ⅱ-2表達對居住地方社會事物與環境的關懷。 3c-Ⅱ-1聆聽他人的意見,並表達自己的看法。 | 1.能說出自己曾參訪過哪些家鄉景觀。 2.認識家鄉景觀的由來。 3.了解家鄉景觀有自然風景與人為開發而產生。 | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量 | □線上教學 | |||||
十二 | 三、認識家鄉景觀 2.家鄉景觀與生活 | 社-E-C3 | Bb-Ⅱ-1居民的生活空間與生活方式具有地區性的差異。 | 3a-Ⅱ-1透過日常觀察與省思,對社會事物與環境提出感興趣的問題。 3b-Ⅱ-2摘取相關資料中的重點。 | 1.能說出到過哪些家鄉的景觀。 2.能知道家鄉景觀與生活之間的關聯。 3.能珍惜及維護家鄉景觀。 | ■紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量 | □線上教學 | |||||
十三 | 三、認識家鄉景觀 〈玩探究〉寫在牆上的故事 | 社-E-A3 | Cb-Ⅱ-1居住地方不同時代的重要人物、事件與文物古蹟,可以反映當地的歷史變遷。 | 2a-Ⅱ-2 表達對居住地方社會事物與環境的關懷。 3b-Ⅱ-2 摘取相關資料中的重點。 | 1.能觀察家鄉人文景觀或身邊建築物牆上的文字紀錄,了解其中的歷史意義,提出自己感到好奇的問題。 2.能根據問題查找資料、分析資料後形成自己的觀點,並與同學分享,促進相互間的理解。 | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 ■檔案評量 | □線上教學 | |||||
十四 | 四、家鄉的節慶 1.家鄉的傳統節慶 | 社-E-B2 | Ab-Ⅱ-1居民的生活方式與空間利用,和其居住地方的自然、人文環境相互影響。 | 2b-Ⅱ-1體認人們對生活事物與環境有不同的感受,並加以尊重。 2b-Ⅱ-2感受與欣賞不同文化的特色。 | 1.能說出各項漢人傳統節慶的習俗、意義或慶祝活動。 2.能以既有認知提出疑問,進而對某一節慶進行探究。 | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量 | □線上教學 | |||||
十五 | 四、家鄉的節慶 1.家鄉的傳統節慶 | 社-E-B3 | Aa-Ⅱ-2不同群體(可包括年齡、性別、族群、階層、職業、區域或身心特質等)應受到理解、尊重與保護,並避免偏見。 | 2b-Ⅱ-2感受與欣賞不同文化的特色。 3a-Ⅱ-1透過日常觀察與省思,對社會事物與環境提出感興趣的問題。 | 1.能了解原住民族傳統節慶的由來與意義。 2.能比較漢人與原住民族傳統節慶的異同。 | ■紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量 | 課綱:原住民族-(原E6)-1 | □線上教學 | ||||
十六 | 四、家鄉的節慶 2.家鄉的特色節慶活動 | 社-E-C1 | Bc-Ⅱ-1各個族群有不同的命名方式、節慶與風俗習慣。 | 2b-Ⅱ-2感受與欣賞不同文化的特色。 3a-Ⅱ-1透過日常觀察與省思,對社會事物與環境提出感興趣的問題。 | 1.了解地方特色節慶活動與外來節慶活動的由來及意義。 2.比較地方特色節慶活動與外來節慶活動的異同。 | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量 | □線上教學 | |||||
十七 | 四、家鄉的節慶 3.發現生活中的節日 | 社-E-C3 | Bb-Ⅱ-1居民的生活空間與生活方式具有地區性的差異。 | 2b-Ⅱ-1體認人們對生活事物與環境有不同的感受,並加以尊重。 2b-Ⅱ-2感受與欣賞不同文化的特色。 | 1.能發現生活中的各種節日,並透過探究節日意義,理解節日的異同。 2.了解不同節日有不同慶祝活動,且會反映社會的多元價值與文化。 | ■紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量 | □線上教學 | |||||
十八 | 四、家鄉的節慶 〈玩探究〉尋找生活中的節慶 | 社-E-A3 | Cb-Ⅱ-1居住地方不同時代的重要人物、事件與文物古蹟,可以反映當地的歷史變遷。 | 2a-Ⅱ-2表達對居住地方社會事物與環境的關懷。 3b-Ⅱ-2摘取相關資料中的重點。 | 1.觀察日曆上的不同節慶活動,並提出自己感到好奇的問題。 2.能根據問題蒐集、分析資料,形成自已的觀點後與同學分享,促進相互間的理解。 | ■紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量 | 課綱:多元-(多E6)-1 | ■線上教學 上網搜尋高雄市的傳統節慶訊息,上傳至google classroom作業區,再作班際討論。 | ||||
十九 | 〔探究〕家鄉的生活 1.探究方法 | 社-E-A2 | Cc-Ⅱ-1各地居民的生活與工作方式會隨著社會變遷而改變。 | 1a-Ⅱ-1辨別社會生活中的事實與意見。 2a-Ⅱ-1關注居住地方社會事物與環境的互動、差異與變遷等問題。 | 1.透過日常觀察與實作探究,關注家鄉居民的生活隨著社會變遷而改變的現象。 2.採取適當的管道蒐集可信的資訊,並能辨別社會生活中的事實與意見。 | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量 | □線上教學 | |||||
二十 | 〔探究〕家鄉的生活 1.探究方法 | 社-E-C2 | Cc-Ⅱ-1各地居民的生活與工作方式會隨著社會變遷而改變。 | 3a-Ⅱ-1透過日常觀察與省思,對社會事物與環境提出感興趣的問題。 3b-Ⅱ-1透過適當的管道蒐集與學習主題相關的資料,並判讀其正確性。 | 1.透過日常觀察與實作探究,關注家鄉居民的生活隨著社會變遷而改變的現象。 2.採取適當的管道蒐集可信的資訊,並能辨別社會生活中的事實與意見。 | ■紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量 | 課綱:資訊-(資E9)-1 | □線上教學 | ||||
二十一 | 〔探究〕家鄉的生活 1.探究方法 | 社-E-C2 | Cc-Ⅱ-1各地居民的生活與工作方式會隨著社會變遷而改變。 | 3b-Ⅱ-1透過適當的管道蒐集與學習主題相關的資料,並判讀其正確性。 3d-Ⅱ-3將問題解決的過程與結果,進行報告分享或實作展演。 | 1.採取適當的管道蒐集可信的資訊,並能辨別社會生活中的事實與意見。 2.與家人、學校師生或社區民眾分享探究家鄉生活變遷的過程與結果。 | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 ■檔案評量 | □線上教學 | |||||
二十二 | 〔探究〕家鄉的生活 1.探究方法 | 社-E-C2 | Cc-Ⅱ-1各地居民的生活與工作方式會隨著社會變遷而改變。 | 3d-Ⅱ-3將問題解決的過程與結果,進行報告分享或實作展演。 | 1.與家人、學校師生或社區民眾分享探究家鄉生活變遷的過程與結果。 | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量 | □線上教學 |
註1:若為一個單元或主題跨數週實施,可合併欄位書寫。
註2:「議題融入」中「法定議題」為必要項目,課綱議題則為鼓勵填寫。(例:法定/課綱:議題-節數)。
(一)法定議題:依每學年度核定函辦理。
(二)課綱議題:性別平等、環境、海洋、家庭教育、人權、品德、生命、法治、科技、資訊、能源、安全、防災、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外教育、國際教育、原住民族教育。
(三)請與表件参-2(e-2)「法律規定教育議題或重要宣導融入課程規劃檢核表」相對照。
註3:六年級第二學期須規劃學生畢業考後至畢業前課程活動之安排。
註4:評量方式撰寫請參採「國民小學及國民中學學生成績評量準則」第五條:國民中小學學生成績評量,應依第三條規定,並視學生身心發展、個別差異、文化差異及核心素養內涵,採取下列適當之多元評量方式:
一、紙筆測驗及表單:依重要知識與概念性目標,及學習興趣、動機與態度等情意目標,採用學習單、習作作業、紙筆測驗、問卷、檢核表、評定量表或其他方式。
二、實作評量:依問題解決、技能、參與實踐及言行表現目標,採書面報告、口頭報告、聽力與口語溝通、實際操作、作品製作、展演、鑑賞、行為觀察或其他方式。
三、檔案評量:依學習目標,指導學生本於目的導向系統性彙整之表單、測驗、表現評量與其他資料及相關紀錄,製成檔案,展現其學習歷程及成果。
註5:依據「高雄市高級中等以下學校線上教學計畫」第七點所示:「鼓勵學校於各領域課程計畫規劃時,每學期至少實施3次線上教學」,請各校於每學期各領域/科目課程計畫「線上教學」欄,註明預計實施線上教學之進度。