
104年公務人員升官等考試、104年關務人員升官等考試 
104
年交通事業公路、港務人員升資考試試題
 代號:23130 
26630 
28130  全六頁
第二頁
等級: 薦任 
類科(別): 衛生行政、衛生檢驗、衛生技術
科目: 生物統計學 
 
 
 
 
 
標準常態分配表 
 
 
Example: If Z=1.00, then the area between the mean and this value of Z is .3413  
  
 Z   .00   .01   .02   .03   .04   .05   .06   .07   .08   .09   
0.0  
0.1  
0.2  
0.3  
0.4  
0.5  
0.6  
0.7  
0.8  
0.9  
1.0  
1.1  
1.2  
1.3  
1.4  
1.5  
1.6  
1.7  
1.8  
1.9  
2.0  
2.1  
2.2  
2.3  
2.4  
2.5  
2.6  
2.7  
2.8  
2.9  
3.0  
4.0  
.0000 .0040 .0080 .0120 .0160 .0199 .0239 .0279 .0319 .0359   
.0398 .0438 .0478 .0517 .0557 .0596 .0636 .0675 .0714 .0753   
.0793 .0832 .0871 .0910 .0948 .0987 .1026 .1064 .1103 .1141   
.1179 .1217 .1255 .1293 .1331 .1368 .1406 .1443 .1480 .1517   
.1554 .1591 .1628 .1664 .1700 .1736 .1772 .1808 .1844 .1879   
.1915 .1950 .1985 .2019 .2054 .2088 .2123 .2157 .2190 .2224   
.2257 .2291 .2324 .2357 .2389 .2422 .2454 .2486 .2518 .2549   
.2580 .2612 .2642 .2673 .2704 .2734 .2764 .2794 .2823 .2852   
.2881 .2910 .2939 .2967 .2995 .3023 .3051 .3078 .3106 .3133   
.3159 .3186 .3212 .3238 .3264 .3289 .3315 .3340 .3365 .3389   
.3413 .3438 .3461 .3485 .3508 .3531 .3554 .3577 .3599 .3621   
.3643 .3665 .3686 .3708 .3729 .3749 .3770 .3790 .3810 .3830   
.3849 .3869 .3888 .3907 .3925 .3944 .3962 .3980 .3997 .4015   
.4032 .4049 .4066 .4082 .4099 .4115 .4131 .4147 .4162 .4177   
.4192 .4207 .4222 .4236 .4251 .4265 .4279 .4292 .4306 .4319   
.4332 .4345 .4357 .4370 .4382 .4394 .4406 .4418 .4429 .4441   
.4452 .4463 .4474 .4484 .4495 .4505 .4515 .4525 .4535 .4545   
.4554 .4564 .4573 .4582 .4591 .4599 .4608 .4616 .4625 .4633   
.4641 .4649 .4656 .4664 .4671 .4678 .4686 .4693 .4699 .4706   
.4713 .4719 .4726 .4732 .4738 .4744 .4750 .4756 .4761 .4767   
.4772 .4778 .4783 .4788 .4793 .4798 .4803 .4808 .4812 .4817   
.4821 .4826 .4830 .4834 .4838 .4842 .4846 .4850 .4854 .4857   
.4861 .4864 .4868 .4871 .4875 .4878 .4881 .4884 .4887 .4890   
.4893 .4896 .4898 .4901 .4904 .4906 .4909 .4911 .4913 .4916   
.4918 .4920 .4922 .4925 .4927 .4929 .4931 .4932 .4934 .4936   
.4938 .4940 .4941 .4943 .4945 .4946 .4948 .4949 .4951 .4952   
.4953 .4955 .4956 .4957 .4959 .4960 .4961 .4962 .4963 .4964   
.4965 .4966 .4967 .4968 .4969 .4970 .4971 .4972 .4973 .4974   
.4974 .4975 .4976 .4977 .4977 .4978 .4979 .4979 .4980 .4981   
.4981 .4982 .4982 .4983 .4984 .4984 .4985 .4985 .4986 .4986   
.4986 .4987 .4987 .4988 .4988 .4989 .4989 .4989 .4990 .4990   
.4999   
 
(請接第三頁)