輔英科技大學技專校院高等教育深耕計畫成果報告簡表
112年度技專校院高等教育深耕計畫 | |||||||||||||||||||
分項代號及名稱:分項(5.1)語言培力全面推升5.1.3英語弱勢提升/精英強化英語學習輔導資源 | |||||||||||||||||||
活動名稱 | 線上英檢競賽暨免費考照 | 活動負責人 | 曹嘉秀 | ||||||||||||||||
執行日期 | 112年12月4日(一)~ 12月22日(五) | 參加人數 | 教師男:人、教師女:人 學生男:9人、學生女:54人 其他男:人、其他女:人 | ||||||||||||||||
執行時間 | 12月11日~ 12月22日 | 活動地點 | 線上 | ||||||||||||||||
活動目的說明 | 為了鼓勵本校學生取得優異的英檢成績,特舉辦此競賽,讓英語文成績優異同學可以自行參加官方英檢考試,爾後再向校方申請全額報名費補助,藉此除了能刺激及強化學生的語言學習外,更可提高本校英檢成績的通過率,期望此活動能帶動校園更活絡的英語文學習風氣。 | ||||||||||||||||||
執行成果/產出效益 | 本活動共63人報名,48人完成多益線上英檢模擬測驗,平均分數444(其中聽力228、閱讀216),總分前35%者共17人符合本活動補助免費考照之規定(其中最高分985 、最低分490),後續本中心將持續輔導這些入選的同學加強英檢能力,以期在下學期正式多益測驗中能取得高分,獲得證照。 | ||||||||||||||||||
活動照片 (至少八張) |
|