表單編號:2410-024附件二
大 請雙面列印
教學助理輔導工作紀錄表
適用類別:實驗實習、課業學習、數位學習、教學行政 2023.7修訂
任用單位: | 教學助理學號/姓名: | ||||||||
負責教師(人員)姓名: | 教學助理系所: | ||||||||
課程名稱: | 課程開課班級:系(組) 年班 | ||||||||
教學助理郵件: | 教學助理聯絡電話: | ||||||||
※工作項目:請依下列1,2,3…等代碼據實逐項填入『工作內容』 | |||||||||
1.資料收集與分析 2.資料整理與建檔 3.數位教材製作 | 4.數位學習平台操作及維護 5.電腦、視聽等教學設備操作及維護 6.教學活動現場事務協助(須註明活動名稱) | 7.協助解決學生教學相關行政問題 8.其他(請具體填寫,並須與教學相關) | |||||||
日期 (年/月/日) | 星期 | 時間起迄 | 時數 | 地點 | 工作內容(請填寫代碼) | ||||
本月總工作時數 | 個資蒐集聲明: 本表所蒐集之個人資訊,僅作為教學兼任助理考評用,並遵守個人資料保護法相關規定,保障您的個人資料。聯絡方式:51591彰化縣大村鄉學府路168號,電話(04)8511888 分機1476, Email: f1120@mail.dyu.edu.tw。 | ||||||||
※本月工作內容說明(將工作內容以列點方式簡述之,必填) | |||||||||
※本月遭遇的困難點及解決辦法(最少30字,必填): | |||||||||
※本月工作心得及收穫(最少30字,必填): | |||||||||
※本月工作照片(需教學助理本人入鏡,需滿二張,不可以是環境照片,需填寫照片描述) | |||||||||
※課程名稱(必填): ※照片描述(必填): | ※課程名稱(必填): ※照片描述(必填): | ||||||||
本月負責教師(人員)意見及考核 | |||||||||
考核項目 | 非常滿意 | 滿意 | 普通 | 不滿意(勾選後,請加以說明) | |||||
與教師之配合度(合作無間) | □ | □ | □ | □ 請說明: | |||||
完成交辦工作效率(如期完成) | □ | □ | □ | □ 請說明: | |||||
做事態度(積極、負責) | □ | □ | □ | □ 請說明: | |||||
整體表現(優秀) | □ | □ | □ | □ 請說明: | |||||
負責教師(人員)評語/建議 | |||||||||
負責教師(人員)簽章 請務必親自簽章 | 年月日 (簽名處) |
【說明】:本表由教學助理親自填寫後(雙面列印),送授課教師親自考核與簽章後,因輔導工作紀錄表視同每月打卡紀錄,務必於每月月底前(每月繳交的時間依公告為主),送教務處教學資源中心(A201)備存,逾時視同放棄領取當月TA助學金。