學生成績分佈及性別年級統計

pdf
57.58 KB
1 頁
user123
侵權投訴
加載中. ..
PDF
平均分數
一年級男生
一年級男
生累積人
一年級女生
一年級女
生累積人
一年級男
女生合計
累積人數
二年級男生
二年級男
生累積人
二年級女生
二年級女
生累積人
二年級男
女生合計
累積人數
三年級男生
三年級男
生累積人
三年級女生
三年級女
生累積人
三年級男
女生合計
累積人數
98-100 220020000055116
96-98 810 4 4 14 884412 813 910 23
94-96 18 28 711 39 11 19 812 31 22 35 10 20 55
92-94 23 51 18 29 80 16 35 11 23 58 27 62 16 36 98
90-92 18 69 24 53 122 20 55 16 39 94 19 81 15 51 132
88-90 18 87 15 68 155 20 75 18 57 132 20 101 26 77 178
86-88 21 108 26 94 202 16 91 20 77 168 22 123 22 99 222
84-86 27 135 26 120 255 13 104 15 92 196 17 140 23 122 262
82-84 36 171 23 143 314 22 126 18 110 236 18 158 13 135 293
80-82 29 200 20 163 363 14 140 15 125 265 10 168 11 146 314
75-80 63 263 33 196 459 45 185 33 158 343 31 199 36 182 381
70-75 49 312 45 241 553 42 227 37 195 422 31 230 21 203 433
65-70 35 347 40 281 628 37 264 28 223 487 25 255 14 217 472
60-65 34 381 28 309 690 24 288 24 247 535 18 273 18 235 508
單位:人
113學年度第一學期第一次段考各年級組距表
收藏 ⬇️ 下載