113學年全校各科成績分佈統計表

pdf
61.86 KB
4 頁
user2
侵權投訴
加載中. ..
PDF
成績組距
生物 英聽
100分 0 3 21 114 7
90~99 73 128 66 31 87 64
80~89 126 134 92 87 94 125
70~79 130 99 62 99 74 78
60~69 113 63 55 101 69 85
50~59 74 41 68 108 72 64
40~49 40 30 57 84 92 94
30~39 26 31 46 48 58 48
20~29 11 43 47 31 33 23
10~19 324 47 6 3 2
0~ 9 0 0 35 0 0 1
合計人數 596 596 596 596 596 591
平均 69.4 69.0 57.2 60.5 64.4 64.8
成績組距
理化 英聽
100分 0 2 17 3 8 13
90~99 21 68 77 86 62 52
80~89 92 91 68 89 79 93
70~79 124 76 49 93 64 87
60~69 114 81 53 102 62 85
50~59 97 56 56 61 55 59
40~49 56 47 40 56 77 69
30~39 27 49 39 37 77 50
20~29 955 45 19 54 28
10~19 922 56 310 3
0~ 9 2 4 51 2 3 4
合計人數 551 551 551 551 551 543
平均 64.2 61.4 54.7 66.9 58.8 63.4
113-1 第三次段考 二年級各科成績組距(對應人數)
113-1 第三次段考 一年級各科成績組距(對應人數)
成績組距
自然 生物 英聽
100分 0 8 12 1 0 2 46
90~99 29 56 57 62 33 67 99
80~89 90 66 68 100 52 74 115
70~79 106 75 44 80 66 71 51
60~69 103 66 52 87 45 65 47
50~59 68 51 47 66 72 79 38
40~49 56 59 40 49 90 59 50
30~39 29 63 46 29 83 49 28
20~29 943 42 15 42 22 16
10~19 2 6 55 3 9 4 0
0~ 9 1 1 32 1 2 1 2
合計人數 493 494 495 493 494 493 492
平均 64.9 61.0 54.3 66.6 54.9 63.4 73.0
113-1 第三次段考 三年級各科成績組距(對應人數)
113-1 第三次段考 三年級各科成績組距(對應人數)
收藏 ⬇️ 下載