114-1-1全校各科成績分佈與平均分統計

pdf
61.87 KB
4 頁
user2
侵權投訴
加載中. ..
PDF
成績組距
生物 英聽
100分 0 8 45 5 1 35
90~99 22 151 122 67 28 146
80~89 99 116 104 80 90 147
70~79 143 69 77 79 102 61
60~69 125 37 60 109 102 67
50~59 88 45 48 111 87 26
40~49 50 30 47 62 76 48
30~39 23 31 28 34 51 23
20~29 19 47 14 21 32 15
10~19 435 16 4 4 2
0~ 9 0 4 12 1 0 2
合計人數 573 573 573 573 573 572
平均 65.3 68.1 71.1 64.4 61.0 75.4
成績組距
理化 英聽
100分 1 8 38 6 2 92
90~99 34 121 86 87 41 175
80~89 107 119 86 111 76 109
70~79 150 78 61 90 110 41
60~69 144 49 56 86 124 54
50~59 82 51 54 77 112 38
40~49 36 38 41 54 69 51
30~39 13 36 45 45 37 17
20~29 17 45 33 29 18 14
10~19 746 59 6 1 0
0~ 9 0 0 32 0 1 0
合計人數 591 591 591 591 591 591
平均 67.6 65.5 60.1 66.1 63.6 79.0
114-1 第一次段考 二年級各科成績組距(對應人數)
114-1 第一次段考 一年級各科成績組距(對應人數)
成績組距
自然 生物 英聽
100分 0 2 7 2 0 1 20
90~99 15 92 59 66 37 54 86
80~89 93 93 57 92 52 81 106
70~79 164 70 58 93 47 98 63
60~69 130 49 49 91 46 71 58
50~59 82 42 49 76 83 82 42
40~49 40 46 51 62 99 82 77
30~39 15 46 51 44 106 45 52
20~29 458 33 18 68 31 34
10~19 446 64 4 9 2 6
0~ 9 3 6 72 2 3 3 4
合計人數 550 550 550 550 550 550 548
平均 66.7 60.0 50.3 64.7 51.8 62.4 65.4
114-1 第一次段考 三年級各科成績組距(對應人數)
114-1 第一次段考 三年級各科成績組距(對應人數)
收藏 ⬇️ 下載