臺北市立松山家商113年度暑期選手訓練進度表(範例)
競賽 職種 | 科目 | 訓練時段 | 每週時數 | 指導 教師 | (簽名) | |||||||||||||||
教 學 目 標 | ||||||||||||||||||||
教 學 資 源 | 教科書、參考書、雜誌、圖片、光碟、示範、講解等 | |||||||||||||||||||
評 量 方 式 | 觀察、作業評定 、口試、筆試、測驗、心得報告、實際操作、作品等 | |||||||||||||||||||
週 次 | 日 期 | 預 定 進 表 | 訓練日期 及時間 | 時數 小計 | 應稅/免稅 | |||||||||||||||
學科 | 術科 | |||||||||||||||||||
冊別 | 章別 | |||||||||||||||||||
第1週 | 7/13-7/17 | 預備週 | 預備週 | |||||||||||||||||
第2週 | 7/20-7/24 | I | 1、2(測驗) | 公司會計(測時-30分) | ||||||||||||||||
第3週 | 7/27-7/31 | I | 3、4、5(測驗) | 現金及銀行存款(測時-30分) | ||||||||||||||||
第4週 | 8/03-8/07 | I | 6、7、8、9(測驗) | 應收款項 | ||||||||||||||||
第5週 | 8/10-8/14 | I | 複習考 | 存貨(測時-30分) | ||||||||||||||||
第6週 | 8/17-8/21 | II | 10、11(測驗) | 不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||
第7週 | 8/24-8/28 | II | 複習考 | 無形資產 | ||||||||||||||||
總計 |
備註:
請選手依培訓時間準時報到練習,無法報到時,請預先向指導老師請假。
指導老師電話:(手機)、(公)02-27261118轉
請選手填寫培訓選手訓練日誌,指導老師填寫選手訓練進度表
培訓/儲備選手進度相同,敘寫如上;進度不同,可分列敘寫,

培訓選手(2升3): |
儲備選手(1升2): |
如
註:本表僅供參考,指導教師可適度修改。
臺北市立松山家商113學年度第1學期選手訓練進度表(範例)
競賽 職種 | 會計資訊 | 科目 | 會計 | 訓練時段 | 早自習、空堂、午休、放學後 | 每週時數 | 至少12小時 | 指導 教師 | (簽名) | ||||||
教學 目標 | |||||||||||||||
教學 資源 | 教科書、參考書、光碟、示範、講解等 | ||||||||||||||
評量 方式 | 觀察、作業評定、口試、筆試、測驗、上機實際操作等 | ||||||||||||||
週次 | 日 期 | 預 定 進表 | 訓練日期 及時間 | 時數 小計 | 應稅/免稅 | ||||||||||
學科 | 術科 | ||||||||||||||
章別 | |||||||||||||||
第1週 | 8/31-9/04 | Ch.1~4 | 98年模擬題演練 | ||||||||||||
第2週 | 9/07-9/11 | Ch.5~8 | 98年競賽題演練 | ||||||||||||
第3週 | 9/14-9/18 | Ch.9~12 | 99年模擬題演練 | ||||||||||||
第4週 | 9/21-9/25 | 技藝競賽歷屆試題(98~100) | 99年競賽題演練 | ||||||||||||
第5週 | 9/28-10/02 | 技藝競賽歷屆試題(95~97) | 100年模擬題演練 | ||||||||||||
第6週 | 10/05-10/09 | 技藝競賽歷屆試題(92~94) | 100年競賽題演練 | ||||||||||||
第7週 | 10/12-10/16 | 二技歷屆試題 | 98年模擬題、競賽題演練 | ||||||||||||
第8週 | 10/19-10/23 | 乙檢歷屆試題 | 99年模擬題、競賽題演練 | ||||||||||||
第9週 | 10/26-10/30 | 商教學會歷屆試題 | 100年模擬題、競賽題演練 | ||||||||||||
第10週 | 11/02-11/06 | 101、102模擬題演練 | 101、102模擬題演練 | ||||||||||||
第11週 | 11/09-11/13 | 綜合複習 | 綜合複習 | ||||||||||||
第12週 | 11/16-11/20 | 綜合複習 | 綜合複習 | ||||||||||||
第13週 | 11/23-11/27 | 模擬考 | 模擬考 | ||||||||||||
第14週 | 11/30-12/04 | 技藝競賽 | 技藝競賽 | ||||||||||||
時數總計 |
備註:
請選手依培訓時間準時報到練習,無法報到時,請預先向指導老師請假。
指導老師電話:(手機)、(公)02-27261118#
請選手填寫培訓選手訓練日誌,指導老師填寫選手訓練進度表。
培訓/儲備選手進度相同,敘寫如上;進度不同,可分列敘寫,
培訓選手(2升3): |
儲備選手(1升2): |

註:本表僅供參考,指導教師可適度修改。