南台科技大學96學年度第2學期課程資訊 | |
課程名稱 | 幼兒行為觀察與紀錄 |
課程編碼 | I0N00801 |
系所代碼 | I |
開課班級 | 夜四技幼保二甲 |
開課教師 | 邱世伶 |
學分 | 2.0 |
時數 | 2 |
上課節次地點 | 四11 12 教室H206 |
必選修 | 必修 |
課程概述 | 每一個老師都希望能更深入瞭解學生,觀察與記錄孩子的行為是促使老師整合並豐富其角色─「做」與「回應」的根源。透過本課程之介紹,有助於幼教老師進一步瞭解幼兒的行為,且便於針對幼兒的興趣與能力設計合宜的課程。 |
課程目標 | 1.認識幼兒行為觀察之相關理論與熟悉各種觀察記錄方法 2.應用觀察方法實地記錄幼兒行為 3.培養觀察幼兒行為之技巧 4.增進幼兒行為觀察與記錄之能力 |
課程大綱 | 課程進度 第一週:2/21─課程介紹、緒論 第二週:2/28─幼兒成長與發展概論 第三週:3/6─幼兒行為觀察指引與策略 第四週:3/13─觀察內容與方法簡介 第五週:3/20─敘事描述法 第六週:3/27─時間取樣法 第七週:4/3─春節停課 第八週:4/10─事件取樣法 第九週:4/17─期中考 第十週:4/24─日記式描述法 第十一週:5/1─軼事記錄法 第十二週:5/8─次數統計法和持續性記錄法 第十三週:5/15─檢核表法及評定量表法 第十四週:5/22─觀察行為的詮釋、觀察結果的應用 第十五週:5/29─觀察報告與分享 第十六週:6/5─觀察報告與分享 第十七週:6/12─觀察報告與分享 第十八週:6/19─期末考 |
英文大綱 | |
教學方式 | 課堂講授, 分組討論, 口頭報告, |
評量方法 | 作業/習題練習, 口頭報告, 課程參與度(出席率), |
指定用書 | 嬰幼兒行為觀察與記錄 |
參考書籍 | 廖信達(民92)幼兒行為觀察與記錄,台北:啟英 陽琬譯,兒童行為的觀察與記錄,台北:桂冠。 林惠雅(民81)兒童行為觀察法,台北:心理。 |
先修科目 | |
教學資源 | |
注意事項 | |
全程外語授課 | 0 |
授課語言1 | 華語 |
授課語言2 | |
輔導考照1 | |
輔導考照2 |