國
102年12月27日北藝大秘字第1020015566號函核定
103年12月19日北藝大秘字第1031001190號函修訂
一、目的
國立臺北藝術大學(以下簡稱本校)為確保內部控制制度之有效性,特依據行政院函頒「各機關內部控制制度自行評估原則」規定,訂定本計畫。
二、權責單位
(一)內部控制制度「作業層級」自行評估單位:係指依業務權責訂定內部控制作業項目並進行控制重點設計及執行情形自行評估之單位。
(二)內部控制制度「整體層級」評估單位:
按控制環境、風險評估、控制作業、資訊與溝通、監督之內部控制五項「組成要素」為架構,透過作業層級自行評估作業,由下而上評估所屬內部控制制度於設計面及執行面之實施情形。
1、評估單位:就所負責之「判斷項目」進行評估,提出評估結果、佐證資料清單、評估情形說明,以及改善措施或具體興革建議等資料之單位。
2、主辦單位:就負責之「組成要素」依據各評估單位所提出評估意見,提出各「組成要素」評估結果之單位。
(三)內部控制小組幕僚單位:主計室。
(四)內部稽核任務編組幕僚單位:秘書室。
三、實施方式
本校計畫評估作業,分為「整體層級」評估作業及各單位「作業層級」自行評估作業。為確保內部控制制度之有效運作;各層級評估作業每年至少辦理一次。
四、評估範圍
(一)評估方式:
1、「作業層級」自行評估部分:
各單位針對業務權責所設計之控制作業,依「內部控制制度作業層級自行評估表」,對於各項作業項目確實評估控制重點設計及執行情形,以作為判斷整體層級控制作業有效性之參據。
2、「整體層級」評估作業部分:
評估單位就「判斷項目」進行評估,續由主辦單位依評估單位評估意見,提出「組成要素」評估結果,並編製評估明細表,以提送本校「內部稽核暨經費稽核委員會」(以下簡稱本委員會)審議。
(二)評估作業表單:
1、作業層級自行評估部分:
(1)「內部控制制度作業層級自行評估表」,如附件一。
(2)「內部控制制度作業層級自行評估統計表」,如附件二。
(3)「內部控制制度作業層級自行評估未符合項目一覽表」,如附件三。
2、整體層級評估作業部分:
(1)「內部控制制度整體層級有效性判斷參考項目評估明細表」,如附件四。
(2)「內部控制制度整體層級有效性判斷參考項目評估總表」,如附件五。
(3)「內部控制重大缺失案件及其改善計畫」,如附件六。
(4)「辦理整體層級有效性各判斷項目之主辦與評估單位一覽表」,如 附件七。
五、評估作業之流程與時程
(一)「作業層級」自行評估部分:
主計室於每年6月底前通知各單位辦理後,各單位應於每年9月底前,就其負責業務逐一評估與檢視「內部控制制度作業層級自行評估表」內作業流程與評估重點項目,將評估結果填寫於自行評估表後連同相關佐證資料,送主計室彙整並編製「自行評估統計表」及「未符合項目一覽表」,送「內部控制小組」會議確認,以作為判斷整體層級控制作業有效性之參據。
(二)「整體層級」評估作業部分:
各評估單位應就所負責「判斷項目」進行評估,並提出改善措施或具體興革建議,於每年11月初,將評估結果填寫於「內部控制制度整體層級有效性判斷參考項目評估明細表」,並由各「組成要素」之主辦單位綜整後連同相關佐證資料,於每年11月底前,送本委員會執行秘書彙整。
(三)本委員會執行秘書將各單位所完成之內部控制制度評估結果(包括:作業層級之自評情形、整體層級評估意見,以及改善措施、具體興革建議等事項),彙整於「內部控制制度整體層級有效性判斷參考項目評估總表」,提送本委員會進行審議,前揭作業於次年2月底前完成,並由本委員會於次年4月底前完成稽核作業,若有涉及內部控制重大缺失之案件,則查填「內部控制重大缺失案件及其改善計畫」。
(四) 續由本委員會執行秘書彙整評估結果(含需採行改善措施及具體興革建議),併同所發現之內部控制制度缺失及異常事項改善情形,於次年5月底前提經本委員會確認後,簽報校長核定。
(五) 若於評估過程發現有需行改善事項,應由權責單位進行改正,若涉及重大違失情事,應立即送「內部控制小組」續處。
六、評估結果之處理
秘書室應就所發現之缺失或建議事項,知會業務權責單位,改善情形應提送本委員會報告並簽報校長核定。
七、其他
本計畫於簽奉校長核定後公告週知,如有未盡事宜,得依實際需要修正或另行補充規定。
附件一
○○機關內部控制制度作業層級自行評估表
○○年度
自行評估單位:國立臺北藝術大學
作業類別(項目):○○作業 評估日期: 年 月 日
評估重點 | 自行評估情形 | 評估情形說明 | ||
符合 | 未符合 | 不適用 | ||
一、作業流程有效性 | ||||
(一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 (二)內部控制制度是否有效設計。 | ||||
二、○○作業 | ||||
. . . | ||||
結論/需採行之改善措施: | ||||
填表人: 複核: 單位主管: | ||||
附註:
機關得就1項作業流程製作1份自行評估表,亦得將各項作業流程依性質分類,同1類之作業流程合併1份自行評估表,將作業流程之控制重點納入評估。
各機關應根據評估結果於自行評估情形欄勾選「符合」、「未符合」或「不適用」,並應於評估情形說明欄詳細說明評估之理由及依據;其中遇有「未符合」情形,於撰寫評估結論時一併敘明需採行之改善措施;遇有「不適用」情形,應檢討是否修正評估重點。
附件二
內部控制制度作業層級自行評估統計表 | |||||||||
自行評估機關:國立臺北藝術大學 | |||||||||
自行評估期間:103年01月01日至103年12月31日 | |||||||||
自行評估單位 | 內部控制制度 作業項目 | 設計面 | 執行面 | 不適用 | |||||
作業項目編號 | 作業項目名稱 | 評估 重點數 | 評估結論 | 評估 重點數 | 評估結論 | 評估 重點數 | |||
符合 | 未符合 | 符合 | 未符合 | ||||||
小計 | |||||||||
總計 | |||||||||
附件三
內部控制制度作業層級自行評估未符合項目一覽表 | |||||
自行評估機關:國立臺北藝術大學 | |||||
自行評估期間:103年01月01日至103年12月31日 | |||||
自行評估單位 | 內部控制制度 作業項目 | 評估重點 | 未符合情形說明 | 改善措施 | |
作業項目編號 | 作業項目名稱 | ||||
內 附件四
評估明細表【控制環境】
評估機關:國立臺北藝術大學
評估期間:103年01月01日至103年12月31日
判斷項目 | 評估單位 | 評估結果 | 佐證資料清單 | 評估情形說明 | 改善措施/ 具體興革建議 |
1.1遵循公務倫理 型塑廉政文化 | |||||
1.1.1 機關針對違反公務員廉政倫理規範案件,是否建立及時處理該偏差行為之機制? (參考法令:公務員廉政倫理規範) | 人事室 | □落實 (已針對所有涉及違反廉政倫理規範案件,建立及時處理機制) □部分落實 (針對所有涉及違反廉政倫理規範案件,僅部分建立及時處理機制) □未落實 (未針對涉及違反廉政倫理規範案件,建立及時處理機制) | |||
1.2支持內部控制 督導工作執行 | |||||
1.2.1 機關是否定期召開內部控制及內部稽核小組會議,督導內部控制制度設計及執行情形並落實會議決議? (參考法令:強化內部控制實施方案各年度重點工作) | 內部控制小組幕僚單位 (主計室)/內部稽核幕僚單位(秘書室) | □落實 (已定期召開會議並落實會議決議) □部分落實 (未定期召開會議或未落實會議決議) □未落實 (未召開會議) | |||
1.3授予權限責任 落實職能分工 | |||||
1.3.1 機關內部高風險業務是否有明確職能分工及制衡機制?例如:出納與會計分工、機關承辦採購單位之人員不得為所辦採購之主驗人或樣品及材料之檢驗人。 (參考法令:出納管理手冊、政府採購法等) | 總務處及主計室 (彙辦單位:人事室) | □落實 (高風險業務皆有分工及制衡機制) □部分落實 (部分高風險業務未有分工及制衡機制) □未落實 (高風險業務皆未有分工及制衡機制) | |||
1.4培育訓練人才 落實職務輪調 | |||||
1.4.1 機關執行重要或高風險業務人員是否皆已依內外部規定進行職務輪調? (參考法令:事務管理彙編、各機關自行訂定之職務輪調作業要點、辦法) | 總務處及主計室 (彙辦單位:人事室) | □落實 (機關執行重要或高風險業務人員皆已依內外部規定進行職務輪調) □部分落實 (機關執行重要或高風險業務人員部分已依內外部規定進行職務輪調) □未落實 (機關執行重要或高風險業務人員皆未依內外部規定進行職務輪調) | |||
1.5落實考核獎懲強化人事管理 | |||||
1.5.1 機關是否落實考核同仁工作績效,並覈實予以獎懲? (參考法令:公務人員考績法、行政院與所屬中央及地方各機關學校公務人員獎懲處理要點等) | 人事室 | □落實 (已針對全部機關同仁工作績效覈實辦理獎懲) □部分落實 (僅針對部分機關同仁工作績效覈實辦理獎懲) □未落實 (未針對機關同仁工作績效覈實辦理獎懲) | |||
控制環境評估結果
項目 | 內容 |
主辦單位 | 人事室 |
評估結果 | 【範例】 □落實 □部分落實 □未落實 |
內
評估明細表【風險評估】
評估機關:國立臺北藝術大學
評估期間:103年01月01日至103年12月31日
判斷項目 | 評估單位 | 評估結果 | 佐證資料清單 | 評估情形說明 | 改善措施/ 具體興革建議 |
2.1確認施政目標 辨識相關風險 | |||||
2.1.1 機關是否依據行政院施政方針訂定其施政目標並召開會議以辨識施政目標無法達成之風險,且於內部控制制度風險登錄表等表件,記錄主要風險項目? (參考法令:行政院所屬各機關風險管理及危機處理作業基準及手冊、行政院函頒內部控制制度設計原則等) | 內內部控制小組幕僚單位 (主計室) | □落實 (已召開風險辨識會議,並於相關風險登錄表件記錄風險辨識結果) □部分落實 (未召開風險辨識會議,或未於相關風險登錄表件記錄風險辨識結果) □未落實 (未召開風險辨識會議,亦未於相關風險登錄表件記錄風險辨識結果) | |||
2.2落實風險分析 決定回應方式 | |||||
2.2.1 機關是否分析風險,並於內部控制制度風險分析表及風險圖像等表件,記錄風險分析結果,俾就不可容忍之風險決定因應對策? (參考法令:行政院所屬各機關風險管理及危機處理作業基準及手冊、行政院函頒內部控制制度設計原則等) | 內內部控制小組幕僚單位 (主計室) | □落實 (已分析風險,並於相關風險表件記錄分析結果) □部分落實 (未分析風險,或未於相關風險表件記錄分析結果) □未落實 (未分析風險,亦未於相關風險表件記錄分析結果) | |||
2.3評估政風狀況 加強風險預防 | |||||
2.3.1 機關是否掌握可能涉及貪腐風險事件之動態資料,定期辦理廉政風險評估,並將評估結果簽報機關首長或提報廉政會報? (參考法令:國家廉政建設行動方案、政風工作手冊等) | 人事室 | □落實 (已定期辦理廉政風險評估並將評估結果簽報機關首長或提報廉政會報) □部分落實 (已定期辦理廉政風險評估,惟未將評估結果簽報機關首長或提報廉政會報) □未落實 (未定期辦理廉政風險評估) | |||
2.4因應重大改變 滾動檢討風險 | |||||
2.4.1 機關是否辨識法令規定、政策或資訊系統產生重大改變之風險,並採滾動方式定期辦理風險評估作業與製作風險評估及處理表等表件,據以更新風險項目,以因應內部及外部環境之改變? (參考法令:行政院所屬各機關風險管理及危機處理作業基準及手冊、行政院函頒內部控制制度設計原則等) | 內內部控制小組幕僚單位 (主計室) | □落實 (已定期滾動檢討風險,並製作相關表件據以更新風險項目) □部分落實 (已定期滾動檢討風險,惟未製作相關表件據以更新風險項目) □未落實 (未定期滾動檢討風險) | |||
風險評估結果
項目 | 內容 |
主辦單位 | 內內部控制小組幕僚單位(主計室) |
評估結果 | □落實 □部分落實 □未落實 |
內
評估明細表【控制作業】
評估機關:國立臺北藝術大學
評估期間:103年01月01日至103年12月31日
判斷項目 | 評估單位 | 評估結果 | 佐證資料清單 | 評估情形說明 | 改善措施/ 具體興革建議 |
3.1落實控制作業 確保有效管控 | |||||
3.1.1 機關內部控制制度作業層級自行評估統計表是否顯示各項控制作業已有效設計及執行,以利各項作業達成其原訂目標? (參考法令:行政院函頒各機關內部控制制度自行評估原則) | 內部控制小組幕僚單位(主計室) | □落實 (設計面及執行面評估重點無未符合情形) □部分落實 (設計面及執行面評估重點未符合比例均在20%以下) □未落實 (設計面或執行面評估重點未符合比例超過20%) | |||
3.2建立一般控制 強化安全管理 | |||||
3.2.1 機關發生資安事件時,是否落實資安事件通報作業? (參考法令:國家資通安全通報應變作業綱要) | 電算中心 | □落實 (資安事件均進行通報作業) □部分落實 (至少1件資安事件未進行通報作業) □未落實 (資安事件均未進行通報作業) | |||
3.3檢討內部程序 更新控制作業 | |||||
3.3.1 機關既定政策、目標及計畫等改變時,各單位是否據以檢討作業流程各項控制重點之有效性及合理性,該增減就增減、該簡化就簡化,並檢討修正內部控制制度? (參考法令:行政院函頒內部控制制度設計原則、強化內部控制實施方案各年度重點工作等) | 內部控制小組幕僚單位(主計室) | □落實 (配合既定政策、目標及計畫等改變,據以檢討各項控制重點之有效性及合理性,並檢討修正內部控制制度) □部分落實 (配合既定政策、目標及計畫等改變,據以檢討各項控制重點之有效性及合理性,但未檢討修正內部控制制度) □未落實 (未配合既定政策、目標及計畫等改變,據以檢討各項控制重點之有效性及合理性,且未檢討修正內部控制制度) | |||
控制作業評估結果
項目 | 內容 |
主辦單位 | 內部控制小組幕僚單位(主計室) |
評估結果 | □落實 □部分落實 □未落實 |
內
評估明細表【資訊與溝通】
評估機關:國立臺北藝術大學
評估期間:103年01月01日至103年12月31日
判斷項目 | 評估單位 | 評估結果 | 佐證資料清單 | 評估情形說明 | 改善措施/ 具體興革建議 |
4.1確保資訊品質 支援管理決策 | |||||
4.1.1 機關資訊系統是否具備可用等特性,且產生之資訊符合機關需求,足以支持內部控制持續運作? (參考法令:政府內部控制觀念架構) | 電算中心 | □落實 (機關資訊系統皆已具備可用等特性,且產生之資訊符合機關需求) □部分落實 (機關資訊系統少部分未具備可用等特性或產生之資訊不符合機關需求) □未落實 (機關資訊系統皆未具備可用等特性,且產生之資訊不符合機關需求) | |||
4.2建立內部溝通 履行內控職責 | |||||
4.2.1 機關對於涉及內部控制之資訊,是否皆已透過內部網站、公文、電子郵件、會議、訓練等方式向內部人員溝通,使其瞭解並履行其內部控制責任? (參考法令:強化內部控制實施方案各年度重點工作) | 內部控制小組幕僚單位(主計室) | □落實 (對於涉及內部控制之資訊皆已向內部人員溝通) □部分落實 (對於涉及內部控制之資訊,少部分未向內部人員溝通) □未落實 (對於涉及內部控制之資訊,大部分未向內部人員溝通) | |||
4.3建立外部溝通 促進多方交流 | |||||
4.3.1 機關是否設有專責單位或人員負責處理追蹤外界提出之意見,並針對執行進度落後部分提報內部會議列管? (參考法令:行政程序法、請願法、訴願法、個人資料保護法等) | 秘書室 | □落實 (已設有處理追蹤外界意見之機制,並針對執行進度落後部分提報內部會議列管) □部分落實 (已設有處理追蹤外界意見之機制,惟未針對執行進度落後部分提報內部會議列管) □未落實 (未設有處理追蹤外界意見之機制) | |||
資訊與溝通評估結果
項目 | 內容 |
主辦單位 | 內部稽核幕僚單位(秘書室) |
評估結果 | □落實 □部分落實 □未落實 |
內
評估明細表【監督】
評估機關:國立臺北藝術大學
評估期間:103年01月01日至103年12月31日
判斷項目 | 評估單位 | 評估結果 | 佐證資料清單 | 評估情形說明 | 改善措施/ 具體興革建議 |
5.1落實監督機制 強化內控制度 | |||||
5.1.1 機關辦理內部稽核工作,是否依「政府內部稽核應行注意事項」採下列方式辦理: (1)稽核項目如具有量化或非量化績效目標,是否依該規定第五點第七項辦理? (2)稽核項目如未具有量化或非量化績效目標,是否依該規定第五點第二項辦理? (參考法令:行政院函頒政府內部稽核應行注意事項、強化內部控制實施方案各年度重點工作等) | 內部稽核幕僚單位(秘書室) | □落實 (已衡量稽核項目之績效並就實際績效未達衡量基準之項目提出可能提升績效之建議,或實際績效與衡量基準無差異;已擇定足夠內部控制制度作業項目進行稽核) □部分落實 (已衡量稽核項目之績效,惟未就實際績效未達衡量基準之項目提出可能提升績效之建議;未擇定足夠內部控制制度作業項目進行稽核) □未落實 (未衡量稽核項目之績效;未擇定內部控制制度作業項目進行稽核) | |||
5.2檢討追蹤缺失 落實改善作為 | |||||
5.2.1 機關針對自行評估、內部稽核連同監察院與審計機關等提出之內部控制缺失,是否提報相關會議審議並追蹤內部控制缺失檢討改善情形?其中涉及制度面缺失部分應由內部控制小組幕僚單位檢討修正內部控制制度。 (參考法令:行政院函頒政府內部稽核應行注意事項、強化內部控制實施方案各年度重點工作等) | 內部稽核幕僚單位(秘書室) | □落實 (針對內部控制缺失已提報相關會議審議,並追蹤該等缺失檢討改善情形) □部分落實 (針對內部控制缺失已提報相關會議審議,惟未追蹤該等缺失檢討改善情形) □未落實 (針對內部控制缺失未提報相關會議審議且未追蹤該等缺失檢討改善情形) | |||
監督評估結果
項目 | 內容 |
主辦單位 | 內部稽核幕僚單位(秘書室) |
評估結果 | □落實 □部分落實 □未落實 |
附件五
內部控制制度整體層級有效性判斷參考項目
評估總表
評估機關:國立臺北藝術大學
評估期間:103年01月01日至103年12月31日
組成要素 | 評估結果 |
ㄧ、控制環境 | 【範例】 □落實 □部分落實 □未落實 |
二、風險評估 | □落實 □部分落實 □未落實 |
三、控制作業 | □落實 □部分落實 □未落實 |
四、資訊與溝通 | □落實 □部分落實 □未落實 |
五、監督 | □落實 □部分落實 □未落實 |
備 註 |
附件六
(機關名稱)內部控制重大缺失及其改善計畫
內部控制重大缺失 | 改善措施 | 預定(完成)改善時間 |
附註:本表之基準日期係以評估期間之最後一日為原則。
國立臺北藝術大學辦理整體層級有效性判斷項目之各評估單位
與 附件七
組成要素 | 判斷項目 | 評估單位 | 主辦單位 |
控制環境 | 1.1遵循公務倫理 型塑廉政文化 | 人事室 | 人事室 |
1.1.1建立涉及違反廉政倫理規範案件及時處理機制機制 | |||
1.2支持內部控制 督導工作執行 | 主計室/秘書室 | ||
1.2.1定期召開內控及內稽會議,並督導執行情形及落實決議 | |||
1.3授予權限責任 落實職能分工 | 人事室/總務處 /主計室 | ||
1.3.1高風險業務皆有分工及制衡機制 | |||
1.4培育訓練人才 落實職務輪調 | 人事室/總務處 /主計室 | ||
1.4.1高風險業務人員依內外部規定進行職務輪調 | |||
1.5落實考核獎懲強化人事管理 | 人事室 | ||
1.5.1落實考核同仁工作績效,並覈實予以獎懲 | |||
風險評估 | 2.1確認施政目標 辨識相關風險 | 內主計室 | 主計室 |
2.1.1召開會議以辨識風險,並於相關風險登錄表件記錄主要風險項目 | |||
2.2落實風險分析 決定回應方式 | 主計室 | ||
2.2.1分析風險,並於相關風險表件記錄分析結果 | |||
2.3評估政風狀況 加強風險預防 | 人事室 | ||
2.3.1定期辦理廉政風險評估並將評估結果簽報機關首長或提報廉政會報 | |||
2.4 因應重大改變滾動檢討風險 | 主計室 | ||
2.4.1 定期滾動檢討風險,並製作相關表件,更新風險項目 | |||
控制作業 | 3.1落實控制作業確保有效管控 | 主計室 | |
3.1.1設計面及執行面評估重點符合情形 | |||
3.2建立一般控制強化安全管理 | 電算中心 | ||
3.2.1資安事件進行通報作業 | 主計室 | ||
3.3檢討內部程序更新控制作業 | 主計室 | ||
3.3.1檢討各項控制重點之有效性及合理性,並檢討修正內控制度 | |||
資訊與溝通 | 4.1確保資訊品質支援管理決策 | 電算中心 | |
4.1.1資訊系統具可用性,且產生之資訊符合需求 | 秘書室 | ||
4.2建立內部溝通履行內控職責 | 主計室 | ||
4.2.1內部控制之資訊皆已透過多元向內部人員溝通,以利瞭解及執行 | |||
4.3建立外部溝通促進多方交流 | 秘書室 | ||
4.3.1對於外界提供意見設有追蹤機制,並對執行進度落後部分提報內部會議列管 | |||
監督 | 5.1落實監督機制 強化內控制度 | 秘書室 | |
5.1.1衡量稽核項目之績效並就未達基準者提出建議,且擇定足夠內控作業項目進行稽核 | |||
5.2檢討追蹤缺失落實改善作為 | 秘書室 | 秘書室 | |
5.2.1對於內控缺失提報相關會議審議,並追蹤改善情形 |