廠商編號 Site
Name | ||||
Taiwan High Speed Rail Corporation | ||||
廠商資料表 | ||||
Supplier’s Data |
項次 | □新增(請填寫全部項次) | □異動(既有廠商,請勾選異動項次) | 應檢附文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 廠商(自然人)名稱 | (必填) | 1.廠商證明文件(國內公司:經濟部登記核准函+登記表,或經濟部商業司商工登記資料公示查詢;國內非公司組織:財政部稅籍登記資料公示查詢;國外廠商:登記證明文件) 2.印鑑式樣正本(廠商大小章及統一發票章用印)
4.其他證明文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 廠商統一編號 (自然人身分證字號) | (必填) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 負責人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 廠商登記地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-1 | 新增匯款帳號/幣別 | TWD | JPY | USD | 其他 | 廠商存摺封面影本;或廠商受款之匯款資訊 異動匯款帳號者,請註記舊帳號及舊交易類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-2 | 異動匯款帳號/幣別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 廠商電話 | 廠商傳真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 聯絡人 | 電話 | 電子郵件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 類別 | 國內廠商 | 國外廠商 (國別 | ) | 公家機關 | 法院扣押 | 員工 | 虛擬對象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然人房東 (房屋稅籍編號 | ) | 自然人 | 零用金保管部門 | 保管人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 交易 類型 | ERP | 高鐵假期 | MMIS | 物料/勞務 | 其他說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車販/零售商品 | 廠商類型 (單選) | 本地化廠商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車服務品 | 原設備/物料製造商(OEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Train Preparation | 系統供應商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
權責主管 | 申請人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分機# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下由財會單位填寫: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 內容 | 財會處會辦單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
憑證 | 內含 | 外加 | 發票 | 一般收據 | 其他載有稅額憑證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業稅 | 零稅 | 免稅 | 5% | 其他: % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各類所得 扣繳 % | 所得稅證號別 | 執行業務者業別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付款 方式 | 電匯 T/T | 匯款銀行名稱 銀行(代碼 ) | 分行(代碼 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帳號 | Pay Each Document Alone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支票 | 抬頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payment Priority | ERP | MMIS物料 | MMIS勞務 | Pay Group | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關係人 | 00非關係人 | 01關係人 | 02政府關係人 | 03 一般及政府關係人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERP Site | 應付科目 | 2141000 | 2141100 | 2178000 | 2228000 | 2282060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預付科目 1258000 | 應付票據科目 2131000 | Terms 廠商標準付款-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMIS Site | MMIS物料 | 應付科目 2141000 | 預付科目 1261000 | 應付票據科目2131000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMIS勞務 | 應付科目 2178100 | 預付科目 1261000 | 應付票據科目2131000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准 | 檢查 | 電匯登錄 | 資料登錄 | 收件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件編號: THSRC-BD2-000-002-F5 版序:4 實施日期: 2020/09/04 頁次 1/1
© Taiwan High Speed Rail Corporation
