Office Word 2007或2010以上版本啟動時每次出現安全性警告,按「啟用內容」,即可,存檔時請務必選擇檔案格式為「Word 97-2003」文件格式。(巨集如果已經停用,請於WORD 「檔案」功能表-「說明」-「選項」開啟WORD選項,點「信任中心」-「信任中心設定」開啟信任中心,點「巨集設定」-選取「停用所有巨集(事先通知)」。
若不想每次開啟皆出現安全性警告畫面,可依下列方式設定:請於WORD
「檔案」功能表-「說明」-「選項」開啟WORD選項,點「信任中心」-「信任中心設定」開啟信任中心,點「信任位置」-「新增信任位置」將移辦單所在資料夾加入信任位置(可勾選同時信任此位置之子資料夾)
開啟移辦單時倘網路有更新版本,會提醒是否下載最新版本,可依需求按確定下載。
下載移辦單位址:(請按Ctrl鍵,用滑鼠點下列連結即可下載)
招標移辦單填表說明
「新增移辦單」或「更正移辦單」:第一次及第二次及以後之招標均勾選新增;於招標公告至截止投標之等標期間,若有非屬重大改變者,需變更或補充招標文件時勾選更正移辦單。
「標案名稱」:填列採購案名(限40個中文字)。
「招標方式」:公開招標、公開取得報價單或企劃書、公開取得電子報價單或經公開評選或公開徵求之限制性招標。
「未達3家,改採限制性招標」:招標方式為公開取得報價單或企劃書或公開取得電子報價單是否依中央機關未達公告金額招標辦法第3條規定辦理。
「是否辦理減價程序」:招標方式為公開取得電子報價單,廠商報價未進底價是否辦理減價。
「招標狀態」:第一次招標或流廢標後重大變更重新招標應勾選第一次招標。
「標的分類」:依採購法第七條認定其屬工程或財物或勞務,無法認定者以其金額比重較大者認定。
「財物採購性質」:財物分買受,定製、租賃、租購,工程及勞務為非屬財物之工程或勞務
「是否為政策及業務宣導業務」:為機關於平面媒體、廣播媒體,網路媒體(含社群媒體)及電視媒體辦理政策及業務宣導。併請參閱預算法第62條之1第1項規定。另個案採購如有部分履約項目於上開四大媒體辦理政策及業務宣導,亦屬之。
「分類代碼」:請依採購性質勾選性質較相近項目。
「建築工程性質」:屬建築工程應符合水管、電氣與建築工程合併或分開招標原則
「建築工程之水管、電氣預估金額」:屬建築工程採購案必填。
「水管、電氣與建築工程合併招標依據」:倘屬水管、電氣與建築工程合併招標之依據。
「是否包括可使用再生粒料之工作項目」:特定工程項目,應輸入使用再生粒料情形(分類代碼為5111,5152,5153,5156,5161,5171,5172,5173,5174,5175,5176,5177,5178,5179)
「預算來源」:填列預算經費來源,特別基金或所屬機關預算。
「採購金額」、「採購金額級距」:依施行細則第6條認定,含後續擴充項目金額。
「依據法條」:公開招標採購,應選採購法第18條及19條,限制性招標應選採購法第22條第1項第○款。
「有無已簽准預期使用情形及效益目標」:採購金額級距屬巨額者必填。
本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購及本採購是否屬「涉及國家安全」採購:填是或否(工程會相關解釋函令);倘為是請於招標文件中訂有與履約能力有關之基本資格_其他法令規定或經主管機關認定者,並敘明規定情形。
「預算金額」、「預算為0理由」:依施行細則第26條認定,為本次採購得用以支付得標廠商契約價金(依標價方式及標價預算計算),倘屬廠商自負盈虧或收入採購,請填0,並勾選預算為0理由。
「預算是否含其他費用金額」:預算金額倘有含標價預算外之其他費用項目之金額,可填加帳項目、加帳金額及加帳金額是否屬固定金額;倘屬契約變更可選填原有計價項目數量減少減帳金額,及一式項目合計金額,各機關可視需要填報即可。
「是否屬依國際競圖設計成果辦理之工程採購」、「國際競圖技術服務採購案號」:若採購金額為查核金額以上,且標的分類選取為「5121單雙棟式住宅建築工程」、「5122多棟式住宅建築工程」、「5123倉儲及工業建築工程」、「5124商用建築工程」、「5125公共娛樂建築工程」、「5126旅館餐廳及相關建築工程」、「5127教育用建築工程」、「5128健身用建築工程」、「5129其他用途建築工程」、「5132橋樑, 高架快速道路, 隧道及地鐵」、「5137運動及娛樂工程」、「5139其他土木工程」、「5159其他專業工程」時,需登載「是否屬依國際競圖設計成果辦理之工程採購」欄位,倘選取為「是」者,須再登載「國際競圖技術服務採購案號」。
「是否於招標文件載明派遣勞工之固定費用」、「派遣勞工固定費用金額」:分類代碼選872人力派遣服務,此欄位為必填,且依規定應採固定金額。
「後續擴充」:無後續擴充者,請勿輸入任何文字,依採購法第22條第1項第7款規定「原有採購之後續擴充,且已於原招標公告及招標文件敘明擴充之期間、金額或數量者。」,未列後續擴充規定或未將後續擴充金額累計至採購金額者,不得辦理後續擴充。(不得逾200個中文字)。
「補助金額」及「補助機關」:請依本採購案預算金額補助比率填報。
「使用特別預算金額」:請填使用特別預算金額及特別預算名稱。
「決標方式」:請依招標文件適當選擇,複數決標為擬決標廠商家數為二家以上。
「是否依評分及格最低標辦理」:依施行細則第64條之2規定,機關應訂定審查標準及成立審查委員會、工作小組,應比照最有利標評選相關規定。
「是否固定金額或費率」:依公告之金額或費率決標(決標方式應選未訂底價)
「未訂底價依據」:決標方式為未訂底價者應依採購法第47條各款或依採購法施行細則第75條第1項及其他情形辦理。
「適用、準用、參考最有利標評定方式」:請依投標須知及最有利標評選辦法規定勾選評定方式。
「評選項目是否包含廠商企業社會責任(CSR)指標」:最有利標及評分及格最低標本項必填。
「是否屬特殊採購」:依投標廠商資格特殊或巨額採購認定標準第6條、第7條認定。
「是否屬二以上機關聯合採購」:非屬共同供應契約採購,倘屬二以上機關需求委由其中一機關辦理者應勾選是。
「採行協商措施」:依採購法第56條及第57條於無法評定最有利標時,得否採協商措施,勾選是應於投標須知載名協商項目。
「本工程案是否已委託廠商提供技術服務」:工程採購倘有委託廠商提供技術服務者,請填決標案號或技術服務廠商代碼及名稱及委託技術服務範疇。
是否代辦中央機關且屬「文化藝術獎助及促進條例」第15條規定應設置公共藝術(公有建築物/5億元以上重大公共工程計畫):應設置公共藝術之公共工程類,請填列工程造價、公共藝術預計設置經費、總計畫名稱、總預算、公共藝術經費預繳期限、公共藝術經費預計請款日。
是否屬公共工程節能減碳檢核注意事項規定應辦理節能減碳檢核: 依『公共工程節能減碳檢核注意事項』規定應辦理節能減碳檢核包括1、工程類標案,且預算金額一億元以上。 2、勞務類標案,標的分類為「8671建築服務」、「8672工程服務」、「8673綜合工程服務」、「8674都市計劃及景觀建築服務」。
「是否依公共工程專業技師簽證規則實施簽證」:分類代碼為"8672"、"8673"委託規劃設計監造採購案,依公共工程專業技師簽證規則認定,如勾選是應於投標須知規定廠商應檢附技師證書。
「辦理公開閱覽」:依公共工程招標文件公開閱覽制度實施要點第二點,機關辦理查核金額以上之工程採購應於公告招標前辦理招標文件之公開閱覽,另依招標期限標準已辦理公開閱覽者,其等標期得縮短5日,已辦理公開閱覽者應輸入「公開閱覽案號」,未辦公開閱覽者應輸入「未辦公開閱覽適用條款」,因招標作業時程需要,經機關首長或其授權人員核准免辦公開閱覽者應輸入「機關首長核准文號」。
「統包採購」:指將工程或財物採購中之設計與施工、供應、安裝或一定期間之維修等併於同一採購契約辦理招標。
「統包效益目標」:統包採購必填,本案完成後所應達到之功能、效益、標準、品質或特性。(限500字)
是否含資通系統:如果選是,要確認是否為核心資通系統、系統之防護需求等級,並填列資訊經費數額及資安經費數額。
「是否依照公共工程開工要件注意事項」辦理:預算金額150萬元以上且非統包之工程採購案者,應依「公共工程開工要件注意事項」辦理。
「是否依採購法第99條」、「目的事業主管機關核准文號」:如屬採購法第99條委託營運管理,請勾選並填目的事業主管機關核准文號;目的事業主管機關是否訂定前置規劃作業手冊及契約要項,且本案依該手冊及契約要項辦理,勾選「否」者應參考民間參與公共建設可行性評估及先期規劃作業手冊辦理及參酌公共建設促參預評估機制辦理預審。
「屬優先採購」、「優先採購分類」:未達公告金額財物或勞務採購採最低標,依身心障礙者權益保障法第69條「身心障礙福利機構或團體、庇護工場,所生產之物品及其提供之服務,於合理價格及一定金額以下者,各級政府機關、公立學校、公營事業機構及接受政府補助之機構、團體、私立學校應優先採購。」。
「履約地點」:請輸入縣市鄉鎮市區或縣市全區(可複選二個區域以上)。
「履約期限」:應依契約書規定詳填工作天、日曆天或限期完成等,請勿僅填詳招標文件或投標須知(為錯誤態樣)。(限30個字)
「預估履約中止日期」:點選會出現日曆選項(未出現者詳第一次使用方式說明一),請點選預估履約完成年月日。
「契約是否採用工程會範本」:未勾選是者,請續填不採用理由。
「契約是否採用主管機關最新範本」:未勾選是者,請續填未採用最新版範本之理由。
本採購是否屬中央政府計畫型案件:如選是需輸入個案計畫名稱。
「是否屬「公共工程生態檢核注意事項」規定辦理生態檢核」:預算金額達100萬元以上之工程採購或分類代碼為"8671"、 "8672"、"8673"、"8674"之勞務採購應請確認是否辦理生態檢核。
本案是否屬木質構造或部分木質構造建築物(主要構材之梁、柱或樓板非全屬木質構造):分類代碼 Like "512*"建築工程類必填。
是否為政策及業務宣導業務:個案採購是否依預算法第62條之1規定辦理之「政策及業務宣導」,爰個案如非依前開情形辦理之採購,應勾選「否」。為機關於平面媒體、廣播媒體,網路媒體(含社群媒體)及電視媒體辦理政策及業務宣導。併請參閱預算法第62條之1第1項規定。另個案採購如有部分履約項目於上開四大媒體辦理政策及業務宣導,亦屬之。
「招標文件物價調整規定」:契約倘有物價調整規定者,請填物調指數,總指數、中分類指數或個別項目指數,無者請保留空白(勿填0),倘無物價調整規定者,請勾選未列物調理由。
「是否屬國際競圖之採購」:標的分類選取為「8671建築服務」、「8672 工程服務」、「8673 綜合工程服務」或「8674 都市計劃及景觀建築服務」,或「是否屬統包」欄位選取為「是」時,登載「是否屬國際競圖之採購」必填欄位,選項包括「是」及「否」,擇一選取
「屬災區重建工程災害名稱」:災區重建工程請輸入災害名稱。
「招標文件是否使用建築資訊建模BIM之技術」:公告金額以上之工程採購或分類代碼為"8671"、 "8672"、"8673"、"8674"之勞務採購應請確認是否採用。
「是否依據採購法第11條之1,成立採購工作及審查小組」:巨額工程採購,應依採購之特性及實際需要,成立採購工作及審查小組,其餘得依實際需要成立。
「廠商資格」:可按左側『廠商資格』命令按鈕,系統會帶入常用廠商資格選項(可於移辦單最後一頁自行修改常用廠商資格選項,移辦單更新時請複製至新移辦單);屬公司行號者以經濟部編訂之公司行號營業項目為基準,可至經濟部工商行業項目代碼表查詢網站(網址:http://gcis.nat.gov.tw/cod/index.html), 請勿僅填詳招標文件或投標須知(為錯誤態樣)。
「訂有與履約能力有關之基本資格」:應依招標須知規定填選,可複選,並填寫資格項目說明。
「訂有與履約能力有關之特定資格」:特殊或巨額採購可定特定資格,可複選,工程採購未訂特定資格需敘明未訂特定資格理由。
「標價方式」:總價決標或單價決標或依建築物(或公共工程)工程技術服務建造費用百分比參考表各級距費率合計百分比決標等。
「標價預算」:依標價方式之計價方式用以支付得標廠商之上限金額或百分比數字,採複數決標案請填於「複數採購招標作業資料」,應依預計個別廠商標價預算填列,倘屬分項複數決標,應將各項標的之標價預算填列。
「押標金」:一定金額以不逾預算金額百分之五訂定固定金額,計至新台幣千位或百位即可,採複數決標者,押標金請填於「複數採購招標作業資料」。
「繳納押標金保證金理由」:依政府採購法第30條第1項第1款規定,勞務採購以免收押標金、保證金為原則,欲收取者應填列必要理由。
「附加說明」:例如「公告預算單價」強制契約單價依預算單價調整者;標價方式為單價計算法,應敘明是否以預算金額作為契約上限;採複數決標者應敘明決標原則,或其他應補充說明事項。
「評選採購」(非評選採購此表格可刪除):適用最有利標、準用最有利標及評分及格最低標採購,此表必填,工作小組至少一位具採購基礎或進階證照。
「是否屬條約或協定開放項目」、「條約或協定開放項目」、「是否適用臺星經濟夥伴協定」、「採購預告案號」(非屬適用臺星經濟夥伴協定採購案,此表格可刪除):112年至113年適用機關辦理工程新臺幣199,610,000元或財物及勞務新臺幣7,980,000元以上採購案,依分類代碼有分全部適用、部分適用、全部不適用三種情形,部分適用者應勾選「是否屬條約或協定開放項目」,是者再勾選「條約或協定開放項目」;倘於招標前有辦理採購預告者,請填預告案號;「是否適用臺星經濟夥伴協定」勾否者請續填「不適用排除理由」。
「是否刊登英文公告」:辦理國際標或適用臺星經濟夥伴協定採購案請勾選是,並續填英文聯絡人、英文標案名稱、英文附加說明。
「提供電子領標」、「提供電子投標」:依本府規定採購案件均應提供電子領標,財物出租、變賣案件免提供電子領標,採電子領標案件,業務單位應併提供投標須知、廠商聲明書、契約書、標單(含總標單)、廠商資格審查表及其它補充招標文件等電子檔。
「圖說文件費」及「回郵郵資」:請核實依成本填列。
「是否刊登公報」:公開取得得免刊登公報,上傳公告當日倘為辦公日即可作為公告日。
「等標期」:依招標期限標準填列等標期,採電子領標者得縮短3日,採電子投標者得縮短2日,但縮短後不得少於5日,公開閱覽得縮短5日,但縮短後不得少於10日,最有利標或評分及格最低標其等標期依本府辦理採購規範不得縮短,適用政府採購協定採購案第一次招標等標期40天,網路公告、電子領標、電子投標各得縮短5天,有辦理採購預告者,得縮短至10天;第二次及以後招標等標期公告金額以上7天,未達公告金額3天。
「廠商投標文件有效期」:有押標金者,應依投標須知規定填廠商投標文件有效期,以利系統計算押標金有效期(應較招標文件規定之廠商投標文件有效期長30日)。
「主辦機關」、「主辦單位」、「聯絡人」、「聯絡電話」、「電子郵件」:請勾選(未在名單內者,請詳填),如聯絡人擬接受電子郵件通知招標相關資訊者,請填列email(僅填一次即可)。
「洽辦機關」:招標機關自辦案件免填。
「履約機關」:請勾選履約管理機關。
「複數決標品項標的資料」:複數決標始須填報此表格資料,非複數決標此表格可刪除。
「公開取得電子報價單標價清單資料」:招標方式採公開取得電子報價單,請輸入標價清單資料;含細項勾選是者,不須填寫單位及數量。
「常用廠商資格」:可自行修改常用廠商資格選項,移辦單更新時請複製至新移辦單。
分類代碼
編號 | 分類代碼 | 分類名稱 | 標的分類 | 臺星ASTEP |
1 | 5111 | 工址調查工程 | 工程類 | 均適用 |
2 | 5112 | 拆除工程 | 工程類 | 均適用 |
3 | 5113 | 基地整建及清理工程 | 工程類 | 均適用 |
4 | 5114 | 開挖及土方工程 | 工程類 | 均適用 |
5 | 5115 | 礦區整地工程 | 工程類 | 均適用 |
6 | 5116 | 鷹架工程 | 工程類 | 均適用 |
7 | 5121 | 單雙棟式住宅建築工程 | 工程類 | 均適用 |
8 | 5122 | 多棟式住宅建築工程 | 工程類 | 均適用 |
9 | 5123 | 倉儲及工業建築工程 | 工程類 | 均適用 |
10 | 5124 | 商用建築工程 | 工程類 | 均適用 |
11 | 5125 | 公共娛樂建築工程 | 工程類 | 均適用 |
12 | 5126 | 旅館餐廳及相關建築工程 | 工程類 | 均適用 |
13 | 5127 | 教育用建築工程 | 工程類 | 均適用 |
14 | 5128 | 健身用建築工程 | 工程類 | 均適用 |
15 | 5129 | 其他用途建築工程 | 工程類 | 均適用 |
16 | 5131 | 快速道路(不含高架快速道路), 街道, 馬路, 鐵路及機場跑道 | 工程類 | 均適用 |
17 | 5132 | 橋樑, 高架快速道路, 隧道及地鐵 | 工程類 | 均適用 |
18 | 5133 | 水道、海港、水壩及其他水利工程 | 工程類 | 均適用 |
19 | 5134 | 長程管線, 通訊及電線(纜) | 工程類 | 均適用 |
20 | 5135 | 地區性管線及電纜; 輔助性工程 | 工程類 | 均適用 |
21 | 5136 | 礦業及製造業工程(如科學技術, 能源開發及煉油工程等) | 工程類 | 均適用 |
22 | 5137 | 運動及娛樂工程(如游泳池、網球場、高球場、公園綠美化等工程) | 工程類 | 均適用 |
23 | 5139 | 其他土木工程(如地方建設類工程) | 工程類 | 均適用 |
24 | 5140 | 預鑄式組合及安裝工程 | 工程類 | 均適用 |
25 | 5151 | 基礎工程(含打樁) | 工程類 | 均適用 |
26 | 5152 | 鑽井工程 | 工程類 | 均適用 |
27 | 5153 | 屋頂及防水工程 | 工程類 | 均適用 |
28 | 5154 | 混凝土工程 | 工程類 | 均適用 |
29 | 5155 | 鋼筋之灣紮及組立(含焊接) | 工程類 | 均適用 |
30 | 5156 | 泥水工程 | 工程類 | 均適用 |
31 | 5159 | 其他專業工程(如社會福利類工程) | 工程類 | 均適用 |
32 | 5161 | 暖氣, 通風及空調工程 | 工程類 | 均適用 |
33 | 5162 | 水管及排水設施鋪設工程 | 工程類 | 均適用 |
34 | 5163 | 瓦斯安裝工程 | 工程類 | 均適用 |
35 | 5164 | 電力工程 | 工程類 | 均適用 |
36 | 5165 | 絕緣工程(電線, 水, 熱, 聲) | 工程類 | 均適用 |
37 | 5166 | 圍籬及護欄工程 | 工程類 | 均適用 |
38 | 5169 | 其他安裝工程 | 工程類 | 均適用 |
39 | 5171 | 玻璃裝潢及窗戶玻璃裝修工程 | 工程類 | 均適用 |
40 | 5172 | 粉刷工程 | 工程類 | 均適用 |
41 | 5173 | 油漆工程 | 工程類 | 均適用 |
42 | 5174 | 地板及牆面貼磚工程 | 工程類 | 均適用 |
43 | 5175 | 其他鋪地板, 牆面及壁紙工程 | 工程類 | 均適用 |
44 | 5176 | 木材及金屬之加工及木作 | 工程類 | 均適用 |
45 | 5177 | 室內裝潢工程 | 工程類 | 均適用 |
46 | 5178 | 裝飾品裝潢工程 | 工程類 | 均適用 |
47 | 5179 | 其他裝修工程 | 工程類 | 均適用 |
48 | 5180 | 與建築物建造、拆除或土木工程有關之機具提供操作員之出租服務 | 工程類 | 均適用 |
49 | 1 | 農業, 園藝及市場園藝產品 | 財物類 | 均適用 |
50 | 2 | 活的動物及動物產品 | 財物類 | 均適用 |
51 | 3 | 林業及伐木產物 | 財物類 | 均適用 |
52 | 4 | 魚類及其他魚類產物 | 財物類 | 均適用 |
53 | 11 | 煤及褐煤;泥煤 | 財物類 | 均適用 |
54 | 12 | 石油及天然氣 | 財物類 | 均適用 |
55 | 13 | 鈾及釷礦石 | 財物類 | 均適用 |
56 | 14 | 金屬礦石 | 財物類 | 均適用 |
57 | 15 | 石材, 砂及泥土 | 財物類 | 均適用 |
58 | 16 | 其他礦石,礦物質(如金鋼砂) | 財物類 | 均適用 |
59 | 17 | 電力, 瓦斯, 蒸氣及熱水 | 財物類 | 均適用 |
60 | 18 | 水 | 財物類 | 均適用 |
61 | 21 | 肉類, 魚, 果實, 蔬菜,及油脂 | 財物類 | 均適用 |
62 | 22 | 牛奶品 | 財物類 | 均適用 |
63 | 23 | 穀粉, 澱粉及澱粉製品; 其他食品 | 財物類 | 均適用 |
64 | 24 | 飲料 | 財物類 | 均適用 |
65 | 25 | 菸草品 | 財物類 | 均適用 |
66 | 26 | 紗及線, 編織及簇織飾物 | 財物類 | 均適用 |
67 | 27 | 除服裝以外之紡織品 | 財物類 | 均適用 |
68 | 281 | 編織或鉤針織品 | 財物類 | 均適用 |
69 | 282 | 成衣, 毛皮服裝除外 | 財物類 | 均適用 |
70 | 283 | 鞣製或硝製毛皮;人造毛皮及其製品(帽類除外) | 財物類 | 均適用 |
71 | 29 | 皮革與皮革品, 鞋靴 | 財物類 | 均適用 |
72 | 31 | 木製品, 軟木製品, 草及編結材料產品(如合板,三夾板) | 財物類 | 均適用 |
73 | 32 | 紙漿, 紙及紙產品; 印刷品及相關的商品(如禮卷、提貨卷、郵票、支票、鈔票、機票、證券、地圖、書籍、刊物等相關紙製印刷品) | 財物類 | 均適用 |
74 | 33 | 煉焦爐產品;精煉石油產品;核燃料(如燃油、潤滑劑、油品及臘) | 財物類 | 均適用 |
75 | 34 | 基本化學產品 | 財物類 | 均適用 |
76 | 351 | 漆類、清漆及相關產品;繪畫用色料;墨水 | 財物類 | 均適用 |
77 | 352 | 醫藥產品 | 財物類 | 均適用 |
78 | 353 | 肥皂, 清潔劑, 香水及盥洗用品 | 財物類 | 均適用 |
79 | 354 | 未明列於其他章節之化學產品(如精油、濃縮液、潤滑劑、滅火器配料、煙火製品) | 財物類 | 均適用 |
80 | 361 | 橡膠輪胎和內胎 | 財物類 | 均適用 |
81 | 362 | 其他橡膠產品(如導管、裝管、水管及配件) | 財物類 | 均適用 |
82 | 363 | 塑料半製品(如塑膠管及管件,其他塑膠板、片、薄膜、箔、條) | 財物類 | 均適用 |
83 | 364 | 塑料製包裝產品(如塑膠袋,塑膠瓶塞、蓋子及其他栓塞體) | 財物類 | 均適用 |
84 | 371 | 玻璃及玻璃產品(含實驗室, 衛生或醫療用玻璃製相關器皿與設備) | 財物類 | 均適用 |
85 | 372 | 非結構性陶瓷製品(如陶瓷製洗滌槽、浴缸、馬桶、馬桶水箱之類衛生裝置,陶瓷製家庭用具及裝飾品) | 財物類 | 均適用 |
86 | 373 | 耐火產品及結構性非耐火黏土產品(如磚、塊、瓦及其他矽土製陶瓷製品,其他耐火陶瓷製品) | 財物類 | 均適用 |
87 | 374 | 水泥, 石灰及膠泥(如已加工大理石、石灰華及雪花石膏及其製品) | 財物類 | 均適用 |
88 | 375 | 混凝土, 水泥及灰泥商品 | 財物類 | 均適用 |
89 | 376 | 供製碑或建築用石及其製品(如已加工大理石、石灰華及雪花石膏及其製品) | 財物類 | 均適用 |
90 | 379 | 其他非金屬礦物產品(如柏油之類材料製品) | 財物類 | 均適用 |
91 | 381 | 傢具 | 財物類 | 均適用 |
92 | 382 | 珠寶和相關商品 | 財物類 | 均適用 |
93 | 383 | 樂器 | 財物類 | 均適用 |
94 | 384 | 運動商品 | 財物類 | 均適用 |
95 | 385 | 遊戲及玩具 | 財物類 | 均適用 |
96 | 386 | 遊樂場迴轉臺、鞦韆臺、射擊場及其他遊樂場之娛樂設備 | 財物類 | 均適用 |
97 | 387 | 建築預製結構 | 財物類 | 均適用 |
98 | 389 | 其他製造商品(如辦公文具相關用品) | 財物類 | 均適用 |
99 | 39 | 廢物或廢料 | 財物類 | 均適用 |
100 | 411 | 基本的鐵與鋼 | 財物類 | 均適用 |
101 | 412 | 滾壓, 拉拔, 摺疊製鋼鐵製品(如金屬棒、薄板及模型) | 財物類 | 均適用 |
102 | 413 | 基本貴金屬及包覆貴金屬之金屬 | 財物類 | 均適用 |
103 | 414 | 未加工之銅, 鎳, 鋁, 氧化鋁, 鉛, 鋅及錫 | 財物類 | 均適用 |
104 | 415 | 銅, 鎳, 鋁, 氧化鋁, 鉛,鋅及錫或其合金之半製品 | 財物類 | 均適用 |
105 | 416 | 其他非鐵金屬及其製品(包括廢料及碎料);瓷金及其製品;含金屬或其化合物之灰末及渣滓(不包括煉製鋼鐵所產生者) | 財物類 | 均適用 |
106 | 421 | 結構金屬產品及其零件 | 財物類 | 均適用 |
107 | 422 | 鐵, 鋼或鋁製大桶、水箱及容器 | 財物類 | 均適用 |
108 | 423 | 蒸汽產生器(中央暖氣鍋爐除外)及其零件(如水管、暖器及衛生設備) | 財物類 | 均適用 |
109 | 429 | 其他預鑄金屬產品(如手工具) | 財物類 | 均適用 |
110 | 431 | 引擎, 渦輪及其零件 | 財物類 | 均適用 |
111 | 432 | 幫浦, 壓縮機, 液壓與氣動引擎, 閥門及其零件 | 財物類 | 均適用 |
112 | 433 | 軸承, 齒輪, 傳動裝置, 驅動元件及其零件 | 財物類 | 均適用 |
113 | 434 | 烤箱, 熔爐燃燒器及其零件(含實驗室電力加熱儀器與設備) | 財物類 | 均適用 |
114 | 435 | 吊車, 操作處理設備及其零件(如滑車及吊重機,升降機、吊斗式吊重機、升降梯及移動通道) | 財物類 | 均適用 |
115 | 4391 | 氣體產生器; 蒸餾設備; 冷凍及空調設備; 過濾機具(如淨水及污水處理設備) | 財物類 | 均適用 |
116 | 4392 | 瓶子洗滌器, 包裝機器, 秤重機具; 噴灑機具(如瓶及其他容器洗滌及乾燥機器,衡器,滅火器) | 財物類 | 均適用 |
117 | 4393 | 其他通用機具(如火災控制設備, 服務及貿易設備, 物料處理設備繩索、粗索、鏈條及配件,消防、救援及安全設備, 維修廠設備, 乾燥設備等) | 財物類 | 均適用 |
118 | 441 | 農業或林業機具及其零件 | 財物類 | 均適用 |
119 | 442 | 工具機, 其零件及附件(如土木,鐵工機具及設備) | 財物類 | 均適用 |
120 | 443 | 冶金機具及其零件 | 財物類 | 均適用 |
121 | 444 | 開礦, 挖掘及建築之機具及其零件 | 財物類 | 均適用 |
122 | 445 | 食品, 飲料及菸草處理之機具及其零件 | 財物類 | 均適用 |
123 | 446 | 製造紡織品, 服裝及皮革產品之機具及其零件 | 財物類 | 均適用 |
124 | 447 | 武器, 彈藥及其零件 | 財物類 | 均適用 |
125 | 448 | 家用電器及其零件 | 財物類 | 均適用 |
126 | 449 | 其他特殊用途之機具及其零件 | 財物類 | 均適用 |
127 | 451 | 辦公室及會計機器,其零件及附件 | 財物類 | 均適用 |
128 | 452 | 計算機及其零件與配件 | 財物類 | 均適用 |
129 | 461 | 電動機, 發電機, 變壓器及其附件 | 財物類 | 均適用 |
130 | 462 | 電力傳輸、控制設備及其零件 | 財物類 | 均適用 |
131 | 463 | 絕緣電線, 電纜及光纖電纜 | 財物類 | 均適用 |
132 | 464 | 蓄電池、一次性電池及其零件 | 財物類 | 均適用 |
133 | 465 | 燈絲電燈泡或放電式燈泡;弧光燈;照明設備;上述各項之零件 | 財物類 | 均適用 |
134 | 469 | 其他電力設備及零件 | 財物類 | 均適用 |
135 | 47 | 收音機、電視, 通訊器材及儀器 (含電子元件;零件, 錄音、錄影及磁帶設備) | 財物類 | 均適用 |
136 | 481 | 醫療, 外科及矯形設備(含醫療電子設備、實驗室或醫療使用之消毒設備) | 財物類 | 均適用 |
137 | 482 | 做為測量、檢查、航行及其他目的用之儀器和裝置,除光學儀器; 工業程序控制設備; 上述各項之零件及附件 | 財物類 | 均適用 |
138 | 483 | 光學儀器, 攝影設備及其零件與附件 | 財物類 | 均適用 |
139 | 484 | 鐘錶及其零件 | 財物類 | 均適用 |
140 | 491 | 機動車, 拖車, 半拖車; 車輛機件(含汽車, 腳踏車及牽引機) | 財物類 | 均適用 |
141 | 493 | 船舶 | 財物類 | 均適用 |
142 | 494 | 娛樂及運動用船舶 | 財物類 | 均適用 |
143 | 495 | 鐵路及電車軌道之機車及其零件(含警報及號誌、安全偵測系統) | 財物類 | 均適用 |
144 | 496 | 航空器, 太空船及其零件(如飛機及機身結構零件,太空船) | 財物類 | 均適用 |
145 | 499 | 其他運輸設備及其零件(含警報及號誌、安全偵測系統、機車及邊車,裝有輔助動力之機車及腳踏車,病患用車) | 財物類 | 均適用 |
146 | 531 | 農業地, 林業地及其他林地 | 財物類 | 均適用 |
147 | 532 | 建設區及相關土地 | 財物類 | 均適用 |
148 | 533 | 娛樂區及其他開放土地 | 財物類 | 均適用 |
149 | 539 | 其他土地 | 財物類 | 均適用 |
150 | 521 | 建築施工(如住宅建築物,倉庫及廠房建築物;商業大樓,公共娛樂建築物;旅館、餐廳之類建築物;教育建築物;醫療健康建築物;其他建築物) | 勞務類 | 均不適用 |
151 | 522 | 土木工程施工(如公路(高架道路除外)、街道、道路、鐵路及機場跑道;橋樑、高架道路、隧道及地鐵;水道、海港、水壩及其他水利工程;通訊及電力纜線;礦業及製造業工程;運動及娛樂工程) | 勞務類 | 均不適用 |
152 | 61 | 機動車輛及機器腳踏車銷售、維修服務 | 勞務類 | 部分適用 |
153 | 62 | 除機動車輛及機器腳踏車以外之經紀商及批發貿易服務(如技術代表服務) | 勞務類 | 均不適用 |
154 | 63 | 零售業服務;個人及家用品維修服務 | 勞務類 | 均不適用 |
155 | 641 | 旅館及其他住宿服務(含兒童渡假營、渡假中心及渡假村、青年旅館及山區避難小屋、露營及露營車場地服務) | 勞務類 | 部分適用 |
156 | 642 | 餐點服務(如餐廳式餐點、自助式餐點、外燴及其他餐點服務) | 勞務類 | 均適用 |
