國
文件名稱:品質系統程序書
文件編號:A600000-2-001
製定單位:總務處
製定日期:91年7月22日
分 發 單 位:全 校
修訂紀錄 | ||||
修訂日期 | 單據編號 | 修訂內容摘要 | 頁次 | 版本 |
92.1.12 | A600000-12 | 刪除「品質管理系統圖」中之環安衛中心 | 附件一 | 02 |
93.11.25 | A600000-20 | 4.8.2品質目標之訂定及品質目標之達成、計畫之做成,於每學期開始,由各單位主管擬訂作成『品質目標執行表』,由管理代表彙整後,呈總務長核示實施。改為於每年年底由各單位主管擬定作成『品質目標執行表』。 | 1 | 03 |
93.11.25 | A600000-20 | 修正表一品質目標執行表為橫式,審查改為彙整。 | 表一 | 03 |
96.5.11 | A600000-28 | 「4.8.2品質目標之訂定及品質目標之達成、計畫之做成,…………呈總務長核示實施。」修改為「4.8.2品質目標之訂定及品質目標之達成、計畫之做成,於每年年底由各單位主管擬定作成『品質目標執行表』,由管理代表彙整後,呈總務長核示實施。各單位並應持續追蹤執行情形,定期填報『品質目標執行情形報告表』送陳。」 新增6.2品質目標執行表情形報告表(如表二)。 | 1 | 04 |
96.5.11 | A600000-28 | 修正表一品質目標執行表,增加”品質政策”欄位。 | 表一 | 04 |
96.5.11 | A600000-28 | 新增表二品質目標執行表情形報告表。 | 表二 | 04 |
97.1.7 | A600000-29 | 修正表一品質目標執行表,增加”前次目標值”欄位。 | 表一 | 05 |
97.7.14 | A600000-30 | 修正附件一”駐衛警察隊-Do-門禁管制”業務移至事務組並修改為”門禁管理”。 | 06 | |
97.7.14 | A600000-30 | 修正表二品質目標執行表情形報告表,刪除”現況值”欄位、”目標值”修改為”今年度目標值”、”目前達成率(完成進度)”修改為”至月(季)達成率”。 | 表二 | 06 |
98.4.14 | A600000-32 | 「3.定義:服務對象:凡教師、學生、職工、學生家長、教育部、企業廠商、社會大眾均屬之。」修改為「3.定義:服務對象:凡教師、學生、職工、學生家長、教育部等相關機關、進入校園之企業廠商及訪客均屬之。」 | 1 | 07 |
98.4.14 | A600000-32 | 「4.1ISO 9001品質管理系統圖(附件一)」修改為「4.1ISO 9001品質管理系統圖(詳品質手冊附件一)」 | 1 | 07 |
98.4.14 | A600000-32 | 4「4.3品質系統之架構: 4.3.1一階:品質手冊。 4.3.2二階:程序書。 4.3.3三階:作業規範、業務手冊等。 4.3.4四階:表單。」 修改為「4.3品質系統之架構詳品質手冊4.2.1.1。」 | 1 | 07 |
98.4.14 | A600000-32 | 「4.5各項品質系列標準與本處各單位組織之關係,如品質手冊中國立臺灣大學ISO 9001:2000條文、程序與權責對照表所示。」修改為「4.5….ISO 9001:2008….。」 | 1 | 07 |
98.4.14 | A600000-32 | 刪除原「4.4各相關單位須依品質管理系統規定之品質手冊、程序書、作業規範,有效地實施各項規定。」 | 1 | 07 |
98.4.14 | A600000-32 | 「4.6本處應定期依『管理審查作業程序書』舉行管理審查會議,以確保品質系統之有效運作。」修改為「4.6本處應定期舉行管理審查會議(得併於總務處業務會報舉行),檢討改善各項與品質有關之系統運作,確保品質管理系統符合既定品質政策與目標,使品質系統之有效、適切及充分運作。」 增加 「4.6.1總務處業務會報由總務長召開,依本處業務需要而定期或不定期召開。 4.6.2管理代表應於每學期召開管理審查會議,由總務長親自主持,並由各單位主管共同組成及參與檢討品質管理系統運作情況。 4.6.3管理代表得視需要召開臨時管理審查會議。 4.6.4管理代表應事先發出「開會通知單」通知各相關單位主管,備妥管理審查資料送交管理代表彙整。」」 | 1 | 07 |
98.4.14 | A600000-32 | 刪除「5.2管理審查作業程序書」 | 1 | 07 |
100.11.1 | A600000-42 | 修正表二品質目標執行表情形報告表,刪除” ”至月(季)達成率”修改為”至月(季)達成值”。增加備註:1.達成率B/A計算數據超過100%時,仍以100%計。 2.達成率B/A為0時,請在執行狀況說明。 | 表二 | 08 |
101.6.1 | A600000-44 | 表二「品質目標執行情形報告表」原”達成率B/A”欄位修改為”至月(季)達成率___%/年達成率___%(達成率B/A)”;另「執行狀況說明」欄位修改為「執行狀況/因應措施說明」;增加範例說明;原備註2.「達成率B/A為0時,請在執行狀況說明。」修改為「達成率B/A未達到應有之目標值時(如1至9月季達成率應為100%或年達成率應為75%---兩者擇一表示即可),請在「執行狀況/因應措施說明」欄位述明原因或後續因應措施。」 | 表二 | 09 |
102.4.8 | A600000-46 | 表一「品質目標執行表」原標題增加”(單位)”原”統計單位” 欄位刪除;另核章人員原”彙整:核准:”修改為 ”單位主管:管理代表:總務長:” | 表一 | 10 |
106.7.25 | A600000-52 | 4.4各項品質系列標準與本處各單位組織之關係,如品質手冊中國立臺灣大學ISO 9001:2008條文、程序與權責對照表所示。 4.4各項品質系列標準與本處各單位組織之關係,如品質手冊中國立臺灣大學ISO 9001:2015條文、程序與權責對照表所示。 | 1 | 11 |
106.7.25 | A600000-52 | 4.6.2管理代表應於每學期召開管理審查會議,由總務長親自主持,並由各單位主管共同組成及參與檢討品質管理系統運作情況。 修改為4.6.2管理代表應於內部稽核結束後二個月內安排召開管理審查會議,由總務長主持,並由各單位主管共同組成及參與檢討品質管理系統運作情況。 | 1 | 11 |
106.7.25 | A600000-52 | 4.6.5審查過程: 4.6.5.1主席報告。 4.6.5.2報告事項:(審查相關輸入之資訊) A.來自先前管理階層審查之措施的執行狀況:管理代表 B.與品質管理系統相關之外部與內部議題的改變:各單位 C.品質管理系統績效與有效性的資訊,包括下列趨勢: a) 顧客滿意度及利害相關者之回饋:各單位 b) 品質目標符合程度:各單位 c) 過程績效、產品與服務之符合性:各單位 d) 不符合事項與矯正措施之成果:各單位 e) 監督與量測(資料分析)結果:各部門 f) 內外稽核結果:管理代表 g) 外部提供者(供應商)之績效:各單位 D.資源之充裕性:管理代表 E.所採取處理風險與機會之措施的有效性:各單位 F.改進之機會:各單位 4.6.5.3決議事項(審查輸出資訊)包括以下之決定及措施: A.品質管理系統與其過程有效性之改善措施。 B.顧客要求有關產品之改善措施。 C.資源之需求(人力資源、基礎設施、作業環境、監督量測設備、知識)。 4.6.5.4臨時動議。 4.6.5.5散會。 4.6.6審查紀錄:由管理代表作成「會議紀錄」,經總務長核示。「會議紀錄」之記載依4.6.5.2之審查過程結果予以記載,若有決議事項須加以記載以利跟催。 | 1 2 | 11 |
106.7.25 | A600000-52 | 修改表一品質目標執行表欄位及表二品質目標執行情形報告表 | 表一 表二 | 11 |
國
文件編號 | A600000-2-001 | 文 件 名 稱 | 版 本 | 11 |
製定單位 | 總務處 | 品質系統程序書 | 頁 數 | 1/2 |
1.目的:提供各單位依照既定品質管理系統執行與維持,期使品質系統獲致最大效果並滿足服務對象之期望。
2.範圍:本處ISO 9001品質管理系統。
3.定義:服務對象:凡教師、學生、職工、學生家長、教育部等相關機關、進入校園之企業廠商及訪客均屬之。
4.作業內容:
4.1ISO 9001品質管理系統圖(詳品質手冊附件一)。
4.2從ISO 9001國際品質保證標準要求,從書面化提出程序規定。
4.3品質系統之架構詳品質手冊4.2.1.1。
4.4各項品質系列標準與本處各單位組織之關係,如品質手冊中國立臺灣大學ISO 9001:2015條文、程序與權責對照表所示。
4.5為確保本品質系統之有效運作及其內容之適切性,總務處秘書室需擬定內部稽核計畫,定期對品質系統進行稽核及確保品質系統之有效運作。
4.6本處應定期舉行管理審查會議(得併於總務處業務會報舉行),檢討改善各項與品質有關之系統運作,確保品質管理系統符合既定品質政策與目標,使品質系統之有效、適切及充分運作。
4.6.1 總務處業務會報由總務長召開,依本處業務需要而定期或不定期召開。
4.6.2管理代表應於內部稽核結束後二個月內安排召開管理審查會議,由總務長親自主持,並由各單位主管共同組成及參與檢討品質管理系統運作情況。
4.6.3管理代表得視需要召開臨時管理審查會議。
4.6.4管理代表應事先發出「開會通知」通知各相關單位主管,備妥管理審查資料送交管理代表彙整。
4.6.5審查過程:
管理審查會議由總務長主持,討論內容如下所述:
4.6.5.1主席報告。
4.6.5.2報告事項:(審查相關輸入之資訊)
A.來自先前管理階層審查之措施的執行狀況:管理代表
B.與品質管理系統相關之外部與內部議題的改變:各單位
C.品質管理系統績效與有效性的資訊,包括下列趨勢:
a) 顧客滿意度及利害相關者之回饋:各單位
b) 品質目標符合程度:各單位
c) 過程績效、產品與服務之符合性:各單位
d) 不符合事項與矯正措施之成果:各單位
e) 監督與量測(資料分析)結果:各部門
f) 內外稽核結果:管理代表
g) 外部提供者(供應商)之績效:各單位
D.資源之充裕性:管理代表
E.所採取處理風險與機會之措施的有效性:各單位
F.改進之機會:各單位
國立臺灣大學
文件編號 | A600000-2-001 | 文 件 名 稱 | 版 本 | 11 |
製定單位 | 總務處 | 品質系統程序書 | 頁 數 | 2/2 |
4.6.5.3決議事項(審查輸出資訊)包括以下之決定及措施:
A.品質管理系統與其過程有效性之改善措施。
B.顧客要求有關產品之改善措施。
C.資源之需求(人力資源、基礎設施、作業環境、監督量測設備、知識)。
4.6.5.4臨時動議。
4.6.5.5散會。
4.6.6審查紀錄:由管理代表作成「會議紀錄」,經總務長核示。「會議紀錄」之記載依4.6.5.2之審查過程結果予以記載,若有決議事項須加以記載以利跟催。
4.7品質規劃:
4.7.1相關單位為達成本處品質政策訂定之品質目標,需因應對策並執行,以達成既定之品質目標。
4.7.2品質目標之訂定及品質目標之達成、計畫之做成,於每年年底由各單位主管擬定作成『品質目標執行表』,由管理代表彙整後,呈總務長核示實施。各單位並應持續追蹤執行情形,定期或不定期填報『品質目標執行情形報告表』送陳。
4.7.3現有之行政服務,應與本處之品質系統規劃需求一致,並依各程序書、作業規範之規定執行。
4.7.4品質規劃之內容應包括下列內容:
4.7.4.1訂立品質目標計畫。
4.7.4.2建立品質手冊及各項程序書。
4.7.4.3建立各作業規範(SOP)。
5.相關文件:
5.1品質手冊
6.使用表單:
6.1品質目標執行表(如表一)
6.2品質目標執行情形報告表(如表二)
表一
( 單 位 )品質目標執行表
製表日期: 年 月 日
項次 | 品質政策 | 品質目標 | 計算公式 | 資料來源 | 現況值 | 前次 目標值 | 目標值 | 執行方法 | 預定 完成日期 | 負責人員 |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. |
製表:單位主管:管理代表:總務長:
表單編號:A600000-2-001A-06
( 表二
製表日期: 年 月 日
項
次
品質
政策
品質目標
今年度
目標值A
至月(季)
達成值B
至月(季)達成率___% / (年)達成率___%(達成率B/A)
執行狀況/因應措施說明
預定
完成日期
負責人員
範例
誠直
專業
效率
創新
永續
提昇服務品質
90%
92%
(季)達成率100%
1.
2.
3.
範例
專業
創新
辦理活動場次
6場
1場
(年)達成率16.67%
1.
2.
3.
製表:單位主管:總務長:
備 表單編號:A600000-2-001B-05
2.「達成率B/A未達到應有之目標值時(如1至9月季達成率應為100%或年達成率應為75%---兩者擇一表示即可),請在「執行狀況/因應措施說明」欄位述明原因或後續因應措施。