大葉大學
衝壓機械每日定期(作業檢點)檢查記錄表 表單編號:4012-043
年 月
實 驗 室 基 本 資 料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
系所 | 空間代號 | 負責人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
檢 查 項 目 | 檢查日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
項次 | 檢查重點 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
1 | 曲柄軸、飛輪、滑塊、連桿及連接螺栓是否正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 離合器及制動裝置是否正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 電磁閥、減壓閥及壓力表是否正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 皮帶是否正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 馬達及電氣線路是否正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 安全裝置之性能是否正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 操作注意事項標示說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
改善措施 |
實驗室負責人(簽名): 檢查人員:
備註:1.檢查結果:正常(是)打○,異常(否)打X;若有異常狀況請註明擬採取之改善措施。
2.保存年限:三年