大葉大學
粉塵作業每日定期(作業檢點)檢查記錄表 表單編號:4012-021
年 月
實 驗 室 基 本 資 料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系所 | 空間代號 | 負責人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢 查 項 目 | 檢查日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項次 | 檢查重點 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 是否每天清掃乙次以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 是否有不適當之工作方法致使粉塵飛揚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 是否在作業場所吸菸或飲食 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 是否確實著用呼吸防護具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 氣罩是否被移動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 有無外來氣流影響氣罩效果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 氣罩及導管有無凸凹,破損或腐蝕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 氣罩及導管有否妨礙工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 馬達有否故障 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 皮帶有否滑移或鬆弛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 空氣清淨裝置是否正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 調節板是否在適當位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改善措施 |
實驗室負責人(簽名): 檢查人員:
備註:1.檢查結果:正常(是)打○,異常(否)打X;若有異常狀況請註明擬採取之改善措施。
2.保存年限:三年