大葉大學
乙炔熔接裝置每日定期(作業檢點)檢查記錄表 表單編號:4012-016
年 月
實 驗 室 基 本 資 料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
系所 | 空間代號 | 負責人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
檢 查 項 目 | 檢查日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
項次 | 檢查重點 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
1 | 軟管是否損壞、腐蝕、洩漏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 手把及火嘴性能是否正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 氧、乙炔鋼瓶及壓力表是否正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 各處接頭是否牢固 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 操作注意事項、危害標示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
改善措施 |
實驗室負責人(簽名): 檢查人員:
備註:1.檢查結果:正常(是)打○,異常(否)打X;若有異常狀況請註明擬採取之改善措施。
2.保存年限:三年