淡江大學財務金融學系日間學制學士班
113學年度入學新生起必修科目表
科目名稱 | 學分 | 第1 學年 | 第2 學年 | 第3 學年 | 第4 學年 | 備註 | |||||||||||||||
上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | ||||||||||||||
基本知能課程12 學分 | 外國語文學門(Q) | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大1英文必修、大2外文自由選 | ||||||||||||||
中國語文能力表達 | 2 | 語文表達 | |||||||||||||||||||
大學學習 | 1 | 1 | 學習與發展學門(N) | ||||||||||||||||||
社團學習與實作(K) | 1 | 1 | 課外活動與團隊發展 | ||||||||||||||||||
通識核心課程12 學分 | 探索永續 | 1 | 1 | 大1必修 | |||||||||||||||||
文學經典學門(L) | 2 | 人文領域至少2學分 | 每學門至多修習2科4學分 | ||||||||||||||||||
歷史與文化學門(P) | 2 | ||||||||||||||||||||
哲學與宗教學門(V) | 2 | ||||||||||||||||||||
藝術欣賞與創作學門(M) | 2 | ||||||||||||||||||||
全球視野學門(T) | 2 | 社會領域至少2學分 | |||||||||||||||||||
未來學學門(R) | 2 | ||||||||||||||||||||
社會分析學門(W) | 2 | ||||||||||||||||||||
公民社會及參與學門(S) | 2 | ||||||||||||||||||||
資訊教育學門(O) *商管學院學生請另詢所屬學系 | 2 | 科學領域至少2學分 | |||||||||||||||||||
全球科技革命學門(Z) | 2 | ||||||||||||||||||||
自然科學學門(U) | 2 | ||||||||||||||||||||
其他課程 | 體育 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 不列入畢業學分 | ||||||||||||||
全民國防教育軍事訓練(一)-國防科技 | 0 | 1年級;單學期0學分 | |||||||||||||||||||
校園與社區服務學習 | 2 | 1 | 1 | 不列入畢業學分 | |||||||||||||||||
數位科技與AI應用 | 4 | 2 | 2 | 認抵通識核心課程中之資訊教育學門必修2學分、自由選修2學分。 | |||||||||||||||||
經濟學 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
會計學 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
微積分 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
統計學 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
管理學 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
個體經濟學 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
總體經濟學 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
貨幣銀行學 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
財務數量方法 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
財務管理 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
企業倫理 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
行銷管理 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
計量經濟學 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
投資學 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
期貨與選擇權 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
投資銀行 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
固定收益證券 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
國際財務管理 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
商事法 | 2 | 0 | 2 |
必修科目總學分數:84 學分(含通識教育課程24學分)
最低應修本系選修科目總學分數:20學分
(3) 其他選修總學分數:24學分
畢業總學分數: 128 學分
*通識核心課程「未來學」學門中之「經濟未來」不承認為本系畢業學分。
*通識核心課程「社會分析」學門中之「經濟學概論」不承認為本系畢業學分。