
工程科技菁英班 79 395 859 445 國文*1、英文*1、數學A*1、自然*1
環境與安全衛生工程系 34 170 563 215 國文*1、數學A*1、自然*1
工業工程與管理系 36 180 419 184 英文*1、數學A*1.5
國際管理學士學位學程 18 90 392 92 國文*1、英文*5、數學B*1、社會*1
工業設計系 12 60 439 77 國文*1、英文*1
建築與室內設計系建築組 150 263 60 國文*1、英文*1、數學B*1
建築與室內設計系室內組 550 362 51 國文*1、英文*1
數位媒體設計系 850 428 50 國文*2、英文*1、數學B*1、社會*2
創意生活設計系 30 150 381 155 國文*2、英文*2
文化資產維護系 27 135 641 172 國文*1、英文*1、社會*1
一、學測加權平均成績計算方式=(實得加權成績級分/最高加權成績級分)*100 (取至小數點第2位,第3位四捨五入)
國立雲林科技大學111學年度四年制申請入學第一階段錄取標準
二、因108學年度起學測由5科必考改為選考,各招生系(組)、學程學測成績權重採計至多4科,計算學測加權平均成績時請注意:
(一)各招生系(組)、學程如有列為權重不採計之科目,權重於計算學測加權平均成績時,以0計。
(二)申請生如有未選考之學科,計算學測加權平均成績時,以0級分計。