票據交換交易代碼(票據種類)對照表
代碼 | 票據名稱 | 代碼 | 票據名稱 |
| 支票(01~29) |
| 匯票(40~49) |
01 | 一般支票 | 40 | 銀行承兌匯票 |
02 |
| 41 | 郵政匯票 |
03 |
| ||
04 | 本行(庫)支票 |
| 經核准參加交換之付款憑證(50~59) |
05 | 匯款支票 | 50 | 綜合所得稅退稅憑單 |
06 | 旅行支票 | 51 | 匯款正副收條 |
07 | 銀行業存款支票(央行) | 52 | 交通部汽車燃料使用費退費憑單 |
08 | 銀行同業存款支票 | 53 | 縣(市)庫收入退還書 |
09 | 信用合作社同業存款支票 |
| |
10 | 中華民國國庫支票 | OBU外幣票據(21~29及65~69) | |
11 | 國庫專戶存款支票 | 21 | 美元支票 |
14 | 縣市庫支票 | 22 | 歐元支票 |
15 | 縣市庫專戶存款支票 | 23 | 港幣支票 |
16 | 鄉鎮(市)庫支票 | 24 | 日幣支票 |
17 | 鄉鎮(市)庫專戶存款支票 | 25 | 英鎊支票 |
18 | 直轄市市庫支票 | 26 | 澳幣支票 |
19 | 直轄市市庫專戶存款支票 | 27 | 加拿大幣支票 |
20 | 中央銀行國庫局支票 | 28 | 紐西蘭幣支票 |
29 | 新加坡幣支票 | ||
65 | 瑞士法郎支票 | ||
66 | 瑞典幣支票 | ||
| 本票(30~39) | 67 | 南非幣支票 |
30 | 銀行本票 | 68 | 人民幣支票 |
31 | 銀行擔當付款本票 | 69 | (保留) |
32 | 融資性商業本票 |
|
|
33 | 中央銀行銀行業存款本票 | 89 | 非磁字票據 |
34 | 美元商業本票 |
| |
|
| 90~99包括00留供票據交換所控制 各項單據之用 | |