附件三 第三類交通維持計畫應含圖表文件基準表
項目 | 內容 | 說明 |
壹 | 第三類交通維持計畫檢核表 | 應含申請人自我檢核交通維持計畫之結果(表格)及認證人核章。 |
貳 | 歷次審查意見修正情形對照表 | 列表說明歷次審查意見、修正情形及修正頁數。 |
参 | 交通維持計畫書 | |
一、工程概要 | 1.工程名稱 | 工程之名稱及建照執照號碼。 |
2.起造人 | 起造人名稱及負責人、地址及電話資料。 | |
3.監造人 | 監造人名稱及負責人、地址及電話資料。 | |
4.承造人 | 承造人名稱及負責人、地址及電話資料、工地負責人及電話。 | |
5.建築地號 | ||
6.基地位處里辦公處 | 里辦公處里長及聯絡電話。 | |
7.建築基地位置 | 基地地址及位置圖(標示相關道路及巷道名稱;必須含蓋基地至主要道路間進出動線)。 | |
8.基地概要 |
| |
二、交通現況分析 | 1.周邊道路系統現況 |
|
2.周邊道路交通特性分析 | (一)基地周邊附近道路之道路路段及路口延滯服務水準分析:(含最近一年臺北市交通管制工程處調查資料及自行調查資料)交通特性調查應含以下資料: 1.針對施工影響範圍內之重要路段與路口,進行尖峰時間及必要時段之交通調查,並就流量、行駛速率及車流轉向之特性加以分析與說明。 2.交通負荷現況:根據交通調查結果,進行路段及路口服務水準分析等。(相關內容應參考「交通工程手冊」及「台灣地區公路容量手冊」標準辦理。): (二)行人設施現況應含以下資料: 1.施工影響範圍內之行人動線。 2.施工影響範圍內之行人設施(含人行道、騎樓、行人陸橋、地下道、行穿線等)資料,並以平面圖表示。 (三)大眾運輸系統現況:大眾運輸系統現況應以表列方式敘明以下資料,必要時並應製作圖表示: 1.施工影響範圍內之聯營、縣轄公車及國道客運之站位資料(應以圖說標示各站位相對位置)。 2.施工影響範圍內之聯營、縣轄公車及國道客運等路線資料。 3.以表列方式敘明施工影響範圍內之捷運站位、路線等資料。 (四)停車系統現況:說明施工影響範圍內現況之停車格位數量及位置之圖示。 | |
三、工程內容說明 | 1..施工期間及施工時段 | (一)施工期間:預定開工至完工日期(年月)及總工期日曆天;各項預定工程進度示意圖。 (二)施工時段:大型施工車輛應避開尖峰時段(週一至週五6;30~9:30;16:00~20:00)進出工區。 |
2.施工方法 | 工程結構、施工方式(順打工法;逆打工法)、工程項目流程圖、工程進度表、圖 | |
3.安全措施 |
| |
4.施工機具、材料、廢土進出方式 | (一)進出方式: (二)時間及頻率: 1.挖土、棄土作業。 2.混凝土搗注作業。 3.其餘建材出入。 | |
5.占用道路施工範圍及時間 | (一)開挖作業棄土車輛出車平率預估表。 (二)各施工階段施工期間占用道路及工程車輛進出情形表。 | |
6.環境保護計畫 | (一)工法選擇。 (二)設置清洗設備。 (三)綠化設施。 (四)道路維護。 (五)污水處理。 (六)噪音管制。 (七)塵土管制。 | |
四、交通維持方案 | 1.圍籬範圍及行人交通維持 | (一)圍籬範圍。 (二)行人交通維持。 |
2.大門位置及工程車輛進出交通維持 | (一)大門位置:位置圖。 (二)工程車輛進出交通維持。 (三)工程車輛對外聯絡,主要動線對鄰近住戶敦親睦鄰及安全措施。 | |
3.挖土作業交通維持 | (一)開挖數量、期程: 1.總挖土量。 2.總車次。 3.挖土時間及車車頻率。 4.使用機械。 (二)挖土作業時間。 (三)棄土動線。 | |
4.混凝土搗注作業交通維持 | (一)混凝土搗注作業占用道路。 (二)進出動線。 (三)交通維持。 | |
5.吊裝作業交通維持 | 占用道路交通維持說圖。 | |
6.其他施工階段佔用道路交通維持 | ||
7.其他事項 | ||
五、附錄 | 1.建築執照 | 建築執照號碼核定影本、基地位置圖、地籍圖(含地號)、地下、地上結構平面、立面圖說。 |
2.會勘議紀錄 | 檢附會勘之書面紀錄。 | |
3.施工地點週邊道路及交通現況照片 | 檢附施工地點週邊道路之高解析彩色照片(可明顯判別路型、標線顏色,並標註拍攝方向及施工區域)。 | |
備註: 壹、申請人應於提送交通維持計畫書前,依「第三類交通維持計畫檢核表」內容自我檢核,並將檢核表附於交通維持計畫書前,以確保交通維持計畫內容之完整性。申請人如屬本府所屬機關,檢核表應核章至副總工程司以上之層級。 貳、建築基地交通維持計畫書中,施工期間占用道路施工之必備說明項目及示意圖說與注意事項: 一、占用道路施工範圍及時間:(行駛動線及作業空間示意圖) (一)地下室開挖階段棄土車輛及混凝土灌漿時之行駛動線,施工車輛進出工區,行駛動線及作業空間示意圖。 (二)各施工階段作業車輛是否占用道路施工作業空間示意圖: 1.地下室開挖棄土車輛及混凝土灌漿作業空間示意圖。 2.地面一層地板灌漿作業空間示意圖。 3.地面二層以上灌漿與吊裝作業空間示意圖。 (三)鋼骨結構工程,塔吊或車吊作業,鋼骨材料進場及堆置空間(含運送鋼骨材料車進出場行駛動線及等候作業空間示意圖)。 (四)特殊地形例如基地內部作業空間不足,且面臨流量大之幹道,各施工階段如必須分階段進行時之交通管制施作之作業空間示意圖。 (五)完工階段人行道復舊行人改道動線。 二、示意圖說尺寸:行駛動線及作業空間示意圖,請註明: (一)建築基地各項結構尺寸: 1.連續壁至建築線距離。 2.地下室開挖構臺尺寸。 3.地面一樓可以停放作業車輛之空地尺寸。 4.地面二層以上灌漿與吊裝作業空間尺寸。 5.其他有助於施工車輛作業之空間尺寸。 (二)地下室開挖棄土車輛及混凝土灌漿作業空間示意圖,含車輛大小尺寸(挖土機、棄土車、預拌車、預拌混凝土輸送車)及構臺、進出大門動線空間尺寸。 (三)基地週邊道路尺寸,車輛占用道路時漸變段、長度、寬度,交通管制設施位置尺寸等請依比例繪製。 三、灌漿作業時段,除特殊地區外(觀光地區),盡量利用週休二日進行灌漿作業。 四、作業時間長超過尖峰時段及鄰重要幹道之建築基地者,吊裝作業以不影響交通及安寧前提下,盡量利用夜間凌晨作業。 五、其他注意事項: (一)交通維持計畫相關標誌標線號誌、安全設施、指揮人員規劃應依交通部「交通工程手冊」、「道路交通標誌標線號誌設置規則」、臺北市政府「臺北市區道路施工交通安全設施須知」內容辦理。 (二)交通維持計畫相關服務水準分析,請參考交通部運輸研究所「台灣地區公路容量手冊」之內容辦理。 (三)各項書圖與文字比例得依實際需要彈性調整,以供審議判讀。 (四)計畫書應編寫頁碼,檢附圖說、表格應加以編號,以供審議。 |