金門縣衛生局編制表
中華民國102年8月13日金門縣政府府行法字第 10200656540號令修正
職稱 | 官等 | 職等 | 員額 | 備考 | |
局長 | 簡任 | 第十職等至 第十一職等 | 一 |
| |
副局長 | 薦任 | 第九職等 | 一 | ||
科長 | 薦任 | 第八職等 | 五 |
| |
技士 | 委任或 薦任 | 第五職等或第六職等至第七職等 | 五 | 技士員額總數十五分之一以下,必要時得依醫事人員人事條例規定,由師(三)級之相關醫事人員擔任。 | |
衛生稽 查員 | 委任或 薦任 | 第五職等或第六職等至第七職等 | 一 | ||
科員 | 委任或 薦任 | 第五職等或第六職等至第七職等 | 三 | 本職稱之官等職等暫列。 | |
技佐 | 委任 | 第四職等至 第五職等 | 二 | 內一人得列薦任第六職等。 | |
辦事員 | 委任 | 第三職等至 第五職等 | 一 | ||
書記 | 委任 | 第一職等至 第三職等 | 一 | ||
人事室 | 主任 | 薦任 | 第八職等 | 一 | |
會計室 | 主任 | 薦任 | 第八職等 | 一 | |
合計 | 二十二 |
附註:本編制表所列職稱、官等職等,應適用「丁、地方機關職務列等表之五」之規定;該職務列等表修正時亦同。