附表一
最近期及最近三個會計年度主要供應商資料
年 | 年 | 年 | 年截至 月 日 | |||||||||||||
項目 | 名稱 (註) | 金額 | 占全年度進貨淨額比率〔%〕 | 與發行人之關係 | 名稱 (註) | 金額 | 占全年度進貨淨額比率〔%〕 | 與發行人之關係 | 名稱 (註) | 金額 | 占全年度進貨淨額比率〔%〕 | 與發行人之關係 | 名稱 (註) | 金額 | 占當年度截至 月 日止進貨淨額比率〔%〕 | 與發行人之關係 |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
其他 | 其他 | 其他 | 其他 | |||||||||||||
進貨淨額 | 100 | 進貨淨額 | 100 | 進貨淨額 | 100 | 進貨淨額 | 100 | |||||||||
註:因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象如為個人且非關係人者,得以代號為之。
附表二
最近期及最近三個會計年度主要營業客戶資料
年 | 年 | 年 | 年截至 月 日 | |||||||||||||
項目 | 名稱 (註) | 金額 | 占全年度營業淨額比率〔%〕 | 與發行人之關係 | 名稱 (註) | 金額 | 占全年度營業淨額比率〔%〕 | 與發行人之關係 | 名稱 (註) | 金額 | 占全年度營業淨額比率〔%〕 | 與發行人之關係 | 名稱 (註) | 金額 | 占當年度截至 月 日止營業淨額比率〔%〕 | 與發行人之關係 |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
其他 | 其他 | 其他 | 其他 | |||||||||||||
營業淨額 | 100 | 營業淨額 | 100 | 營業淨額 | 100 | 營業淨額 | 100 | |||||||||
註:因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象如為個人且非關係人者,得以代號為之。
附表三
最近期及最近三個會計年度營業收入、營業成本及營業毛利與同業比較情形
單位:新臺幣仟元
分析項目 | 年度 公司名稱 | 年度 | 年度 | 年度 | 年截至 月 日 | |||
金額 | 金額 | 成長率 | 金額 | 成長率 | 金額 | 成長率 | ||
營業收入 | ||||||||
營業成本 | ||||||||
營業毛利 | ||||||||
註:成長率應以前一年度(非完整會計年度應以前一年度同期間)為基準,採比較基礎列示。
附表四
最近期及最近三個會計年度營業收入、營業成本及營業毛利之變動分析
1.年度營業收入變動表
單位:新台幣仟元
年度 部門 產(商)品 營業收入 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度截至 | ||||
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
其他 | ||||||||
總計 | ||||||||
2.年度營業成本變動表
單位:新台幣仟元
年度 部門 產(商)品 營業成本 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度截至 | ||||
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
其他 | ||||||||
總計 | ||||||||
3.年度營業毛利變動表
單位:新台幣仟元
年度 部門 產(商)品 營業毛利 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度截至 | ||||
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
其他 | ||||||||
總計 | ||||||||
附表五
最近期及最近三個會計年度價量分析表
單位:新台幣仟元
主要產品 | 分析項目 | 年度 | 年度 | 最近期財務報告日止 |
(一)營業收入差異分析: P (Q’-Q) Q’(P’-P) P’Q’-PQ (二)營業成本差異分析: P (Q’-Q) Q’(P’-P) P’Q’-PQ (三)營業毛利變動金額: | ||||
(一)營業收入差異分析: P (Q’-Q) Q’(P’-P) P’Q’-PQ (二)營業成本差異分析: P (Q’-Q) Q’(P’-P) P’Q’-PQ (三)營業毛利變動金額: | ||||
(一)營業收入差異分析: P (Q’-Q) Q’(P’-P) P’Q’-PQ (二)營業成本差異分析: P (Q’-Q) Q’(P’-P) P’Q’-PQ (三)營業毛利變動金額: |
註:P’Q’:最近年度單價、數量;PQ:上一年度單價、數量
附表六
轉投資持股達百分之二十以上之事業最近年度之營運及獲利情形
轉投資公司名稱 | 主要營業項目 | 投資股份 | 股權 淨值(或市價) | 最近三年度認列採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額金額 | 最近三年度股利分派情形(註1) | 投資 方式 | 會計處 理方式 | |||||||
金額 | 股數 | 持股 比例 | 年 | 年 | 年 | 年度截至前一季止(註2) | 年 | 年 | 年 | |||||
註1:轉投資海外事業併請列明獲利匯回金額。
註2:轉投資持股為百分之五十以下之事業得免揭露當年度截至前一季止認列採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額金額。
附表六之一
最近年度轉投資事業與發行人之進、銷貨交易情形
公司名稱 | 交易情形 | 交易條件與一般交易不同之情形及原因(註一) | 應收(付)帳款、票據 | 逾期應收款項 | 應收款 項期後 收回金額 | 備抵呆帳金額 | 備 註 (註二) | ||||||||
進(銷)貨 | 金額 | 佔總進 (銷)貨之比率 | 銷貨 毛利 | 單價(元) | 授信 期間 | 單價 (元) | 授信 期間 | 餘額 | 占總應收(付)帳款、票據之比率 | 金額 | 處理 方式 | ||||
註一:關係人交易條件如與一般交易條件不同,應於單價及授信期間欄位敘明差異情形及原因。
註二:若有預收(付)款項情形者,應於備註欄中敘明原因、契約約定條款、金額及與一般交易型態之差異情形。
附表七
最近期及最近三個會計年度經會計師核閱或查核簽證財務報告之損益狀況、差異分析及與同業之比較
單位:仟元,%
項目 | 年度 公司別 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度截至 月 日 | ||||||
金額 | 金額 | 註1 | 註2 | 金額 | 註1 | 註2 | 金額 | 註1 | 註2 | ||
營業收入 | |||||||||||
營業成本 | |||||||||||
營業毛利 | |||||||||||
營業費用 | |||||||||||
營業(損)益 | |||||||||||
營業外收入 | |||||||||||
營業外支出 | |||||||||||
本期淨利(損) | |||||||||||
本期其他綜合損益(稅後淨額) | |||||||||||
本期綜合損益總額 | |||||||||||
*採用國際財務報導準則之財務資料不滿3年者,應另編製下表(2)採用我國財務會計準則之財務資料。
註:1.較前一年度相同期間之增減金額
2.較前一年度相同期間之增減比率
3.如為合併增資發行新股者,則應填列被合併公司最近三年度及最近期經會計師核閱或查核簽證財務報告損益並自行調整欄位。
(2)我國財務會計準則
單位:仟元,%
項目 | 年度 公司別 | 年度 | 年度 | 年度 | ||||
金額 | 金額 | 註1 | 註2 | 金額 | 註1 | 註2 | ||
營業收入 | ||||||||
營業成本 | ||||||||
營業毛利 | ||||||||
營業費用 | ||||||||
營業(損)益 | ||||||||
營業外收入 | ||||||||
營業外支出 | ||||||||
本期純益 | ||||||||
稅後純益 | ||||||||
註:1.較前一年度相同期間之增減金額
2.較前一年度相同期間之增減比率
3.如為合併增資發行新股者,則應填列被合併公司最近三年度及最近期經會計師核閱或查核簽證財務報告損益並自行調整欄位。
附表八
最近期及最近三個會計年度之財務分析及與同業之比較
(1)最近三年度之財務分析及與同業之比較
分析項目 | 年度 公司別 | 年度 | 年度 | 年度 | 年截至 月 日 | |||
財務結構(%) | 占資產比率 | 權益 | ||||||
負債 | ||||||||
長期資金占不動產、廠房及設備 | ||||||||
償債能力 (%) | 流動比率 | |||||||
速動比率 | ||||||||
經營能力 | 應收款項周轉率(次) | |||||||
應收款項收現天數 | ||||||||
存貨周轉率(次) | ||||||||
平均售貨天數 | ||||||||
不動產、廠房及設備周轉率(次) | ||||||||
獲利能力 | 資產報酬率(%) | |||||||
權益報酬率(%) | ||||||||
占實收資本比率 | 營業利益 | |||||||
稅前純益 | ||||||||
純益率(%) | ||||||||
每股盈餘(元) | ||||||||
現金流量 | 現金流量比率(%) | |||||||
淨現金流量適當比率(%) | ||||||||
現金再投資比率(%) | ||||||||
槓桿度 | 營運槓桿度 | |||||||
財務槓桿度 | ||||||||
*採用國際財務報導準則之財務資料不滿3年者,應另編製下表(2)採用我國財務會計準則之財務資料。
註:
1.各項財務比率之計算,請參考公開說明書所列之計算公式。
2.同業資料應選自專業機構統計資料中,規模相近者,並註明資料來源。
3.如為合併增資發行新股者,則應填列被合併公司最近三年度財務分析及與同業比較資料並自行調整欄位
4.公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者,前開有關占實收資本比率計算,則改以資產負債表歸屬於母公司業主之權益比率計算之。
(2)最近三年度之財務分析及與同業之比較-我國財務會計準則
分析項目 | 年度 公司別 | 年度 | 年度 | 年度 | |||
財務結構(%) | 占資產比率 | 股東權益 | |||||
負債 | |||||||
長期資金占固定資產 | |||||||
償債能力 (%) | 流動比率 | ||||||
速動比率 | |||||||
經營能力 | 應收款項周轉率(次) | ||||||
應收款項收現天數 | |||||||
存貨周轉率(次) | |||||||
平均售貨天數 | |||||||
固定資產周轉率(次) | |||||||
獲利能力 | 資產報酬率(%) | ||||||
股東權益報酬率(%) | |||||||
占實收資本比率 | 營業利益 | ||||||
稅前純益 | |||||||
純益率(%) | |||||||
每股盈餘(元) | |||||||
現金流量 | 現金流量比率(%) | ||||||
淨現金流量適當比率(%) | |||||||
現金再投資比率(%) | |||||||
槓桿度 | 營運槓桿度 | ||||||
財務槓桿度 | |||||||
註:
1.各項財務比率之計算,請參考公開說明書所列之計算公式。
2.同業資料應選自專業機構統計資料中,規模相近者,並註明資料來源。
3.如為合併增資發行新股者,則應填列被合併公司最近三年度財務分析及與同業比較資料並自行調整欄位。
4.公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者,前開有關占實收資本比率計算,則改以資產負債表歸屬於母公司業主之權益比率計算之。
附表九:處分資產、取得資產、資金融通及背書保證情形
(1)取得資產
單位:新臺幣千元
標的物名稱
取得日期
取得總價款
實際付款情形
交易對象
與公司之關係
交易對象為關係人者,其原取得資料
取得目的
價格決定之參考依據(註)
訂約日
過戶日
公告日
董事會決議日
日期
對象
與公司之關係
價格
(2)處分資產
單位:新臺幣千元
標的物
名稱
處分日期
原取得
日期
出售總
價款
實際收
款情形
帳面
價值
處分
損益
交易
相對人
與公司之關係
處分目的
價格決定之參考依據(註)
訂約日
過戶日
公告日
董事會決議日
註:依規定應公告申報並需要估價報告或分析報告者,應於「價格決定之參考依據」欄中,註明專業估價者(倘標的物為不動產,則為不動產估價師)名稱、估價金額或會計師姓名及分析結論。
(3)資金貸與他人
單位:新臺幣千元
編號
資金貸與他人者公司名稱
貸與對象
往來科目
本 期最高餘額
期末餘額
利率 區間
資 金 貸與性質
業務往來金 額
有短期融通資金必要之原因
提列備抵 呆帳金額
對個別對象資金貸與限 額
資金貸與總限額
(4)背書保證情形
單位:新臺幣千元;﹪
編號 | 背書保證者公司名稱 | 背 書 保 證 對 象 | 對單一企業背書保證限額 | 本期最高背書保證餘額 | 期 末 背 書 保 證 餘 額 | 以財產擔保之背書保證金額 | 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率(註) | 背書保證最高限額 | |
公司名稱 | 關係 | ||||||||
註:係以本期期末背書保證餘額佔發行人最近期財務報表之淨值為計算基礎,其中淨值係資產負債表歸屬於母公司業主之權益。
附表十
轉投資大陸公司概況
股東會通過情形 | 經濟部投資審議委員會核准情形(註1) | 最近三年度認列投資大陸損益金額 | 最近三年度獲利匯回金額 | ||||||||
日期 | 金額 | 日期 | 金額 | 未投資金額及原因 | 年 | 年 | 年 | 年度截至 月 日 | 年 | 年 | 年 |
大陸投資公司名稱 | 主要營業項目 | 實收資本額 | 最近年度財務報表淨值 | 損益狀況 | 本公司或經由第三地區公司投資之持股比例 | 投資金額及方式 | 差異金額之說明 |
註1:所稱投資,依經濟部投資審議委員會「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」第四條及第六條規定之投資,包含下列情形:
(1)公司提供擔保或保證向國外貸款以對大陸地區投資。
(2)公司轉投資取得對大陸事業採權益法評價之其他第三地區公司股權,並符合投審會「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」第四條第一項第三款之情形。
(3)第三地區公司先以自有資金、銀行借款或機器設備投資大陸地區,公司再對第三地區公司增資,並符合「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」第四條第一項第三款之情形。
(4)公司募集資金投資第三地區公司,投資當時第三地區公司雖未投資大陸,惟嗣後利用該增資款投資大陸,並符合「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」第四條第一項第三款之情形。
(5)公司募集資金購入機器設備,嗣後將該機器設備作價透過第三地區投資大陸者。
註2:投資方式應敘明以經由第三地區匯款投資大陸公司、透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司、透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司或其他方式對大陸投資,並揭露投資金額、出資總額及第三地區公司名稱。
註3:本公司或經由第三地區公司取得之股份,與該公司實際匯出投資金額不同者,應說明差異原因及該差額之用途。
附表十一
預計於一年內出售之不動產、廠房及設備、投資性不動產與前開使用權資產或長期股權投資資料
年 月 日
不動產、廠房及設備、投資性不動產與前開使用權資產或長期股權投資名稱 | 性質 | 數量或 面積 | 座落地點 | 取得 年月 | 取得 成本 | 重估 增值 | 帳面 價值 | 預計出 售價格 | 預計損益 |
附表十二
最近三年度會計師提出之內部控制改進建議(審查意見)及目前改善情形
年度 | 會計師建議 (審查)意見摘錄 | 目前改善情形 | 承銷商對已否改善之評估意見 |
附表十三~十八(刪除)
附表十九
依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十三條第一項第二款所列情事之承銷商評估查核程序
存在情事 | 如有左列情事者應續評估事項 | 評估查核程序 |
一、前次因辦理「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項各款規定之案件,曾經金管會退回、不予核准、撤銷或廢止者。但自申報生效或申請核准通知到達之日起,尚未募足並收足現金款項而經金管會撤銷或廢止者,不在此限。 | 1.前次退回、不予核准、撤銷或廢止之時點、原因、前揭原因改善情形及是否已確實改善。 2.對發行人財務狀況之影響及其是否影響本次有價證券募集與發行。 |
查閱該公司董事會議事錄、前項金管會退回函文及相關資料,以了解其前次退回、不予核准、撤銷或廢止之時點、原因、前揭原因改善情形及是否已確實改善,暨對該公司財務狀況之影響及其是否影響本次有價證券募集與發行。 |
二、發行人申報年度及前一年度違反證券交易法及相關法令規定受金管會依證券交易法第一百七十八條處分達二次以上者。 | 1.違法之次數、時點、事實、具體改進措施、違法情事是否已確實改善及有無類似情事繼續發生。 2.對發行人財務狀況之影響及其是否影響本次有價證券募集與發行。 |
查閱該公司與金管會相關往來函文、董事會議事錄及相關資料,以了解其違反前項法令受處分之次數、時點、事實、具體改進措施、是否已確實改善及有無類似情事繼續發生,暨對其財務狀況之影響及是否影響本次有價證券募集與發行。 |
三、發行人最近二年度之營業利益或稅前純益連續虧損或最近期財務報告顯示每股淨值低於面額者。 | 1.營運改善計畫並評估其合理性及可行性。 2.對發行人財務狀況之影響及其是否影響本次有價證券募集與發行。 |
取得該公司營運改善計畫,以了解其合理性及可行性,暨對該公司財務狀況之影響及是否影響本次有價證券募集與發行。 |
四、發行人涉及非常規交易應提列特別盈餘公積,尚未解除者。 | 1.非常規交易之原由、提列特別盈餘公積之時間、金額、尚未解除之因及是否已有具體改善措施。 2.對發行人財務狀況之影響及其是否影響本次有價證券募集與發行。 |
取得該公司相關董事會、股東會議事錄、最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告及相關資料,以了解其非常規交易之原由、提列特別盈餘公積之時間、金額、尚未解除之因及是否已有具體改善措施,暨對該公司財務狀況之影響及是否影響本次有價證券募集與發行。 |
五、申報年度及前二年度發生公司法第一百八十五條情事或有以部分營業、研發成果移轉予他公司者。但移轉項目之營業收入、資產及累計已投入研發費用均未達移轉時點前一年度財務報告營業收入、資產總額及同期間研發費用之百分之十者,不在此限。 | 1.發行人與受讓(讓與)公司之決議程序是否須依公司法第一百八十五條規定辦理,如是,是否已確實遵行。 2.受讓(讓與) 公司之股東結構及與發行人經營階層之關係。 3.受讓(讓與)前發行人與讓與(受讓)公司業務往來關係、交易金額比重及發行人之決策過程。 4.就受讓(讓與)營業(資產)之價格、付款條件、付款情形與發展遠景(銷售條件、收款情形及銷售客戶)評估有無涉及非常規之情事。 5.發行人受讓(讓與)他公司後,讓與(受讓)公司相關人員移轉對發行人財務業務之影響。 6.發行人受讓(讓與)他公司部份營業、研發成果後,目前及未來之經營策略,並就受讓(讓與)後發行人之研發、技術、銷售獲利能力及產能評估其對發行人財務業務之影響。 7.截至申報日止,發行人與受讓(讓與)公司間之股權移轉情形。 8.發行人受讓於(讓與)他公司部分營業、研發成果後,發行人(他公司)日後辦理現金增資時,發行人之董、監事及大股東(發行人)是否有放棄改洽特定人認股之計畫,並評估其是否損及股東權益。 9.受讓(讓與)時,發行人與受讓(讓與)之公司有無私下之協議及承諾,如有,其內容及對雙方權利義務之影響。 |
取得受讓(讓與)公司之股東名冊、該公司申報年度及前二年度經會計師查核簽證之財務報告、董事會及股東會議事錄、該公司與受讓(讓與)公司聲明書及相關資料,以了解其發生公司法第一百八十五條情事或有以部分營業、研發成果移轉予他公司情事之後續事項情形。 |
六、申報年度及前二年度經營權發生重大變動且有下列情形之一: 1.所檢送之財務報告顯示有增加主要產品(指該產品所產生之營業收入占營業收入百分之二十以上)且來自該增加主要產品之營業收入合計或營業利益合計占各該年度同一項目達百分之五十以上者。但主要產品營業收入前後二期相較增加未達百分之五十以上者,該主要產品得不計入。 2.所檢送之財務報告顯示取得在建或已完工之營建個案,且來自該營建個案之營業收入或營業利益達各該年度同一項目之百分之三十者。 3.所檢送之財務報告顯示受讓聯屬公司以外之他公司部分營業、研發成果,且來自該部分營業、研發成果之營業收入或營業利益達各該年度同一項目之百分之三十者。 | 1.是否有增加主要產品(指該產品所產生之營業收入占該公司營業收入百分之二十以上)且來自該增加主要產品之營業收入合計或營業利益合計占各該年度同一項目達百分之五十以上之情形,並評估其產品結構變動後對公司財務業務之影響。 2.是否已依規定出具集保承諾,前次已依規定出具集保承諾者,是否已確實依承諾及保管契約履行。 3.發行人股東結構、經營階層及員工變動情形及對發行人財務業務之影響。 4.經營權發生重大變動前發行人與新入主經營者業務往來關係、交易金額比重。 5.發行人經營權發生重大變動後,目前及未來之經營策略,並就變動後發行人之研發、技術、銷售獲利能力及產能等各方面評估其對發行人財務業務之影響。 6.如新增營業項目為營建者,則應評估下列事項: (1)逐案評估最近二年度內購進土地或未完工程之交易對象、交易價格及毛利率有無異常。 (2)與營造公司間之資金往來情形有無異常。 (3)工程發包、價格形成及付款辦法是否合理。 (4)過去三年度及截至本年度興建個案之相關資料。 (5)公司未興建之已取得土地或規劃完成之個案資料。 (6)未來五年內之土地取得策略及營建計劃。 7.受讓聯屬公司以外之他公司部分營業、研發成果,且來自該部分營業、研發成果之營業收入或營業利益達各該年度同一項目之百分之三十者,則應評估下列事項: (1)讓與公司之股東結構及與發行人經營階層之關係。 (2)受讓前發行人與讓與公司之決策過程。 (3)發行人與讓與公司之決議程序是否須依公司法第一百八十五條規定辦理,如是,是否已確實遵行。 (4)就受讓營業(資產)之受讓價格、付款條件、付款情形與受讓營業(資產)之嗣後發展遠景(銷售條件、收款情形及銷售客戶)評估有無涉及非常規交易之情事。 (5)截至申報日止,發行人與受讓公司間之股權移轉情形。 (6)發行人於受讓聯屬公司以外之他公司部分營業、研發成果後,發行人日後辦理現金增資時,發行人之董監事及大股東是否有放棄改洽特定人認股之計畫,並評估其是否損及股東權益。 (7)受讓時,發行人與受讓聯屬公司以外之公司間有無私下之協議及承諾,如有,其內容及對雙方權利義務之影響。 |
取得申報年度及前二年度經會計師簽證或核閱之財務報告,以了解來自新增主要產品之營業收入合計或營業利益合計占各該年度同一項目之百分之五十以上之情形,並評估其產品結構變動後是否穩定及該產品之成長性,以了解其對公司財務業務之影響。 取得其集保承諾書、股東結構、經營階層及員工變動情形資料、暨相關資料,以了解其經營權發生重大變動後對該公司財務業務之影響。 如新增營業項目為營建者,取得申報時已取得之土地登記簿謄本、會計師所出具該公司與營造廠最近二年度個案毛利率分析及專家出具之工程承包過程、承包價格與付款辦法合理性之報告、過去三年度及截至本年度興建個案資料及相關資料,以了解其如新增營業項目為營建之相關情形及未來五年內之土地取得策略及營建計畫。 取得受讓(讓與)公司之股東名冊、該公司申報年度及前二年度經會計師查核簽證之財務報告、董事會及股東會議事錄、該公司與受讓(讓與)公司聲明書及相關資料,以了解其受讓他公司部分營業、研發成果,且來自該部分營業、研發成果之營業收入或營業利益達各該年度同一項目之百分之三十時,讓與公司股東結構與發行人經營階層關係、受讓前發行人與讓與公司之決策過程、發行人與讓與公司之決議程序之合法性、受讓營業(資產)受讓情形、發行人與受讓公司間之股權移轉情形與有無私下協議之承諾及其對雙方權利義務之影響、暨於受讓後發行人董監事及大股東於日後辦理現金增資是否有放棄改洽特定人認股計畫,是否損及股東權益。 |
附表十九之一
依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十九條之一、第十九條之二所列情事之承銷商評估查核程序
存在情事 | 評估查核程序 |
發行人同時符合下列各款條件,得檢具發行新股總括申報書(附表三之一),載明其應記載事項,連同應檢附書件,向本會申報生效,並應於預定發行期間內發行完成: 一、股票是否已在證券交易所上市或已在證券商營業處所買賣合計屆滿三年之上市或上櫃公司。 | 查閱公開資訊站及股東會年報,了解是否其股票已在證券交易所上市或已在證券商營業處所買賣合計屆滿三年之上市或上櫃公司。 |
二、申報時市值是否達新臺幣二十億元以上。 | 了解發行人應為上市櫃公司且申報時之市值在證券交易所上市或在證券商營業處所買賣之股票總數乘以申報日前三十個、九十個、一百二十個營業日收盤平均價格孰低者,並已達左列之標準。 |
三、申報年度及前二年度是否未有違反本法及相關法令規定受本會依本法第一百七十八條處分者。 | 查閱律師出具之法律意見書及查詢該公司相關人員,以了解其申報年度及前一年度有無違反證券交易法及相關法令規定受金管會依證券交易法第一百七十八條處之情事。 查閱該公司與金管會相關往來函文、董事會議事錄及相關資料,以了解其違反前項法令受處分之次數、時點、事實、具體改進措施、是否已確實改善及有無類似情事繼續發生,暨對其財務狀況之影響及是否影響本次有價證券募集與發行。 |
四、申報年度及前二年度辦理募集與發行有價證券,是否未有經本會予以退回、撤銷或廢止之情事者。但自申報生效通知到達即日起,尚未募足並收足現金款項而經本會撤銷或廢止者,不在此限。 | 取得該公司前次因辦理「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項各款規定之案件經金管會退回函文及該公司聲明書,並查詢該公司相關人員,以了解其有無前次因辦理「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項各款規定之案件,曾經金管會退回、不予核准、撤銷或廢止之情事。 查閱該公司董事會議事錄、前項金管會退回函文及相關資料,以了解其前次退回、不予核准、撤銷或廢止之時點、原因、前揭原因改善情形及是否已確實改善,暨對該公司財務狀況之影響及其是否影響本次有價證券募集與發行。 |
五、申報年度及前二年度經本會申報生效之現金增資及發行公司債之計畫是否均按預計進度確實執行,且未有重大變更者。 | 查閱申報年度及前二年度辦理現金增資及發行公司債之募集與發行有價證券計畫及資金運用情形季報表、查詢該公司相關人員,暨抽核相關帳冊表單,以了解其執行進度是否均按預計進度確實執行,且未有重大變更者。 |
六、所委任之主辦承銷商,申報年度及前二年度是否未有因辦理有價證券之募集與發行有關業務,經依本法第六十六條第二款所為命令該公司解除其董事、監察人或經理人之職務以上之處分者。 | 取得主辦承銷商之聲明書,了解申報年度及前二年度未有因證券交易法第六十六條第二款所為命令該公司解除其董事、監察人或經理人之職務以上之處分者。 |
七、第一項所稱預定發行期間,自申報生效日起是否未超過二年,發行人並於向本會申報時訂定之。 | 取得該公司辦理「發行人募集與發行有價證券處理準則」之申報生效核准函,並輔導發行公司於申報時已依左列規定辦理。 |
八、發行人辦理總括申報發行新股者,首次發行額度是否達申報總額度之百分五十以上。 | 查閱該公司董事會議事錄及相關資料,了解首次發行額度是否已達申報總額度之百分五十以上。 |
九、發行人辦理總括申報發行新股者,是否將總括申報發行新股總額度及預定發行期間,經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一之同意。 | 查閱該公司董事會議事錄及相關資料,了解是否已將總括申報發行新股總額度及預定發行期間,提報董事會經三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一通過。 |
十、發行人於預定發行期間內追補發行新股,是否有違反第七條、第八條或「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十九條之一第一、第三至第六項規定之情事者,經主管機關撤銷或廢止其當次追補發行之新股。 | 查閱公開資訊站、董事會議事錄、與金管會相關往來函文及律師出具之法律意見書並詢問該公司相關人員,有無違反左列之規定。 。 |
附表二十
依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第七條所列情事之承銷商評估查核程序
審查情事 | 評估查核程序 |
一、簽證會計師出具無法表示意見或否定意見之查核報告者。 | 一、查閱該公司最近三年度及申報年度經會計師查核簽證或核閱之財務報告,以了解其簽證會計師有無出具無法表示意見或否定意見之查核報告。 |
二、簽證會計師出具保留意見之查核報告,其保留意見影響財務報告之允當表達者。 | 二、查閱該公司最近三年度及申報年度經會計師查核簽證或核閱之財務報告,以了解其簽證會計師有無出具保留意見之查核報告,其保留意見是否影響財務報告之允當表達。 |
三、發行人填報、簽證會計師複核或主辦證券承銷商出具之案件檢查表,顯示有違反法令或公司章程,致影響有價證券之募集與發行者。 | 三、查閱該公司填報或簽證會計師複核或主辦證券承銷商出具之案件檢查表,以了解其案件檢查表有無顯示違反法令或公司章程,致影響有價證券之募集與發行之情事。 |
四、律師出具之法律意見書,表示有違反法令,致影響有價證券之募集與發行者。 | 四、查閱該公司律師出具之法律意見書,以了解其律師有無表示有違反法令,致影響有價證券之募集與發行之情事。 |
五、證券承銷商出具之評估報告,未明確表示本次募集與發行有價證券計畫之可行性、必要性及合理性者。 | 五、查閱本次承銷商評估報告,是否列示本次募集與發行有價證券計畫之可行性、必要性及合理性。 |
六、經金管會退回、撤銷、廢止或自行撤回其依「發行人募集與發行有價證券處理準則」申報(請)案件,發行人自接獲金管會通知即日起三個月內辦理「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項規定之案件者。但本次辦理合併發行新股、受讓他公司股份發行新股、依法律規定進行收購或分割發行新股者,不在此限。 | 六、查閱該公司董事會議事錄、與金管會往來函文及相關資料,並查詢該公司相關人員,以了解有無經金管會退回、撤銷、廢止或自行撤回其申報或申請案件,發行人自接獲金管會通知之日起三個月內辦理「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項規定案件之情事。 |
七、申報現金增資或發行公司債案件,直接或間接赴大陸地區投資金額違反經濟部投資審議委員會規定者。但其資金用途係用於國內購置不動產、廠房及設備並承諾不再增加對大陸地區投資者,不在此限。 | 七、查閱該公司有關本次計畫之董事會或股東會議事錄、最近一年度與申報年度經會計師查核簽證或核閱之財務報告及經濟部投資審議委員會相關核准函,並取得其最近一年度及未來一年度現金流量表,以了解本次資金運用計畫是否用於直接或間接赴大陸地區投資有無違反經濟部投資審議委員會規定者。 |
八、上市、上櫃公司或興櫃股票公司未依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十四條之六第一項規定設置薪資報酬委員會或未依相關法令規定辦理,情節重大者。 | 八、取得該公司董事會議及股東會會議記錄,了解薪資報酬委員會之設置、成員組成及其職責、運作情形是否符合法令規定。 |
九、未依公司法第一百七十七條之一第一項但書規定將電子方式列為表決權行使管道之一者。 | 九、取得該公司股東會議記錄,了解該公司規模、股東人數與結構,於行使表決權時是否電子方式列為表決權行使管道之一。 |
十、違反或不履行申請股票上市或在證券商營業處所買賣時之承諾事項,情節重大者。 | 十、取得該公司申請股票上市或上櫃時之承諾書,並就該承諾事項蒐集相關資料,以了解有無違反或不履行其承諾事項,情節重大之情事。 |
十一、經金管會發現有違反法令,情節重大者。 | 十一、查閱該公司董事會議事錄及與金管會往來函文,並查詢該公司相關人員,以了解有無經金管會發現有違反法令,情節重大之情事。 |
附表二十一
依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第八條所列情事之承銷商評估查核程序
審查情事 | 評估查核程序 |
一、申報年度及前二年度公司董事變動達二分之一,且其股東取得股份有違反證券交易法第四十三條之一者。但於申報日前已完成補正者,不在此限。 |
