系統異常處理表 | |||||
文件編號 | HDUT-ISMS-D-047 | 機密等級 | 內部使用 | 版次 | 1.0 |
紀錄編號:
系統異常處理表 日期: 年 月 日
系統名稱 | 通報來源 | ||||
作業系統 | □Windows
_________________ | 通報時間 | 年月日時分 | ||
IP | 處理時間 | 年月日時分 | |||
問題描述: | |||||
處理情形: | |||||
□處理完成□需觀察□未完成 | 完成日期 | 年月日時分 | |||
處理人員 簽章 | 單位主管 簽章 | ||||
複核(若勾選未完成時,後續處理情形) | |||||
完成日期 | 年月日時分 | ||||
處理人員 簽章 | 單位主管 簽章 | ||||
備註 | |||||
doc / docx),轉換可能會出現排版或格式的些許差異,請以實際檔案為準。
此檔案建立於 2018-07-17,离现在 7 年 180 天,建議確認內容是否仍然適用。系統異常處理表 | |||||
文件編號 | HDUT-ISMS-D-047 | 機密等級 | 內部使用 | 版次 | 1.0 |
紀錄編號:
系統異常處理表 日期: 年 月 日
系統名稱 | 通報來源 | ||||
作業系統 | □Windows
_________________ | 通報時間 | 年月日時分 | ||
IP | 處理時間 | 年月日時分 | |||
問題描述: | |||||
處理情形: | |||||
□處理完成□需觀察□未完成 | 完成日期 | 年月日時分 | |||
處理人員 簽章 | 單位主管 簽章 | ||||
複核(若勾選未完成時,後續處理情形) | |||||
完成日期 | 年月日時分 | ||||
處理人員 簽章 | 單位主管 簽章 | ||||
備註 | |||||
「侵權舉報」提交相關資料,我們將儘快核實並處理。