高醫動物中心-術後照護及疼痛評估表(齧齒類)
填表日期:20 年 月 日
IACUC No | 評估人員 | 手術日期 | |||
手術名稱 | |||||
物種 | □小鼠 □大鼠 □其他: | 品系 | 隻數 | ||
飼養房/籠號 |
術後照護紀錄表
術後第1天 日期( / ) 時間( : ) | 抗生素名稱: 、劑量 (mg/Kg,%,mg/L)、 □口服 □皮下 □肌肉 □塗抹 □其他 |
止痛藥名稱: 、劑量 (mg/Kg,%,mg/L)、 □口服 □皮下 □肌肉 □塗抹 □其他 | |
□豐富化物品 □豐富化食物 □保溫設備 □觀察 □其他 | |
術後第2天 日期( / ) 時間( : ) | 抗生素名稱: 、劑量 (mg/Kg,%,mg/L)、 □口服 □皮下 □肌肉 □塗抹 □其他 |
止痛藥名稱: 、劑量 (mg/Kg,%,mg/L)、 □口服 □皮下 □肌肉 □塗抹 □其他 | |
□豐富化物品 □豐富化食物 □保溫設備 □觀察 □其他 | |
術後第3天 日期( / ) 時間( : ) | 抗生素名稱: 、劑量 (mg/Kg,%,mg/L)、 □口服 □皮下 □肌肉 □塗抹 □其他 |
止痛藥名稱: 、劑量 (mg/Kg,%,mg/L)、 □口服 □皮下 □肌肉 □塗抹 □其他 | |
□豐富化物品 □豐富化食物 □保溫設備 □觀察 □其他 | |
日期( / ) 時間( : ) | 抗生素名稱: 、劑量 (mg/Kg,%,mg/L)、 □口服 □皮下 □肌肉 □塗抹 □其他 |
止痛藥名稱: 、劑量 (mg/Kg,%,mg/L)、 □口服 □皮下 □肌肉 □塗抹 □其他 | |
□豐富化物品 □豐富化食物 □保溫設備 □觀察 □其他 | |
日期( / ) 時間( : ) | 抗生素名稱: 、劑量 (mg/Kg,%,mg/L)、 □口服 □皮下 □肌肉 □塗抹 □其他 |
止痛藥名稱: 、劑量 (mg/Kg,%,mg/L)、 □口服 □皮下 □肌肉 □塗抹 □其他 | |
□豐富化物品 □豐富化食物 □保溫設備 □觀察 □其他 |
疼痛管理計畫
項目 | 正常 | 輕微疼痛 | 中度疼痛 | 重度疼痛 |
總分 | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-20 |
止痛計畫 | 無 | 提供止痛藥品,每 24 小時重新評估動物狀態 | 提供止痛藥品,每8-12 小時重新評估動物狀態。 連續3 次此區之分數,考慮給予安樂死 | 提供止痛藥品,每4小時內無法緩解動物疼痛,考慮給予安樂死 |
疼痛評估表(齧齒類) | 日期 | /D1 | /D2 | /D3 | |||||||||||||||||
籠號/編號 | |||||||||||||||||||||
分數 | |||||||||||||||||||||
正常 | 0 | ||||||||||||||||||||
輕度疼痛 (減少原體重的10%以下) | 1 | ||||||||||||||||||||
中度疼痛 (減少原體重的10-25%) | 2 | ||||||||||||||||||||
重度疼痛 (減少原體重的25%以上) | 4 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
呼吸正常 | 0 | ||||||||||||||||||||
呼吸異常,短暫的流涎或震顫 | 1 | ||||||||||||||||||||
呼吸異常,間歇性(10分鐘以內) 震顫、痙攣,或間歇性的弄濕下顎附近的皮毛,或沉鬱臥倒(10分鐘以內) | 2 | ||||||||||||||||||||
呼吸異常,持續性(超過10分鐘) 震顫、痙攣,或持續性弄濕下顎附近的皮毛或沉鬱臥倒超過1小時(若每次超過3小時以上則建議安樂死) | 4 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
姿勢正常,皮毛滑順乾淨、眼眶乾淨 | 0 | ||||||||||||||||||||
短暫拱背,皮毛部份豎起或傷口潮溼 | 1 | ||||||||||||||||||||
皮毛無光澤。傷口紅腫潰爛。 間歇性拱背(<10分鐘)或異常姿勢,或明顯皮毛粗糙,或口鼻分泌物出現,或傷口紅腫潰爛。 | 2 | ||||||||||||||||||||
持續性(>10分鐘) 拱背或異常姿勢,或明顯皮毛粗糙(如拱背、遲鈍反應及行為)或傷口持續出血、化膿 | 4 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
正常 (與群體互動良好) | 0 | ||||||||||||||||||||
活力輕微下降 (與群體有對等的互動) | 1 | ||||||||||||||||||||
活力明顯下降 (與群體的互動較少或無互動) | 2 | ||||||||||||||||||||
自殘、持續睡眠、無法行動 | 4 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
溫和且正常反應 | 0 | ||||||||||||||||||||
輕微沉鬱或興奮 | 1 | ||||||||||||||||||||
較少有反應,明顯沉鬱或興奮 | 2 | ||||||||||||||||||||
對刺激無任何的反應或出現攻擊性 | 4 | ||||||||||||||||||||
總分 | 0-20 | ||||||||||||||||||||
是否人道安樂死 (請打勾) |
疼痛管理與處置備註 |